 |
14-oji Lietuvos taurė. Rezultatai. |
|
A Grupė
| Vyrų vienetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Mark Šames | 1 | 24 | | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 | 72 | 1 |
2 | Edgaras Slušnys | 3 | 17 | 1 | 24 | 2 | 20 | 3 | 17 | 61 | 2 |
3 | Ignas Reznikas | 4 | 15 | 3 | 17 | | 0 | 2 | 20 | 52 | 3 |
4 | Benas Vaškevičius | | 0 | 5 | 14 | 5 | 14 | 5 | 14 | 42 | 4 |
5 | Kazimieras Dauskurtas | 2 | 20 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 40 | 5 |
6 | Gedmantas Čepkauskas | 7 | 12 | 6 | 13 | 7 | 12 | 13 | 0 | 37 | 6 |
7 | Mantas Maulė | 15 | 4 | 9 | 10 | 13 | 6 | 4 | 15 | 31 | 7-8 |
8 | Jonas Petkus | 5 | 14 | | 0 | 3 | 17 | | 0 | 31 | 7-8 |
9 | Vilius Bagdanavičius | 10 | 9 | | 0 | 10 | 9 | 7 | 12 | 30 | 9-11 |
10 | Linas Supronas | | 0 | 8 | 11 | 6 | 13 | 13 | 6 | 30 | 9-11 |
11 | Šarūnas Stumbra | 13 | 6 | 7 | 12 | 7 | 12 | | 0 | 30 | 9-11 |
12 | Tomas Vaškevičius | | 0 | 4 | 15 | | 0 | 6 | 13 | 28 | 12 |
13 | Mantas Palubinskas | 8 | 11 | 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | 8 | 27 | 13 |
14 | Giedrius Dima | | 0 | 15 | 4 | 9 | 10 | 9 | 10 | 24 | 14 |
15 | Mamertas Noreika | 16 | 3 | 10 | 9 | 13 | 6 | | 0 | 18 | 15 |
16 | Povilas Palubinskas | | 0 | | 0 | 11 | 8 | 11 | 8 | 16 | 16 |
17 | Bogdan Deremeshko | | 0 | | 0 | 4 | 15 | | 0 | 15 | 17 |
18 | Laurynas Borusas | 6 | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 18 |
19 | Danielius Beržanskis | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 12 | 12 | 19-20 |
20 | Andrius Montrimas | | 0 | 11 | 8 | 18 | 1 | 16 | 3 | 12 | 19-20 |
21 | Augustas Valatka | | 0 | | 0 | 17 | 2 | 10 | 9 | 11 | 21 |
22 | Simas Klioštoraitis | 9 | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 22 |
23 | Jonas Ožalas | 11 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 23 |
24 | Tadas Supronas | | 0 | 14 | 5 | | 0 | 17 | 2 | 7 | 24-26 |
25 | Tomas Petrošius | 12 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 24-26 |
26 | Anant Thapliyal | | 0 | 12 | 7 | | 0 | | 0 | 7 | 24-26 |
27 | Simas Klioštoraitis | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 6 | 6 | 27-29 |
28 | Karolis Reimeris | | 0 | | 0 | 13 | 6 | | 0 | 6 | 27-29 |
29 | Tomas Tiškus | | 0 | | 0 | 13 | 6 | | 0 | 6 | 27-29 |
30 | Ardas Valantiejus | 14 | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 30 |
31 | Aurimas Meškinis | | 0 | 16 | 3 | | 0 | | 0 | 3 | 31 |
32 | Linas Zavadskis | | 0 | 17 | 2 | | 0 | | 0 | 2 | 32 |
33 | Augustas Janušonis | | 0 | 18 | 1 | | 0 | | 0 | 1 | 33-36 |
34 | Darius Mieliauskas | | 0 | | 0 | 19 | 1 | | 0 | 1 | 33-36 |
35 | Ąžuolas Barkauskas | | 0 | | 0 | 19 | 1 | | 0 | 1 | 33-36 |
36 | Paulius Levickas | | 0 | | 0 | 21 | 1 | | 0 | 1 | 33-36 |
37 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 37 |
| Moterų vienetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Perla Murėnaitė | 3 | 17 | | 0 | 3 | 17 | 1 | 24 | 58 | 1 |
2 | Vitalija Movšovič | 4 | 15 | 3 | 17 | 2 | 20 | 3 | 17 | 54 | 2 |
3 | Samanta Golubickaitė | 1 | 24 | | 0 | 1 | 24 | | 0 | 48 | 3 |
4 | Gerda Trakymaitė | 7 | 12 | 4 | 15 | 6 | 13 | 4 | 15 | 43 | 4-5 |
5 | Monika Sukackaitė | 5 | 14 | | 0 | 4 | 15 | 5 | 14 | 43 | 4-5 |
6 | Gabija Mockutė | 2 | 20 | 2 | 20 | | 0 | | 0 | 40 | 6 |
7 | Viltė Paulauskaitė | | 0 | | 0 | 5 | 14 | 2 | 20 | 34 | 7 |
8 | Veronika Michailova | | 0 | 7 | 12 | | 0 | 6 | 13 | 25 | 8 |
9 | Vaiva Žymantaitė | | 0 | 1 | 24 | | 0 | | 0 | 24 | 9 |
10 | Rasa Radžiūnaitė | 8 | 11 | | 0 | | 0 | 7 | 12 | 23 | 10 |
11 | Elžbieta Bajorinaitė | | 0 | 5 | 14 | | 0 | | 0 | 14 | 11 |
12 | Urtė Rakštytė | 6 | 13 | | 0 | | 0 | | 0 | 13 | 12-13 |
13 | Kornelija Urbonavičiūtė | | 0 | 6 | 13 | | 0 | | 0 | 13 | 12-13 |
14 | Neringa Žvirblytė | 9 | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 14 |
15 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 15 |
| Vyrų dvejetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Mindaugas Dagilis | 2 | 10 | 4 | 7,5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 34 | 1-2 |
2 | Aivaras Kvedarauskas | 2 | 10 | 4 | 7,5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 34 | 1-2 |
3 | Edgaras Slušnys | 3 | 8,5 | 3 | 8,5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 28,5 | 3-4 |
4 | Giedrius Dima | | 0 | 3 | 8,5 | 2 | 10 | 2 | 10 | 28,5 | 3-4 |
5 | Jonas Petkus | 4 | 7,5 | 1 | 12 | | 0 | 3 | 8,5 | 28 | 5 |
6 | Mantas Maulė | 5 | 7 | 2 | 10 | 3 | 8,5 | 4 | 7,5 | 26 | 6 |
7 | Ignas Reznikas | 1 | 12 | 1 | 12 | | 0 | | 0 | 24 | 7 |
8 | Vilius Bagdanavičius | 6 | 6,5 | | 0 | 3 | 8,5 | 4 | 7,5 | 22,5 | 8 |
9 | Linas Supronas | | 0 | 6 | 6,5 | 4 | 7,5 | 6 | 6,5 | 20,5 | 9 |
10 | Mamertas Noreika | 7 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6,5 | | 0 | 19,5 | 10 |
11 | Mantas Palubinskas | | 0 | 8 | 5,5 | 7 | 6 | 5 | 7,5 | 19 | 11 |
12 | Andrius Montrimas | | 0 | 8 | 5,5 | 8 | 5,5 | 9 | 5 | 16 | 12 |
13 | Evaldas Bradūnas | | 0 | | 0 | 4 | 7,5 | 6 | 6,5 | 14 | 13 |
14 | Povilas Palubinskas | | 0 | | 0 | 7 | 6 | 5 | 7,5 | 13,5 | 14-15 |
15 | Šarūnas Stumbra | | 0 | 5 | 7 | 6 | 6,5 | | 0 | 13,5 | 14-15 |
16 | Benas Vaškevičius | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 8 | 5,5 | 12,5 | 16 |
17 | Kazimieras Dauskurtas | 1 | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 17 |
18 | Danielius Beržanskis | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 8,5 | 8,5 | 18-19 |
19 | Ardas Valantiejus | 3 | 8,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 8,5 | 18-19 |
20 | Laurynas Borusas | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 7,5 | 20 |
21 | Mark Šames | 5 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 21-22 |
22 | Karolis Reimeris | | 0 | | 0 | 5 | 7 | | 0 | 7 | 21-22 |
23 | Jonas Ožalas | 6 | 6,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 6,5 | 23-24 |
24 | Linas Zavadskis | | 0 | 6 | 6,5 | | 0 | | 0 | 6,5 | 23-24 |
25 | Giedrius Stasiulis | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 6 | 6 | 25-29 |
26 | Tomas Tiškus | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 6 | 6 | 25-29 |
27 | Tomas Petrošius | 7 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 25-29 |
28 | Andžej Mackevič | | 0 | 7 | 6 | | 0 | | 0 | 6 | 25-29 |
29 | Andžej Mackevič (jr) | | 0 | 7 | 6 | | 0 | | 0 | 6 | 25-29 |
30 | Simas Klioštoraitis | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 5,5 | 5,5 | 30-31 |
31 | Paulius Levickas | | 0 | | 0 | 8 | 5,5 | | 0 | 5,5 | 30-31 |
32 | Tadas Supronas | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 5 | 5 | 32-36 |
33 | Aurimas Meškinis | | 0 | 9 | 5 | | 0 | | 0 | 5 | 32-36 |
34 | Augustas Janušonis | | 0 | 9 | 5 | | 0 | | 0 | 5 | 32-36 |
35 | Darius Mieliauskas | | 0 | | 0 | 9 | 5 | | 0 | 5 | 32-36 |
36 | Ąžuolas Barkauskas | | 0 | | 0 | 9 | 5 | | 0 | 5 | 32-36 |
37 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 37 |
| Moterų dvejetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Rebeka Aleksevičiūtė | 1 | 12 | 1 | 12 | | 0 | 1 | 12 | 36 | 1 |
2 | Gabija Mockutė | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | | 0 | 36 | 2 |
3 | Vitalija Movšovič | 2 | 10 | 4 | 7,5 | 1 | 12 | 1 | 12 | 34 | 3 |
4 | Giedrė Dapkuvienė | | 0 | 2 | 10 | 3 | 8,5 | 2 | 10 | 28,5 | 4 |
5 | Monika Plytnikaitė | | 0 | 3 | 8,5 | 5 | 7 | 2 | 10 | 25,5 | 5 |
6 | Emilija Untė | 4 | 7,5 | 5 | 7 | | 0 | 5 | 7 | 21,5 | 6 |
7 | Perla Murėnaitė | 3 | 8,5 | | 0 | 2 | 10 | | 0 | 18,5 | 7 |
8 | Kornelija Urbonavičiūtė | 2 | 10 | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | 17,5 | 8 |
9 | Monika Sukackaitė | | 0 | | 0 | 4 | 7,5 | 3 | 8,5 | 16 | 9 |
10 | Veronika Michailova | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 14,5 | 10 |
11 | Jelena Ramaneckienė | | 0 | 2 | 10 | | 0 | | 0 | 10 | 11-12 |
12 | Samanta Golubickaitė | | 0 | | 0 | 2 | 10 | | 0 | 10 | 11-12 |
13 | Viltė Paulauskaitė | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 8,5 | 8,5 | 13-16 |
14 | Urtė Rakštytė | 3 | 8,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 8,5 | 13-16 |
15 | Sandra Damaškaitė | | 0 | 3 | 8,5 | | 0 | | 0 | 8,5 | 13-16 |
16 | Ieva Gaidė | | 0 | | 0 | 3 | 8,5 | | 0 | 8,5 | 13-16 |
17 | Anastasija Tolstaja | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 7,5 | 7,5 | 17-19 |
18 | Veslava Tankevič | | 0 | | 0 | | 0 | 4 | 7,5 | 7,5 | 17-19 |
19 | Viltė Paulauskaitė | | 0 | | 0 | 4 | 7,5 | | 0 | 7,5 | 17-19 |
20 | Neringa Žvirblytė | 5 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 20-23 |
21 | Rasa Radžiūnaitė | 5 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 20-23 |
22 | Vaiva Žymantaitė | | 0 | 5 | 7 | | 0 | | 0 | 7 | 20-23 |
23 | Rasa Šulnienė | | 0 | | 0 | 5 | 7 | | 0 | 7 | 20-23 |
24 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 24 |
| Mišrus dvejetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė [Vyrai] | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Jonas Petkus | | 0 | 2 | 10 | 1 | 12 | 1 | 12 | 34 | 1 |
2 | Mindaugas Dagilis | 3 | 8,5 | 1 | 12 | 3 | 8,5 | 4 | 7,5 | 29 | 2 |
3 | Aivaras Kvedarauskas | | 0 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 10 | 24 | 3 |
4 | Evaldas Bradūnas | | 0 | | 0 | 4 | 7,5 | 3 | 8,5 | 16 | 4 |
5 | Tomas Tiškus | | 0 | | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 13 | 5 |
6 | Povilas Bartušis | 1 | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 6 |
7 | Simas Klioštoraitis | 2 | 10 | | 0 | | 0 | | 0 | 10 | 7-8 |
8 | Mark Šames | | 0 | | 0 | 2 | 10 | | 0 | 10 | 7-8 |
9 | Tomas Vaškevičius | | 0 | 3 | 8,5 | | 0 | | 0 | 8,5 | 9 |
10 | Mantas Palubinskas | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 7,5 | 10-11 |
11 | Benas Vaškevičius | | 0 | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | 7,5 | 10-11 |
12 | Šarūnas Stumbra | 5 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 12-13 |
13 | Vilmantas Pratusevičius | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 7 | 12-13 |
14 | Andžej Mackevič | | 0 | 6 | 6,5 | | 0 | | 0 | 6,5 | 14 |
15 | Linas Supronas | | 0 | 7 | 6 | | 0 | | 0 | 6 | 15-17 |
16 | Darius Mieliauskas | | 0 | | 0 | 7 | 6 | | 0 | 6 | 15-17 |
17 | Giedrius Stasiulis | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 6 | 6 | 15-17 |
18 | Andžej Mackevič (jr) | | 0 | 8 | 5,5 | | 0 | | 0 | 5,5 | 18-19 |
19 | Ignas Reznikas | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 5,5 | 5,5 | 18-19 |
20 | Augustas Valatka | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 5 | 5 | 20 |
21 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 21 |
| Vardas Pavardė [Moterys] | | | | | | | | | | |
1 | Rebeka Aleksevičiūtė | 2 | 10 | 2 | 10 | | 0 | 1 | 12 | 32 | 1 |
2 | Giedrė Dapkuvienė | | 0 | 1 | 12 | 3 | 8,5 | 4 | 7,5 | 28 | 2 |
3 | Monika Plytnikaitė | | 0 | 3 | 8,5 | 4 | 7,5 | 3 | 8,5 | 24,5 | 3 |
4 | Gerda Trakymaitė | 4 | 7,5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6,5 | 20 | 4 |
5 | Veslava Tankevič | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 17 | 5 |
6 | Gabija Mockutė | | 0 | | 0 | 1 | 12 | | 0 | 12 | 6-7 |
7 | Samanta Golubickaitė | 1 | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 6-7 |
8 | Ieva Gaidė | | 0 | | 0 | 2 | 10 | | 0 | 10 | 8 |
9 | Kornelija Urbonavičiūtė | 3 | 8,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 8,5 | 9 |
10 | Sandra Damaškaitė | | 0 | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | 7,5 | 10 |
11 | Anastasija Tolstaja | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 7 | 11-13 |
12 | Elžbieta Bajorinaitė | | 0 | 5 | 7 | | 0 | | 0 | 7 | 11-13 |
13 | Monika Sukackaitė | 5 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 11-13 |
14 | Rasa Šulnienė | | 0 | | 0 | 6 | 6,5 | | 0 | 6,5 | 14-15 |
15 | Jelena Ramaneckienė | | 0 | 6 | 6,5 | | 0 | | 0 | 6,5 | 14-15 |
16 | Dovilė Rutkauskaitė | | 0 | | 0 | | 0 | 7 | 6 | 6 | 16 |
17 | Emilija Untė | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 5,5 | 5,5 | 17-18 |
18 | Veronika Michailova | | 0 | 8 | 5,5 | | 0 | | 0 | 5,5 | 17-18 |
19 | Rasa Radžiūnaitė | | 0 | | 0 | | 0 | 9 | 5 | 5 | 19 |
20 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 20 |
Bs Grupė
| Vyrų vienetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Marius Akucevičius | 2 | 20 | 2 | 20 | | 0 | 1 | 24 | 64 | 1 |
2 | Linas Zavadskis | 5 | 14 | | 0 | 1 | 24 | 2 | 20 | 58 | 2 |
3 | Dalius Juodsnukis | 4 | 15 | 3 | 17 | 2 | 20 | 9 | 10 | 52 | 3 |
4 | Mantas Šatrauskas | | 0 | 1 | 24 | | 0 | 3 | 17 | 41 | 4 |
5 | Juozas Adomaitis | 11 | 8 | 11 | 8 | 5 | 14 | 7 | 12 | 34 | 5 |
6 | Danielius Tarachovskis | | 0 | | 0 | 3 | 17 | 5 | 14 | 31 | 6 |
7 | Egidijus Merkevičius | 13 | 6 | 7 | 12 | 11 | 8 | 10 | 9 | 29 | 7 |
8 | Artūras Olšauskas | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 8 | | 0 | 28 | 8-9 |
9 | Tadas Supronas | 6 | 13 | | 0 | 4 | 15 | | 0 | 28 | 8-9 |
10 | Mindaugas Kancleris | | 0 | | 0 | 7 | 12 | 4 | 15 | 27 | 10-12 |
11 | Jonas Bartkus | | 0 | 8 | 11 | 14 | 5 | 8 | 11 | 27 | 10-12 |
12 | Martynas Povilaitis | 7 | 12 | 10 | 9 | | 0 | 13 | 6 | 27 | 10-12 |
13 | Ramūnas Bilius | 1 | 24 | | 0 | | 0 | | 0 | 24 | 13 |
14 | Marius Brazauskas | | 0 | 5 | 14 | 10 | 9 | | 0 | 23 | 14 |
15 | Simas Malakauskas | 10 | 9 | 6 | 13 | | 0 | | 0 | 22 | 15 |
16 | Andrius Montrimas | 3 | 17 | | 0 | | 0 | | 0 | 17 | 16 |
17 | Pavel Gusev | 17 | 2 | | 0 | 13 | 6 | 12 | 7 | 15 | 17-18 |
18 | Augustas Valatka | | 0 | 4 | 15 | | 0 | | 0 | 15 | 17-18 |
19 | Povilas Čižinauskas | | 0 | | 0 | 7 | 12 | 17 | 2 | 14 | 19 |
20 | Ąžuolas Barkauskas | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 13 | 13 | 20-22 |
21 | Aliaksandr Karpovich | | 0 | | 0 | 9 | 10 | 16 | 3 | 13 | 20-22 |
22 | Jevgenij Nekrasov | | 0 | | 0 | 6 | 13 | | 0 | 13 | 20-22 |
23 | Aurimas Meškinis | 7 | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 23 |
24 | Darius Mieliauskas | | 0 | | 0 | | 0 | 11 | 8 | 8 | 24-25 |
25 | Andrei Efimov | 11 | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 | 24-25 |
26 | Deivydas Žilinskas | | 0 | 12 | 7 | | 0 | | 0 | 7 | 26 |
27 | Marius Armonas | 13 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 27-30 |
28 | Paulius Jūras | 13 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 27-30 |
29 | Artiom Nikitin | 13 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 27-30 |
30 | Vaidas Korolkovas | | 0 | 13 | 6 | | 0 | | 0 | 6 | 27-30 |
31 | Pijus Balaišis | | 0 | | 0 | | 0 | 14 | 5 | 5 | 31-32 |
32 | Egidijus Karaliūnas | | 0 | 14 | 5 | | 0 | | 0 | 5 | 31-32 |
33 | Mindaugas Danys | | 0 | | 0 | | 0 | 15 | 4 | 4 | 33-34 |
34 | Robertas Venckus | | 0 | 15 | 4 | | 0 | | 0 | 4 | 33-34 |
35 | Sergej Pavlov | 18 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 35-37 |
36 | Julius Masaitis | 19 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 35-37 |
37 | Vidas Pilvinis | 19 | 1 | | 0 | | 0 | | 0 | 1 | 35-37 |
38 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 38 |
| Moterų vienetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Sofija Surgutskytė | 1 | 24 | | 0 | 1 | 24 | 1 | 24 | 72 | 1 |
2 | Ivija Baranauskaitė | | 0 | | 0 | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 2 |
3 | Viktorija Suško | 3 | 17 | | 0 | 3 | 17 | | 0 | 34 | 3 |
4 | Eglė Markelytė | 4 | 15 | | 0 | 4 | 15 | | 0 | 30 | 4 |
5 | Kotryna Janutaitė | | 0 | | 0 | 5 | 14 | 4 | 15 | 29 | 5 |
6 | Vaiva Bubulytė | 2 | 20 | | 0 | | 0 | | 0 | 20 | 6 |
7 | Laura Daunytė | | 0 | | 0 | | 0 | 3 | 17 | 17 | 7 |
8 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 8 |
| Vyrų dvejetas | 1 - | etapas | 2 - | etapas | 3 - | etapas | 4 - | etapas | | |
Nr | Vardas Pavardė | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Vieta | Taškai | Taškų suma | Vieta |
1 | Karolis Šemeta | 1 | 12 | | 0 | 2 | 10 | 1 | 12 | 34 | 1 |
2 | Vygantas Garmus | 3 | 8,5 | 5 | 7 | 4 | 7,5 | 5 | 7 | 23 | 2 |
3 | Sergej Leonovič | 2 | 10 | | 0 | | 0 | 1 | 12 | 22 | 3 |
4 | Linas Zavadskis | 5 | 7 | | 0 | 6 | 6,5 | 3 | 8,5 | 22 | 4 |
5 | Dalius Juodsnukis | 7 | 6 | 2 | 10 | 17 | 1 | 7 | 6 | 22 | 5-6 |
6 | Paulius Jūras | 7 | 6 | 2 | 10 | | 0 | 7 | 6 | 22 | 5-6 |
7 | Mindaugas Kancleris | | 0 | 6 | 6,5 | 6 | 6,5 | 3 | 8,5 | 21,5 | 7 |
8 | Marius Akucevičius | 10 | 4,5 | 1 | 12 | | 0 | 11 | 4 | 20,5 | 8 |
9 | Egidijus Merkevičius | 13 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5,5 | 4 | 7,5 | 19 | 9-12 |
10 | Jonas Bartkus | 13 | 3 | 7 | 6 | 8 | 5,5 | 4 | 7,5 | 19 | 9-12 |
11 | Danielius Tarachovskis | | 0 | | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | 9-12 |
12 | Pavel Gusev | | 0 | | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 19 | 9-12 |
13 | Donatas Rumšys | | 0 | 3 | 8,5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 18,5 | 13 |
14 | Andžej Mackevič | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 2 | 10 | 17 | 14 |
15 | Artūras Olšauskas | | 0 | 1 | 12 | 11 | 4 | | 0 | 16 | 15 |
16 | Sigitas Galentas | 19 | 0,5 | 8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 7 | 6 | 15 | 16-17 |
17 | Artūras Jachontovas | 19 | 0,5 | 8 | 5,5 | 12 | 3,5 | 7 | 6 | 15 | 16-17 |
18 | Ramūnas Kavaliauskas | 2 | 10 | | 0 | 10 | 4,5 | | 0 | 14,5 | 18 |
19 | Justas Gudonis | 11 | 4 | | 0 | | 0 | 2 | 10 | 14 | 19 |
20 | Ramūnas Bilius | 1 | 12 | | 0 | | 0 | | 0 | 12 | 20 |
21 | Julius Masaitis | 10 | 4,5 | | 0 | 7 | 6 | 17 | 1 | 11,5 | 21-22 |
22 | Valentas Stončius | 13 | 3 | 3 | 8,5 | | 0 | | 0 | 11,5 | 21-22 |
23 | Evaldas Čižinauskas | | 0 | | 0 | 4 | 7,5 | 13 | 3 | 10,5 | 23-24 |
24 | Andžej Mackevič (jr) | 13 | 3 | | 0 | 5 | 7 | 19 | 0,5 | 10,5 | 23-24 |
25 | Gediminas Fridricas | | 0 | | 0 | 9 | 5 | 9 | 5 | 10 | 25-27 |
26 | Rytis Vizgirda | 21 | 0,5 | 4 | 7,5 | | 0 | 15 | 2 | 10 | 25-27 |
27 | Martynas Prevelis | | 0 | | 0 | 2 | 10 | | 0 | 10 | 25-27 |
28 | Mantas Šatrauskas | | 0 | 11 | 4 | | 0 | 9 | 5 | 9 | 28-29 |
29 | Tadas Supronas | 5 | 7 | | 0 | 15 | 2 | | 0 | 9 | 28-29 |
30 | Laimonas Vaškevičius | 3 | 8,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 8,5 | 30-32 |
31 | Benas Davidonis | | 0 | | 0 | 3 | 8,5 | | 0 | 8,5 | 30-32 |
32 | Fernandas Juchnevičius | | 0 | | 0 | 3 | 8,5 | | 0 | 8,5 | 30-32 |
33 | Kristijonas Jucys | 13 | 3 | | 0 | | 0 | 9 | 5 | 8 | 33-35 |
34 | Gytis Vizgirda | 21 | 0,5 | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | 8 | 33-35 |
35 | Vaidas Markevičius | 11 | 4 | | 0 | 11 | 4 | | 0 | 8 | 33-35 |
36 | Salvijus Stravinskas | 18 | 0,5 | | 0 | | 0 | 5 | 7 | 7,5 | 36-38 |
37 | Marijus Stankevičius | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 7,5 | 36-38 |
38 | Andrius Kordušas | 4 | 7,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 7,5 | 36-38 |
39 | Nidas Kijauskas | | 0 | 5 | 7 | | 0 | | 0 | 7 | 39 |
40 | Dainius Čeplinskas | 25 | 0,5 | | 0 | 15 | 2 | 11 | 4 | 6,5 | 40-43 |
41 | Rimas Lavrukaitis | 6 | 6,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 6,5 | 40-43 |
42 | Valentinas Bagdanavičius | 6 | 6,5 | | 0 | | 0 | | 0 | 6,5 | 40-43 |
43 | Robertas Venckus | | 0 | 6 | 6,5 | | 0 | | 0 | 6,5 | 40-43 |
44 | Pranciškus Gečas | | 0 | | 0 | 13 | 3 | 13 | 3 | 6 | 44-46 |
45 | Vidas Martinkus | 7 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 44-46 |
46 | Gabrielius Vaičiulis | 7 | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | 6 | 44-46 |
47 | Vidas Pilvinis | 18 | 0,5 | 9 | 5 | | 0 | | 0 | 5,5 | 47-49 |
48 | Mantas Petkevičius | 13 | 3 | | 0 | 14 | 2,5 | | 0 | 5,5 | 47-49 |
49 | Vidas Venckus | 13 | 3 | | 0 | 14 | 2,5 | | 0 | 5,5 | 47-49 |
50 | Martynas Atkočaitis | 9 | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 50-53 |
51 | Mantas Zinkevičius | 9 | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | 5 | 50-53 |
52 | Augustas Valatka | | 0 | 9 | 5 | | 0 | | 0 | 5 | 50-53 |
53 | Petras Bartušis | | 0 | | 0 | 9 | 5 | | 0 | 5 | 50-53 |
54 | Egidijus Karaliūnas | | 0 | 10 | 4,5 | | 0 | | 0 | 4,5 | 54-56 |
55 | Vaidas Korolkovas | | 0 | 10 | 4,5 | | 0 | | 0 | 4,5 | 54-56 |
