MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-09 02:10 took:299.2 s.

 

Tournaments


Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Artūras Sirbikė 2024-5188 1977 40+40+ Tadas Ivanauskas 40+ Inga Vaicekauskienė
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (12)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
2 Česlovas Bankauskas 1977 35+ Martynas Puodžiukas
3 Svetlana Čalkina 2024-5981 1980 40+ Sonata Zinkevičienė 35+ Mindaugas Trybas
4 Eduard Goss 2024-4181 1978 40+40+ Vidas Pilvinis 35+ Lina Railienė
5 Eglė Kaminskaitė 2024-5884 1984 35+ Kristina Nareikienė 35+ Povilas Marčiukaitis
6 Aivaras Kvedarauskas 2024-4158 1974 45+45+ Audrius Kepežinskas 40+ Rima Šidlauskienė
7 Vytautas Liutika 2024-5809 1966 50+ Ricardas Vasilevskis 50+ Aldona Šeškienė
8 Martynas Puodžiukas 1982 35+ Česlovas Bankauskas
9 Lina Railienė 2024-4208 1982 35+ Rima Šidlauskienė 35+ Eduard Goss
10 Eglė Rimdžiuvienė 2024-5331 1984 35+ Agnė Stankutė 35+ Martynas Povilaitis
11 Žygimantas Slavickas 2024-5203 1972 35+ Almantas Vizbara 35+ Jurgita Ravinskienė
12 Rima Šidlauskienė 2024-6436 1980 35+ Lina Railienė 40+ Aivaras Kvedarauskas
13 Ricardas Vasilevskis 2024-4948 1962 50+ Vytautas Liutika
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
14 Elmoras Adakauskas 2024-4237 1973 45+45+ Mindaugas Danys
15 Laimonas Bečalis 2024-5589 1983 35+ Aurimas Kamantauskas 35+ Ingrida Savickienė
16 Vidmantas Galiauskas 2024-4214 1974 45+ Kęstutis Povilonis
17 Tomas Grigas 2024-4394 1980 40+35+ Aurimas Jakutis
18 Kęstutis Povilonis 2024-4235 1971 45+ Vidmantas Galiauskas
19 Kęstutis Supronas 2024-5008 1954 65+ Sigitas Liaudanskas
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (13)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
20 Rūta Bubulienė 2024-4232 1975 40+ Rūta Žigienė 45+ Ramūnas Galvanauskas
21 Giedrė Dapkuvienė 2024-4682 1976 40+ Jelena Ramaneckienė 40+ Audrius Kepežinskas
22 Ramūnas Galvanauskas 2024-4260 1972 45+45+ Alius Koroliovas 45+ Rūta Bubulienė
23 Javed Iqbal 1981 35+35+ Audrius Šadbaras 35+ Dalia Sunklodė
24 Tadas Ivanauskas 2024-5272 1979 40+ Artūras Sirbikė
25 Aurimas Jakutis 1984 35+35+ Tomas Grigas
26 Aurimas Kamantauskas 1979 40+35+ Laimonas Bečalis 40+ Rūta Žigienė
27 Alius Koroliovas 2024-4465 1974 45+ Ramūnas Galvanauskas 40+ Asta Rėčkuvienė
28 Jūratė Paškevičienė 2024-5147 1971 40+ Gitana Krūminienė 45+ Ramūnas Paškevičius
29 Ramūnas Paškevičius 2024-5301 1969 50+ Arūnas Liočas 45+ Jūratė Paškevičienė
30 Dalia Sunklodė 2024-4317 1974 45+ Ingrida Savickienė 35+ Javed Iqbal
31 Giedrė Ūsienė 2024-5934 1980 40+ Eglė Bagdonienė 40+ Artūras Jonuškis
32 Lauras Žibūda 1977 40+ Audrius Butkus
BK PLAY VŠį "Šis tas" (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
33 Andžej Mackevič 2024-5918 1976 35+ Artūras Olšauskas 40+ Jelena Ramaneckienė
34 Povilas Marčiukaitis 2024-4772 1984 35+35+ Nerijus Molis 35+ Eglė Kaminskaitė
35 Nerijus Molis 2024-5698 1978 40+35+ Povilas Marčiukaitis 40+ Eglė Bagdonienė
36 Artūras Olšauskas 2024-6837 1983 35+ Andžej Mackevič
37 Jelena Ramaneckienė 2024-5903 1980 40+ Giedrė Dapkuvienė 40+ Andžej Mackevič
38 Rytis Vasiliauskas 1968 50+50+ Egidijus Rakštys 40+ Kotryna Vasiliauskė
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (5)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
39 Jurgita Bilienė 2024-5744 1976 35+ Lorena Valantiejiene 35+ Ramūnas Bilius
40 Ramūnas Bilius 2024-4816 1983 35+35+ Andrius Valantiejus 35+ Jurgita Bilienė
41 Ingrida Savickienė 2024-5701 1972 45+ Dalia Sunklodė 35+ Laimonas Bečalis
42 Lorena Valantiejiene 2024-6155 1982 35+ Jurgita Bilienė 35+ Andrius Valantiejus
43 Andrius Valantiejus 2024-6208 1978 40+35+ Ramūnas Bilius 35+ Lorena Valantiejiene
Volanas Tauragės SK Volanas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
44 Audrius Šadbaras 1979 40+35+ Javed Iqbal
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
45 Inesa Bacevičienė 2024-4440 1983 35+ Asta Rėčkuvienė 35+ Henrikas Smilgevičius
46 Artūras Jonuškis 1965 35+ Henrikas Smilgevičius 40+ Giedrė Ūsienė
47 Sergej Leonovič 1979 40+ Donatas Narvilas 40+ Beata Rakštytė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (7)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
48 Alfredas Fedenko 2024-6623 1984 35+35+ Paulius Jūras
49 Steponas Januška 2024-4286 1958 60+55+ Arnoldas Slušnys
50 Donatas Narvilas 2024-5401 1974 40+ Sergej Leonovič 35+ Agnė Stankutė
51 Lina Sėlenienė 2024-5505 1974 45+ Inga Vaicekauskienė 45+ Artūras Ščerbakovas
52 Agnė Stankutė 2024-5372 1984 35+ Eglė Rimdžiuvienė 35+ Donatas Narvilas
53 Artūras Ščerbakovas 1971 45+ Lina Sėlenienė
54 Inga Vaicekauskienė 2024-5504 1974 45+ Lina Sėlenienė 40+ Artūras Sirbikė
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (12)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
55 Saulius Eibukas 2024-5315 1970 50+45+ Darius Kairys
56 Jovitas Gatelis 2024-5298 1970 40+ Haroldas Nevidauskas
57 Darius Kairys 2024-5229 1971 45+45+ Saulius Eibukas
58 Vilius Klimantavičius 1968 35+ Linas Janauskas
59 Arūnas Liočas 2024-4968 1962 50+ Ramūnas Paškevičius
60 Haroldas Nevidauskas 2024-4207 1979 40+ Jovitas Gatelis
61 Raimondas Povilaitis 2024-5259 1970 50+ Saulius Venslovas
62 Žanas Ramonas 1971 45+
63 Albertas Rimkus 2024-4491 1971 45+45+ Audrius Vilčinskas
64 Saulius Venslovas 2024-5379 1970 50+50+ Raimondas Povilaitis
65 Audrius Vilčinskas 2024-4842 1971 45+45+ Albertas Rimkus
66 Jorūnė Živatkauskaitė 2024-5684 1981 35+ Kotryna Vasiliauskė 35+ Ovidijus Žukauskas
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (20)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
67 Asta Bačkaitienė 1975 45+ Regina Narijauskaitė 45+ Laimonas Vaškevicius
68 Evaldas Čižinauskas 2024-5983 1967 50+45+ Salvijus Stravinskas
69 Linas Janauskas 1983 35+35+ Vilius Klimantavičius
70 Andrius Kordušas 2024-4478 1973 45+ Giedrius Strumila 45+ Rasa Šulnienė
71 Algirdas Krikščiūnas 2024-5051 1961 55+ Paulius Plytnikas
72 Sigitas Liaudanskas 2024-5043 1953 65+65+ Kęstutis Supronas
73 Borisas Lozinskis 2024-4701 1958 60+ Valdas Paulauskas
74 Arūnas Morkūnas 2024-4958 1962 55+55+ Arūnas Petkevičius 45+ Regina Narijauskaitė
75 Regina Narijauskaitė 2024-4437 1971 45+ Asta Bačkaitienė 45+ Arūnas Morkūnas
76 Valdas Paulauskas 2024-4950 1960 60+60+ Borisas Lozinskis
77 Arūnas Petkevičius 2024-5018 1956 60+55+ Arūnas Morkūnas
78 Vidas Pilvinis 2024-6283 1967 50+40+ Eduard Goss
79 Paulius Plytnikas 2024-4954 1961 55+ Algirdas Krikščiūnas
80 Salvijus Stravinskas 2024-5941 1972 45+45+ Evaldas Čižinauskas
81 Giedrius Strumila 2024-4186 1973 45+ Andrius Kordušas 45+ Živilė Šeškevičienė
82 Živilė Šeškevičienė 1975 45+ Rasa Šulnienė 45+ Giedrius Strumila
83 Aldona Šeškienė 2024-4989 1961 55+ Aldona Pikčilingienė 50+ Vytautas Liutika
84 Laimonas Vaškevicius 2024-4838 1965 50+ Nerijus Valuckas 45+ Asta Bačkaitienė
85 Sonata Zinkevičienė 1972 40+ Svetlana Čalkina 45+ Mantas Zinkevičius
86 Mantas Zinkevičius 2024-4493 1971 45+ Edmundas Petrošius 45+ Sonata Zinkevičienė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (11)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
87 Audrius Ambrasas 2024-5094 1962 55+55+ Raimundas Masevičius 55+ Rasa Ambrasienė
88 Rasa Ambrasienė 2024-5093 1962 50+ Salvinija Tarvydaitė 55+ Audrius Ambrasas
89 Eglė Bagdonienė 2024-4499 1978 40+ Giedrė Ūsienė 40+ Nerijus Molis
90 Audrius Butkus 2024-5489 1969 40+ Lauras Žibūda 40+ Vaiva Kelečienė
91 Dainius Kecorius 2024-4251 1971 45+40+ Aleksėj Borisenko
92 Vaiva Kelečienė 2024-5606 1979 40+ Beata Rakštytė 40+ Audrius Butkus
93 Artūras Nareika 1984 35+ Tomas Lukoševičius 35+ Kristina Nareikienė
94 Kristina Nareikienė 2024-5585 1984 35+ Eglė Kaminskaitė 35+ Artūras Nareika
95 Darius Sirvydis 2024-5336 1981 35+ Laurynas Urniežius
96 Laurynas Urniežius 2024-5856 1982 35+ Darius Sirvydis
97 Justė Žibūdienė 1982 35+ Jelena Puchova 35+ Karolis Šemeta
Smešas BK "Smešas" (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
98 Aleksėj Borisenko 1977 40+ Dainius Kecorius
99 Kęstutis Krūminas 2024-4777 1975 45+ Gintautas Šiaučiūnas 40+ Gitana Krūminienė
100 Gitana Krūminienė 2024-4798 1977 40+ Jūratė Paškevičienė 40+ Kęstutis Krūminas
101 Edmundas Petrošius 2024-4877 1972 45+ Mantas Zinkevičius 45+ Renata Staupelienė
102 Violeta Slušnienė 2024-5172 1965 50+ Loreta Šiaučiūnienė 55+ Arnoldas Slušnys
103 Gintautas Šiaučiūnas 2024-5483 1965 45+ Kęstutis Krūminas 50+ Loreta Šiaučiūnienė
104 Loreta Šiaučiūnienė 2024-5170 1966 50+ Violeta Slušnienė 50+ Gintautas Šiaučiūnas
105 Nerijus Valuckas 1969 50+ Laimonas Vaškevicius 40+ Ernesta Grigeliūnienė
BC421 VšĮ Badmintono centras (13)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
106 Sandra Andriūnaitė 1972 35+ Alina Michaliova 45+ Karolis Poškus
107 Rokas Kondrotas 2024-5882 1985 35+
108 Tomas Lukoševičius 2024-4213 1980 35+ Artūras Nareika 35+ Alina Michaliova
109 Dalius Martinaitis 2024-5936 1985 35+ Martynas Povilaitis 35+ Jelena Puchova
110 Alina Michaliova 2024-4215 1981 35+ Sandra Andriūnaitė 35+ Tomas Lukoševičius
111 Martynas Povilaitis 1980 35+ Dalius Martinaitis 35+ Eglė Rimdžiuvienė
112 Jelena Puchova 1983 35+ Justė Žibūdienė 35+ Dalius Martinaitis
113 Egidijus Rakštys 1966 50+ Rytis Vasiliauskas
114 Beata Rakštytė 1974 40+ Vaiva Kelečienė 40+ Sergej Leonovič
115 Ramūnas Ražanauskas 2024-4176 1974 45+45+ Karolis Poškus
116 Karolis Šemeta 2024-5844 1984 35+ Tomas Tiškus 35+ Justė Žibūdienė
117 Kotryna Vasiliauskė 1978 35+ Jorūnė Živatkauskaitė 40+ Rytis Vasiliauskas
118 Rūta Žigienė 1976 40+ Rūta Bubulienė 40+ Aurimas Kamantauskas
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
119 Ernesta Grigeliūnienė 1976 40+ Renata Staupelienė 40+ Nerijus Valuckas
120 Henrikas Smilgevičius 1981 35+ Artūras Jonuškis 35+ Inesa Bacevičienė
121 Renata Staupelienė 2024-6174 1975 40+ Ernesta Grigeliūnienė 45+ Edmundas Petrošius
122 Salvinija Tarvydaitė 2024-6402 1967 50+ Rasa Ambrasienė
- - (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
123 Audrius Kepežinskas 2024-5972 1975 45+ Aivaras Kvedarauskas 40+ Giedrė Dapkuvienė
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
124 Inga Bankauskienė 2024-4178 1985 35+ Judita Vadeikienė 35+ Paulius Jūras
125 Raimundas Masevičius 2024-5036 1961 55+ Audrius Ambrasas 55+ Aldona Pikčilingienė
126 Aldona Pikčilingienė 2024-4285 1960 55+ Aldona Šeškienė 55+ Raimundas Masevičius
127 Asta Rėčkuvienė 2024-4273 1979 35+ Inesa Bacevičienė 40+ Alius Koroliovas
OSPREY OSPREY (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
128 Mindaugas Danys 2024-5488 1971 45+45+ Elmoras Adakauskas 35+ Laima Chomskytė
Biržų BK Biržų BK (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
129 Vaidas Korolkovas 1974 45+35+ Mindaugas Trybas
130 Mindaugas Trybas 2024-6007 1981 35+ Vaidas Korolkovas 35+ Svetlana Čalkina
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
131 Gražvydas Petrauskas 2024-5706 1968 50+45+ Žilvinas Rėklaitis
132 Jurgita Ravinskienė 2024-5324 1982 35+ Žygimantas Slavickas
133 Žilvinas Rėklaitis 1973 45+45+ Gražvydas Petrauskas
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
134 Karolis Poškus 1970 45+ Ramūnas Ražanauskas 45+ Sandra Andriūnaitė
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
135 Paulius Jūras 2024-5295 1980 35+ Alfredas Fedenko 35+ Inga Bankauskienė
136 Ričardas Mališauskas 2024-5286 1972 45+ Rolandas Mazurkevičius
137 Rolandas Mazurkevičius 2024-4262 1968 45+ Ričardas Mališauskas
138 Almantas Vizbara 2024-4802 1983 35+ Žygimantas Slavickas
KTU Kauno technologijos universitetas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
139 Rasa Šulnienė 2024-4324 1975 45+ Živilė Šeškevičienė 45+ Andrius Kordušas
Prienų BSK Prienų badmintono sporto klubas (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
140 Vincas Dakinevičius 2024-4932 1953 65+
141 Algirdas Kepežinskas 2024-4406 1970 50+50+ Ovidijus Žukauskas
142 Ovidijus Žukauskas 2024-6455 1970 50+50+ Algirdas Kepežinskas 35+ Jorūnė Živatkauskaitė
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (3)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
143 Saulius Rukša 2024-5012 1954 65+60+ Raimondas Ubis
144 Arnoldas Slušnys 2024-5139 1965 55+ Steponas Januška 55+ Violeta Slušnienė
145 Raimondas Ubis 2024-4998 1958 60+60+ Saulius Rukša
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
146 Genadijus Plavinas 2024-4957 1954 65+
Šiauliai Šiauliai (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
147 Tomas Tiškus 2024-5703 1981 35+35+ Karolis Šemeta 35+ Judita Vadeikienė
Birštono BK Birštono badmintono klubas (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
148 Birutė Baranauskaitė 2024-5716 1983 35+ Laima Chomskytė
149 Laima Chomskytė 2024-5917 1983 35+ Birutė Baranauskaitė 35+ Mindaugas Danys
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
150 Judita Vadeikienė 2024-4485 1977 35+ Inga Bankauskienė 35+ Tomas Tiškus






Print version