Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 14175
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 17th Lithuanian Cup (Phase 3) (BJ, DJ)
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Gabrielius Dapkus | 2024-4645 | 2006 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Ema Kolojanskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Simonas Deltuva | 2024-4596 | 2010 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Nojus Danusas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kotryna Deltuvaite | 2024-5672 | 2005 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Dovydas Navagrudskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mykolas Grigas | 2024-4576 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Gabrielius Dapkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uma Ivanauskaitė | 2024-4275 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Elzė Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Joris Ivanauskas | 2024-4276 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Aina Ralytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jurgis Jatulis | 2024-4428 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Benediktas Kamantauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Benediktas Kamantauskas | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jurgis Jatulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Marija Kolojanskaitė | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Gretė Velykytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Ema Kolojanskaitė | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Skaja Dapkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Skaistė Liutkutė | 2024-5442 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Giedra Velykytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dovydas Navagrudskas | 2024-5304 | 2005 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kotryna Deltuvaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ieva Paškevičiūtė | 2024-5148 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Austėja Siniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kipras Sakalauskas | 2024-4496 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Arijus Baranauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Nomeda Seniūnaitė | 2024-5200 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Giedra Velykytė | 2024-4840 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Skaistė Liutkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Gretė Velykytė | 2024-4841 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Marija Kolojanskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Kajus Vilpišauskas | 2024-4570 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Joringis Skirgaila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Joringis Skirgaila | 2024-4791 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kajus Vilpišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Elzė Dindaitė | 2024-5530 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Uma Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Amelija Klimaitė | 2024-4612 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Greta Vedrickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rojus Gaukštas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Austėja Siniūtė | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ieva Paškevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Greta Vedrickaitė | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Amelija Klimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Arijus Baranauskas | 2024-6663 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kipras Sakalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Lukas Laukaitis | 2024-5355 | 2008 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Tautvydas Stanaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tautvydas Stanaitis | 2024-4754 | 2010 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Lukas Laukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Emilijus Tokeris | 2024-4756 | 2010 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Augustas Arlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Barbora Bieliauskaitė | 2024-5197 | 2008 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Benas Adamonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Benas Adamonis | 2024-5578 | 2005 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Matas Revinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Daniela Jasevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Gerdas Zykus | 2007 | LT Dj (U13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Rojus Gaukštas | 2024-5177 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Martynas Plauška | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Ugnė Kaminskaitė | 2024-4733 | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Nomeda Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Vakarė Trakšelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | LT Bj (U17) Aina Ralytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aušrinė Mažulytė | 2007 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ugnė Tiškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ugnė Tiškutė | 2024-6654 | 2009 | LT Bj (U17) Aušrinė Mažulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Vaidilė Sutkaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jokūbas Altaravičius | 2024-4740 | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Augustas Macnorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Fausta Terminaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Jokūbas Altaravičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Fausta Terminaitė | 2010 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Joana Kazlauskaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vakarė Trakšelytė | 2024-4790 | 2005 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Gintaras Kelmės badmintono klubas "Gintaras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Aina Ralytė | 2006 | LT Bj (U17) Atėnė Peleckytė | LT Bj (U17) Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Nojus Danusas | 2024-5245 | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Simonas Deltuva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Gabrielė Klijūnaitė | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Ugnė Smilgevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Enrikas Mikolaitis | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Dovydas Siniakovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Dovydas Siniakovas | 2024-5244 | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Enrikas Mikolaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ugnė Smilgevičiūtė | 2024-5252 | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Gabrielė Klijūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Rusnė Stoškutė | 2024-5253 | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Aistė Vasiliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Aistė Vasiliauskaitė | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Rusnė Stoškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Augustas Arlauskas | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Emilijus Tokeris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Samantė Baliutavičiūtė | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Aurėja Metrikytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Samantė Baliutavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KTU Kauno technologijos universitetas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Daniela Jasevičiūtė | 2024-4325 | 2008 | LT Dj (U13) | LT Dj (U13) Martyna Martišauskaitė |
Print version