MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2026-05-27 02:09 took:242.3 s.

 

Tournaments

Narvesen Youth League Stage 2


2023 October 28 d.; BAUEN Badmintono Arena/Mega
MS WS MD WD
U-13: 26 1.4 24 1.4 11 1 10 1
U-15: 25 2 25 2 12 1 11 1
U-19: 3 4 1 6 1 4 1
U-19 B: 8 1.1 5 0.55

LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Dovydas Dovydas 2026-10408 2010 U-17 U-15
2 Povilas Mardosa 2026-10742 2012 U-15 U-13U-13 Mykolas Raginis
3 Kipras Mašidlauskas 2026-10431 2011 U-17 U-13U-13 Julius Surgėla
4 Arn Steffensen 2026-10444 2013 U-15 U-13U-13 Faustas Sabūnas
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (22)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
5 Faustas Atkočiūnas 2026-11547 2012 U-15 U-13U-13 Adas Gumauskas
6 Emilė Bajorinaitė 2026-10189 2010 U-17 U-15U-15 Tautė Baltakytė
7 Tautė Baltakytė 2026-10788 2011 U-17 U-15U-15 Emilė Bajorinaitė
8 Tautvydas Bujanauskas 2026-10427 2011 U-17 U-13
9 Yehor Churkin 2026-11263 2011 U-17 U-15U-15 Simonas Deltuva
10 Skaja Dapkutė 2026-10884 2012 U-15 U-19U-19 Ūla Budrytė
11 Simonas Deltuva 2026-10686 2010 U-17 U-15U-15 Yehor Churkin
12 Kotryna Deltuvaite 2005 Suaug U-19
13 Adas Gumauskas 2012 U-15 U-13U-13 Faustas Atkočiūnas
14 Jokūbas Gumauskas 2026-11294 2009 U-19 U-15U-15 Ignas Tamošauskas
15 Vytė Janulaitytė 3287 2011 U-17 U-13
16 Arnas Jarmalauskas 2026-10529 2010 U-17 U-15U-15 Tautvydas Stanaitis
17 Meda Kniukstaitė 2009 U-19 U-15U-15 Gabija Gelčiūtė
18 Benas Kucinas 2026-10447 2010 U-17 U-15U-15 Aidas Vaitkus
19 Simonas Leonavičius 2012 U-15 U-13U-13 Adrijus Šatūnas
20 Gerda Liaudanskaitė 2026-10794 2012 U-15 U-13U-13 Gabija Grigaitė
21 Ugnė Lukoševičiūtė 2008 U-19 U-19U-19 Augustė Butėnaitė
22 Rusnė Pociūtė 2011 U-17 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
23 Julius Surgėla 2026-10164 2012 U-15 U-13U-13 Kipras Mašidlauskas
24 Luknė Švarplytė 2026-10778 2012 U-15 U-13U-13 Auksė Dargytė
25 Ignas Tamošauskas 2011 U-17 U-15U-15 Jokūbas Gumauskas
26 Gustė Vaičiulytė 2012 U-15 U-13
BC421 VšĮ Badmintono centras (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
27 Emilija Augulyte 2010 U-17 U-15
28 Gabija Grigaitė 2026-10368 2013 U-15 U-13U-13 Gerda Liaudanskaitė
29 Simonas Pipiras 2026-10452 2010 U-17 U-15U-15 Simas Stalauskas
30 Faustas Sabūnas 2026-10451 2012 U-15 U-13U-13 Arn Steffensen
31 Simas Stalauskas 2026-10347 2010 U-17 U-15U-15 Simonas Pipiras
32 Meda Šidlauskaitė 2026-10728 2010 U-17 U-15U-15 Liepa Titaitė
33 Liepa Titaitė 2026-10518 2010 U-17 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
34 Augustė Vaitkutė 2026-10735 2012 U-15 U-13U-13 Žemyna Žakevičiūtė
35 Žemyna Žakevičiūtė 2026-10750 2011 U-17 U-13U-13 Augustė Vaitkutė
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (19)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
36 Benediktas Andrijaitis 2026-10109 2010 U-17 U-15U-15 Grigas Šernauskas
37 Agota Baguckytė 2026-10614 2013 U-15 U-13U-13 Beatričė Užomeckaitė
38 Smiltė Bistrovaitė 2026-10922 2009 U-19 U-15U-15 Aurėja Metrikytė
39 Auksė Dargytė 2026-10433 2011 U-17 U-13U-13 Luknė Švarplytė
40 Donatas Draukšas 2026-10224 2013 U-15 U-13U-13 Robertas Alekna
41 Kasparas Draukšas 2026-10222 2011 U-17 U-15U-15 Paulius Alijošius
42 Lukas Galdikas 2009 U-19 U-15U-15 Julius Lukauskas
43 Liucija Gaudutė 2026-10333 2010 U-17 U-15U-15 Austėja Pašiškevičiutė
44 Vakarė Girdvainytė 2013 U-15 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
45 Vakarė Intaitė 2026-10616 2013 U-15 U-13U-13 Mantė Jablonskytė
46 Mantė Jablonskytė 2026-10374 2013 U-15 U-13U-13 Vakarė Intaitė
47 Ditė Kontrimaitė 2026-10223 2011 U-17 U-15U-15 Liepa Murauskaitė
48 Julius Lukauskas 2026-10999 2009 U-19 U-15U-15 Lukas Galdikas
49 Domas Meškauskas 2026-10613 2013 U-15 U-13U-13 Eimantas Ronkaitis
50 Liepa Murauskaitė 2026-10005 2011 U-17 U-15U-15 Ditė Kontrimaitė
51 Simona Repšytė 2026-10008 2011 U-17 U-13U-13 Justina Stonkutė
52 Dominyka Rutkauskaite 2026-10407 2015 U-13 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
53 Beatričė Užomeckaitė 2026-10615 2013 U-15 U-13U-13 Agota Baguckytė
54 Dorotėja Užomeckaitė 2010 U-17 U-15U-15 Gustė Butkutė
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (11)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
55 Robertas Alekna 2011 U-17 U-13U-13 Donatas Draukšas
56 Amilė Aliukaitė 2026-10690 2014 U-13 U-13U-13 Izabelė Buterlevičiūtė
57 Jonas Bukėnas 2026-10688 2008 U-19 U-19 BU-19 Eimantas Krikščiūnas
58 Augustė Butėnaitė 2008 U-19 U-19 BU-19 Ugnė Lukoševičiūtė
59 Izabelė Buterlevičiūtė 2011 U-17 U-13U-13 Amilė Aliukaitė
60 Deividas Gudžinskas 2026-10631 2008 U-19 U-19 BU-19 Deiminas Tauškela
61 Adriana Juodviršytė 2026-10734 2010 U-17 U-15U-15 Viltė Navikaitė
62 Viltė Navikaitė 2026-10713 2010 U-17 U-15U-15 Adriana Juodviršytė
63 Mykolas Raginis 2026-10753 2014 U-13 U-13U-13 Povilas Mardosa
64 Deiminas Tauškela 2026-11071 2009 U-19 U-15U-19 Deividas Gudžinskas
65 Gabija Žiaubrė 2026-11616 2013 U-15 U-13
Smešas BK "Smešas" (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
66 Julius Baguckis 2011 U-17 U-13U-13 Milanas Kvietkauskas
67 Jonas Butkus 2013 U-15 U-13U-13 Oskaras Lubauskas
68 Gustė Butkutė 2010 U-17 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė
69 Eimantas Ronkaitis 2013 U-15 U-13U-13 Domas Meškauskas
70 Justina Stonkutė 2011 U-17 U-13U-13 Simona Repšytė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
71 Ūla Budrytė 2026-10430 2012 U-15 U-19U-19 Skaja Dapkutė
72 Darius Černauskas 2026-10370 2012 U-15 U-13
73 Liudas Gruodis 2026-10791 2009 U-19 U-15U-15 Ignas Martyšius
74 Ignas Martyšius 2026-10256 2012 U-15 U-15U-15 Liudas Gruodis
Volanas Tauragės SK Volanas (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
75 Paulius Alijošius 2026-10502 2009 U-19 U-15U-15 Kasparas Draukšas
76 Sofija Alijošiūtė 2026-10503 2011 U-17 U-15U-15 Joana Kazlauskaitė
77 Herkus Domantas 2026-10186 2012 U-15 U-13U-13 Paulius Gudaitis
78 Paulius Gudaitis 2026-10187 2013 U-15 U-13U-13 Herkus Domantas
79 Joana Kazlauskaitė 2026-10183 2011 U-17 U-15U-15 Sofija Alijošiūtė
80 Kotryna Matutytė 2026-10209 2011 U-17 U-15U-15 Vaidilė Sutkaitytė
81 Raminta Ramanauskytė 2026-10633 2013 U-15 U-13U-13 Rusnė Pociūtė
82 Ugnė Ramanauskytė 2009 U-19 U-15
83 Vaidilė Sutkaitytė 2026-10636 2011 U-17 U-15U-15 Kotryna Matutytė
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (5)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
84 Gabija Gelčiūtė 2026-11214 2009 U-19 U-15U-15 Meda Kniukstaitė
85 Dovydas Guja 2026-10204 2009 U-19 U-15U-15 Liutauras Sergėjevas
86 Liutauras Sergėjevas 2026-10138 2009 U-19 U-15U-15 Dovydas Guja
87 Adrijus Šatūnas 2026-10783 2012 U-15 U-13U-13 Simonas Leonavičius
88 Guoda Viščinytė 2026-11808 2010 U-17 U-15U-15 Ūla Žemaitė
Prienų BK Prienų BK (15)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
89 Airidas Baranauskas 2010 U-17 U-15U-15 Emilijus Tokeris
90 Domininkas Baranauskas 2010 U-17 U-15U-15 Gediminas Marcinkevičius
91 Arijus Baranauskas 2007 Suaug U-19U-19 Matas Stravinskas
92 Austėja Belenavičiūtė 2026-11209 2009 U-19 U-19 BU-19 Miglė Žukauskaitė
93 Dominykas Drivinskas 2006 Suaug U-19 BU-19 Andrius Martusevičius
94 Lukas Laukaitis 2008 U-19 U-19 BU-19 Danielius Sukanka
95 Gediminas Marcinkevičius 2014 U-13 U-13U-15 Domininkas Baranauskas
96 Andrius Martusevičius 2006 Suaug U-19 BU-19 Dominykas Drivinskas
97 Tautvydas Stanaitis 2026-10908 2010 U-17 U-19U-15 Arnas Jarmalauskas
98 Matas Stravinskas 2008 U-19 U-19U-19 Arijus Baranauskas
99 Danielius Sukanka 2026-10764 2009 U-19 U-15U-19 Lukas Laukaitis
100 Emilijus Tokeris 2010 U-17 U-15U-15 Airidas Baranauskas
101 Austė Vaškytė 2010 U-17 U-19 BU-19 Daniela Žilionytė
102 Daniela Žilionytė 2009 U-19 U-19 BU-19 Austė Vaškytė
103 Miglė Žukauskaitė 2009 U-19 U-19 BU-19 Austėja Belenavičiūtė
Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (6)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
104 Gabrielė Cirtautaitė 2011 U-17 U-13U-13 Vakarė Petrauskaitė
105 Milanas Kvietkauskas 2026-10104 2011 U-17 U-13U-13 Julius Baguckis
106 Oskaras Lubauskas 2011 U-17 U-13U-13 Jonas Butkus
107 Vakarė Petrauskaitė 2026-10771 2011 U-17 U-13U-13 Gabrielė Cirtautaitė
108 Medeina Petrauskaitė 2026-11181 2009 U-19 U-15
109 Grigas Šernauskas 2010 U-17 U-15U-15 Benediktas Andrijaitis
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (6)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
110 Nojus Bukota 2012 U-15 U-13U-13 Andrius Pašiškevičius
111 Andrius Pašiškevičius 2011 U-17 U-13U-13 Nojus Bukota
112 Austėja Pašiškevičiutė 2010 U-17 U-15U-15 Liucija Gaudutė
113 Aidas Vaitkus 2009 U-19 U-15U-15 Benas Kucinas
114 Vytenis Vinickas 2026-10607 2006 Suaug U-19 BU-19 Kęstas Zenkevičius
115 Kęstas Zenkevičius 2008 U-19 U-19 BU-19 Vytenis Vinickas
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
116 Ūla Žemaitė 2026-10157 2009 U-19 U-15U-15 Guoda Viščinytė
117 Motiejus Žemaitis 2011 U-17 U-13
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
118 Rusnė Juraitytė 3609 2013 U-15 U-13
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
119 Aurėja Metrikytė 2026-10687 2009 U-19 U-15U-15 Smiltė Bistrovaitė
KTU Kauno technologijos universitetas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
120 Eimantas Krikščiūnas 2026-10160 2006 Suaug U-19 BU-19 Jonas Bukėnas






Print version