Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3691
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] BC421 CUP 2024 2-The stage
BC421 VšĮ Badmintono centras (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Suaug D Vitalijus Augustauskas | Suaug D Vera Adriaanse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Suaug D Marius Tamošiūnas | Suaug E Gabrielė Vileikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Andrius Bogdanovas | 2024-6334 | 1980 | Suaug E Andrėjus Šisterovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | Suaug E Eugene Imbro | Suaug E Natalija Sobianina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Suaug E Jurgis Stasinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | Suaug E Luiza Ivanauskaitė | Suaug E Jurgis Stasinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Akvilė Gelažiūtė | 2024-5599 | 1990 | Suaug E Deimantė Liepuonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Kristupas Giriūnas | 2024-5344 | 2006 | Suaug E Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Indrė Glaniauskienė | 2024-5853 | 1983 | Suaug D Jurgita Girdiušaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | Suaug D Sagar Bakhtar | Suaug D Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eugene Imbro | 2024-6147 | 1993 | Suaug E Vitali Charnyshou | Suaug E Katsiaryna Imbro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Luiza Ivanauskaitė | 2024-6003 | 1977 | Suaug E Erika Gečaitė | Suaug E Evaldas Mikelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Akvilė Jovaišienė | 2024-6070 | 1986 | Suaug E Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Suaug E Oleg Volkov | Suaug E Justė Žilinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Suaug E Vygailė Pundzaitė | Suaug D Vitalijus Augustauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Deimantė Liepuonė | 2024-5598 | 1995 | Suaug E Akvilė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | Suaug D Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tomas Makulavičius | 2024-5805 | 1971 | Suaug E Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | Suaug E Tomas Makulavičius | Suaug E Akvilė Jovaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Danas Mažuolis | 2024-4492 | 1975 | Suaug E Evaldas Mikelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Evaldas Mikelevičius | 2024-4380 | 1978 | Suaug E Danas Mažuolis | Suaug E Luiza Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rokas Naskauskas | 2024-5327 | 1993 | Suaug E Rolandas Šikšnian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | Suaug E Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Suaug E Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Suaug E Andžej Davydenka | Suaug E Erika Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Suaug D Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Gabrielė Vileikytė | 2024-5650 | 1995 | Suaug E Lina Volkovė | Suaug E Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Oleg Volkov | 2024-4166 | 1989 | Suaug E Osvaldas Juodka | Suaug E Lina Volkovė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lina Volkovė | 2024-4165 | 1992 | Suaug E Gabrielė Vileikytė | Suaug E Oleg Volkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Justė Žilinskaitė | 2024-5953 | 1997 | Suaug E Osvaldas Juodka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Vitalijus Augustauskas | 2024-5963 | 1980 | Suaug D Evaldas Bagdonas | Suaug D Emilė Korsakienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Giedrius Čaplikas | 2024-6034 | 1990 | Suaug D Vakaris Likas | Suaug E Ieva Janavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Gabrielė Gelažiūtė | 2024-6031 | 1996 | Suaug E Ieva Janavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Ieva Janavičiūtė | 2024-6032 | 1999 | Suaug E Gabrielė Gelažiūtė | Suaug E Giedrius Čaplikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vilma Juškienė | 2024-5494 | 1983 | Suaug E Olesija Rusinova | Suaug E Ernestas Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Algimantas Keina | 2024-4970 | 1956 | Suaug E Olesija Rusinova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | Suaug D Giedrius Čaplikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ernestas Petkevičius | 2024-6120 | 1986 | Suaug E Andrius Zinkevičius | Suaug E Vilma Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Olesija Rusinova | 2024-5495 | 1980 | Suaug E Vilma Juškienė | Suaug E Algimantas Keina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Sagar Bakhtar | 2024-5797 | 1990 | Suaug D Arundeo Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Evelina Černienė | 2024-5450 | 1981 | Suaug E Paulius Gurčinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Jurgita Girdiušaitė | 2024-5328 | 1983 | Suaug D Indrė Glaniauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Paulius Gurčinas | 2024-5803 | 1981 | Suaug E Titas Norkus | Suaug E Evelina Černienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Jurgita Kaminskienė | 2024-4734 | 1977 | Suaug D Dainora Oganauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Mindaugas Kuprys | 2024-5278 | 1980 | Suaug E Giedrius Pašilys | Suaug E Viktorija Spokaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Titas Norkus | 2024-5765 | 2005 | Suaug E Paulius Gurčinas | Suaug D Dainora Oganauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Dainora Oganauskienė | 2024-5524 | 1977 | Suaug D Jurgita Kaminskienė | Suaug D Titas Norkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Giedrius Pašilys | 2024-5980 | 1975 | Suaug E Mindaugas Kuprys | Suaug E Renata Pocejienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Renata Pocejienė | 2024-5704 | 1976 | Suaug E Giedrius Pašilys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Suaug D Meida Lileikyte | Suaug D Arundeo Yadav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Vera Adriaanse | 2024-5906 | 2003 | Suaug D Ringailė Kairytė | Suaug D Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Katsiaryna Imbro | 2024-6149 | 1992 | Suaug E Eugene Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ringailė Kairytė | 2024-5902 | 2001 | Suaug D Vera Adriaanse | Suaug E Ignas Ščiukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Žana Libman | 2024-5391 | 1980 | Suaug E Karina Lipa | Suaug E Jefim Libman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jefim Libman | 2024-5635 | 1972 | Suaug E Žana Libman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Ignas Ščiukaitis | 2024-5945 | 2000 | Suaug E Ringailė Kairytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Rolandas Šikšnian | 2024-4556 | 1990 | Suaug E Rokas Naskauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Andrėjus Šisterovas | 2024-6485 | 1988 | Suaug E Andrius Bogdanovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Kipras Zinkevicius | 2024-4419 | 1998 | Suaug E Janis Zinkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Janis Zinkevičius | 2024-4228 | 1968 | Suaug E Kipras Zinkevicius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Andrius Zinkevičius | 2024-6150 | 1984 | Suaug E Ernestas Petkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Maxim Zorin | 2024-5816 | 1975 | Suaug E Kristupas Giriūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Karina Lipa | 2024-4640 | 2007 | Suaug E Žana Libman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Violeta Burbulienė | 2024-5692 | 1984 | Suaug E Viktorija Spokaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Viktorija Spokaite | 2024-5688 | 1983 | Suaug E Violeta Burbulienė | Suaug E Mindaugas Kuprys |
Registration time has expired
Print version