Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 856
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Hummel Badminton Stage 7
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (20) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | Suaug D Justas Mankus | Suaug D Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Vilma Blankienė | 2024-4824 | 1988 | Suaug D Gintarė Vaitkienė | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Evaldas Bradūnas | 2024-4168 | 1992 | Suaug Nedas Neverdauskas | Suaug Ūla Žemaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rolandas Čepulis | 2024-4221 | 1971 | Suaug D Mindaugas Žemaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė | 2024-5346 | 1996 | Suaug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vėjas Germanas | 2024-5270 | 2006 | Suaug B | Suaug B Marijus Stankevičius | Suaug D Aleksandra Ševeliova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Gerda Jančiauskaitė | 2024-5234 | 2007 | Suaug | Suaug B Ūla Žemaitė | Suaug B Donatas Rumšys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Darius Jasiukėnas | 2024-5666 | 1979 | Suaug C | Suaug E Tomas Vaškas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Danielė Jonušaitytė | 2024-4583 | 2009 | Suaug | Suaug D Ingrida Kaminskaitė | Suaug D Rokas Šadauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Judita Majauskienė | 2024-4202 | 1981 | Suaug E Jurgita Šaučiulienė | Suaug E Justas Mankus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Justas Mankus | 2024-4198 | 1983 | Suaug D Saulius Blankas | Suaug E Judita Majauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | Suaug B | Suaug Evaldas Bradūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vidas Pilvinis | 2024-6283 | 1967 | Suaug B Laimonas Vaškevicius | Suaug B Eglė Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Donatas Rumšys | 2024-5297 | 1981 | Suaug B Gerda Jančiauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Marijus Stankevičius | 2024-4376 | 1972 | Suaug B Vėjas Germanas | Suaug C Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rokas Šadauskas | 2024-4773 | 2008 | Suaug B | Suaug Tomas Vaškevičius | Suaug D Danielė Jonušaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ingrida Šarlauskaitė | 2024-5144 | 1990 | Suaug D Saulė Gailūnaitė | Suaug D Tomas Kiveris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tomas Vaškas | 2024-4146 | 1981 | Suaug E Darius Jasiukėnas | Suaug E Žana Žurba | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Laimonas Vaškevicius | 2024-4838 | 1965 | Suaug B Vidas Pilvinis | Suaug B Rasa Lazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Tomas Vaškevičius | 2024-5777 | 1992 | Suaug | Suaug Rokas Šadauskas | Suaug Karolina Bagdonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | Suaug B | Suaug B Emanuelis Vnek | Suaug D Aistė Bajorinienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Aistė Bajorinienė | 2024-4364 | 1985 | Suaug E Simona Rutkauskienė | Suaug D Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kristina Dumčiuvienė | 2024-4242 | 1988 | Suaug | Suaug D Ovidija Normantė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Aurimas Gailiūnas | 2024-5667 | 1976 | Suaug E Saulė Gailūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Saulė Gailūnaitė | 2024-5630 | 2000 | Suaug | Suaug D Ingrida Šarlauskaitė | Suaug E Aurimas Gailiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Artūras Jadvinskis | 2024-4211 | 1967 | Suaug D Tomas Kiveris | Suaug E Jurgita Kundrotienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | Suaug B Roberta Palubinskienė | Suaug B Laimonas Vaškevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Adam Narbutas-Jorgensen | 6465 | 2005 | Suaug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ovidija Normantė | 2024-4400 | 1989 | Suaug D Kristina Dumčiuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Arūnas Vasiliauskas | 2024-5509 | 1972 | Suaug E Valdas Jankauskas | Suaug E Jurgita Šaučiulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gerda Zeltine | 2024-6111 | 1984 | Suaug C Asta Rėčkuvienė | Suaug D Justas Čekavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Austėja Belenavičiūtė | 2024-5353 | 2009 | Suaug | Suaug D Daniela Žilionytė | Suaug C Dalius Juodsnukis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Suaug C | Suaug D Nerijus Mašalaitis | Suaug D Gerda Zeltine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dalius Juodsnukis | 2024-4688 | 1986 | Suaug | Suaug Mantas Šatrauskas | Suaug C Austėja Belenavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mantas Šatrauskas | 2024-6204 | 1996 | Suaug | Suaug Dalius Juodsnukis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Emanuelis Vnek | 2024-4760 | 2009 | Suaug B | Suaug B Edmundas Bajorinas | Suaug C Ingrida Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Daniela Žilionytė | 2024-5351 | 2009 | Suaug | Suaug D Austėja Belenavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KR sporto centras Kazlų Rūdos sporto centras (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Barbora Bieliauskaitė | 2024-5197 | 2008 | Suaug | Suaug C Gailė Markūnienė | Suaug Matas Revinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Vilius Juraitis | 2024-4610 | 2009 | Suaug C | Suaug E Gintarė Juraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Matas Revinskas | 2024-5196 | 2006 | Suaug | Suaug Mantas Palubinskas | Suaug Barbora Bieliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Nedas Šimkus | 2024-4794 | 2004 | Suaug | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | Suaug D Danielė Jonušaitytė | Suaug C Emanuelis Vnek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mantas Palubinskas | 2024-6127 | 1991 | Suaug | Suaug Matas Revinskas | Suaug Roberta Palubinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Roberta Palubinskienė | 2024-6124 | 1998 | Suaug B Rasa Lazauskaitė | Suaug Mantas Palubinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Albertas Rimkus | 2024-4491 | 1971 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Audrius Vilčinskas | 2024-4842 | 1971 | Suaug B | Suaug C Vilma Kaikarienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Martas Ambraziūnas | 2024-4681 | 1984 | Suaug D Tomas Merkelys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Indrė Ambraziūnienė | 2024-4680 | 1982 | Suaug C Ilona Pocienė | Suaug D Tomas Merkelys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Roberta Baneviciene | 2024-4160 | 1982 | Suaug E Marija Tamoševičiūtė | Suaug E Mindaugas Žemaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Andrius Banevicius | 2024-5923 | 1982 | Suaug E Joris Kubilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Eduard Goss | 2024-4181 | 1978 | Suaug B | Suaug B Ignas Lukoševičius | Suaug C Kristina Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Žygimantas Maleckas | 2024-5335 | 1978 | Suaug E Laura Maleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Laura Maleckienė | 2024-4339 | 1979 | Suaug D Monika Miseckienė | Suaug E Žygimantas Maleckas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Suaug C Barbora Bieliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Tomas Merkelys | 2024-6298 | 1984 | Suaug D Martas Ambraziūnas | Suaug D Indrė Ambraziūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Monika Miseckienė | 2024-4334 | 1988 | Suaug D Laura Maleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Ilona Pocienė | 2024-4460 | 1980 | Suaug C Indrė Ambraziūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Lina Railienė | 2024-4208 | 1982 | Suaug B Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Marija Tamoševičiūtė | 6469 | 1978 | Suaug E Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Gintarė Vaitkienė | 2024-5729 | 1981 | Suaug D Vilma Blankienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | Suaug | Suaug B Gerda Jančiauskaitė | Suaug Evaldas Bradūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug C | Suaug D Rolandas Čepulis | Suaug E Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug | Suaug B Karolina Bagdonaitė | Suaug B Nedas Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug Tomas Vaškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug C Vilma Kaikarienė | Suaug C Eduard Goss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Tomas Kiveris | 2024-4144 | 1990 | Suaug D Artūras Jadvinskis | Suaug D Ingrida Šarlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Suaug | Suaug D Meida Lileikyte | Suaug D Vėjas Germanas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Sergejus Anilionis | 2024-5574 | 1983 | Suaug D Renaldas Bujokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Suaug E Jurgis Stasinas | Suaug E Akvilė Jovaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Renaldas Bujokas | 2024-5641 | 1979 | Suaug D Sergejus Anilionis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Suaug E Arundeo Yadav | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Arundeo Yadav | 2024-5486 | 2000 | Suaug C | Suaug E Andžej Davydenka | Suaug E Natalija Sobianina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Akvilė Jovaišienė | 2024-6070 | 1986 | Suaug E Natalija Sobianina | Suaug E Ganishka Arachchilage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug C Audrius Vilčinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Victoria Kuzmina | 6468 | 1994 | Suaug E Elena Vaulina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | Suaug | Suaug D Aleksandra Ševeliova | Suaug E Jurgis Stasinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Suaug | Suaug B Lina Railienė | Suaug B Ignas Lukoševičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Suaug E Akvilė Jovaišienė | Suaug E Arundeo Yadav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Suaug E Ganishka Arachchilage | Suaug E Meida Lileikyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aura Kazlų Rūdos badmintono klubas ,,Aura“ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Gintarė Juraitienė | 2024-4477 | 1982 | Suaug D Renata Kučinskienė | Suaug E Vilius Juraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Ignas Lukoševičius | 2024-5195 | 1991 | Suaug B Eduard Goss | Suaug B Karolina Petraškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug C | Suaug B Giedrius Arbačiauskas | Suaug C Renata Kučinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Suaug D Gintarė Juraitienė | Suaug C Tomas Kučinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ričardas Mališauskas | 2024-5286 | 1972 | Suaug D Rolandas Mazurkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Nerijus Mašalaitis | 2024-4815 | 1984 | Suaug D Justas Čekavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Rolandas Mazurkevičius | 2024-4262 | 1968 | Suaug D Ričardas Mališauskas | Suaug D Roma Nedzinskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Roma Nedzinskė | 2024-5350 | 1980 | Suaug D Rolandas Mazurkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Lina Sipavičiūtė | 2024-5622 | 1976 | Suaug E Jurgita Kundrotienė | Suaug E Vytautas Dauskurdis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Giedrius Arbačiauskas | 2024-4483 | 1989 | Suaug C | Suaug B Tomas Kučinskas | Suaug C Asta Rėčkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | Suaug C Gerda Zeltine | Suaug C Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | Suaug C Rasa Ambrasienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | Suaug C Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | Suaug C Margarita Noreikienė | Suaug B Vidas Pilvinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Valdas Jankauskas | 6467 | 1968 | Suaug E Arūnas Vasiliauskas | Suaug E Aušra Jankauskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Aušra Jankauskiene | 2024-5500 | 1972 | Suaug E Valdas Jankauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Aurimas Daraškevičius | 2024-5583 | 1988 | Suaug E Gediminas Martišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | Suaug D Valdas Lelevicius | Suaug D Vilma Blankienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Valdas Lelevicius | 2024-4197 | 1979 | Suaug C | Suaug D Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | Suaug E Aurimas Daraškevičius | Suaug E Olga Lesutis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Jurgita Šaučiulienė | 2024-6263 | 1979 | Suaug E Judita Majauskienė | Suaug E Arūnas Vasiliauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | Suaug C Eglė Bagdonienė | Suaug C Marijus Stankevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
