Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 824
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Tournament to win the mayor's cup
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Mindaugas Dagilis | 2024-4294 | 1986 | Suaug B Linas Supronas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rugilė Gečaitė | 2024-4356 | 1988 | Suaug B Justė Kažanauskaitė | Suaug B Laurynas Urniežius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ugnė Gečaitė | 2024-5176 | 1990 | Suaug E Simona Braukaitė | Suaug E Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Justė Kažanauskaitė | 2024-6728 | 1992 | Suaug B Rugilė Gečaitė | Suaug B Šarūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | Suaug C Laurynas Urniežius | Suaug C Edita Likiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | Suaug D Looking for a partner | Suaug E Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | Suaug C Darius Likas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Dainius Mazėtis | 2024-6380 | 1977 | Suaug C Martynas Puchovičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ernestas Petkevičius | 2024-6120 | 1986 | Suaug E Looking for a partner | Suaug E Olesija Rusinova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Martynas Puchovičius | 2024-5611 | 1977 | Suaug C Dainius Mazėtis | Suaug D Kristina Kozlovienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Olesija Rusinova | 2024-5495 | 1980 | Suaug E Martyna Varslavėnaitė | Suaug E Ernestas Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Donatas Sirvydis | 2024-5556 | 1975 | Suaug D Tomas Slavenskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Tomas Slavenskas | 2024-5116 | 1983 | Suaug D Donatas Sirvydis | Suaug D Laura Slavenskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Laura Slavenskienė | 2024-4359 | 1986 | Suaug D Tomas Slavenskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Laurynas Urniežius | 2024-5856 | 1982 | Suaug C Darius Likas | Suaug B Rugilė Gečaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Martyna Varslavėnaitė | 2024-5751 | 1998 | Suaug E Olesija Rusinova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ramūnas Kalibatas | 2024-5790 | 1980 | Suaug E Gediminas Martišauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | Suaug E Jolanta Žiaunienė | Suaug E Gediminas Martišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Gediminas Martišauskas | 2024-4293 | 1977 | Suaug E Ramūnas Kalibatas | Suaug E Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | Suaug B Ardas Valantiejus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Mindaugas Dagilis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Linas Supronas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | Suaug B Elija Sunkladaitė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | Suaug C Agnė Stankutė | Suaug C Matas Drukteinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Jurgita Bilienė | 2024-5744 | 1976 | Suaug B Ramūnas Bilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Šarūnas Bilius | 6755 | 1987 | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug B Justė Kažanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Šarūnas Bilius | Suaug B Jurgita Bilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Simona Braukaitė | 2024-5128 | 1991 | Suaug E Ugnė Gečaitė | Suaug E Vaidotas Šimkūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Vytautas Dauskurdis | 2024-6255 | 1983 | Suaug D Vaidotas Šimkūnas | Suaug D Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Eglė Gėdminienė | 2024-6085 | 1979 | Suaug C Gustė Gėdminaitė | Suaug C Donatas Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Lina Gorienė | 2024-4945 | 1964 | Suaug D Osvaldas Paldavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Gvidas Iminavičius | 2024-5597 | 2003 | Suaug C Edmundas Petrošius | Suaug C Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Edvina Kupriščenkienė | 1515 | 1998 | Suaug C Judita Vadeikienė | Suaug C Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | Suaug B Tomas Petrošius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kornelija Levickytė | 2007 | Suaug E Tautvydas Valiušaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Martynas Margis | 1988 | Suaug E Edgaras Simanauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Osvaldas Paldavičius | 1972 | Suaug D Lina Gorienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Donatas Parnarauskas | 6716 | 1984 | Suaug D Audrius Parnarauskas | Suaug C Eglė Gėdminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Audrius Parnarauskas | 2024-5654 | 1980 | Suaug D Donatas Parnarauskas | Suaug D Vaida Butkevice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Inga Parnarauskienė | 6786 | 1987 | Suaug E Edgaras Simanauskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Meida Levickaitė | Suaug B Giedrius Dima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Edgaras Simanauskis | 6784 | 1988 | Suaug E Martynas Margis | Suaug E Inga Parnarauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Tadas Slovikas | 2024-4864 | 1986 | Suaug D Andrius Slovikas | Suaug D Indrė Slovikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Andrius Slovikas | 6746 | 1976 | Suaug D Tadas Slovikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Indrė Slovikė | 2024-4863 | 1991 | Suaug D Looking for a partner | Suaug D Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vaidotas Šimkūnas | 2024-6074 | 1976 | Suaug D Vytautas Dauskurdis | Suaug E Simona Braukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ardas Valantiejus | 6760 | 2001 | Suaug B Giedrius Dima | Suaug B Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Tautvydas Valiušaitis | 2007 | Suaug E Kornelija Levickytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Ramunė Petrošienė | 2024-4873 | 1974 | Suaug C Sandra Čečkauskienė | Suaug C Artūras Sirbikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Tomas Petrošius | 2024-6017 | 2002 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | Suaug B Matas Drukteinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug C Džiugas Dragūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Reda Daniulė | 6737 | 1986 | Suaug E Monika Norbutaitė | Suaug E Evaldas Kasnauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Pijus Bambalas | Suaug C Edvina Kupriščenkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug B Paulius Alijosius | Suaug C Ieva Vidzėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | Suaug D Renata Staupelienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Andrius Jurginas | 6747 | 1994 | Suaug E Evaldas Kasnauskis | Suaug E Monika Norbutaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Evaldas Kasnauskis | 6736 | 1981 | Suaug E Andrius Jurginas | Suaug E Reda Daniulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Monika Norbutaitė | 6748 | 1999 | Suaug E Reda Daniulė | Suaug E Andrius Jurginas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug D Živilė Žymantaitė | Suaug D Edmundas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Tomas Petrošius | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug C Ignas Vaivada | Suaug C Živilė Žymantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Audrius Vaitkus | 2024-5676 | 1984 | Suaug E Arūnas Vasiliauskas | Suaug E Jovita Verpečinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Jovita Verpečinskienė | 2024-4642 | 1982 | Suaug E Neringa Balsienė | Suaug E Audrius Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug D Jolita Pilypaitė | Suaug C Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Vaida Butkevice | 2024-5293 | 1983 | Suaug D Jurgita Milašė | Suaug D Audrius Parnarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Sandra Čečkauskienė | 2024-4880 | 1979 | Suaug C Ramunė Petrošienė | Suaug C Ignas Vaivada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Giedrius Dima | 2024-5201 | 1996 | Suaug B Ardas Valantiejus | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Darius Intas | 2024-4836 | 1992 | Suaug D Edmundas Rutkauskas | Suaug D Ineta Valiulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Giedrė Meškauskienė | 2024-4707 | 1985 | Suaug D Simona Rutkauskienė | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jurgita Milašė | 2024-4706 | 1983 | Suaug D Vaida Butkevice | Suaug D Edmundas Petrošius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Edmundas Petrošius | 2024-4877 | 1972 | Suaug C Gvidas Iminavičius | Suaug D Jurgita Milašė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Edmundas Rutkauskas | 2024-4655 | 1983 | Suaug D Darius Intas | Suaug D Jolita Pilypaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Simona Rutkauskienė | 2024-4745 | 1991 | Suaug D Giedrė Meškauskienė | Suaug D Algirdas Išganaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ineta Valiulytė | 2024-4837 | 1991 | Suaug E Looking for a partner | Suaug D Darius Intas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Renata Bernotė | 2024-6578 | 1992 | Suaug D Aurimas Valauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Vaida Brazauskaitė | 6761 | 1998 | Suaug E Neringa Rudaitytė | Suaug E Gvidas Ežerskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Gvidas Ežerskis | 6740 | 1998 | Suaug D Vitalijus Petraitis | Suaug E Vaida Brazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Vitalijus Petraitis | 2024-4385 | 1986 | Suaug D Gvidas Ežerskis | Suaug D Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Neringa Rudaitytė | 6762 | 1991 | Suaug E Vaida Brazauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Ailantas Sutkus | 2024-5678 | 1999 | Suaug B Looking for a partner | Suaug B Evelina Šiušytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Sigita Šimulienė | 2024-6739 | 1982 | Suaug E Romas Šimulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Romas Šimulis | 2024-5433 | 1979 | Suaug E Sigita Šimulienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Erika Žiaušytė | Suaug B Ailantas Sutkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Aurimas Valauskas | 6770 | 1983 | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug D Renata Bernotė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug C Judita Vadeikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Elise Lorre | 2024-5223 | 1996 | Suaug E Edita Kasparevičienė | Suaug E Mindaugas Žilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Gytis Majauskas | 2024-6230 | 2000 | Suaug C Artūras Sirbikė | Suaug C Agnė Stankutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Agnė Stankutė | 2024-5372 | 1984 | Suaug C Ieva Vidzėnienė | Suaug C Gytis Majauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Ignas Vaivada | 2024-4891 | 1981 | Suaug C Tomas Tenikaitis | Suaug C Sandra Čečkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Erika Žiaušytė | 2024-4577 | 2007 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Simas Skurdauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Mindaugas Žilius | 2024-5222 | 1981 | Suaug E Elise Lorre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug B Ugnė Tiškutė | Suaug C Gvidas Iminavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Viktoras Pečiulis | 2024-4947 | 1949 | Suaug E Robertas Gužauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Ugnė Tiškutė | 2024-6654 | 2009 | Suaug B Deivina Griniūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Martynas Bertulis | 1982 | Suaug E Waiting for approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Lukas Časas | 2024-6002 | 1996 | Suaug E Donatas Balsys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Agnė Grigalauskė | 2024-4851 | 1983 | Suaug E Justė Petrošiūtė | Suaug D Alenas Grigalauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Alenas Grigalauskis | 2024-4766 | 1980 | Suaug D Agnė Grigalauskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Giedrė Noreikienė | 2024-6411 | 1975 | Suaug E Jūratė Sirbikė | Suaug E Waiting for approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Justė Petrošiūtė | 2024-6014 | 1999 | Suaug E Agnė Grigalauskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Martynas Sipavičius | 2024-4152 | 1982 | Suaug C Looking for a partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Jūratė Sirbikė | 6785 | 1981 | Suaug E Giedrė Noreikienė | Suaug E Waiting for approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Simas Skurdauskas | 6792 | 2003 | Suaug B Erika Žiaušytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Silvijus Žuolys | 6794 | 1970 | Suaug E Looking for a partner | Suaug E Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Artūras Sirbikė | 2024-5188 | 1977 | Suaug C Gytis Majauskas | Suaug C Ramunė Petrošienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Neringa Balsienė | 6772 | 1975 | Suaug E Jovita Verpečinskienė | Suaug E Donatas Balsys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Donatas Balsys | 6769 | 1978 | Suaug E Lukas Časas | Suaug E Neringa Balsienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Ramūnas Daukantas | 1982 | Suaug E Waiting for approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Karina Daukantė | 6788 | 1984 | Suaug E Sandra Daveckienė | Suaug E Waiting for approval | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Sandra Daveckienė | 6787 | 1987 | Suaug E Karina Daukantė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
