Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 29932
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Acorus Balance Cup
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Rokas Krūminas | 2025-7375 | 2010 | Suaug B | Suaug B Kęstutis Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomas Šorius | 2025-7303 | 1979 | Suaug C Dovilė Jonkuvienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arnas Jarmalauskas | 2025-7423 | 2010 | Suaug B | Suaug B Eimantas Krikščiūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ingūna Aldina | 2025-7191 | 1969 | Suaug D Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Ugnė Gečaitė | 2025-7205 | 1990 | Suaug E Šarūnė Žygienė | Suaug D Ernestas Petkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vidmantas Kabošis | 2025-7189 | 1987 | Suaug D | Suaug D Ernestas Petkevičius | Suaug E Šarūnė Žygienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Uldis Lazdinš | 2025-7190 | 1969 | Suaug C Valerijs Ščerbickis | Suaug D Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Žygimantas Molis | 2025-7315 | 2008 | Suaug B | Suaug B Nerijus Molis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ernestas Petkevičius | 2025-7396 | 1986 | Suaug D | Suaug D Vidmantas Kabošis | Suaug D Ugnė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Simas Stankus | 2025-7261 | 1986 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Valerijs Ščerbickis | 2025-7193 | 1977 | Suaug C Uldis Lazdinš | Suaug D Loreta Ščerbicka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Šarūnė Žygienė | 2025-7219 | 1979 | Suaug E Ugnė Gečaitė | Suaug E Vidmantas Kabošis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Elmoras Adakauskas | 2025-7365 | 1973 | Suaug C | Suaug D Bronislovas Matelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kristina Aliukiene | 2025-7330 | 1988 | Suaug C Agnė Mackevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kipras Banelis | 2025-7341 | 2010 | Suaug C | Suaug C Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Raimondas Banelis | 2025-7305 | 1981 | Suaug C Rolandas Žaldokas | Suaug D Justina Ščeponavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Sigita Bartkienė | 2025-7233 | 1982 | Suaug D Neringa Navarskiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Jonas Bukėnas | 2025-7343 | 2008 | Suaug B | Suaug C Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Joris Čaikinas | 2025-7446 | 2010 | Suaug C | Suaug C Deividas Gudžinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ernestas Čapaitis | 2025-7352 | 1990 | Suaug E Giedrius Žiaubrė | Suaug E Eglė Gudžinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Aurimas Daraškevičius | 2025-7361 | 1988 | Suaug E Algirdas Gaigalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Algirdas Gaigalas | 2025-7213 | 1974 | Suaug E Aurimas Daraškevičius | Suaug E Laura Gaigalienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Laura Gaigalienė | 2025-7212 | 1974 | Suaug E Dalia Šumskienė | Suaug E Algirdas Gaigalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vidmantas Galiauskas | 2025-7236 | 1974 | Suaug D Valdas Lelevicius | Suaug C Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Agnė Glodenytė | 2025-7217 | 2010 | Suaug D Rusnė Talačkaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Deividas Gudžinskas | 2025-7243 | 2008 | Suaug B | Suaug C Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Eglė Gudžinskienė | 2025-7246 | 1985 | Suaug E Aistė Povilonytė | Suaug E Ernestas Čapaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Dovilė Jonkuvienė | 2025-7247 | 1983 | Suaug C Justina Ščeponavičė | Suaug C Tomas Šorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Adriana Juodviršytė | 2025-7248 | 2010 | Suaug B | Suaug C Viltė Navikaitė | Suaug C Kipras Banelis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Ramūnas Kalibatas | 2025-7319 | 1980 | Suaug D Gediminas Martišauskas | Suaug D Justina Stančikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Eimantas Krikščiūnas | 2025-7252 | 2006 | Suaug B | Suaug B Arnas Jarmalauskas | Suaug C Viltė Navikaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Darius Kubilius | 2025-7333 | 1979 | Suaug D | Suaug D Dominykas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Marius Kuznecovas | 7166 | 1976 | Suaug E Raimondas Vizbarka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Lauryna Kvedaraitė | 2025-7313 | 1996 | Suaug D Justina Stančikienė | Suaug D Deividas Staškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Valdas Lelevicius | 2025-7234 | 1979 | Suaug D Vidmantas Galiauskas | Suaug D Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Kęstutis Lukoševičius | 2025-7272 | 1963 | Suaug D | Suaug D Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Agnė Mackevičienė | 2025-7332 | 1983 | Suaug C Kristina Aliukiene | Suaug C Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Martyna Martišauskaitė | 2025-7643 | 2009 | Suaug D Kasparas Šveckus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Gediminas Martišauskas | 2025-7642 | 1977 | Suaug D Ramūnas Kalibatas | Suaug D Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ignas Mažeikis | 2025-7323 | 2005 | Suaug D | Suaug E Vytautas Saulius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Neringa Navarskiene | 2025-7239 | 1975 | Suaug D Sigita Bartkienė | Suaug D Gediminas Martišauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Viltė Navikaitė | 2025-7201 | 2010 | Suaug B | Suaug C Adriana Juodviršytė | Suaug C Eimantas Krikščiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Dominykas Paulauskas | 2025-7250 | 1986 | Suaug D | Suaug D Darius Kubilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Vipin Pingal | 2025-7462 | 1996 | Suaug B | Suaug B Mantas Smalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Aistė Povilonytė | 7162 | 1992 | Suaug E Eglė Gudžinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gitana Pšibilskienė | 2025-7362 | 1966 | Suaug D Edita Kasparevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vytautas Saulius | 7268 | 1996 | Suaug E Ignas Mažeikis | Suaug E Reda Daniulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Marius Skrebė | 2025-7368 | 1983 | Suaug D | Suaug D Remigijus Skrebė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Remigijus Skrebė | 2025-7328 | 1987 | Suaug D Marius Skrebė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Mantas Smalskis | 2025-7413 | 2000 | Suaug B | Suaug B Vipin Pingal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Justina Stančikienė | 2025-7312 | 1992 | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | Suaug D Ramūnas Kalibatas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Justina Ščeponavičė | 2025-7273 | 1989 | Suaug C Dovilė Jonkuvienė | Suaug D Raimondas Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Loreta Ščerbicka | 2025-7192 | 2007 | Suaug D Valerijs Ščerbickis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Dalia Šumskienė | 2025-7215 | 1976 | Suaug E Laura Gaigalienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Rusnė Talačkaitė | 2025-7253 | 2010 | Suaug D Agnė Glodenytė | Suaug E Eimantas Giniotis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Arnas Vačikauskas | 2025-7349 | 1995 | Suaug D Kęstutis Lukoševičius | Suaug D Dinara Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Rojus Vaitkevičius | 2025-7467 | 2009 | Suaug B | Suaug C Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Raimondas Vizbarka | 2025-7035 | 1960 | Suaug E Marius Kuznecovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Linas Zavadskis | 2025-7354 | 1992 | Suaug B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Rolandas Žaldokas | 2025-7403 | 1980 | Suaug C | Suaug C Raimondas Banelis | Suaug C Eglė Gėdminienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Dinara Žiaubrė | 2025-7338 | 1985 | Suaug D Gabija Žiaubrė | Suaug D Arnas Vačikauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Gabija Žiaubrė | 2025-7339 | 2013 | Suaug D Dinara Žiaubrė | Suaug E Giedrius Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Giedrius Žiaubrė | 2025-7340 | 1985 | Suaug E Ernestas Čapaitis | Suaug E Gabija Žiaubrė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Egidijus Bubliauskas | 2025-7214 | 1977 | Suaug C | Suaug C Ernestas Žalandauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Deivina Griniūtė | 2025-7202 | 2009 | Suaug B | Suaug C Ernestas Žalandauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Asta Mažulienė | 2025-7228 | 1981 | Suaug C Eglė Gėdminienė | Suaug C Nerijus Šiaulys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Nerijus Šiaulys | 2025-7466 | 1982 | Suaug D Deividas Staškevičius | Suaug C Asta Mažulienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Ernestas Žalandauskas | 2025-7199 | 1995 | Suaug C | Suaug C Egidijus Bubliauskas | Suaug C Deivina Griniūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Nerijus Molis | 2025-7316 | 1978 | Suaug B Žygimantas Molis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Kęstutis Krūminas | 2025-7377 | 1975 | Suaug D | Suaug B Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Edmundas Rutkauskas | 2025-7306 | 1983 | Suaug D Andrius Ivaščenko | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Simona Rutkauskienė | 2025-7289 | 1991 | Suaug D Justė Tamulė | Suaug D Edmundas Rutkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Edmundas Mackevičius | 2025-7479 | 1974 | Suaug C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Bronislovas Matelis | 2025-7451 | 1961 | Suaug D | Suaug D Elmoras Adakauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ganishka Arachchilage | 2025-7208 | 1988 | Suaug D Renaldas Bujokas | Suaug D Gintarė Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Renaldas Bujokas | 2025-7180 | 1979 | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug D Renata Juodkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Renata Juodkaitė | 2025-7314 | 1985 | Suaug C Gintarė Liutkevičiūtė | Suaug D Renaldas Bujokas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2025-7391 | 1993 | Suaug C Renata Juodkaitė | Suaug D Ganishka Arachchilage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Monika Valatkienė | 2025-7294 | 1986 | Suaug C Eglė Markelytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Eglė Markelytė | 2025-7292 | 1983 | Suaug C Monika Valatkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Simona Braukaitė | 2025-7278 | 1991 | Suaug D Indrė Slovikė | Suaug D Vitalijus Petraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Eglė Gėdminienė | 1979 | Suaug C Asta Mažulienė | Suaug C Rolandas Žaldokas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Edgaras Simanauskis | 2025-7227 | 1988 | Suaug D | Suaug E Gvidas Ežerskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Tadas Slovikas | 2025-7417 | 1986 | Suaug D Vitalijus Petraitis | Suaug D Indrė Slovikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Indrė Slovikė | 2025-7416 | 1991 | Suaug D Simona Braukaitė | Suaug D Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Linas Andrijauskas | 2025-7398 | 1983 | Suaug E Adas Džiaugys | Suaug E Gintarė Jankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Adas Džiaugys | 2025-7465 | 2009 | Suaug D | Suaug E Linas Andrijauskas | Suaug E Simona Jurkėnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Eimantas Giniotis | 2025-7302 | 2006 | Suaug D | Suaug D Kasparas Šveckus | Suaug E Rusnė Talačkaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Gintarė Jankauskienė | 2025-7203 | 1973 | Suaug E Simona Jurkėnienė | Suaug E Linas Andrijauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Simona Jurkėnienė | 2025-7393 | 1992 | Suaug E Gintarė Jankauskienė | Suaug E Adas Džiaugys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Deividas Staškevičius | 2025-7222 | 1984 | Suaug D Nerijus Šiaulys | Suaug D Lauryna Kvedaraitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kasparas Šveckus | 2025-7461 | 2009 | Suaug D | Suaug D Eimantas Giniotis | Suaug D Martyna Martišauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Reda Daniulė | 2025-7226 | 1986 | Suaug E Rūta Jašinskaitė | Suaug E Vytautas Saulius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Andrius Ivaščenko | 2025-7285 | 1985 | Suaug D Edmundas Rutkauskas | Suaug D Justė Tamulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Rūta Jašinskaitė | 2025-7267 | 1993 | Suaug E Reda Daniulė | Suaug E Evaldas Kasnauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Andrius Jurginas | 2025-7225 | 1994 | Suaug D | Suaug E Evaldas Kasnauskis | Suaug E Monika Norbutaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Evaldas Kasnauskis | 2025-7224 | 1981 | Suaug E Andrius Jurginas | Suaug E Rūta Jašinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Monika Norbutaitė | 2025-7282 | 1999 | Suaug E Paulina Makauskaitė | Suaug E Andrius Jurginas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Justė Tamulė | 2025-7287 | 1990 | Suaug D Simona Rutkauskienė | Suaug D Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Gvidas Ežerskis | 2025-7229 | 1998 | Suaug E Edgaras Simanauskis | Suaug E Paulina Makauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Paulina Makauskaitė | 7110 | 1997 | Suaug E Monika Norbutaitė | Suaug E Gvidas Ežerskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Vitalijus Petraitis | 2025-7432 | 1986 | Suaug D Tadas Slovikas | Suaug D Simona Braukaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Ruslan Bičenov | 2025-7357 | 1978 | Suaug D Vladislavas Sviackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Aleksandr Katantsev | 2025-7429 | 1994 | Suaug D Mantas Meškėla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Andrius Kupetauskas | 2025-7206 | 1981 | Suaug E Žygimantas Kupetauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Žygimantas Kupetauskas | 2025-7207 | 2009 | Suaug E Andrius Kupetauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Mantas Meškėla | 2025-7439 | 1983 | Suaug D Aleksandr Katantsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
