Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 21297
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Badminton Family Tournament: Vilnius City Mayor Cup
BC421 VšĮ Badmintono centras (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Livijus Aleksovas | 6790 | 1983 | Mėgėjai C Vidmantas Jonikas | Mėgėjai D Aistė Jankauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lolita Bachur | 2024-6136 | 1996 | Mėgėjai D Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Mėgėjai C Martynas Matuzas | Mėgėjai C Kristina Kalesinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Anton Bandarenka | 6749 | 1990 | Mėgėjai D Olga Prakapovich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Mėgėjai C Aleksandr Katantsev | Mėgėjai D Gabija Enciūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Andrius Bogdanovas | 2024-6334 | 1980 | Mėgėjai D Andrėjus Šisterovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Vitali Charnyshou | 2024-5517 | 1995 | Mėgėjai C Eugene Imbro | Mėgėjai C Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gabija Enciūtė | 2024-4347 | 1989 | Mėgėjai D Valerija Šaturina | Mėgėjai D Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Donatas Grigalauskas | 2024-5913 | 1980 | Mėgėjai D Faustas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Eugene Imbro | 2024-6147 | 1993 | Mėgėjai C Vitali Charnyshou | Mėgėjai D Katsiaryna Imbro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Aistė Jankauskaitė | 6703 | 1987 | Mėgėjai C Kristina Kalesinskienė | Mėgėjai D Livijus Aleksovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Vidmantas Jonikas | 2024-4389 | 1977 | Mėgėjai C Livijus Aleksovas | Mėgėjai C Jolita ŠLIKIENĖ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Mėgėjai D Janina Kulikian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Kristina Kalesinskienė | 2024-4388 | 1980 | Mėgėjai C Aistė Jankauskaitė | Mėgėjai C Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Indrė Kaminskaitė | 2024-4386 | 1991 | Mėgėjai C Gerda Petkevičiūtė | Mėgėjai C Martynas Matuzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rasa Kardaitė | 6771 | 1971 | Mėgėjai C Eglė Malcaitė | Mėgėjai D Valerianas Kijevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Mėgėjai C Vygailė Pundzaitė | Mėgėjai D Edgaras Šurna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Mėgėjai C Justė Žilinskaitė | Mėgėjai D Žydrūnas Valkeris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Aurimas Laužikas | 2024-5221 | 1987 | Mėgėjai D Vygailė Pundzaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Deimantė Liepuonė | 2024-5598 | 1995 | Mėgėjai D Gabrielė Gelažiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | Mėgėjai C Austėja Norkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Tomas Makulavičius | 2024-5805 | 1971 | Mėgėjai D Marius Puškorius | Mėgėjai D Džiugilė Valiukevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | Mėgėjai C Rasa Kardaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | Mėgėjai C Evaldas Bagdonas | Mėgėjai C Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Gerda Petkevičiūtė | 2024-5461 | 2000 | Mėgėjai C Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Olga Prakapovich | 6751 | 1994 | Mėgėjai D Anton Bandarenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | Mėgėjai C Emilė Korsakienė | Mėgėjai D Aurimas Laužikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Mėgėjai C Aleksandra Ševeliova | Mėgėjai C Oleg Volkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Valerija Šaturina | 6727 | 2000 | Mėgėjai D Gabija Enciūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Marius Tamošiūnas | 2024-4319 | 1980 | Mėgėjai C Tadas Karkalas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Džiugilė Valiukevičiūtė | 6731 | 1999 | Mėgėjai D Tomas Makulavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Gražina Vincel | 2024-5712 | 1998 | Mėgėjai C Dalia Sunklodė | Mėgėjai D Martynas Žibūda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Oleg Volkov | 2024-4166 | 1989 | Mėgėjai C Natalija Sobianina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Martynas Žibūda | 6823 | 1977 | Mėgėjai D Motiejus Žibūda | Mėgėjai D Gražina Vincel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Justė Žilinskaitė | 2024-5953 | 1997 | Mėgėjai C Monika Lajūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | Mėgėjai C Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Aleksandr Katantsev | 2024-6535 | 1994 | Mėgėjai C Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | Mėgėjai C Maksim Poliakov | Mėgėjai C Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Jurgita Atkočienė | 2024-5871 | 1980 | Mėgėjai D Martynas Atkočius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Martynas Atkočius | 2024-5910 | 1977 | Mėgėjai D Jurgita Atkočienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Tadas Černauskas | 6797 | 1983 | Mėgėjai D Darius Černauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Ana Gaubiene | 6759 | 1983 | Mėgėjai D Rasa Ašmonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Katsiaryna Imbro | 2024-6149 | 1992 | Mėgėjai D Eugene Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Valerianas Kijevičius | 6835 | 1971 | Mėgėjai D Rasa Kardaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Janina Kulikian | 2024-5836 | 1986 | Mėgėjai D Raimonda Gaidelionienė | Mėgėjai D Osvaldas Juodka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Maksim Poliakov | 2024-5596 | 1984 | Mėgėjai C Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Andrėjus Šisterovas | 2024-6485 | 1988 | Mėgėjai D Andrius Bogdanovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jolita ŠLIKIENĖ | 6816 | 1984 | Mėgėjai C Vidmantas Jonikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Šarūnas Valentinavičius | 6814 | 2012 | Mėgėjai D Julius Aleksandras Rakauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Žydrūnas Valkeris | 2024-4617 | 1971 | Mėgėjai D Monika Lajūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Maxim Zorin | 2024-5816 | 1975 | Mėgėjai C Edgaras Šurna | Mėgėjai D Lolita Bachur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Evelina Černienė | 2024-5450 | 1981 | Mėgėjai D Paulius Gurčinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Paulius Gurčinas | 2024-5803 | 1981 | Mėgėjai D Waiting for approval | Mėgėjai D Evelina Černienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Tadas Karkalas | 6838 | 1978 | Mėgėjai C Marius Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jūratė Kuprienė | 2024-5280 | 1979 | Mėgėjai D Mindaugas Kuprys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Mindaugas Kuprys | 2024-5278 | 1980 | Mėgėjai D Waiting for approval | Mėgėjai D Jūratė Kuprienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Edgaras Šurna | 2024-5536 | 1977 | Mėgėjai C Maxim Zorin | Mėgėjai D Emilė Korsakienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Marius Puškorius | 6833 | 1983 | Mėgėjai D Tomas Makulavičius | Mėgėjai C Dalia Sunklodė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Dalia Sunklodė | 2024-4317 | 1974 | Mėgėjai C Gražina Vincel | Mėgėjai C Marius Puškorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Džiugas Girulis | 2024-5875 | 2001 | Mėgėjai D Austėja Norkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Austėja Norkutė | 6763 | 2001 | Mėgėjai C Gintarė Liutkevičiūtė | Mėgėjai D Džiugas Girulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Aleksandra Ševeliova | 2024-4866 | 1999 | Mėgėjai C Natalija Sobianina | Mėgėjai C Vitali Charnyshou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Artūras Škulevičius | 2024-4164 | 1974 | Mėgėjai C Ausvydė Škulevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ausvydė Škulevičiūtė | 6813 | 2005 | Mėgėjai C Artūras Škulevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Faustas Grigalauskas | 2024-4657 | 2014 | Mėgėjai D Donatas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Darius Černauskas | 2024-4545 | 2012 | Mėgėjai D Tadas Černauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Gabrielė Gelažiūtė | 2024-6031 | 1996 | Mėgėjai D Deimantė Liepuonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Domilė Rudminaitė | 2024-4621 | 2007 | Mėgėjai D Smiltė Marija Sabakonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Smiltė Marija Sabakonytė | 2024-5925 | 2008 | Mėgėjai D Domilė Rudminaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Motiejus Žibūda | 6824 | 2011 | Mėgėjai D Martynas Žibūda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A.Plavin Alan Plavin (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Julius Aleksandras Rakauskas | 6815 | 2010 | Mėgėjai D Šarūnas Valentinavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Rasa Ašmonaitė | 6742 | 1981 | Mėgėjai D Ana Gaubiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BC 421 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Raimonda Gaidelionienė | 6743 | 1975 | Mėgėjai D Janina Kulikian |
Registration time has expired
Print version