Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Arūnas Grigaliūnas Memorial Tournament
BC421 VšĮ Badmintono centras (47) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Param Agarwal | 2025-7676 | 2000 | Mėgėjai B Anatoli Yarshou | Mėgėjai B Natalija Sobianina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Evaldas Bagdonas | 2025-7611 | 1992 | Mėgėjai B Vidmantas Jonikas | Mėgėjai B Aleksandra Kovalskaja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Evita Baltakytė | 2025-7585 | 1997 | Mėgėjai C Kotryna Tamoševičienė | Mėgėjai C Evaldas Mikelevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Aleksandrs Behaks | 2025-7392 | 1990 | Mėgėjai C Oleg Volkov | Mėgėjai C Justina Milašiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Vitali Charnyshou | 2025-7635 | 1995 | Mėgėjai C Eugene Imbro | Mėgėjai B Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ieva Dargytė | 2025-7795 | 2008 | Mėgėjai C Renata Kubilienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Andžej Davydenka | 2025-7909 | 1972 | Mėgėjai C Valerianas Kijevičius | Mėgėjai C Gražina Vincel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Vesta Garbačenokaitė | 2025-7663 | 2000 | Suaug Toma Jančiauskienė | Suaug Konstantin Okopniy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Rapolas Grigaliūnas | 7633 | 2004 | Suaug Joris Ivanauskas | Suaug Toma Jančiauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Arundeo Yadav | 2025-7251 | 2000 | Mėgėjai B Sharath Raj Subbaram | Mėgėjai B Lina Railienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Eugene Imbro | 2025-7901 | 1993 | Mėgėjai C Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Toma Jančiauskienė | 2025-7569 | 1986 | Suaug Vesta Garbačenokaitė | Suaug Rapolas Grigaliūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Vidmantas Jonikas | 2025-7580 | 1977 | Mėgėjai B Evaldas Bagdonas | Mėgėjai B Inga Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Osvaldas Juodka | 2025-7954 | 1980 | Mėgėjai C Rokas Valickas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Dalia Kačanovskienė | 7810 | 1985 | Mėgėjai B Aleksandra Kovalskaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Vilma Kaikarienė | 2025-7256 | 1979 | Mėgėjai B Lina Railienė | Mėgėjai B Mindaugas Danys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Indrė Kaminskaitė | 2025-7993 | 1991 | Mėgėjai B Dalia Sunklodė | Mėgėjai B Martynas Matuzas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Valerianas Kijevičius | 7907 | 1971 | Mėgėjai C Andžej Davydenka | Mėgėjai C Oksana Vaščegė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Miglė Kolinytė | 2025-7498 | 1992 | Mėgėjai C Evelina Rubiniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Aleksandra Kovalskaja | 2025-7570 | 1985 | Mėgėjai B Dalia Kačanovskienė | Mėgėjai B Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Renata Kubilienė | 2025-7701 | 1974 | Mėgėjai C Ieva Dargytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Meida Lileikyte | 2025-7917 | 1997 | Mėgėjai B Aleksandra Ševeliova | Mėgėjai B Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Inga Liutkevičiūtė | 2025-7613 | 1984 | Mėgėjai B Jolanta Moliene | Mėgėjai B Vidmantas Jonikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2025-7391 | 1993 | Mėgėjai C Natalija Sobianina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Tomas Lukoševičius | 2025-8106 | 1980 | Suaug Elizabet Beržanskytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Danielė Masiulytė | 2025-7896 | 1995 | Mėgėjai C Titas Norkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Martynas Matuzas | 2025-7378 | 1988 | Mėgėjai B Vitalijus Augustauskas | Mėgėjai B Indrė Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Mantas Mickus | 2025-8010 | 1986 | Mėgėjai C Evelina Rubiniene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Evaldas Mikelevičius | 2025-8063 | 1978 | Mėgėjai C Evita Baltakytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Justina Milašiūtė | 2025-7561 | 1994 | Mėgėjai C Vilma Juškienė | Mėgėjai C Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Konstantin Okopniy | 2025-7660 | 1986 | Suaug Karolis Šemeta | Suaug Vesta Garbačenokaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Karolina Petraškaitė | 2025-7380 | 1992 | Suaug Justė Kažanauskaitė | Suaug Vilmantas Pratusevicius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kostas Pipiras | 2025-7932 | 1979 | Mėgėjai B Simonas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Simonas Pipiras | 2025-7933 | 2010 | Mėgėjai B Kostas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Vilmantas Pratusevicius | 2025-7634 | 1987 | Suaug Šarūnas Bilius | Suaug Karolina Petraškaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Vygailė Pundzaitė | 2025-7711 | 1995 | Mėgėjai C Gražina Vincel | Mėgėjai C Vitalijus Augustauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2025-7704 | 1985 | Suaug Egidija Laurišaitė | Suaug Karolis Šemeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Eglė Rimdžiuvienė | 2025-7765 | 1984 | Suaug Elizabet Beržanskytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Evelina Rubiniene | 2025-7574 | 1990 | Mėgėjai C Miglė Kolinytė | Mėgėjai C Mantas Mickus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Natalija Sobianina | 2025-7407 | 1988 | Mėgėjai C Gintarė Liutkevičiūtė | Mėgėjai B Param Agarwal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Simas Stalauskas | 2025-7949 | 2010 | Mėgėjai B Arnas Verbickas | Mėgėjai B Meida Lileikyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Karolis Šemeta | 2025-7647 | 1984 | Suaug Konstantin Okopniy | Suaug Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Kotryna Tamoševičienė | 7576 | 1989 | Mėgėjai C Evita Baltakytė | Mėgėjai C Ruslan Bičenov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Rokas Valickas | 2025-7955 | 1995 | Mėgėjai C Osvaldas Juodka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Arnas Verbickas | 2025-7950 | 2005 | Mėgėjai B Simas Stalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Gražina Vincel | 2025-7715 | 1998 | Mėgėjai C Vygailė Pundzaitė | Mėgėjai C Andžej Davydenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Oleg Volkov | 2025-7232 | 1989 | Mėgėjai C Aleksandrs Behaks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Uma Ivanauskaitė | 2025-7209 | 2010 | Suaug Dominik Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Joris Ivanauskas | 2025-7211 | 2008 | Suaug Rapolas Grigaliūnas | Suaug Veslava Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Dalia Sunklodė | 2025-7804 | 1974 | Mėgėjai B Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Dominik Tankevič | 2025-8115 | 2010 | Suaug Uma Ivanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Veslava Tankevič | 8114 | 1980 | Suaug Joris Ivanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Šarūnas Bilius | 2025-8031 | 1987 | Suaug Vilmantas Pratusevicius | Suaug Justė Kažanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Vilma Juškienė | 2025-7493 | 1983 | Mėgėjai C Justina Milašiūtė | Mėgėjai C Maxim Zorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Justė Kažanauskaitė | 2025-8014 | 1992 | Suaug Karolina Petraškaitė | Suaug Šarūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Egidija Laurišaitė | 2025-7985 | 1984 | Suaug Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Elizabet Beržanskytė | 7875 | 1998 | Suaug Eglė Rimdžiuvienė | Suaug Tomas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Lukas Juskonis | 2025-7889 | 1996 | Mėgėjai B Titas Norkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Titas Norkus | 2025-7891 | 2005 | Mėgėjai B Lukas Juskonis | Mėgėjai C Danielė Masiulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Aidar Gubaidulin | 7853 | 1993 | Mėgėjai C Dmitry Nizovtsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Anatoli Yarshou | 2025-7892 | 1988 | Mėgėjai B Param Agarwal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Lina Mačiulienė | 8083 | 1989 | Mėgėjai C Oksana Vaščegė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Hanna Valynets | 2025-7855 | 1989 | Mėgėjai C Dmitry Nizovtsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Oksana Vaščegė | 2025-7731 | 1978 | Mėgėjai C Lina Mačiulienė | Mėgėjai C Valerianas Kijevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Maxim Zorin | 2025-8002 | 1975 | Mėgėjai C Tomas Kiveris | Mėgėjai C Vilma Juškienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vitalijus Augustauskas | 2025-7929 | 1980 | Mėgėjai B Martynas Matuzas | Mėgėjai C Vygailė Pundzaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Ruslan Bičenov | 2025-7357 | 1978 | Mėgėjai C Aidas Stalmokas | Mėgėjai C Kotryna Tamoševičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Tatsiana Kalasouskaya | 2025-7661 | 1981 | Mėgėjai C Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Mantas Meškėla | 2025-7439 | 1983 | Mėgėjai B Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Aliaksei Rukin | 2025-7662 | 1980 | Mėgėjai B Mantas Meškėla | Mėgėjai C Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Aidas Stalmokas | 2025-7230 | 1973 | Mėgėjai C Ruslan Bičenov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Jolanta Moliene | 2025-7317 | 1979 | Mėgėjai B Inga Liutkevičiūtė | Mėgėjai B Sharath Raj Subbaram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Sharath Raj Subbaram | 2025-7927 | 1996 | Mėgėjai B Arundeo Yadav | Mėgėjai B Jolanta Moliene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Lina Railienė | 2025-7517 | 1982 | Mėgėjai B Vilma Kaikarienė | Mėgėjai B Arundeo Yadav | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Aleksandra Ševeliova | 2025-7809 | 1999 | Mėgėjai B Meida Lileikyte | Mėgėjai B Vitali Charnyshou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mindaugas Danys | 2025-8032 | 1971 | Mėgėjai B Vilma Kaikarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Tomas Kiveris | 2025-7185 | 1990 | Mėgėjai C Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Dmitry Nizovtsev | 7852 | 1987 | Mėgėjai C Aidar Gubaidulin | Mėgėjai C Hanna Valynets |
Registration time has expired
Print version