Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 31398
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] BC CUP 2024/2025
- - (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aliaksandr Arynich | 2025-8385 | 1988 | 35+ | Suaug E Nikolaj Karcov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jurgita Atkočienė | 2025-8393 | 1980 | 40+ | Suaug E Waiting for approval | Suaug E Martynas Atkočius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Anatoli Yarshou | 2025-7892 | 1988 | 35+ | Suaug D Maxim Zorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ruslan Ibragimov | 2025-8428 | 1990 | Suaug | Suaug E Mariia Ibragimova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mariia Ibragimova | 2025-8429 | 1993 | Suaug | Suaug E Ruslan Ibragimov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Katsiaryna Imbro | 2025-8486 | 1992 | Suaug | Suaug E Looking for a partner | Suaug E Eugene Imbro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Nikolaj Karcov | 7111 | 1980 | 40+ | Suaug E Aliaksandr Arynich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Sviatlana Kuchuk | 8424 | 1985 | 35+ | Suaug E Aleś Chakhoūski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Janina Kulikian | 2025-8378 | 1986 | 35+ | Suaug E Raimonda Gaidelionienė | Suaug E Looking for a partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Andrėjus Šisterovas | 2025-8301 | 1988 | 35+ | Suaug E Andrius Bogdanovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Oksana Vaščegė | 2025-7731 | 1978 | 45+ | Suaug E Osvaldas Juodka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Maxim Zorin | 2025-8002 | 1975 | 45+ | Suaug D Anatoli Yarshou | Suaug E Vilma Juškienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (45) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Anastasija Andrejeva | 2025-7928 | 1994 | Suaug | Suaug D Vitalijus Augustauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Sergejus Anilionis | 2025-8450 | 1983 | 40+ | Suaug D Maxim Rossein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ganishka Arachchilage | 2025-7208 | 1988 | 35+ | Suaug D Jurgis Stasinas | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Martynas Atkočius | 2025-8468 | 1977 | 45+ | Suaug E Jurgita Atkočienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ugnė Bagušinskaitė | 2025-7619 | 1995 | Suaug | Suaug E Gabrielė Gelažiūtė | Suaug E Andrius Bogdanovas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Aleksandrs Behaks | 2025-7392 | 1990 | Suaug | Suaug D Aliaksei Rukin | Suaug E Olga Kalvelė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Andrius Bogdanovas | 2025-7379 | 1980 | 40+ | Suaug E Andrėjus Šisterovas | Suaug E Ugnė Bagušinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Vitali Charnyshou | 2025-7635 | 1995 | Suaug | Suaug D Aleksandra Ševeliova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Andžej Davydenka | 2025-7909 | 1972 | 50+ | Suaug E Waiting for approval | Suaug E Justina Milašiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Akvilė Gelažiūtė | 2025-7485 | 1990 | Suaug | Suaug D Deimantė Liepuonė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Eugene Imbro | 2025-7901 | 1993 | Suaug | Suaug E Katsiaryna Imbro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gėlė Indrė Brogienė | 8482 | 1982 | 40+ | Suaug E Looking for a partner | Suaug E Looking for a partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Osvaldas Juodka | 2025-7954 | 1980 | 40+ | Suaug D Oleg Volkov | Suaug E Oksana Vaščegė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Olga Kalvelė | 2025-8396 | 1983 | 40+ | Suaug E Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Indrė Kaminskaitė | 2025-7993 | 1991 | Suaug | Suaug D Eglė Malcaitė | Suaug D Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Rasa Kardaitė | 2025-8359 | 1971 | 50+ | Suaug E Natalija Sobianina | Suaug E Evaldas Mikelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Emilė Korsakienė | 2025-8118 | 1992 | Suaug | Suaug D Vygailė Pundzaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Aleksandra Kovalskaja | 2025-7570 | 1985 | 35+ | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | Suaug D Ganishka Arachchilage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Monika Lajūtė | 2025-8139 | 1974 | 50+ | Suaug E Danas Mažuolis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Deimantė Liepuonė | 2025-8368 | 1995 | Suaug | Suaug D Akvilė Gelažiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Meida Lileikyte | 2025-7917 | 1997 | Suaug | Suaug D Aleksandra Ševeliova | Suaug D Simas Stalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Matas Mačiulis | 8479 | 1982 | 40+ | Suaug E Looking for a partner | Suaug E Gražina Vincel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Eglė Malcaitė | 2025-8126 | 1996 | Suaug | Suaug D Indrė Kaminskaitė | Suaug D Jurgis Stasinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Arvydas Marcinkonis | 2025-8357 | 1971 | 50+ | Suaug E Evaldas Mikelevičius | Suaug E Looking for a partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Martynas Matuzas | 2025-7378 | 1988 | 35+ | Suaug D Danielius Vaitkus | Suaug D Indrė Kaminskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Danas Mažuolis | 2025-7931 | 1975 | 45+ | Suaug E Rolandas Šikšnian | Suaug E Monika Lajūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Evaldas Mikelevičius | 2025-8063 | 1978 | 45+ | Suaug E Arvydas Marcinkonis | Suaug E Rasa Kardaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Justina Milašiūtė | 2025-7561 | 1994 | Suaug | Suaug E Andžej Davydenka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ricardas Navaitis | 2025-7645 | 1976 | 45+ | Suaug D Gerda Petkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Gerda Petkevičiūtė | 2025-8150 | 2000 | Suaug | Suaug D Aleksandra Kovalskaja | Suaug D Ricardas Navaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vygailė Pundzaitė | 2025-7711 | 1995 | Suaug | Suaug D Emilė Korsakienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Maxim Rossein | 2025-8449 | 1973 | 50+ | Suaug D Sergejus Anilionis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Evelina Rubiniene | 2025-7574 | 1990 | Suaug | Suaug E Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Natalija Sobianina | 2025-7407 | 1988 | 35+ | Suaug E Rasa Kardaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Simas Stalauskas | 2025-7949 | 2010 | U-17 | Suaug D Meida Lileikyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Jurgis Stasinas | 2025-7546 | 1991 | Suaug | Suaug D Ganishka Arachchilage | Suaug D Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Valerija Šaturina | 2025-8425 | 2000 | Suaug | Suaug E Looking for a partner | Suaug E Looking for a partner | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Rolandas Šikšnian | 2025-7502 | 1990 | Suaug | Suaug E Danas Mažuolis | Suaug E Olesia Žakevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Danielius Vaitkus | 2025-8417 | 1979 | 45+ | Suaug D Martynas Matuzas | Suaug D Simona Braukaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Gražina Vincel | 2025-7715 | 1998 | Suaug | Suaug E Matas Mačiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Oleg Volkov | 2025-7232 | 1989 | 35+ | Suaug D Osvaldas Juodka | Suaug E Lina Volkovė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Lina Volkovė | 2025-7188 | 1992 | Suaug | Suaug E Oleg Volkov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Medas Zaveckas | 2025-8341 | 1985 | 35+ | Suaug E Indre Zaveckiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Indre Zaveckiene | 2025-8340 | 1983 | 40+ | Suaug E Medas Zaveckas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Olesia Žakevičienė | 2025-8221 | 1982 | 40+ | Suaug E Rolandas Šikšnian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aleś Chakhoūski | 2025-8408 | 1981 | 40+ | Suaug D Mantas Meškėla | Suaug E Sviatlana Kuchuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Tatsiana Kalasouskaya | 2025-7661 | 1981 | 40+ | Suaug E Waiting for approval | Suaug E Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Mantas Meškėla | 2025-7439 | 1983 | 40+ | Suaug D Aleś Chakhoūski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aliaksei Rukin | 2025-7662 | 1980 | 40+ | Suaug D Aleksandrs Behaks | Suaug E Tatsiana Kalasouskaya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Aleksandra Ševeliova | 2025-7809 | 1999 | Suaug | Suaug D Meida Lileikyte | Suaug D Vitali Charnyshou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Simona Braukaitė | 2025-7278 | 1991 | Suaug | Suaug D Ugnė Gečaitė | Suaug D Danielius Vaitkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Ugnė Gečaitė | 2025-7205 | 1990 | Suaug | Suaug D Simona Braukaitė | Suaug E Ernestas Petkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Gabrielė Gelažiūtė | 2025-7664 | 1996 | Suaug | Suaug E Ugnė Bagušinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Vilma Juškienė | 2025-7493 | 1983 | 40+ | Suaug E Olesija Rusinova | Suaug E Maxim Zorin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Vidmantas Kabošis | 2025-7189 | 1987 | 35+ | Suaug E Ernestas Petkevičius | Suaug E Šarūnė Vaitkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Liepa Elzė Naujokaitytė | 2025-8406 | 2007 | U-19 | Suaug E Domilė Rudminaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ernestas Petkevičius | 2025-7396 | 1986 | 35+ | Suaug E Vidmantas Kabošis | Suaug E Ugnė Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Domilė Rudminaitė | 2025-8291 | 2007 | U-19 | Suaug E Liepa Elzė Naujokaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Olesija Rusinova | 2025-7558 | 1980 | 40+ | Suaug E Vilma Juškienė | Suaug E Mantvydas Levickis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Donatas Šerėjus | 2025-7888 | 1990 | Suaug | Suaug E Mantvydas Levickis | Suaug E Waiting for approval | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Šarūnė Vaitkutė | 2025-7219 | 1979 | 45+ | Suaug E Vidmantas Kabošis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Vitalijus Augustauskas | 2025-7929 | 1980 | 40+ | Suaug D Anastasija Andrejeva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- N/A (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Mantvydas Levickis | 2025-7819 | 1987 | 35+ | Suaug E Donatas Šerėjus | Suaug E Olesija Rusinova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Sandra Bičkutė | 2025-7455 | 1991 | Suaug | Suaug E Laura Mikalajūnaitė | Suaug E Marius Narbutas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Evelina Černienė | 2025-8077 | 1981 | 40+ | Suaug E Paulius Gurčinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Paulius Gurčinas | 2025-8078 | 1981 | 40+ | Suaug E Evelina Černienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Laura Mikalajūnaitė | 2025-7812 | 1992 | Suaug | Suaug E Sandra Bičkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Marius Narbutas | 2025-7453 | 1985 | 35+ | Suaug E Sandra Bičkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- BC 421 (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | M/events/AGE_GROUP | Singles | Doubles | Mix | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Raimonda Gaidelionienė | 2025-8384 | 1975 | 45+ | Suaug E Janina Kulikian | Suaug E Looking for a partner |
Registration closed, maximum number of teams reached
Print version