MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-05-17 02:07 took:141.2 s.

 

Tournaments


Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (10)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Arijana Bagdanavičiūtė 2002 Suaug U-19 DU-19 D Emilija Puidokaitė
2 Justas Balsys 1999 Suaug U-19 DU-19 D Vilius Bagdanavičius
3 Naglis Gudiškis 1999 Suaug U-19 CU-19 C Airidas Racevičius
4 Džiugas Karalius 1998 Suaug U-19 CU-19 C Andrius Bendoraitis
5 Eimantas Kiaunė 1998 Suaug U-19 CU-19 C Povilas Palubinskas
6 Gabrielė Kurielaitytė 2000 Suaug U-19 DU-19 D Paulina Lazdauskaitė
7 Paulina Lazdauskaitė 1998 Suaug U-19 DU-19 D Gabrielė Kurielaitytė
8 Šarūnas Poderys 2025-7525 1994 Suaug U-19 CU-19 C Dovilė Kuzmickaitė
9 Emilija Puidokaitė 1998 Suaug U-19 DU-19 D Arijana Bagdanavičiūtė
10 Airidas Racevičius 1998 Suaug U-19 CU-19 C Naglis Gudiškis
KTU Kauno technologijos universitetas (3)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
11 Andrius Bendoraitis 2025-7519 1997 Suaug U-19 CU-19 C Džiugas Karalius
12 Dovilė Kuzmickaitė 2025-8594 2000 Suaug U-19 CU-19 C Šarūnas Poderys
13 Gytis Vizgirda 1999 Suaug U-19 DU-19 D Mantas Lukošaitis
Volanas Tauragės SK Volanas (8)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
14 Aironas Andrulis 1999 Suaug U-19 DU-19 D Mantas Buikys
15 Mantas Buikys 1999 Suaug U-19 DU-19 D Aironas Andrulis
16 Džiugas Girulis 2025-7575 2001 Suaug U-19 CU-19 C Mindaugas Turauskas
17 Greta Juozonytė 1999 Suaug U-19 CU-19 C Karolina Šadbaraitė
18 Mantas Lukošaitis 1998 Suaug U-19 DU-19 D Gytis Vizgirda
19 Dominyka Rimkutė 2025-8009 2001 Suaug U-19 CU-19 C Sofija Bagdonaitė
20 Karolina Šadbaraitė 1999 Suaug U-19 CU-19 C Greta Juozonytė
21 Mindaugas Turauskas 1999 Suaug U-19 CU-19 C Džiugas Girulis
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
22 Rugilė Gaidjurgytė 2002 Suaug U-19 DU-19 D Greta Šukutytė
23 Kristijonas Kilčauskas 2002 Suaug U-19 DU-19 D Erikas Stankus
24 Lukas Puišys 2000 Suaug U-19 CU-19 C Gytis Valaitis
25 Aretas Stancikas 1997 Suaug U-19 CU-19 C Erikas Viederis
26 Erikas Stankus 2002 Suaug U-19 DU-19 D Kristijonas Kilčauskas
27 Greta Šukutytė 2003 Suaug U-19 DU-19 D Rugilė Gaidjurgytė
28 Jokūbas Trakšelis 2002 Suaug U-19 DU-19 D Justas Zybartas
29 Gytis Valaitis 1999 Suaug U-19 CU-19 C Lukas Puišys
30 Justas Zybartas 2002 Suaug U-19 DU-19 D Jokūbas Trakšelis
BK Svajonė Badminton klubas "Svajonė" (6)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
31 Osvaldas Aliulis 1997 Suaug U-19 CU-19 C Rytis Bucevičius
32 Rytis Bucevičius 1998 Suaug U-19 CU-19 C Osvaldas Aliulis
33 Meda Kavaliauskaitė 1998 Suaug U-19 CU-19 C Gerda Trakymaitė
34 Aistė Kurapkaitė 1997 Suaug U-19 CU-19 C Karolina Rutkauskaitė
35 Karolina Rutkauskaitė 1998 Suaug U-19 CU-19 C Aistė Kurapkaitė
36 Gerda Trakymaitė 2025-7870 1999 Suaug U-19 CU-19 C Meda Kavaliauskaitė
Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (8)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
37 Gerardas Armonaitis 2002 Suaug U-19 DU-19 D Jonas Petkus
38 Sofija Bagdonaitė 2002 Suaug U-19 CU-19 C Dominyka Rimkutė
39 Laurynas Borusas 2001 Suaug U-19 CU-19 C Mykolas Kaidalovas
40 Sofija Dabrovolskytė 2002 Suaug U-19 DU-19 D Emilija Abraitytė
41 Gabija Mockutė 2002 Suaug U-19 DU-19 D Gabrielė Paškevičiūtė
42 Gabrielė Paškevičiūtė 1999 Suaug U-19 DU-19 D Gabija Mockutė
43 Margarita Paškovaitė 2002 Suaug U-19 D
44 Jonas Petkus 2025-8376 2001 Suaug U-19 DU-19 D Gerardas Armonaitis
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
45 Dovydas Bertašius 2004 Suaug U-19 DU-19 D Paulius Viederis
46 Mykolas Kaidalovas 1999 Suaug U-19 CU-19 C Laurynas Borusas
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
47 Mantas Maulė 1999 Suaug U-19 CU-19 C Monika Kulikauskienė
48 Emilija Ogurkis 2004 Suaug U-19 DU-19 D Danielė Švelnytė
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
49 Patricija Levinskaitė 2001 Suaug U-19 CU-19 C Augustė Margytė
50 Augustė Margytė 2001 Suaug U-19 CU-19 C Patricija Levinskaitė
51 Erikas Viederis 1998 Suaug U-19 CU-19 C Aretas Stancikas
52 Paulius Viederis 1999 Suaug U-19 DU-19 D Dovydas Bertašius
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
53 Julius Abraitis 2004 Suaug U-19 DU-19 D Julius Viržintas
54 Emilija Abraitytė 1999 Suaug U-19 DU-19 D Sofija Dabrovolskytė
55 Danielius Beržanskis 2025-8323 2003 Suaug U-19 DU-19 D Emilis Bartkus
56 Eglė Mikšytė 1996 Suaug U-19 CU-19 C Justina Ogurkis
57 Justina Ogurkis 1998 Suaug U-19 CU-19 C Eglė Mikšytė
58 Povilas Palubinskas 1996 Suaug U-19 CU-19 C Eimantas Kiaunė
59 Jonas Povilauskas 1997 Suaug U-19 CU-19 C Violeta Voitovič
60 Dominyka Sitavičiūtė 2001 Suaug U-19 DU-19 D Ugnė Pūkaitė
61 Violeta Voitovič 1996 Suaug U-19 CU-19 C Jonas Povilauskas
Kelmės BK Gintaras Kelmės badmintono klubas "Gintaras" (10)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
62 Nojus Armonas 1998 Suaug U-19 CU-19 C Vilius Vipartas
63 Emilis Bartkus 2002 Suaug U-19 DU-19 D Danielius Beržanskis
64 Lukas Danauskas 2002 Suaug U-19 DU-19 D Ardas Valantiejus
65 Žilvinas Drapanauskas 1999 Suaug U-19 DU-19 D Mamertas Noreika
66 Simona Janavičiūtė 1997 Suaug U-19 DU-19 D Gvidonė Miklovaitė
67 Karolina Remeikytė 1999 Suaug U-19 DU-19 D Asta Vaičiulytė
68 Edgaras Rutkauskas 1996 Suaug U-19 DU-19 D Rytis Vaitkevičius
69 Asta Vaičiulytė 2001 Suaug U-19 DU-19 D Karolina Remeikytė
70 Rytis Vaitkevičius 2001 Suaug U-19 DU-19 D Edgaras Rutkauskas
71 Vilius Vipartas 1998 Suaug U-19 CU-19 C Nojus Armonas
BC421 VšĮ Badmintono centras (3)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
72 Elžbieta Bajorinaitė 1998 Suaug U-19 C
73 Vesta Garbačenokaitė 2025-7663 2000 Suaug U-19 DU-19 D Gerda Dembskytė
74 Ugnė Pūkaitė 2001 Suaug U-19 DU-19 D Dominyka Sitavičiūtė
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (3)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
75 Monika Kulikauskienė 2025-8381 1995 Suaug U-19 CU-19 C Mantas Maulė
76 Gvidonė Miklovaitė 2025-7876 1998 Suaug U-19 DU-19 D Simona Janavičiūtė
77 Sofija Orlovaitė 2025-8458 2000 Suaug U-19 DU-19 D Ugnė Masilionytė
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (7)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
78 Rolandas Bružas 2002 Suaug U-19 DU-19 D Julius Petkevičius
79 Žygimantas Kontrimas 1999 Suaug U-19 DU-19 D Gediminas Ruginis
80 Saulė Mackevičiūtė 2003 Suaug U-19 D
81 Mamertas Noreika 2002 Suaug U-19 DU-19 D Žilvinas Drapanauskas
82 Julius Petkevičius 2001 Suaug U-19 DU-19 D Rolandas Bružas
83 Gediminas Ruginis 1999 Suaug U-19 DU-19 D Žygimantas Kontrimas
84 Julius Viržintas 1999 Suaug U-19 DU-19 D Julius Abraitis
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
85 Gerda Dembskytė 2004 Suaug U-19 DU-19 D Vesta Garbačenokaitė
86 Ardas Valantiejus 2001 Suaug U-19 DU-19 D Lukas Danauskas
PrienųKKSC Prienų KKSC (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
87 Vilius Bagdanavičius 2025-8811 2004 Suaug U-19 DU-19 D Justas Balsys
Kauno BK VšĮ Kauno badmintono klubas (8)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
88 Austėja Blandytė 2000 Suaug U-19 DU-19 D Ūla Rimkevičiūtė
89 Emilis Makutėnas 1997 Suaug U-19 DU-19 D Lukas Martušis
90 Lukas Martušis 1997 Suaug U-19 DU-19 D Emilis Makutėnas
91 Ugnė Masilionytė 2000 Suaug U-19 DU-19 D Sofija Orlovaitė
92 Monika Montrimaitė 2000 Suaug U-19 DU-19 D Livija Tubytė
93 Ūla Rimkevičiūtė 2000 Suaug U-19 DU-19 D Austėja Blandytė
94 Danielė Švelnytė 2000 Suaug U-19 DU-19 D Emilija Ogurkis
95 Livija Tubytė 2001 Suaug U-19 DU-19 D Monika Montrimaitė






Print version