Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 16272
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
[A] Lithuanian Junior U15 Championship and Junior (U11) Personal Badminton Championships
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Tankevič | KNBA | 1 | 2719 | ||
2 | Daniel Leonovič | LION | 2 | 2176 | ||
3 | Joringis Skirgaila | LION | 3 | 2173 | ||
4 | Daniel Tankevič | KNBA | 4 | 1296 | ||
5 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 5 | 1053 | ||
6 | Mykolas Grigas | KNBA | 6 | 834 | ||
7 | Tautvydas Stanaitis | Prienų BK | 7 | 620 | ||
8 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 8 | 591 | ||
9 | Ignas Martyšius | CBC | 9 | 555 | ||
10 | Emanuelis Vnek | Prienų BK | 10 | 522 | ||
11 | Nojus Danusas | Raseinių BK | 11 | 455 | ||
12 | Gustas Čekavičius | Prienų BK | 12 | 428 | ||
13 | Adomas Mažeika | CBC | 13 | 420 | ||
14 | Rokas Daugėla | KNBA | 14 | 414 | ||
15 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 15 | 395 | ||
16 | Simonas Deltuva | KNBA | 16 | 372 | ||
17 | Enrikas Mikolaitis | Raseinių BK | 17 | 368 | ||
18 | Dovydas Siniakovas | Raseinių BK | 18 | 366 | ||
19 | Liudas Gruodis | CBC | 19 | 325 | ||
20 | Vytautas Vaitkus | CBC | 20 | 306 | ||
21 | Jonas Aleknavičius | Klaipėdos BK | 21 | 299 | ||
22 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 22 | 286 | ||
23 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 23 | 249 | ||
24 | Naglis Turūta | Tauras | 24 | 244 | ||
25 | Dovydas Paulauskas | LION | 25 | 240 | ||
26 | Simonas Pipiras | BC421 | 26 | 200 | ||
27 | Grigas Šernauskas | Smešas | 27 | 171 | ||
28 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 28 | 164 | ||
29 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | 29 | 161 | ||
30 | Simas Stalauskas | BC421 | 30 | 161 | ||
31 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 31 | 126 | ||
32 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | 32 | 115 | ||
33 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 33 | 67 | ||
34 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 34 | 28 | ||
35 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 35 | 4 | ||
36 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 36 | 2 | ||
37 | Jokūbas Gumauskas | KNBA | 37 | 2 |
Registration time has expired
Print version