MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-11 02:13 took:523.5 s.

 

Tournaments

[A] Bonsu Children's League IV Phase IV


2024 November 23 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
MS WS MD WD XD
U-13: 3 7 0.5 3 0.25
U-15: 6 0.5 10 1.1
U-19: 3 3 5 0.7 5 0.8 7 0.9

Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (19)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Jonas Aleknavičius 2024-4708 2012 U-19U-19 Grigas Šernauskas U-19 Liepa Aleknavičiūtė
2 Liepa Aleknavičiūtė 2024-5115 2007 U-19 Jonas Aleknavičius
3 Ana Clarke 6959 2011 U-15U-19 Kotryna Grigaitytė
4 Ugnė Daukantaitė 2024-4544 2014 U-13U-13 Žemyna Urbaitė
5 Danas Daveckas 2024-5877 2011 U-15U-19 Vincentas Sutkus U-19 Eglė Simanauskaitė
6 Kotryna Grigaitytė 2024-5991 2011 U-15U-19 Ana Clarke
7 Jonas Jakovlev 2024-4887 2014 U-13U-19 Justas Jurevičius
8 Justas Jurevičius 2024-4516 2014 U-13U-19 Jonas Jakovlev
9 Žiedė Lapinskaitė 2024-4559 2010 U-15
10 Ugnius Lygnugaris 2024-4925 2010 U-19 Dangė Lygnugarytė
11 Dangė Lygnugarytė 2024-5103 2007 U-19 Ugnius Lygnugaris
12 Barbora Liniovaitė 2024-6968 2012 U-15
13 Jokūbas Naraškevičius 2024-5175 2010 U-15U-19 Oskaras Lubauskas
14 Vakarė Petrauskaitė 2024-4550 2011 U-15U-19 Mariia Dovgalieva
15 Medeina Petrauskaitė 2024-4551 2009 U-19U-19 Eglė Simanauskaitė U-19 Grigas Šernauskas
16 Eglė Simanauskaitė 2024-4525 2012 U-19U-19 Medeina Petrauskaitė U-19 Danas Daveckas
17 Aleksas Simanauskas 6942 2016 U-13
18 Katrina Smyslova 2024-4633 2012 U-13U-13 Guoda Gulbė
19 Vincentas Sutkus 2024-4918 2013 U-15U-19 Danas Daveckas
Kretingos SM Kretingos SM (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
20 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-19U-19 Milanas Kvietkauskas U-19 Liucija Gaudutė
21 Auksė Dargytė 2024-4832 2011 U-15U-19 Liucija Gaudutė U-19 Oskaras Lubauskas
22 Mariia Dovgalieva 2024-5129 2009 U-19U-19 Vakarė Petrauskaitė
23 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 U-15U-19 Auksė Dargytė U-19 Benediktas Andrijaitis
24 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
25 Mantė Jablonskytė 2024-4844 2013 U-15
26 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-15
27 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
28 Žemyna Urbaitė 2024-4715 2015 U-13U-13 Ugnė Daukantaitė
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
29 Simona Gerulskė 2024-6848 2012 U-13
30 Guoda Gulbė 2024-4778 2012 U-13U-13 Katrina Smyslova
Smešas BK "Smešas" (5)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
31 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-15U-19 Benediktas Andrijaitis U-19 Simona Repšytė
32 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-15U-19 Jokūbas Naraškevičius U-19 Auksė Dargytė
33 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15U-19 Dorotėja Užomeckaitė U-19 Milanas Kvietkauskas
34 Grigas Šernauskas 2024-5149 2010 U-19U-19 Jonas Aleknavičius U-19 Medeina Petrauskaitė
35 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 U-15U-19 Simona Repšytė

Registration time has expired





Print version