MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-22 02:12 took:426.9 s.

 

Tournaments

[A] Hummel Children's League Stage 2


2024 April 06 d.; Kauno Ledo Rūmai
MD WD XD
Suaug C (C): 3 1.4 1 5 1.8
Suaug D (D): 6 0.8
Suaug E (E): 5 0.5 9 0.7 6 0.5

# # Time Team A Result Team B
1 E XD A-2:3 10:00 Arūnas Vasiliauskas + Rūta Kuodienė 9:21 | 16:21 Ramūnas Gargasas + Luiza Ivanauskaitė
2 E XD B-2:3 10:00 Aurimas Gailiūnas + Saulė Gailūnaitė 21:19 | 21:19 Aldas Mackevičius + Aušrinė Klovaitė
3 D XD A-2:3 10:00 Vidas Vaitkus + Aistė Bajorinienė 21:17 | 22:20 Edmundas Rutkauskas + Giedrė Meškauskienė
4 D XD B-2:3 10:00 Algirdas Išganaitis + Simona Rutkauskienė 16:21 | 21:17 | 21:10 Marius Vaškas + Simona Vaškienė
5 C XD A-2:5 10:25 Darius Jasiukėnas + Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė 21:17 | 16:21 | 21:14 Rokas Šadauskas + Danielė Jonušaitytė
6 C XD A-3:4 10:25 Laurynas Kondrotas + Gerda Jančiauskaitė 21:19 | 21:17 Marijus Stankevičius + Virginija Kubilienė
7 E XD A-1:3 10:25 Povilas Makackas + Kristina Dumčiuvienė 21:18 | 21:16 Ramūnas Gargasas + Luiza Ivanauskaitė
8 E XD B-1:3 10:25 Tomas Vaškas + Gintarė Šiožinienė 21:13 | 21:05 Aldas Mackevičius + Aušrinė Klovaitė
9 D XD A-1:3 10:50 Danielius Vaitkus + Olesia Žakevičienė 21:10 | 21:15 Edmundas Rutkauskas + Giedrė Meškauskienė
10 D XD B-1:3 10:50 Evaldas Mikelevičius + Kristina Kalesinskienė 14:21 | 12:21 Marius Vaškas + Simona Vaškienė
11 C XD A-1:5 10:50 Tomas Vaškevičius + Miglė Šimonytė 21:14 | 21:6 Rokas Šadauskas + Danielė Jonušaitytė
12 C XD A-2:3 10:50 Darius Jasiukėnas + Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė 21:13 | 21:09 Laurynas Kondrotas + Gerda Jančiauskaitė
13 E XD A-1:2 11:15 Povilas Makackas + Kristina Dumčiuvienė 17:21 | 21:12 | 21:10 Arūnas Vasiliauskas + Rūta Kuodienė
14 E XD B-1:2 11:15 Tomas Vaškas + Gintarė Šiožinienė 06:21 | 21:15 | 20:22 Aurimas Gailiūnas + Saulė Gailūnaitė
15 D XD A-1:2 11:15 Danielius Vaitkus + Olesia Žakevičienė 21:5 | 21:6 Vidas Vaitkus + Aistė Bajorinienė
16 D XD B-1:2 11:15 Evaldas Mikelevičius + Kristina Kalesinskienė 14:21 | 14:21 Algirdas Išganaitis + Simona Rutkauskienė
17 C XD A-1:4 11:40 Tomas Vaškevičius + Miglė Šimonytė 21:15 | 21:18 Marijus Stankevičius + Virginija Kubilienė
18 C XD A-3:5 11:40 Laurynas Kondrotas + Gerda Jančiauskaitė 21:15 | 21:18 Rokas Šadauskas + Danielė Jonušaitytė
19 E XD A2.1 11:40 Aurimas Gailiūnas + Saulė Gailūnaitė 21:16 | 21:17 Povilas Makackas + Kristina Dumčiuvienė
20 E XD B2.1 12:05 Tomas Vaškas + Gintarė Šiožinienė 15:21 | 19:21 Ramūnas Gargasas + Luiza Ivanauskaitė
21 E XD C2.1 11:40 Aldas Mackevičius + Aušrinė Klovaitė 12:21 | 17:21 Arūnas Vasiliauskas + Rūta Kuodienė
22 D XD A2.1 12:05 Algirdas Išganaitis + Simona Rutkauskienė 11:21 | 21:16 | 21:11 Danielius Vaitkus + Olesia Žakevičienė
23 D XD B2.1 12:05 Marius Vaškas + Simona Vaškienė 18:21 | 15:21 Vidas Vaitkus + Aistė Bajorinienė
24 D XD C2.1 12:05 Evaldas Mikelevičius + Kristina Kalesinskienė 19:21 | 21:19 | 18:21 Edmundas Rutkauskas + Giedrė Meškauskienė
25 C XD A-1:3 12:30 Tomas Vaškevičius + Miglė Šimonytė 21:16 | 19:21 | 21:13 Laurynas Kondrotas + Gerda Jančiauskaitė
26 C XD A-2:4 12:30 Darius Jasiukėnas + Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė 21:15 | 20:22 | 21:12 Marijus Stankevičius + Virginija Kubilienė
27 E MD A-2:5 12:30 Evaldas Mikelevičius + Ramūnas Gargasas 21:14 | 21:07 Arūnas Vasiliauskas + Aurimas Gailiūnas
28 E WD A-3:4 12:30 Neringa Vasiliauskaitė + Gabriele Sinkeviciute 21:11 | 27:25 Aušrinė Klovaitė + Rūta Kuodienė
29 E WD B-2:5 12:55 Simona Rutkauskienė + Giedrė Meškauskienė #
30 E WD B-3:4 12:55 Kristina Dumčiuvienė + Saulė Gailūnaitė 21:13 | 21:09 Luiza Ivanauskaitė + Kristina Kalesinskienė
31 C XD A-1:2 12:55 Tomas Vaškevičius + Miglė Šimonytė 21:13 | 21:15 Darius Jasiukėnas + Sandra Damaškaitė-Vaškevičienė
32 C XD A-4:5 12:55 Marijus Stankevičius + Virginija Kubilienė 19:21 | 21:14 | 15:21 Rokas Šadauskas + Danielė Jonušaitytė
33 E WD A-2:5 13:20 Gintarė Šiožinienė + Virginija Kubilienė 05:21 | 23:21 | 21:18 Miglė Šimonytė + Simona Vaškienė
34 E MD A-3:4 13:20 Tomas Vaškas + Darius Jasiukėnas 21:15 | 21:19 Povilas Makackas + Vidas Vaitkus
35 C MD A-2:3 13:20 Tomas Vaškevičius + Marius Vaškas 21:10 | 19:21 | 21:16 Marijus Stankevičius + Tomas Grigas
36 E WD B-1:5 13:20 Gintarė Vaitkienė + Aistė Bajorinienė #
37 E WD A-1:5 13:45 Ingrida Kaminskaitė + Deimantė Balčiūnaitytė 17:21 | 23:21 | 15:21 Miglė Šimonytė + Simona Vaškienė
38 E WD A-2:3 13:45 Gintarė Šiožinienė + Virginija Kubilienė 21:15 | 15:21 | 23:21 Neringa Vasiliauskaitė + Gabriele Sinkeviciute
39 E WD B-2:3 13:45 Simona Rutkauskienė + Giedrė Meškauskienė 21:19 | 17:21 | 16:21 Kristina Dumčiuvienė + Saulė Gailūnaitė
40 E MD A-1:5 13:45 Edmundas Rutkauskas + Algirdas Išganaitis 21:08 | 21:10 Arūnas Vasiliauskas + Aurimas Gailiūnas
41 E MD A-2:3 14:10 Evaldas Mikelevičius + Ramūnas Gargasas 21:10 | 18:21 | 21:17 Tomas Vaškas + Darius Jasiukėnas
42 C MD A-1:3 14:10 Laurynas Kondrotas + Benas Vaškevičius 21:17 | 19:21 | 18:21 Marijus Stankevičius + Tomas Grigas
43 E WD A-1:4 14:10 Ingrida Kaminskaitė + Deimantė Balčiūnaitytė 21:16 | 19:21 | 20:22 Aušrinė Klovaitė + Rūta Kuodienė
44 E WD A-3:5 14:10 Neringa Vasiliauskaitė + Gabriele Sinkeviciute 21:12 | 21:17 Miglė Šimonytė + Simona Vaškienė
45 E WD B-1:4 14:35 Gintarė Vaitkienė + Aistė Bajorinienė 20:22 | 16:21 Luiza Ivanauskaitė + Kristina Kalesinskienė
46 E WD B-3:5 14:35 Kristina Dumčiuvienė + Saulė Gailūnaitė #
47 E MD A-1:4 14:35 Edmundas Rutkauskas + Algirdas Išganaitis 21:11 | 21:12 Povilas Makackas + Vidas Vaitkus
48 E MD A-3:5 14:35 Tomas Vaškas + Darius Jasiukėnas 21:10 | 21:13 Arūnas Vasiliauskas + Aurimas Gailiūnas
49 C MD A-1:2 15:00 Laurynas Kondrotas + Benas Vaškevičius 21:15 | 18:21 | 21:23 Tomas Vaškevičius + Marius Vaškas
50 E WD A-1:3 15:00 Ingrida Kaminskaitė + Deimantė Balčiūnaitytė 19:21 | 21:13 | 21:23 Neringa Vasiliauskaitė + Gabriele Sinkeviciute
51 E WD A-2:4 15:00 Gintarė Šiožinienė + Virginija Kubilienė 09:21 | 19:21 Aušrinė Klovaitė + Rūta Kuodienė
52 E WD B-1:3 15:00 Gintarė Vaitkienė + Aistė Bajorinienė 12:21 | 16:21 Kristina Dumčiuvienė + Saulė Gailūnaitė
53 E WD B-2:4 15:25 Simona Rutkauskienė + Giedrė Meškauskienė 21:14 | 21:9 Luiza Ivanauskaitė + Kristina Kalesinskienė
54 E MD A-1:3 15:25 Edmundas Rutkauskas + Algirdas Išganaitis 21:18 | 17:21 | 21:13 Tomas Vaškas + Darius Jasiukėnas
55 E MD A-2:4 15:25 Evaldas Mikelevičius + Ramūnas Gargasas 21:06 | 23:25 | 21:13 Povilas Makackas + Vidas Vaitkus
56 E WD A-1:2 15:25 Ingrida Kaminskaitė + Deimantė Balčiūnaitytė 18:21 | 21:11 | 21:17 Gintarė Šiožinienė + Virginija Kubilienė
57 E WD A-4:5 15:50 Aušrinė Klovaitė + Rūta Kuodienė 20:22 | 21:18 | 21:19 Miglė Šimonytė + Simona Vaškienė
58 E WD B-1:2 15:50 Gintarė Vaitkienė + Aistė Bajorinienė 18:21 | 18:21 Simona Rutkauskienė + Giedrė Meškauskienė
59 E WD B-4:5 15:50 Luiza Ivanauskaitė + Kristina Kalesinskienė #
60 E MD A-1:2 15:50 Edmundas Rutkauskas + Algirdas Išganaitis 21:14 | 21:14 Evaldas Mikelevičius + Ramūnas Gargasas
61 E MD A-4:5 16:15 Povilas Makackas + Vidas Vaitkus 21:9 | 21:17 Arūnas Vasiliauskas + Aurimas Gailiūnas
62 E WD A2.1 16:15 Neringa Vasiliauskaitė + Gabriele Sinkeviciute 14:21 | 17:21 Kristina Dumčiuvienė + Saulė Gailūnaitė
63 E WD B2.1 16:15 Aušrinė Klovaitė + Rūta Kuodienė 17:21 | 14:21 Simona Rutkauskienė + Giedrė Meškauskienė
64 E WD C2.1 16:15 Gintarė Šiožinienė + Virginija Kubilienė 21:08 | 18:21 | 21:16 Luiza Ivanauskaitė + Kristina Kalesinskienė
65 E WD D2.1 16:40 Miglė Šimonytė + Simona Vaškienė 21:14 | 21:19 Gintarė Vaitkienė + Aistė Bajorinienė
66 E WD E2.1 16:40 Ingrida Kaminskaitė + Deimantė Balčiūnaitytė Seed #10

Registration time has expired





Print version