Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 9274
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 20th Lithuanian Cup Group A Stage 1
# | # | Time | Team A | Result | Team B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LT Cs | XD | 32.2 | 10:00 |
Ramūnas Galvanauskas
+
Margarita Noreikienė
|
|
||||
2 | LT Cs | XD | 32.3 | 10:00 |
Mindaugas Danys
+
Asta Mažulienė
|
|
||||
3 | LT Cs | XD | 32.4 | 10:00 |
Tomas Tenikaitis
+
Eglė Gėdminienė
|
|
||||
4 | LT Cs | XD | 32.6 | 10:00 |
Dainius Kecorius
+
Asta Rėčkuvienė
|
|
||||
5 | LT Cs | XD | 32.7 | 10:00 |
Donatas Ferensas
+
Jolanta Molienė
|
|
||||
6 | LT Cs | XD | 32.10 | 10:00 |
Audrius Ambrasas
+
Rasa Ambrasienė
|
|
||||
7 | LT Cs | XD | 32.11 | 10:00 |
Nerijus Molis
+
Giedrė Ūsienė
|
|
||||
8 | LT Cs | XD | 32.13 | 10:25 |
Ramūnas Ražanauskas
+
Aušra Lingytė
|
|
||||
9 | LT Cs | XD | 32.14 | 10:25 |
Tomas Kučinskas
+
Renata Kučinskienė
|
|
||||
10 | LT Cs | XD | 32.15 | 10:25 |
Paulius Janušauskas
+
Kristina Aliukienė
|
|
||||
11 | LT Cs | XD | 16.1 | 10:25 |
Artūras Sirbikė
+
Ramunė Petrošienė
|
Winner team #32.2 | ||||
12 | LT Cs | XD | 16.2 | 10:25 | Winner team #32.3 | Winner team #32.4 | ||||
13 | LT Cs | XD | 16.3 | 10:25 |
Darius Sirvydis
+
Rima Šidlauskienė
|
Winner team #32.6 | ||||
14 | LT Cs | XD | 16.4 | 10:25 | Winner team #32.7 |
|
||||
15 | LT Cs | XD | 16.5 | 10:50 |
Giedrius Strumila
+
Lina Railienė
|
Winner team #32.10 | ||||
16 | LT Cs | XD | 16.6 | 10:50 | Winner team #32.11 |
|
||||
17 | LT Cs | XD | 16.7 | 10:50 | Winner team #32.13 | Winner team #32.14 | ||||
18 | LT Cs | XD | 16.8 | 10:50 | Winner team #32.15 |
BBK
|
||||
19 | LT Cs | XD | 17-32.2 | 10:50 | Lose team #32.3 | Lose team #32.4 | ||||
20 | LT Cs | XD | 17-32.7 | 10:50 | Lose team #32.13 | Lose team #32.14 | ||||
21 | LT Cs | XD | 8.1 | 10:50 | Winner team #16.1 | Winner team #16.2 | ||||
22 | LT Cs | XD | 8.2 | 11:15 | Winner team #16.3 | Winner team #16.4 | ||||
23 | LT Cs | XD | 8.3 | 11:15 | Winner team #16.5 | Winner team #16.6 | ||||
24 | LT Cs | XD | 8.4 | 11:15 | Winner team #16.7 | Winner team #16.8 | ||||
25 | LT Cs | XD | 9-16.1 | 11:15 | Lose team #16.1 | Lose team #16.2 | ||||
26 | LT Cs | XD | 9-16.2 | 11:15 | Lose team #16.3 | Lose team #16.4 | ||||
27 | LT Cs | XD | 9-16.3 | 11:15 | Lose team #16.5 | Lose team #16.6 | ||||
28 | LT Cs | XD | 9-16.4 | 11:15 | Lose team #16.7 | Lose team #16.8 | ||||
29 | LT Cs | XD | 17-24.1 | 11:40 | Winner team #17-32.1 | Winner team #17-32.2 | ||||
30 | LT Cs | XD | 17-24.2 | 11:40 | Winner team #17-32.3 | Winner team #17-32.4 | ||||
31 | LT Cs | XD | 17-24.3 | 11:40 | Winner team #17-32.5 | Winner team #17-32.6 | ||||
32 | LT Cs | XD | 17-24.4 | 11:40 | Winner team #17-32.7 | Winner team #17-32.8 | ||||
33 | LT Cs | XD | 4.1 | 11:40 | Winner team #8.1 | Winner team #8.2 | ||||
34 | LT Cs | XD | 4.2 | 11:40 | Winner team #8.3 | Winner team #8.4 | ||||
35 | LT Cs | XD | 5-8.1 | 11:40 | Lose team #8.1 | Lose team #8.2 | ||||
36 | LT Cs | XD | 5-8.2 | 12:05 | Lose team #8.3 | Lose team #8.4 | ||||
37 | LT Cs | XD | 9-12.1 | 12:05 | Winner team #9-16.1 | Winner team #9-16.2 | ||||
38 | LT Cs | XD | 9-12.2 | 12:05 | Winner team #9-16.3 | Winner team #9-16.4 | ||||
39 | LT Cs | XD | 17-20.1 | 12:05 | Winner team #17-24.1 | Winner team #17-24.2 | ||||
40 | LT Cs | XD | 17-20.2 | 12:05 | Winner team #17-24.3 | Winner team #17-24.4 | ||||
41 | LT Cs | XD | 2.1 | 12:05 | Winner team #4.1 | Winner team #4.2 | ||||
42 | LT Cs | XD | 3-4.1 | 12:05 | Lose team #4.1 | Lose team #4.2 | ||||
43 | LT Cs | XD | 5-6.1 | 12:30 | Winner team #5-8.1 | Winner team #5-8.2 | ||||
44 | LT Cs | XD | 9-10.1 | 12:30 | Winner team #9-12.1 | Winner team #9-12.2 | ||||
45 | LT Cs | XD | 17-18.1 | 12:30 | Winner team #17-20.1 | Winner team #17-20.2 | ||||
50 | LT Cs | MD | 16.1 | 12:55 |
Ramūnas Ražanauskas
+
Eduard Goss
|
|
||||
51 | LT Cs | MD | 16.2 | 12:55 |
Vidas Martinkus
+
Mindaugas Trybas
|
|
||||
52 | LT Cs | MD | 16.3 | 12:55 |
Audrius Vilčinskas
+
Albertas Rimkus
|
|
||||
53 | LT Cs | MD | 16.4 | 12:55 |
Tomas Kučinskas
+
Giedrius Arbačiauskas
|
|
||||
54 | LT Cs | MD | 16.5 | 12:55 |
Darius Sirvydis
+
Mindaugas Danys
|
|
||||
55 | LT Cs | MD | 16.6 | 12:55 |
Giedrius Strumila
+
Salvijus Stravinskas
|
|
||||
56 | LT Cs | MD | 16.7 | 12:55 |
Giedrius Krivickas
+
Andrius Krivickas
|
|
||||
57 | LT Cs | MD | 16.8 | 13:20 |
Laimonas Vaškevicius
+
Vygantas Garmus
|
|
||||
58 | LT Cs | WD | 16.2 | 13:20 |
Dovilė Butkienė
+
Agnė Mackevičienė
|
|
||||
59 | LT Cs | WD | 16.3 | 13:20 |
Ramunė Petrošienė
+
Jurita Repšienė
|
|
||||
60 | LT Cs | WD | 16.6 | 13:20 |
Inesa Bacevičienė
+
Asta Rėčkuvienė
|
Šia
|
||||
61 | LT Cs | WD | 16.7 | 13:20 |
Margarita Noreikienė
+
Gerda Zeltinė
|
|
||||
62 | LT Cs | MD | 8.1 | 13:20 | Winner team #16.1 | Winner team #16.2 | ||||
63 | LT Cs | MD | 8.2 | 13:20 | Winner team #16.3 | Winner team #16.4 | ||||
64 | LT Cs | MD | 8.3 | 13:45 | Winner team #16.5 | Winner team #16.6 | ||||
65 | LT Cs | MD | 8.4 | 13:45 | Winner team #16.7 | Winner team #16.8 | ||||
66 | LT Cs | MD | 9-16.1 | 13:45 | Lose team #16.1 | Lose team #16.2 | ||||
67 | LT Cs | MD | 9-16.2 | 13:45 | Lose team #16.3 | Lose team #16.4 | ||||
68 | LT Cs | MD | 9-16.3 | 13:45 | Lose team #16.5 | Lose team #16.6 | ||||
69 | LT Cs | MD | 9-16.4 | 13:45 | Lose team #16.7 | Lose team #16.8 | ||||
70 | LT Cs | WD | 8.1 | 13:45 |
Judita Vadeikienė
+
Svetlana Čalkina
|
Winner team #16.2 | ||||
71 | LT Cs | WD | 8.2 | 14:10 | Winner team #16.3 |
|
||||
72 | LT Cs | WD | 8.3 | 14:10 |
Giedrė Ūsienė
+
Jolanta Molienė
|
Winner team #16.6 | ||||
73 | LT Cs | WD | 8.4 | 14:10 | Winner team #16.7 |
|
||||
74 | LT Cs | WD | 9-12.1 | 14:10 | Winner team #9-16.1 | Winner team #9-16.2 | ||||
75 | LT Cs | WD | 9-12.2 | 14:10 | Winner team #9-16.3 | Winner team #9-16.4 | ||||
76 | LT Cs | MD | 4.1 | 14:10 | Winner team #8.1 | Winner team #8.2 | ||||
77 | LT Cs | MD | 4.2 | 14:10 | Winner team #8.3 | Winner team #8.4 | ||||
78 | LT Cs | MD | 5-8.1 | 14:35 | Lose team #8.1 | Lose team #8.2 | ||||
79 | LT Cs | MD | 5-8.2 | 14:35 | Lose team #8.3 | Lose team #8.4 | ||||
80 | LT Cs | MD | 9-12.1 | 14:35 | Winner team #9-16.1 | Winner team #9-16.2 | ||||
81 | LT Cs | MD | 9-12.2 | 14:35 | Winner team #9-16.3 | Winner team #9-16.4 | ||||
82 | LT Cs | WD | 4.1 | 14:35 | Winner team #8.1 | Winner team #8.2 | ||||
83 | LT Cs | WD | 4.2 | 14:35 | Winner team #8.3 | Winner team #8.4 | ||||
84 | LT Cs | WD | 5-8.1 | 14:35 | Lose team #8.1 | Lose team #8.2 | ||||
85 | LT Cs | WD | 5-8.2 | 15:00 | Lose team #8.3 | Lose team #8.4 | ||||
86 | LT Cs | MD | 2.1 | 15:00 | Winner team #4.1 | Winner team #4.2 | ||||
87 | LT Cs | MD | 3-4.1 | 15:00 | Lose team #4.1 | Lose team #4.2 | ||||
88 | LT Cs | MD | 5-6.1 | 15:00 | Winner team #5-8.1 | Winner team #5-8.2 | ||||
89 | LT Cs | MD | 9-10.1 | 15:00 | Winner team #9-12.1 | Winner team #9-12.2 | ||||
90 | LT Cs | WD | 2.1 | 15:00 | Winner team #4.1 | Winner team #4.2 | ||||
91 | LT Cs | WD | 3-4.1 | 15:00 | Lose team #4.1 | Lose team #4.2 | ||||
92 | LT Cs | WD | 5-6.1 | 15:25 | Winner team #5-8.1 | Winner team #5-8.2 | ||||
93 | LT Cs | WD | 9-10.1 | 15:25 | Winner team #9-12.1 | Winner team #9-12.2 | ||||
94 | LT Cs | MS | 8.1 | 15:25 |
Eduard Goss
|
|
||||
95 | LT Cs | MS | 8.2 | 15:25 |
Aurelijus Umantas
|
|
||||
96 | LT Cs | MS | 8.3 | 15:25 |
Edmundas Mackevičius
|
|
||||
97 | LT Cs | MS | 8.4 | 15:25 |
Artūras Sirbikė
|
|
||||
99 | LT Cs | MS | 4.1 | 15:50 | Winner team #8.1 | Winner team #8.2 | ||||
100 | LT Cs | MS | 4.2 | 15:50 | Winner team #8.3 | Winner team #8.4 | ||||
101 | LT Cs | MS | 5-8.1 | 15:50 | Lose team #8.1 | Lose team #8.2 | ||||
102 | LT Cs | MS | 5-8.2 | 15:50 | Lose team #8.3 | Lose team #8.4 | ||||
106 | LT Cs | MS | 2.1 | 16:15 | Winner team #4.1 | Winner team #4.2 | ||||
107 | LT Cs | MS | 3-4.1 | 16:15 | Lose team #4.1 | Lose team #4.2 | ||||
108 | LT Cs | MS | 5-6.1 | 16:15 | Winner team #5-8.1 | Winner team #5-8.2 | ||||
109 | LT Cs | MS | 7-8.1 | 16:15 | Lose team #5-8.1 | Lose team #5-8.2 |
Registration time has expired
Print version