Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2420
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
35+
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Ramūnas Bilius | 1 | 800 | |
Rokas Kondrotas | 1/6 | 448 | |
Aurimas Jakutis | 1/6 | 448 | |
Povilas Marčiukaitis | 1/8 | 384 | |
Linas Janauskas | 1/8 | 384 | |
Javed Iqbal | 2 | 672 | |
Šia | Tomas Tiškus | 3 | 576 |
Alfredas Fedenko | 4 | 512 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Dalius Martinaitis , Martynas Povilaitis | 1 | 400 | |
/ | Javed Iqbal , Audrius Šadbaras | 1/8 | 192 |
Darius Sirvydis , Laurynas Urniežius | 1/8 | 192 | |
/ | Laimonas Bečalis , Aurimas Kamantauskas | 1/12 | 128 |
Povilas Marčiukaitis , Nerijus Molis | 1/12 | 128 | |
Martynas Puodžiukas , Česlovas Bankauskas | 1/16 | 64 | |
/ | Henrikas Smilgevičius , Artūras Jonuškis | 1/16 | 64 |
/ | Žygimantas Slavickas , Almantas Vizbara | 1/16 | 64 |
/ | Linas Janauskas , Vilius Klimantavičius | 1/16 | 64 |
Ramūnas Bilius , Andrius Valantiejus | 2 | 336 | |
/ Šia | Karolis Šemeta , Tomas Tiškus | 3 | 288 |
Andžej Mackevič , Artūras Olšauskas | 4 | 256 | |
/ | Alfredas Fedenko , Paulius Jūras | 5 | 240 |
BBK | Vaidas Korolkovas , Mindaugas Trybas | 6 | 224 |
/ | Tomas Lukoševičius , Artūras Nareika | 9 | 176 |
/ | Tomas Grigas , Aurimas Jakutis | 10 | 160 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Inga Bankauskienė , Judita Vadeikienė | 1 | 400 |
Lina Railienė , Rima Šidlauskienė | 1/8 | 192 | |
/ | Kotryna Vasiliauskė , Jorūnė Živatkauskaitė | 1/8 | 192 |
/ | Jelena Puchova , Justė Žibūdienė | 2 | 336 |
Birutė Baranauskaitė , Laima Chomskytė | 3 | 288 | |
/ | Agnė Stankutė , Eglė Rimdžiuvienė | 4 | 256 |
Sandra Andriūnaitė , Alina Michaliova | 5 | 240 | |
Jurgita Bilienė , Lorena Valantiejiene | 6 | 224 | |
/ | Eglė Kaminskaitė , Kristina Nareikienė | 9 | 176 |
/ | Inesa Bacevičienė , Asta Rėčkuvienė | 10 | 160 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Karolis Šemeta , Justė Žibūdienė | 1 | 400 |
Donatas Narvilas , Agnė Stankutė | 1/6 | 224 | |
/ | Mindaugas Danys , Laima Chomskytė | 1/16 | 64 |
Ramūnas Bilius , Jurgita Bilienė | 1/10 | 160 | |
BBK / | Mindaugas Trybas , Svetlana Čalkina | 1/10 | 160 |
/ | Paulius Jūras , Inga Bankauskienė | 1/8 | 192 |
Tomas Lukoševičius , Alina Michaliova | 1/6 | 224 | |
/ | Ovidijus Žukauskas , Jorūnė Živatkauskaitė | 1/8 | 192 |
Andrius Valantiejus , Lorena Valantiejiene | 1/12 | 128 | |
/ | Laimonas Bečalis , Ingrida Savickienė | 1/16 | 64 |
Artūras Nareika , Kristina Nareikienė | 1/16 | 64 | |
/ | Henrikas Smilgevičius , Inesa Bacevičienė | 1/16 | 64 |
Eduard Goss , Lina Railienė | 1/12 | 128 | |
Šia / | Tomas Tiškus , Judita Vadeikienė | 2 | 336 |
Dalius Martinaitis , Jelena Puchova | 3 | 288 | |
Martynas Povilaitis , Eglė Rimdžiuvienė | 4 | 256 | |
Javed Iqbal , Dalia Sunklodė | 17 | 48 | |
/ | Povilas Marčiukaitis , Eglė Kaminskaitė | 18 | 32 |
/ | Žygimantas Slavickas , Jurgita Ravinskienė | 19 | 16 |
40+
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Andrius Valantiejus | 1 | 200 | |
Artūras Sirbikė | 2 | 168 | |
Eduard Goss | 3 | 144 | |
Aurimas Kamantauskas | 4 | 128 | |
Audrius Šadbaras | 5 | 120 | |
Nerijus Molis | 6 | 112 | |
Tomas Grigas | 7 | 104 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Sergej Leonovič , Donatas Narvilas | 1 | 200 |
Jovitas Gatelis , Haroldas Nevidauskas | 2 | 168 | |
/ | Tadas Ivanauskas , Artūras Sirbikė | 3 | 144 |
/ | Eduard Goss , Vidas Pilvinis | 4 | 128 |
/ | Audrius Butkus , Lauras Žibūda | 5 | 120 |
/ | Aleksėj Borisenko , Dainius Kecorius | 6 | 112 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Jelena Ramaneckienė , Giedrė Dapkuvienė | 1 | 200 |
/ | Vaiva Kelečienė , Beata Rakštytė | 2 | 168 |
/ | Svetlana Čalkina , Sonata Zinkevičienė | 3 | 144 |
Rūta Bubulienė , Rūta Žigienė | 4 | 128 | |
/ | Gitana Krūminienė , Jūratė Paškevičienė | 5 | 120 |
Ernesta Grigeliūnienė , Renata Staupelienė | 6 | 112 | |
/ | Eglė Bagdonienė , Giedrė Ūsienė | 7 | 104 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Andžej Mackevič , Jelena Ramaneckienė | 1 | 200 | |
Audrius Butkus , Vaiva Kelečienė | 1/12 | 64 | |
/ | Nerijus Valuckas , Ernesta Grigeliūnienė | 1/8 | 96 |
/ | Aurimas Kamantauskas , Rūta Žigienė | 1/12 | 64 |
/ | Rytis Vasiliauskas , Kotryna Vasiliauskė | 1/8 | 96 |
Aivaras Kvedarauskas , Rima Šidlauskienė | 2 | 168 | |
/ | Audrius Kepežinskas , Giedrė Dapkuvienė | 3 | 144 |
Kęstutis Krūminas , Gitana Krūminienė | 4 | 128 | |
/ | Sergej Leonovič , Beata Rakštytė | 5 | 120 |
/ | Artūras Jonuškis , Giedrė Ūsienė | 6 | 112 |
/ | Artūras Sirbikė , Inga Vaicekauskienė | 9 | 88 |
/ | Nerijus Molis , Eglė Bagdonienė | 10 | 80 |
/ | Alius Koroliovas , Asta Rėčkuvienė | 13 | 56 |
45+
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Audrius Vilčinskas | 1/6 | 224 | |
Mindaugas Danys | 1/6 | 224 | |
Darius Kairys | 1/10 | 160 | |
BBK | Vaidas Korolkovas | 1/10 | 160 |
Ramūnas Ražanauskas | 1/8 | 192 | |
Ramūnas Galvanauskas | 1/8 | 192 | |
Žilvinas Rėklaitis | 1/12 | 128 | |
Žanas Ramonas | 1/12 | 128 | |
Aivaras Kvedarauskas | 1 | 400 | |
Albertas Rimkus | 2 | 336 | |
Elmoras Adakauskas | 3 | 288 | |
Salvijus Stravinskas | 4 | 256 | |
Dainius Kecorius | 13 | 112 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Audrius Kepežinskas , Aivaras Kvedarauskas | 1 | 200 |
/ | Edmundas Petrošius , Mantas Zinkevičius | 1/8 | 96 |
Kęstutis Krūminas , Gintautas Šiaučiūnas | 1/8 | 96 | |
Vidmantas Galiauskas , Kęstutis Povilonis | 1/12 | 64 | |
Alius Koroliovas , Ramūnas Galvanauskas | 1/12 | 64 | |
Andrius Kordušas , Giedrius Strumila | 2 | 168 | |
Evaldas Čižinauskas , Salvijus Stravinskas | 3 | 144 | |
Saulius Eibukas , Darius Kairys | 4 | 128 | |
/ | Elmoras Adakauskas , Mindaugas Danys | 5 | 120 |
Albertas Rimkus , Audrius Vilčinskas | 6 | 112 | |
/ | Karolis Poškus , Ramūnas Ražanauskas | 9 | 88 |
Gražvydas Petrauskas , Žilvinas Rėklaitis | 10 | 80 | |
Ričardas Mališauskas , Rolandas Mazurkevičius | 13 | 56 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ KTU | Živilė Šeškevičienė , Rasa Šulnienė | 1 | 200 |
Asta Bačkaitienė , Regina Narijauskaitė | 2 | 168 | |
Lina Sėlenienė , Inga Vaicekauskienė | 3 | 144 | |
/ | Ingrida Savickienė , Dalia Sunklodė | 4 | 128 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ KTU | Andrius Kordušas , Rasa Šulnienė | 1 | 200 |
/ | Ramūnas Galvanauskas , Rūta Bubulienė | 1/8 | 96 |
Artūras Ščerbakovas , Lina Sėlenienė | 1/8 | 96 | |
Laimonas Vaškevicius , Asta Bačkaitienė | 2 | 168 | |
Giedrius Strumila , Živilė Šeškevičienė | 3 | 144 | |
Mantas Zinkevičius , Sonata Zinkevičienė | 4 | 128 | |
Arūnas Morkūnas , Regina Narijauskaitė | 5 | 120 | |
/ | Karolis Poškus , Sandra Andriūnaitė | 6 | 112 |
Ramūnas Paškevičius , Jūratė Paškevičienė | 9 | 88 | |
/ | Edmundas Petrošius , Renata Staupelienė | 10 | 80 |
50+
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Saulius Eibukas | 1/6 | 112 | |
Vidas Pilvinis | 1/6 | 112 | |
Saulius Venslovas | 1/8 | 96 | |
Gražvydas Petrauskas | 1/8 | 96 | |
Ovidijus Žukauskas | 1 | 200 | |
Evaldas Čižinauskas | 2 | 168 | |
Algirdas Kepežinskas | 3 | 144 | |
Rytis Vasiliauskas | 4 | 128 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Algirdas Kepežinskas , Ovidijus Žukauskas | 1 | 100 | |
/ | Nerijus Valuckas , Laimonas Vaškevicius | 2 | 84 |
/ | Arūnas Liočas , Ramūnas Paškevičius | 3 | 72 |
Raimondas Povilaitis , Saulius Venslovas | 4 | 64 | |
/ | Egidijus Rakštys , Rytis Vasiliauskas | 5 | 60 |
Vytautas Liutika , Ricardas Vasilevskis | 6 | 56 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Rasa Ambrasienė , Salvinija Tarvydaitė | 1 | 50 |
Violeta Slušnienė , Loreta Šiaučiūnienė | 2 | 42 | |
/ | Aldona Pikčilingienė , Aldona Šeškienė | 3 | 36 |
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Gintautas Šiaučiūnas , Loreta Šiaučiūnienė | 1 | 50 | |
/ | Vytautas Liutika , Aldona Šeškienė | 2 | 42 |
55+
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arūnas Morkūnas , Arūnas Petkevičius | 1 | 100 | |
/ | Steponas Januška , Arnoldas Slušnys | 2 | 84 |
/ | Audrius Ambrasas , Raimundas Masevičius | 3 | 72 |
Algirdas Krikščiūnas , Paulius Plytnikas | 4 | 64 |
Women's double (WD)
Country | Team | End position | Points |
---|
Mix double (XD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
/ | Arnoldas Slušnys , Violeta Slušnienė | 1 | 50 |
Audrius Ambrasas , Rasa Ambrasienė | 2 | 42 | |
Raimundas Masevičius , Aldona Pikčilingienė | 3 | 36 |
60+
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Arūnas Petkevičius | 1 | 50 | |
Steponas Januška | 2 | 42 | |
Valdas Paulauskas | 3 | 36 | |
Raimondas Ubis | 4 | 32 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Borisas Lozinskis , Valdas Paulauskas | 1 | 25 | |
Saulius Rukša , Raimondas Ubis | 2 | 21 | |
/ | Sigitas Liaudanskas , Kęstutis Supronas | 3 | 18 |
65+
Men's single (MS)
Country | Team | End position | Points |
---|---|---|---|
Genadijus Plavinas | 1 | 50 | |
Saulius Rukša | 2 | 42 | |
Sigitas Liaudanskas | 3 | 36 | |
Vincas Dakinevičius | 4 | 32 |
Men double (MD)
Country | Team | End position | Points |
---|
Print version