Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2126
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Ladies League
Suaug B (B)
Women's double (WD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
Rugilė Gečaitė , Odeta Rastenytė | 1 | |
/ | Emilija Liočaitė , Birutė Rasiulytė-Ragaišienė | 2 |
Egidija Laurišaitė , Gintarė Gečė | 3 | |
Aurelija Pakšytė , Ausra Brikaite | 4 | |
/ | Gustė Šuliauskaitė , Beata Rakštytė | 5 |
Diana Lubė , Jelena Puchova | 6 |
Suaug C (C)
Women's double (WD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
/ | Indrė Glaniauskienė , Lina Railienė | 1 |
/ | Jolanta Moliene , Indrė Gudelytė | 2 |
/ | Gintarė Liutkevičiūtė , Gintarė Povilaitytė | 3 |
/ | Erika Bisturienė , Jurgita Girdiušaitė | 4 |
Suaug D (D)
Women's double (WD)
Country | Team | End position |
---|---|---|
/ | Mila Pašin , Lina Montvydaitė | 1 |
Rasa Semėnienė , Inga Berdešienė | 2 | |
/ | Ugnė Gečaitė , Simona Braukaitė | 3 |
/ - | Olesija Rusinova , Karina Mickevičiūtė | 4 |
/ - | Akvilė Kizielė , Laura Ūselė | 5 |
Registration time has expired
Print version