MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-12-01 19:44 took:190.3 s.

 

Players



Men Women
U-9 U-11 U-13 U-15 U-17 U-19 A 35+ 40+ 45+ 50+ 55+ 60+ 65+ 70+

M/members/LAST_RECALC 2025-12-01 04h
# Position Name, surname Age group Year Country Club Points Bwf points Total pts.
1 1 Domas Pakšys U-19 2007 CBC 7594 1830 9424
2 3 Jogailė Kelečiūtė A 2006 CBC 9692 60 9752
3 4 Jorūnė Šalnaitė U-19 2008 CBC 7016 2470 9486
4 5 Danielius Beržanskis A 2003 CBC 4464 1290 5754
5 7 Jorė Kavaliauskaitė U-17 2009 CBC 4464 770 5234
6 10 Aurelija Ramaneckaitė U-19 2008 CBC 3904 60 3964
7 12 3 Ūla Budrytė U-15 2012 CBC 3246 - 3246
8 14 2 Gabija Beržinskaitė U-17 2010 CBC 2856 - 2856
9 19 6 Žygimantas Molis U-19 2008 CBC 3239 - 3239
10 20 4 Austėja Palčinskaitė U-17 2010 CBC 2503 - 2503
11 21 2 Liepa Budrytė U-19 2008 CBC 2464 - 2464
12 25 2 Goda Vancevičiūtė U-17 2009 CBC 2208 - 2208
13 38 2 Amelija Klimaitė U-19 2008 CBC 1396 - 1396
14 45 Ignas Martyšius U-15 2012 CBC 1967 - 1967
15 71 1 Mindaugas Dagilis 35+ 1986 CBC 1239 - 1239
16 78 1 Nojus Budrikas A 2005 CBC 1121 - 1121
17 88 3 Eva Kavaliauskaitė U-15 2011 CBC 366 - 366
18 91 33 Liudas Gruodis U-17 2009 CBC 920 - 920
19 97 1 Motiejus Jaseliūnas U-17 2009 CBC 856 - 856
20 98 1 Ernestas Petkevičius 35+ 1986 CBC 850 - 850
21 100 3 Nikolė Puchovičiūtė A 2005 CBC 288 - 288
22 104 1 Saulius Valasevičius U-19 2008 CBC 768 - 768
23 105 3 Elzė Čerauskaitė U-15 2011 CBC 271 - 271
24 110 6 Mikhail Volhin 35+ 1986 CBC 699 - 699
25 125 54 Eglė Bagdonienė 45+ 1978 CBC 194 - 194
26 132 142 Karthik Penikelapati A 2003 CBC 555 - 555
27 137 3 Toma Pečiulytė U-13 2013 CBC 157 - 157
28 140 3 Rusnė Levišauskaitė U-11 2015 CBC 151 - 151
29 144 2 Elzė Dindaitė U-17 2010 CBC 144 - 144
30 145 2 Ema Blinstrubaitė U-17 2009 CBC 141 - 141
31 147 5 Mindaugas Žiemys U-17 2009 CBC 472 - 472
32 149 2 Anelė Mikėnaitė U-17 2009 CBC 129 - 129
33 151 2 Augustė Staniulionytė U-17 2009 CBC 125 - 125
34 154 5 Gabrielius Banys U-13 2013 CBC 453 - 453
35 155 5 Darius Černauskas U-15 2012 CBC 448 - 448
36 159 3 Radvilė Bareikaitė U-15 2011 CBC 108 - 108
37 163 3 Olesija Rusinova 40+ 1980 CBC 104 - 104
38 164 3 Smiltė Petronytė U-15 2011 CBC 101 - 101
39 164 57 Martynas Puchovičius 45+ 1977 CBC 423 - 423
40 169 38 Donatas Ferensas 40+ 1981 CBC 403 - 403
41 171 3 Domilė Rudminaitė U-19 2007 CBC 93 - 93
42 178 3 Luka Griniūtė U-15 2011 CBC 85 - 85
43 180 3 Martynas Plauška U-19 2007 CBC 349 - 349
44 186 3 Klaudijus Eičinas 45+ 1979 CBC 318 - 318
45 196 3 Dina Sulejeva 40+ 1981 CBC 69 - 69
46 207 2 Luknė Rugilė Augustaitytė U-15 2012 CBC 62 - 62
47 208 2 Gabija Bakšytė U-13 2013 CBC 62 - 62
48 217 3 Viltė Šiupinytė A 2002 CBC 54 - 54
49 231 8 Kipras Nugaras U-19 2007 CBC 213 - 213
50 239 8 Julius Masaitis 35+ 1987 CBC 198 - 198
51 240 8 Maksim Samulev U-19 2008 CBC 198 - 198
52 242 5 Mėta Jurkevičiūtė U-15 2011 CBC 42 - 42
53 253 12 Andrei Varsotski A 1995 CBC 179 - 179
54 260 12 Almantas Viruišis 60+ 1961 CBC 175 - 175
55 268 13 Augustas Molis U-15 2012 CBC 162 - 162
56 269 3 Mintė Buivydaitė U-15 2012 CBC 31 - 31
57 273 3 Viktorija Avlosevičiūtė U-17 2010 CBC 30 - 30
58 273 13 Lukas Uždavinys 35+ 1987 CBC 155 - 155
59 277 13 Dainius Kecorius 50+ 1971 CBC 144 - 144
60 278 14 Kostas Kaušinis 40+ 1981 CBC 138 - 138
61 284 13 Vykintas Prakapas U-17 2009 CBC 129 - 129
62 287 15 Karolis Bužinskis A 1992 CBC 125 - 125
63 295 2 Jonė Stankevičiūtė U-19 2008 CBC 23 - 23
64 297 2 Eglė Vala U-19 2008 CBC 22 - 22
65 302 2 Smiltė Marija Sabakonytė U-19 2008 CBC 20 - 20
66 307 13 Vincas Bielskis U-11 2015 CBC 106 - 106
67 314 1 Grytė Kučinskaitė U-19 2008 CBC 16 - 16
68 324 2 Rugilė Didikaitė U-13 2014 CBC 14 - 14
69 325 2 Lukrecija Kavaliauskaitė U-17 2010 CBC 14 - 14
70 334 2 Beatričė Manarkaitė U-13 2013 CBC 12 - 12
71 337 2 Austėja Jekentaitė U-17 2009 CBC 11 - 11
72 339 2 Adelė Vileikytė U-19 2007 CBC 11 - 11
73 343 2 Meida Kaulavičiūtė U-17 2010 CBC 10 - 10
74 345 2 Milda Beržinskaitė U-19 2007 CBC 10 - 10
75 345 2 Laura Kriščiūnaitė U-17 2010 CBC 10 - 10
76 346 2 Emilija Oškutytė U-19 2007 CBC 9 - 9
77 346 2 Viktorija Zuzaitė U-17 2010 CBC 9 - 9
78 349 2 Lėja Junevičiūtė U-19 2007 CBC 8 - 8
79 353 2 Kotryna Giedraitytė U-17 2010 CBC 7 - 7
80 355 2 Ema Mackonytė U-13 2013 CBC 7 - 7
81 359 11 Mindaugas Jurgelaitis 35+ 1987 CBC 67 - 67
82 360 11 Martynas Biekša U-15 2011 CBC 66 - 66
83 372 3 Gilė Gutaravičiūtė U-15 2011 CBC 2 - 2
84 373 197 Tomas Slavenskas 40+ 1983 CBC 59 - 59
85 381 12 Juozas Jakutis U-17 2009 CBC 54 - 54
86 402 12 Simonas Kubilius U-13 2013 CBC 44 - 44
87 408 12 Marius Armonas 40+ 1983 CBC 40 - 40
88 418 12 Laurynas Urniežius 40+ 1982 CBC 37 - 37
89 430 11 Dominykas Juškys A 1995 CBC 32 - 32
90 434 11 Arsenii Shiian A 1991 CBC 31 - 31
91 439 10 Vincentas Pilypaitis U-15 2012 CBC 27 - 27
92 463 10 Vakaris Likas A 1994 CBC 20 - 20
93 465 10 Šarūnas Budzinauskas A 1992 CBC 19 - 19
94 480 10 Valerijs Ščerbickis 45+ 1977 CBC 15 - 15
95 481 10 Justas Motiejūnas U-17 2009 CBC 15 - 15
96 484 10 Vidmantas Kabošis 35+ 1987 CBC 14 - 14
97 502 9 Ramūnas Kavaliauskas 45+ 1977 CBC 10 - 10
98 - Emilija Abraitytė A 1999 CBC - - 0
99 - Laura Abraitytė A 2002 CBC - - 0
100 - Ingūna Aldina 55+ 1969 CBC - - 0