Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 12970
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2024 RSL Lithuanian Junior & U17 International
Lietuva (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Liepa Aleknavičiūtė | Klaipėdos BK | 2024-5115 | 2007 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Liepa Budrytė | CBC | 2024-5233 | 2008 | U-17 | U-17 Amelija Klimaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gabrielius Dapkus | KNBA | 2024-4645 | 2006 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Urtė Gatelytė | KNBA | 2024-5277 | 2009 | U-17 | U-17 Nomeda Seniūnaitė | U-17 Kipras Sakalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Mykolas Grigas | KNBA | 2024-4576 | 2009 | U-17 | U-17 Shuo Wang | U-17 Nomeda Seniūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Uma Ivanauskaitė | KNBA | 2024-4275 | 2010 | U-17 | U-17 Gretė Velykytė | U-17 Dominik Tankevič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Joris Ivanauskas | KNBA | 2024-4276 | 2008 | U-17 | U-17 Kipras Sakalauskas | U-17 Ieva Paškevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 2024-4531 | 2010 | U-17 | U-17 Rokas Krūminas | U-17 Ugnė Lukoševičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jurgis Jatulis | KNBA | 2024-4428 | 2007 | U-19 | U-19 Kajus Vilpišauskas | U-19 Monika Sukackaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Jorė Kavaliauskaitė | CBC | 2024-4536 | 2009 | U-17 | U-17 Jorūnė Šalnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Jogailė Kelečiūtė | CBC | 2024-5349 | 2006 | U-19 | U-19 Polina Barannyk | U-19 Ben Chater | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Amelija Klimaitė | CBC | 2024-4612 | 2008 | U-17 | U-17 Liepa Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rokas Krūminas | Klaipėdos BK | 2024-4797 | 2010 | U-17 | U-17 Arnas Jarmalauskas | U-17 Elija Sunkladaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Daniel Leonovič | LION | 2024-5366 | 2009 | U-17 | U-17 Dominik Tankevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Taja Leonovič | LION | 2024-5365 | 2007 | U-19 Monika Sukackaite | U-19 Vladyslav Stepanchenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Rokas Lesinskas | KNBA | 2024-4442 | 2008 | U-19 Sharon Perelshtein | U-19 Viltė Paulauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ugnė Lukoševičiūtė | KNBA | 2024-4471 | 2008 | U-17 | U-17 Unni Parikka | U-17 Arnas Jarmalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Domas Pakšys | CBC | 2024-4535 | 2007 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ieva Paškevičiūtė | KNBA | 2024-5148 | 2009 | U-17 | U-17 Giedra Velykytė | U-17 Joris Ivanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Viltė Paulauskaitė | KNBA | 2024-4723 | 2006 | U-19 | U-19 Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dovydas Paulauskas | LION | 2024-5383 | 2010 | U-17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Aurelija Ramaneckaitė | CBC | 2024-5402 | 2008 | U-17 | U-17 Goda Vancevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Kipras Sakalauskas | KNBA | 2024-4496 | 2008 | U-17 | U-17 Joris Ivanauskas | U-17 Urtė Gatelytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Nomeda Seniūnaitė | KNBA | 2024-5200 | 2009 | U-17 | U-17 Urtė Gatelytė | U-17 Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Joringis Skirgaila | LION | 2024-4791 | 2009 | U-17 | U-17 Timofii Kadiemin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Monika Sukackaite | Klaipėdos BK | 2024-5406 | 2006 | U-19 | U-19 Taja Leonovič | U-19 Jurgis Jatulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 2024-4266 | 2010 | U-17 Rokas Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Jorūnė Šalnaitė | CBC | 2024-5400 | 2008 | U-17 | U-17 Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Dominik Tankevič | KNBA | 2024-5348 | 2010 | U-17 | U-17 Daniel Leonovič | U-17 Uma Ivanauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Goda Vancevičiūtė | CBC | 2024-5341 | 2009 | U-17 | U-17 Aurelija Ramaneckaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Gretė Velykytė | KNBA | 2024-4841 | 2010 | U-17 | U-17 Uma Ivanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Giedra Velykytė | KNBA | 2024-4840 | 2008 | U-17 | U-17 Ieva Paškevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Kajus Vilpišauskas | KNBA | 2024-4570 | 2007 | U-19 | U-19 Jurgis Jatulis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lenkija (28) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Aleksander Brzozowski | - | 2008 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Mateusz Golas | - | 2006 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Maja Janko | - | 2007 | U-19 Kinga Stokfisz | U-19 Mikolaj Morawski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Pawel Kiszczyk | - | 2008 | U-19 Damian Perkowski | U-19 Aleksandra Wilczewska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Tomasz Koperdowski | - | 2007 | U-19 | U-19 Jakub Sidor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Mikolaj Krystek | - | 2007 | U-19 Bartosz Kufel | U-19 Olga Szwarnowiecka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Bartosz Kufel | - | 2007 | U-19 | U-19 Mikolaj Krystek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aleksandra Kurkiewicz | - | 2007 | U-19 | U-19 Rafal Mielnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Rafal Mielnik | - | 2007 | U-19 Adam Winciaszek | U-19 Aleksandra Kurkiewicz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mikolaj Morawski | - | 2007 | U-19 | U-19 Krzysztof PODKOWINSKI | U-19 Maja Janko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Damian Perkowski | - | 2008 | U-19 | U-19 Pawel Kiszczyk | U-19 Veranika Stankevich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Krzysztof PODKOWINSKI | - | 2007 | U-19 Mikolaj Morawski | U-19 Kinga Stokfisz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Bartosz Puńko | - | 2007 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Grzegorz Sepioło | - | 2008 | U-17 | U-17 Dawid Serafin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Dawid Serafin | - | 2008 | U-17 | U-17 Grzegorz Sepioło | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Jakub Sidor | - | 2007 | U-19 | U-19 Tomasz Koperdowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Igor Skolimowski | - | 2007 | U-19 | U-19 Jan Szeszko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Veranika Stankevich | - | 2006 | U-19 Olga Szwarnowiecka | U-19 Damian Perkowski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Kinga Stokfisz | - | 2006 | U-19 Maja Janko | U-19 Krzysztof PODKOWINSKI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Jan Szeszko | - | 2007 | U-19 Igor Skolimowski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Hanna Szulska | - | 2010 | U-17 | U-17 Zuzanna Turska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Olga Szwarnowiecka | - | 2008 | U-19 | U-19 Veranika Stankevich | U-19 Mikolaj Krystek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Zuzanna Turska | - | 2010 | U-17 | U-17 Hanna Szulska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Szymon Turski | - | 2006 | U-19 | U-19 Yegor Romaniuk | U-19 Kaja Ziolkowska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Aleksandra Wasilewska | - | 2009 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Aleksandra Wilczewska | - | 2008 | U-19 Kaja Ziolkowska | U-19 Pawel Kiszczyk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Adam Winciaszek | - | 2007 | U-19 | U-19 Rafal Mielnik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Kaja Ziolkowska | - | 2008 | U-19 | U-19 Aleksandra Wilczewska | U-19 Szymon Turski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvija (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Jaroslavs Aleksejevs | - | 2009 | U-17 | U-17 Daniels Kublins | U-17 Leila Anna Silina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Leila Anna Silina | - | 2009 | U-17 | U-17 Daniela Runde | U-17 Jaroslavs Aleksejevs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Prohors Dobrovolskis | - | 2007 | U-19 | U-19 Leonardo Golovčenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Leonardo Golovčenko | - | 2007 | U-19 | U-19 Prohors Dobrovolskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Renars Karklins | - | 2011 | U-17 | U-17 Yoav Barel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Daniels Kublins | - | 2008 | U-17 | U-17 Jaroslavs Aleksejevs | U-17 Madara Mackeviča | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Aurora Laizane | - | 2009 | U-17 | U-17 Ieva Valge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Madara Mackeviča | - | 2008 | U-17 | U-17 Anete Priedniece | U-17 Daniels Kublins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Anzhelika Nadtochyi | - | 2006 | U-19 | U-19 Toms Sala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Anete Priedniece | - | 2008 | U-17 | U-17 Madara Mackeviča | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Daniela Runde | - | 2009 | U-17 | U-17 Leila Anna Silina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Toms Sala | - | 2007 | U-19 | U-19 Anzhelika Nadtochyi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ieva Valge | - | 2010 | U-17 | U-17 Aurora Laizane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraina (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Polina Barannyk | Ukraina | 2007 | U-19 | U-19 Jogailė Kelečiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Ihor Belinskyi | - | 2010 | U-17 | U-17 Roman Karatanov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Mariia Dovgalieva | Kretingos SM | 2024-5129 | 2009 | U-17 | U-17 Veronika Simova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Timofii Kadiemin | LION | 2024-5818 | 2009 | U-17 | U-17 Joringis Skirgaila | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Roman Karatanov | - | 2010 | U-17 | U-17 Ihor Belinskyi | U-17 Veronika Simova | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Yegor Romaniuk | KNBA | 2007 | U-19 Szymon Turski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Veronika Simova | - | 2010 | U-17 | U-17 Mariia Dovgalieva | U-17 Roman Karatanov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Vladyslav Stepanchenko | KNBA | 2007 | U-19 | U-19 Taja Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estija (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Oliver Hani | - | 2007 | U-19 | U-19 Andrei Schmidt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Kaspar Kaasik | - | 2009 | U-17 | U-17 Priit Põder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Keidi Kaasma | - | 2010 | U-17 | U-17 Kelli Muinast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Carmella Krislin Kruus | - | 2010 | U-17 | U-17 Annabel Mutso | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Oskar Laanes | - | 2009 | U-17 | U-17 Karl Mattias Pedai | U-17 Kaisa Liis Lepp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Lumikki Liias | - | 2008 | U-19 Marija Paskotsi | U-19 Rasmus Roogsoo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Kaisa Liis Lepp | - | 2009 | U-17 | U-17 Romili Vakk | U-17 Oskar Laanes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Karl Mattias Pedai | - | 2009 | U-17 | U-17 Oskar Laanes | U-17 Romili Vakk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Heili Merisalu | - | 2006 | U-19 Karolina Pintšuk | U-19 Siim Saarse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Kelli Muinast | - | 2010 | U-17 | U-17 Keidi Kaasma | U-17 Marten Põder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Annabel Mutso | - | 2008 | U-17 | U-17 Carmella Krislin Kruus | U-17 Priit Põder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Marija Paskotsi | - | 2008 | U-19 | U-19 Lumikki Liias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Karolina Pintšuk | - | 2007 | U-19 | U-19 Heili Merisalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Priit Põder | - | 2008 | U-17 | U-17 Kaspar Kaasik | U-17 Annabel Mutso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Marten Põder | - | 2010 | U-17 | U-17 Kaspar Sorge | U-17 Kelli Muinast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Oliver Puhtla | - | 2009 | U-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Rasmus Roogsoo | - | 2008 | U-19 | U-19 Rasmus Talts | U-19 Lumikki Liias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Siim Saarse | - | 2006 | U-19 | U-19 Heili Merisalu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Andrei Schmidt | - | 2006 | U-19 | U-19 Oliver Hani | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Emilia Shapovalova | - | 2007 | U-19 | U-19 Rasmus Talts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Kaspar Sorge | - | 2010 | U-17 | U-17 Marten Põder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Rasmus Talts | - | 2006 | U-19 Rasmus Roogsoo | U-19 Emilia Shapovalova | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Romili Vakk | - | 2009 | U-17 | U-17 Kaisa Liis Lepp | U-17 Karl Mattias Pedai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Izraelis (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Yoav Barel | - | 2009 | U-17 | U-17 Renars Karklins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Yoav Eckshtein | - | 2008 | U-17 | U-17 Noam Hochman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | Noam Hochman | - | 2008 | U-17 | U-17 Yoav Eckshtein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Shani Mizrahi | - | 2009 | U-17 | U-17 Yahav Sade | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Sharon Perelshtein | - | 2006 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Sharon Perelshtein | - | 2006 | U-19 Rokas Lesinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Yahav Sade | - | 2009 | U-17 | U-17 Shani Mizrahi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vengrija (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Shuo Wang | - | 2009 | U-17 | U-17 Mykolas Grigas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danija (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Kristian Bülow | - | 2009 | U-17 | U-17 Nicolai Juhl Christensen | U-17 Mia Lykke Alder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Nicolai Juhl Christensen | - | 2008 | U-17 | U-17 Kristian Bülow | U-17 Lea Milter Bay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Mia Lykke Alder | - | 2009 | U-17 | U-17 Isabella Nim | U-17 Kristian Bülow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Mejse Marie Wendel | - | 2010 | U-17 | U-17 Lea Milter Bay | U-17 Mikkel Nielsen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Lea Milter Bay | - | 2009 | U-17 | U-17 Mejse Marie Wendel | U-17 Nicolai Juhl Christensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Mikkel Nielsen | - | 2009 | U-17 | U-17 Mads Skjoldborg | U-17 Mejse Marie Wendel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Isabella Nim | - | 2009 | U-17 | U-17 Mia Lykke Alder | U-17 Mads Skjoldborg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Mads Skjoldborg | - | 2008 | U-17 | U-17 Mikkel Nielsen | U-17 Isabella Nim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suomija (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Akseli Aalto | - | 2006 | U-19 | U-19 Alvar Melleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
