MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-12-15 02:10 took:338.1 s.

 

Turnyrai

AUKŠTAITIJOS TAURĖ


2024 Gruodžio 07 d.; Delfi sporto centras
VV MV VD MD
U-13: 8 1 2 3 0.25
U-15: 4 0.55 7 0.5 4 0.5
U-19: 6 0.6 7 0.6 3 0.25 3 0.3

CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (9)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
1 Gabrielius Banys 2024-4561 2013 U-13U-13 Darius Černauskas
2 Milda Beržinskaitė 7025 2007 U-19U-19 Lėja Junevičiūtė
3 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13U-13 Gabrielius Banys
4 Motiejus Jaseliūnas 2024-5788 2009 U-19
5 Lėja Junevičiūtė 7024 2007 U-19U-19 Milda Beržinskaitė
6 Emilija Oškutytė 7045 2007 U-19U-19 Eglė Valaitė
7 Domilė Rudminaitė 2024-4621 2007 U-19
8 Arn Steffensen 2024-4439 2013 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
9 Eglė Valaitė 7012 2008 U-19U-19 Emilija Oškutytė
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (16)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
10 Artiom Gomozov 2024-4648 2010 U-15U-19 Džiugas Tekorius
11 Beatričė Jasulaitytė 2024-4568 2011 U-15U-19 Vesta Juodonytė
12 Vesta Juodonytė 2024-6447 2006 U-19U-19 Beatričė Jasulaitytė
13 Damian Kastunovič 2024-4321 2013 U-13
14 Liepa Kisieliūtė 2024-4469 2010 U-15U-15 Greta Malkevičiūtė
15 Greta Malkevičiūtė 2024-4529 2011 U-15U-15 Liepa Kisieliūtė
16 Paulius Marčiukaitis 2024-4771 2015 U-13U-13 Karolis Repčenka
17 Žygimantas Narščius 2024-4476 2008 U-19U-19 Ilija Sosnovskis
18 Rapolas Paulavičius 2024-4600 2011 U-19 Adomas Žilys
19 Gabrielė Pranckevičiūtė 2024-4614 2012 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
20 Karolis Repčenka 2024-4638 2013 U-13U-13 Paulius Marčiukaitis
21 Ilija Sosnovskis 2024-4649 2008 U-19U-19 Žygimantas Narščius
22 Karina Šumeika 2024-4827 2014 U-13U-15 Agota Tekoriūtė
23 Džiugas Tekorius 2024-4330 2010 U-15U-19 Artiom Gomozov
24 Agota Tekoriūtė 2024-4333 2012 U-13U-15 Karina Šumeika
25 Adomas Žilys 2024-6313 2011 U-19 Rapolas Paulavičius
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
26 Tadas Ladyga 2024-4555 2013 U-13
27 Ugnė Ladygaitė 2024-4554 2011 U-19
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
28 Augustas Molis 2024-4627 2012 U-13U-13 Laukiama patvirtinimo
- - (2)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
29 Kristijonas Čeledinas 2010 U-15
30 Adomas Vilimas 7018 2010 U-15
BC421 VšĮ Badmintono centras (5)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
31 Emilija Augulyte 2024-4604 2010 U-15U-15 Viktorija Morkūnaitė
32 Kristupas Giriūnas 2024-5344 2006 U-19
33 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-15U-15 Laukiama patvirtinimo
34 Viktorija Morkūnaitė 2024-4619 2011 U-15U-15 Emilija Augulyte
35 Simas Stalauskas 2024-4574 2010 U-19
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (1)
# Šalis Žaidėjas Licencija Metai Vienetai Dvejetai Mišrūs dvejetai
36 Simonas Auglys 2024-6337 2008 U-19

Registracijos laikas baigėsi





Spausdinimo versija