Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 8107
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AUKŠTAITIJOS TAURĖ
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Ąžuolas Burneika | 2025-7811 | 2012 | U-15 | U-15 | U-15 Nojus Pauliukevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Žemyna Deniušaitė | 2025-7600 | 2011 | U-15 | U-15 | U-15 Miglė Kandroškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Faustas Grigalauskas | 2025-7629 | 2014 | U-13 | U-13 | U-13 Paulius Marčiukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arijus Grigalauskas | 2025-7775 | 2016 | U-11 | U-13 | U-13 Bartas Kubilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Miglė Kandroškaitė | 2025-7782 | 2011 | U-15 | U-15 | U-15 Žemyna Deniušaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Liepa Kisieliūtė | 2025-7721 | 2010 | U-17 | U-19 | U-19 Greta Malkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bartas Kubilius | 2025-7503 | 2017 | U-9 | U-13 | U-13 Arijus Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Greta Malkevičiūtė | 2025-7798 | 2011 | U-15 | U-15 | U-19 Liepa Kisieliūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Paulius Marčiukaitis | 2025-7583 | 2015 | U-11 | U-13 | U-13 Faustas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Rapolas Paulavičius | 2025-7358 | 2011 | U-15 | U-15 Adomas Žilys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nojus Pauliukevičius | 2025-7618 | 2012 | U-15 | U-15 | U-15 Ąžuolas Burneika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beatričė Puišytė | 2025-7786 | 2013 | U-13 | U-13 | U-15 Karina Šumeika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Dan Ryškevič | 2025-7830 | 2014 | U-13 | U-13 | U-13 Nikita Sosnovskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nikita Sosnovskis | 2025-7780 | 2014 | U-13 | U-13 | U-13 Dan Ryškevič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Ilija Sosnovskis | 2025-7689 | 2008 | U-19 | U-19 | U-19 Ieško porininko(-ės) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Karina Šumeika | 2025-7586 | 2014 | U-13 | U-13 | U-15 Beatričė Puišytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Adomas Žilys | 2025-7547 | 2011 | U-15 | U-15 Rapolas Paulavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Augustas Molis | 2025-7318 | 2012 | U-15 | U-15 | U-15 Arn Steffensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Žemyna Urbaitė | 2025-7411 | 2015 | U-11 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Luknė Rugilė Augustaitytė | 2025-7794 | 2012 | U-15 | U-15 | U-15 Mintė Buivydaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Gabrielius Banys | 2025-7597 | 2013 | U-13 | U-15 | U-15 Darius Černauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Radvilė Bareikaitė | 2025-7839 | 2011 | U-15 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Martynas Biekša | 2025-7789 | 2011 | U-15 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Mintė Buivydaitė | 2025-7796 | 2012 | U-15 | U-15 | U-15 Luknė Rugilė Augustaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Darius Černauskas | 2025-7198 | 2012 | U-15 | U-15 | U-15 Gabrielius Banys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Luka Griniūtė | 2025-7717 | 2011 | U-15 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Motiejus Jaseliūnas | 2025-7803 | 2009 | U-17 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Emilija Oškutytė | 7454 | 2007 | U-19 | U-19 Adelė Vileikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Austėja Palčinskaitė | 2025-7801 | 2010 | U-17 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Smiltė Petronytė | 2025-7677 | 2011 | U-15 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Vykintas Prakapas | 2025-7353 | 2009 | U-17 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Augustė Staniulionytė | 2025-7813 | 2009 | U-17 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Arn Steffensen | 2025-7820 | 2013 | U-13 | U-15 | U-15 Augustas Molis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Eglė Valaitė | 2025-7447 | 2008 | U-19 | U-19 | U-19 Ugnė Žvinytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Adelė Vileikytė | 7450 | 2007 | U-19 | U-19 Emilija Oškutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Julija Jakubickaitė | 7838 | 2008 | U-19 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Šarūnas Valentinavičius | 2025-7366 | 2012 | U-15 | U-15 | U-15 Raigardas Ūsas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Motiejus Žibūda | 2025-7614 | 2011 | U-15 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ugnė Žvinytė | 7696 | 2008 | U-19 | U-19 Eglė Valaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Gabija Grigaitė | 2025-7564 | 2013 | U-13 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Žygimantas Kupetauskas | 2025-7207 | 2009 | U-17 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Fausta Sakalauskaite | 2025-7497 | 2011 | U-15 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Raigardas Ūsas | 2025-7405 | 2010 | U-17 | U-19 | U-15 Šarūnas Valentinavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | A.G. | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Žiedė Lapinskaitė | 2025-7607 | 2010 | U-17 | U-19 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija