Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 4096
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Auksinė Raketė 3 Etapas
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giedrius Arbačiauskas | Šakių KiSK | 2024-4483 | 1989 | Mėgėjai C Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gintarė Juraitienė | Aura | 2024-4477 | 1982 | Mėgėjai C Ignas Lukoševičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tomas Kučinskas | Marijampolės BK | 2024-4326 | 1983 | Mėgėjai C Renata Kučinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 2024-5482 | 1983 | Mėgėjai C Tomas Kučinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dovilė Kuzmickaitė | KTU | 2024-4337 | 2000 | Mėgėjai C Augustinas Vegys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ignas Lukoševičius | Aura | 2024-5195 | 1991 | Mėgėjai C Gintarė Juraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Margarita Noreikienė | LION | 2024-4192 | 1961 | Mėgėjai C Česlovas Ramanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Irena Peleckienė | Šakių KiSK | 2024-4278 | 1970 | Mėgėjai C Egidijus Peleckis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Egidijus Peleckis | Šakių KiSK | 2024-4277 | 1967 | Mėgėjai C Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Aldona Pikčilingienė | Šakių KiSK | 2024-4285 | 1960 | Mėgėjai C Marijus Stankevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Česlovas Ramanauskas | KNBA | 2024-5015 | 1960 | Mėgėjai C Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Asta Rėčkuvienė | Šakių KiSK | 2024-4273 | 1979 | Mėgėjai C Giedrius Arbačiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Marijus Stankevičius | Kauno JSO | 2024-4376 | 1972 | Mėgėjai C Aldona Pikčilingienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Augustinas Vegys | KNBA | 2024-4488 | 1987 | Mėgėjai C Dovilė Kuzmickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Arūnas Vizgirda | Šakių KiSK | 2024-5269 | 1966 | Mėgėjai C Diana Vizgirdienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Diana Vizgirdienė | Šakių KiSK | 2024-5268 | 1968 | Mėgėjai C Arūnas Vizgirda |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija