Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 37390
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
PBK Sezono atidarymas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | 1 | 1040 | B | MV | ||
2 | Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 2 | 790 | B | MV | ||
3 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 3 | 664 | B | MV | ||
4 | Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 4 | 590 | B | MV | ||
5 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 5 | 557 | B | MV | ||
6 | Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 6 | 536 | B | MV | ||
7 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 7 | 218 | B | MV | ||
8 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 8 | 166 | B | MV | ||
9 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 9 | 160 | B | MV | ||
10 | Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 10 | 45 | B | MV | ||
11 | Linas Supronas , Linas Zavadskis | Panevėžio BK | 1 | 5393 | B | VD | ||
12 | Ailantas Sutkus , Giedrius Stasiulis | INVICTUS / Volanas | 2 | 5075 | B | VD | ||
13 | Evaldas Bradūnas , Mantas Smalskis | Kauno JSO / Panevėžio BK | 3 | 3995 | B | VD | ||
14 | Ramūnas Ražanauskas , Mindaugas Kancleris | BC421 | 4 | 1854 | B | VD | ||
15 | Meida Levickaitė , Evelina Šiušytė | Kelmės BK / INVICTUS | 1 | 2844 | B | MD | ||
16 | Aušrinė Mažulytė , Ugnė Tiškutė | Šiauliai | 2 | 1824 | B | MD | ||
17 | Rusnė Vidzėnaitė , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 3 | 1693 | B | MD | ||
18 | Dovilė Supronienė , Atėnė Peleckytė | Panevėžio BK / Kelmės BK | 4 | 1638 | B | MD | ||
19 | Gerda Voiškaitė , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 5 | 1194 | B | MD | ||
20 | Evaldas Bradūnas , Rusnė Vidzėnaitė | Kauno JSO / Panevėžio BK | 1 | 5878 | B | MX | ||
21 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 2 | 4789 | B | MX | ||
22 | Ailantas Sutkus , Evelina Šiušytė | INVICTUS | 3 | 4421 | B | MX | ||
23 | Giedrius Stasiulis , Meida Levickaitė | Volanas / Kelmės BK | 4 | 3368 | B | MX | ||
24 | Martynas Atkočaitis , Diana Lubė | Setas / BC421 | 5 | 3187 | B | MX | ||
25 | Linas Zavadskis , Fausta Gedminaitė | Panevėžio BK / INVICTUS | 6 | 2860 | B | MX | ||
26 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 1 | 1716 | C | VV | ||
27 | Tomas Grigas | Panevėžio BK | 2 | 1336 | C | VV | ||
28 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 3 | 1108 | C | VV | ||
29 | Benas Adamonis | Panevėžio BK | 4 | 716 | C | VV | ||
30 | Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 5 | 430 | C | VV | ||
31 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 6 | 288 | C | VV | ||
32 | Gvidas Iminavičius | Kelmės BK | 7 | 114 | C | VV | ||
33 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 8 | 110 | C | VV | ||
34 | Emilis Jonkus | Panevėžio BK | 9 | 106 | C | VV | ||
35 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 10 | - | C | VV | ||
36 | Kęstutis Povilonis , Benas Adamonis | Panevėžio BK | 1 | 1274 | C | VD | ||
37 | Tomas Grigas , Rolandas Žaldokas | Panevėžio BK | 2 | 1033 | C | VD | ||
38 | Martynas Sipavičius , Marijus Stankevičius | Pajūrio raketė / Kauno JSO | 3 | 952 | C | VD | ||
39 | Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 4 | 762 | C | VD | ||
40 | Rimvydas Petrukaitis , Gintaras Bacevičius | Aura / LION | 5 | 755 | C | VD | ||
41 | Raimondas Banelis , Donatas Ferensas | Panevėžio BK / CBC | 6 | 707 | C | VD | ||
42 | Edgaras Plauška , Dainius Kulionis | SEB akademija / BC421 | 7 | 690 | C | VD | ||
43 | Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | CBC | 8 | 484 | C | VD | ||
44 | Ieva Vidzėnienė , Asta Mažulienė | Panevėžio BK / Šiauliai | 1 | 983 | C | MD | ||
45 | Fausta Gedminaitė , Sigita Bartkienė | INVICTUS / Panevėžio BK | 2 | 827 | C | MD | ||
46 | Inesa Bacevičienė , Gintarė Juraitienė | LION / Aura | 3 | 702 | C | MD | ||
47 | Toma Jančiauskienė , Anta Marija Antanavičiūtė | BC421 | 4 | 208 | C | MD | ||
48 | Ramūnas Ražanauskas , Ieva Vidzėnienė | BC421 / Panevėžio BK | 1 | 1327 | C | MX | ||
49 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 2 | 1009 | C | MX | ||
50 | Joris Markūnas , Gailė Markūnienė | AKBK | 3 | 817 | C | MX | ||
51 | Paulius Janušauskas , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 4 | 780 | C | MX | ||
52 | Raimondas Banelis , Dovilė Butkienė | Panevėžio BK | 5 | 780 | C | MX | ||
53 | Benas Adamonis , Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 6 | 708 | C | MX | ||
54 | Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 7 | 688 | C | MX | ||
55 | Džiugas Dragūnas , Guoda Myniotaitė | Volanas / INVICTUS | 8 | 672 | C | MX | ||
56 | Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | CBC | 9 | 669 | C | MX | ||
57 | Gvidas Iminavičius , Atėnė Peleckytė | Kelmės BK | 10 | 653 | C | MX | ||
58 | Mindaugas Kancleris , Toma Jančiauskienė | BC421 | 11 | 616 | C | MX | ||
59 | Martynas Sipavičius , Anta Marija Antanavičiūtė | Pajūrio raketė / BC421 | 12 | 590 | C | MX | ||
60 | Paulius Žostautas | Panevėžio BK | 1 | 174 | D | VV | ||
61 | Šarūnas Budzinauskas | CBC | 2 | 141 | D | VV | ||
62 | Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 3 | 138 | D | VV | ||
63 | Kęstutis Lukoševičius | Panevėžio BK | 4 | 116 | D | VV | ||
64 | Meinardas Kakanis | Pajūrio raketė | 5 | 103 | D | VV | ||
65 | Dominykas Paulauskas | Panevėžio BK | 6 | 66 | D | VV | ||
66 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 7 | 60 | D | VV | ||
67 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 8 | 56 | D | VV | ||
68 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 9 | 51 | D | VV | ||
69 | Marius Skrebė | Panevėžio BK | 10 | 45 | D | VV | ||
70 | Remigijus Skrebe | Panevėžio BK | 11 | 42 | D | VV | ||
71 | Danielius Vaitkus | BC421 | 12 | 18 | D | VV | ||
72 | Darius Jasiukėnas | Kauno JSO | 13 | - | D | VV | ||
73 | Džiugas Dragūnas | Volanas | 14 | - | D | VV | ||
74 | Tomas Kučinskas , Deividas Staškevičius | Marijampolės BK / Šeduvos SK | 1 | 659 | D | VD | ||
75 | Paulius Žostautas , Augustas Janušonis | Panevėžio BK | 2 | 560 | D | VD | ||
76 | Egidijus Serdikevičius , Mantas Šiupinys | Panevėžio BK / Aukštaitijos BK | 3 | 457 | D | VD | ||
77 | Gvidas Iminavičius , Šarūnas Budzinauskas | Kelmės BK / CBC | 4 | 449 | D | VD | ||
78 | Mantas Varnelis , Guntis Klavins | / | INVICTUS / Panevėžio BK | 5 | 442 | D | VD | |
79 | Tomas Šorius , Valdas Lelevicius | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 6 | 438 | D | VD | ||
80 | Vidmantas Galiauskas , Tomas Petrauskas | Panevėžio BK / Raseinių BK | 7 | 401 | D | VD | ||
81 | Markas Repšys , Kipras Banelis | Panevėžio BK | 8 | 398 | D | VD | ||
82 | Kęstutis Lukoševičius , Darius Kubilius | Panevėžio BK | 9 | 358 | D | VD | ||
83 | Jokūbas Raginis , Mykolas Raginis | Panevėžio BK | 10 | 283 | D | VD | ||
84 | Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 11 | 234 | D | VD | ||
85 | Rokas Motiejūnas , Ernestas Jarulaitis | Šiauliai | 12 | 157 | D | VD | ||
86 | Meinardas Kakanis , Emilis Jonkus | Pajūrio raketė / Panevėžio BK | 13 | 97 | D | VD | ||
87 | Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 1 | 442 | D | MD | ||
88 | Laura Janušonienė , Lauryna Kvedaraitė | Panevėžio BK | 2 | 359 | D | MD | ||
89 | Gitana Pšibilskienė , Sigita Grigaravičienė | Panevėžio BK | 3 | 260 | D | MD | ||
90 | Donata Motiejūnė , Lina Gimbutienė | Šiauliai | 4 | 215 | D | MD | ||
91 | Augustas Janušonis , Laura Janušonienė | Panevėžio BK | 1 | 612 | D | MX | ||
92 | Tomas Šorius , Justina Jelinskė | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 2 | 562 | D | MX | ||
93 | Mantas Varnelis , Aušrinė Staševičienė | INVICTUS | 3 | 503 | D | MX | ||
94 | Valerijs Ščerbickis , Margarita Noreikienė | / | CBC / LION | 4 | 460 | D | MX | |
95 | Marijus Stankevičius , Sigita Bartkienė | Kauno JSO / Panevėžio BK | 5 | 455 | D | MX | ||
96 | Vytas Stacevičius , Agnė Mackevičienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 6 | 455 | D | MX | ||
97 | Deividas Staškevičius , Gražina Butvilienė | Šeduvos SK | 7 | 394 | D | MX | ||
98 | Vytautas Olšauskas , Rūta Olšauskė | BC421 | 8 | 347 | D | MX | ||
99 | Vidmantas Galiauskas , Sigita Grigaravičienė | Panevėžio BK | 9 | 334 | D | MX | ||
100 | Ernestas Jarulaitis , Donata Motiejūnė | Šiauliai | 10 | 257 | D | MX | ||
101 | Tomas Petrauskas , Gitana Pšibilskienė | Raseinių BK / Panevėžio BK | 11 | 209 | D | MX | ||
102 | Rokas Motiejūnas , Lina Gimbutienė | Šiauliai | 12 | 79 | D | MX | ||
103 | Jonas Bukėnas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 13 | 60 | D | MX | ||
104 | Eimantas Krikščiūnas , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 14 | 11 | D | MX | ||
105 | Vytas Stacevičius , Darius Žagelis | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 1 | 225 | E | VD | ||
106 | Raimondas Jankauskas , Dominykas Petuška | INVICTUS / Šeduvos SK | 2 | 212 | E | VD | ||
107 | Sergejus Anilionis , Renaldas Bujokas | BC421 | 3 | 209 | E | VD | ||
108 | Remigijus Skrebe , Marius Skrebė | Panevėžio BK | 4 | 185 | E | VD | ||
109 | Tomas Mockevičius , Nerijus Marčius | Šeduvos SK | 5 | 125 | E | VD | ||
110 | Vytautas Dauskurdis , Algirdas Išganaitis | Kelmės BK | 6 | 123 | E | VD | ||
111 | Laurynas Kondrotas , Marius Vaškas | Kauno JSO | 7 | 119 | E | VD | ||
112 | Edmundas Žiaunys , Darius Jurevičius | Šeduvos SK | 8 | 112 | E | VD | ||
113 | Vilmantas Petuška , Viktoras Pečiulis | Šeduvos SK / Šiauliai | 9 | 105 | E | VD | ||
114 | Oleg Volkov , Aleksandrs Behaks | BC421 | 10 | 43 | E | VD | ||
115 | Tomas Vaškas , Darius Jasiukėnas | Kauno JSO | 11 | - | E | VD | ||
116 | Vigailė Karpavičiūtė , Agnė Mackevičienė | BC421 / Panevėžio BK | 1 | 329 | E | MD | ||
117 | Izabelė Buterlevičiūtė , Ugnė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 2 | 293 | E | MD | ||
118 | Martyna Daraškevičienė , Dovilė Butkienė | Panevėžio BK | 3 | 289 | E | MD | ||
119 | Eglė Mockevičienė , Renata Povilianskienė | Šeduvos SK | 4 | 268 | E | MD | ||
120 | Eglė Malcaitė , Sigita Stanynaitė | BC421 | 5 | 238 | E | MD | ||
121 | Justina Ščeponavičė , Justina Jelinskė | Panevėžio BK | 6 | 207 | E | MD | ||
122 | Vaida Brazauskaitė , Neringa Rudaitytė | INVICTUS | 7 | 182 | E | MD | ||
123 | Livita Tvarevičienė , Jolanta Žiaunienė | Šeduvos SK | 8 | 148 | E | MD | ||
124 | Simona Braukaitė , Karolina Sankauskaitė | Kelmės BK | 9 | 137 | E | MD | ||
125 | Aušra Šiupiniene , Agnė Kirdeikytė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 10 | 86 | E | MD | ||
126 | Lina Volkovė , Goda Obuchovičiūtė | BC421 / - | 11 | - | E | MD | ||
127 | Mantas Šiupinys , Aušra Šiupiniene | Aukštaitijos BK | 1 | 331 | E | MX | ||
128 | Rimvydas Petrukaitis , Gintarė Juraitienė | Aura | 2 | 272 | E | MX | ||
129 | Raimondas Jankauskas , Vaida Brazauskaitė | INVICTUS | 3 | 221 | E | MX | ||
130 | Nerijus Marčius , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | 4 | 207 | E | MX | ||
131 | Edmundas Žiaunys , Jolanta Žiaunienė | Šeduvos SK | 5 | 196 | E | MX | ||
132 | Valdas Lelevicius , Dalia Šumskienė | Panevėžio BK | 6 | 165 | E | MX | ||
133 | Darius Urbonas , Lauryna Kvedaraitė | Panevėžio BK | 7 | 158 | E | MX | ||
134 | Tomas Mockevičius , Renata Povilianskienė | Šeduvos SK | 8 | 99 | E | MX | ||
135 | Darius Jurevičius , Livita Tvarevičienė | Šeduvos SK | 9 | 94 | E | MX | ||
136 | Vytautas Dauskurdis , Simona Braukaitė | Kelmės BK | 10 | 84 | E | MX | ||
137 | Laurynas Kondrotas , Justina Ščeponavičė | Kauno JSO / Panevėžio BK | 11 | 78 | E | MX | ||
138 | Algirdas Išganaitis , Karolina Sankauskaitė | Kelmės BK | 12 | 63 | E | MX | ||
139 | Aleksandrs Behaks , Goda Obuchovičiūtė | BC421 / - | 13 | 54 | E | MX | ||
140 | Viktoras Pečiulis , Vigailė Karpavičiūtė | Šiauliai / BC421 | 14 | 44 | E | MX | ||
141 | Gediminas Martišauskas , Martyna Daraškevičienė | Panevėžio BK | 15 | 4 | E | MX | ||
142 | Oleg Volkov , Lina Volkovė | BC421 | 16 | - | E | MX |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija