Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 57216
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
BadmintonoCentro - Kalėdų mūšis
2023 Gruodžio 16 d.;
Badmintono centras
MD | D | |
---|---|---|
Mėgėjai (MEG): | 18 INF | |
Mėgėjai B: | 16 INF | |
Suaug (A): | 3 0.7 |
BC421 VšĮ Badmintono centras (58) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Anastasija Andrejeva | 2024-5186 | 1994 | Mėgėjai B Svajūnas Zaturskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Sergejus Anilionis | 2024-5574 | 1983 | Mėgėjai B Emilė Korsakienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ganishka Arachchilage | 2024-4854 | 1988 | Mėgėjai B Erika Gečaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Mėgėjai B Raimonda Laurinaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Elžbieta Bajorinaitė | 2024-6145 | 1998 | Suaug Aušra Montvydaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Evelina Bajorinienė | 1991 | Mėgėjai Ramūnas Ražanauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Aleksandrs Behaks | 2024-4849 | 1990 | Mėgėjai B Monika Kvietkiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | Mėgėjai Inga Jakutienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Andžej Davydenka | 2024-5603 | 1972 | Mėgėjai B Meida Lileikyte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Ramūnas Gargasas | 2024-4244 | 1968 | Mėgėjai B Vytautė Juzėnė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Erika Gečaitė | 2024-4852 | 1994 | Mėgėjai B Ganishka Arachchilage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Dovilė Girlevičiūtė | 2024-5533 | 1987 | Mėgėjai Vytas Stacevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Indrė Glaniauskienė | 2024-5853 | 1983 | Mėgėjai Danielis Januškauskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Eitvydas Grazys | 2024-4686 | 1997 | Mėgėjai Karolina Petraškaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Arūnas Grigalauskas | 1984 | Mėgėjai Aušra Lingytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Donatas Grigalauskas | 2024-5913 | 1980 | Mėgėjai Jolanta Moliene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dovilė Grigalauskienė | 2024-5590 | 1983 | Mėgėjai Linas Venskūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Rūta Gudmonaitė | 2024-5564 | 1976 | Mėgėjai B Vilmantas Sviklas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Inga Jakutienė | 1972 | Mėgėjai Upamanyoo Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Toma Jančiauskienė | 2024-5759 | 1986 | Mėgėjai Marius Kibildis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Jurga Jankauskaite | 2024-5519 | 1988 | Mėgėjai Mindaugas Kancleris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Jurgita Januševičiūtė | 1979 | Mėgėjai B Osvaldas Juodka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Danielis Januškauskis | 2006 | Mėgėjai Indrė Glaniauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Vidmantas Jonikas | 2024-4389 | 1977 | Mėgėjai Eglė Malcaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Osvaldas Juodka | 2024-4884 | 1980 | Mėgėjai B Jurgita Januševičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Kristina Kalesinskienė | 2024-4388 | 1980 | Mėgėjai Žilvinas Tamošiūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mindaugas Kancleris | 2024-5573 | 1996 | Mėgėjai Jurga Jankauskaite | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Marius Kibildis | 2024-5534 | 1973 | Mėgėjai Toma Jančiauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Emilė Korsakienė | 2024-5205 | 1992 | Mėgėjai B Sergejus Anilionis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Monika Kvietkiene | 1997 | Mėgėjai B Aleksandrs Behaks | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Monika Lajūtė | 2024-4869 | 1974 | Mėgėjai B Aivaras Šimkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Meida Lileikyte | 2024-5586 | 1997 | Mėgėjai B Andžej Davydenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Aušra Lingytė | 2024-4646 | 1987 | Mėgėjai Arūnas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | Suaug Vesta Garbačenokaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Tomas Makulavičius | 2024-5805 | 1971 | Mėgėjai B Milda Šemetienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Eglė Malcaitė | 2024-4185 | 1996 | Mėgėjai Vidmantas Jonikas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Arvydas Marcinkonis | 2024-5859 | 1971 | Mėgėjai B Gerda Petkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Martynas Matuzas | 2024-4379 | 1988 | Mėgėjai B Vygailė Pundzaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Aušra Montvydaitė | 2024-4512 | 1987 | Suaug Elžbieta Bajorinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ricardas Navaitis | 2024-4913 | 1976 | Mėgėjai B Žana Libman | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Martina Peldžiūtė | 2000 | Mėgėjai B Danielius Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Karolina Petraškaitė | 2024-4341 | 1992 | Mėgėjai Eitvydas Grazys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Vygailė Pundzaitė | 2024-5204 | 1995 | Mėgėjai B Martynas Matuzas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Ramūnas Ražanauskas | 2024-4176 | 1974 | Mėgėjai Evelina Bajorinienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Natalija Sobianina | 2024-5187 | 1988 | Mėgėjai B Jurgis Stasinas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Jurgis Stasinas | 2024-4809 | 1991 | Mėgėjai B Natalija Sobianina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vilmantas Sviklas | 3997 | 1971 | Mėgėjai B Rūta Gudmonaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Aivaras Šimkus | 2024-6040 | 1995 | Mėgėjai B Monika Lajūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Žilvinas Tamošiūnas | 2024-4513 | 1968 | Mėgėjai Kristina Kalesinskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kornelija Urbonavičiūtė | 2024-4893 | 2002 | Suaug Viktorija Zonytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Danielius Vaitkus | 2024-5448 | 1979 | Mėgėjai B Martina Peldžiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Monika Valatkienė | 2024-4387 | 1986 | Mėgėjai Povilas Marčiukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Linas Venskūnas | 2024-5572 | 1995 | Mėgėjai Dovilė Grigalauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Gražina Vincel | 2024-5712 | 1998 | Mėgėjai Paulius Žakevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Svajūnas Zaturskis | 4018 | 1980 | Mėgėjai B Anastasija Andrejeva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Viktorija Zonytė | 2024-4514 | 1995 | Suaug Kornelija Urbonavičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | Mėgėjai Nerijus Molis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Paulius Žakevičius | 2024-5743 | 1981 | Mėgėjai Gražina Vincel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Vesta Garbačenokaitė | 2024-5290 | 2000 | Suaug Diana Lubė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Austėja Norkutė | 3998 | 2001 | Mėgėjai Ramūnas Galvanauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Vytas Stacevičius | 2024-4191 | 1980 | Mėgėjai Dovilė Girlevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Andrius Urbonas | 2024-4151 | 1977 | Mėgėjai Giedrė Ūsienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ramūnas Galvanauskas | 2024-4260 | 1972 | Mėgėjai Austėja Norkutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Dalia Sunklodė | 2024-4317 | 1974 | Mėgėjai Tomas Grigas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Giedrė Ūsienė | 2024-5934 | 1980 | Mėgėjai Andrius Urbonas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Tomas Grigas | 2024-4394 | 1980 | Mėgėjai Dalia Sunklodė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK PLAY VŠį "Šis tas" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Povilas Marčiukaitis | 2024-4772 | 1984 | Mėgėjai Monika Valatkienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Jolanta Moliene | 2024-5699 | 1979 | Mėgėjai Donatas Grigalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Nerijus Molis | 2024-5698 | 1978 | Mėgėjai Olesia Žakevičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vytautė Juzėnė | 4023 | 1986 | Mėgėjai B Ramūnas Gargasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Raimonda Laurinaitytė | 1977 | Mėgėjai B Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Žana Libman | 2024-5391 | 1980 | Mėgėjai B Ricardas Navaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Milda Šemetienė | 2024-4931 | 1953 | Mėgėjai B Tomas Makulavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Gerda Petkevičiūtė | 2024-5461 | 2000 | Mėgėjai B Arvydas Marcinkonis |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija