MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-04-19 02:09 took:274.8 s.

 

Turnyrai

Hummel Badmintono Lyga 2 Sezonas 2 Etapas


2023 Vasario 11 d.; Kauno sporto halė
VV MV VD MD MX
Suaug (A): 12 18.9 6 2.3 15 29.5 6 5.6 15 24.5
Suaug B (B): 10 3.9 6 4.5 4 3.6 6 6.7
Suaug C (C): 16 1.3 8 2.8 6 2.3 13 6
Suaug D (D): 14 2.7 6 1.9 10 2.9
Suaug E (E): 12 1.8 13 1.8 21 2.9

Round 1
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
16.1 1d. Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius Bye
16.2 1d. 13:35 4 Karolis Šemeta + Konstantin Okopniy 0:2 Ignas Reznikas + Kazimieras Dauskurtas 11:21 17:21 18'
16.3 1d. 13:35 3 Rokas Barkauskas + Paulius Jūras 2:0 KTU Tadas Staniulis + Andrius Bendoraitis 22:20 21:14 19'
16.4 1d. 13:35 8 Evaldas Bradūnas + Tadas Ivanauskas 0:2 Kipras Sakalauskas + Jurgis Jatulis 17:21 15:21 19'
16.5 1d. 13:35 9 Ramūnas Bilius + Mindaugas Dagilis 2:0 Joris Ivanauskas + Arijus Baranauskas 21:9 21:10 15'
16.6 1d. 13:35 11 Audrius Kepežinskas + Evaldas Čižinauskas 2:0 Ailantas Sutkus + Marius Brazauskas 21:18 21:17 20'
16.7 1d. 13:35 12 Nojus Tenikaitis + Rokas Lesinskas 2:0 Valentas Stončius + Donatas Rumšys 21:10 21:10 14'
16.8 1d. 14:00 1 Ąžuolas Barkauskas + Augustas Valatka 2:0 Julius Masaitis + Arsenii Shiian 21:12 26:24 20'
Round 2
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
8.1 1d. 14:00 4 Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius 0:2 Ignas Reznikas + Kazimieras Dauskurtas 18:21 17:21 24'
8.2 1d. 14:50 9 Rokas Barkauskas + Paulius Jūras 1:2 Kipras Sakalauskas + Jurgis Jatulis 24:22 15:21 17:21 36'
8.3 1d. 14:50 8 Ramūnas Bilius + Mindaugas Dagilis 2:0 Audrius Kepežinskas + Evaldas Čižinauskas 22:20 21:15 19'
8.4 1d. 14:50 11 Nojus Tenikaitis + Rokas Lesinskas 2:0 Ąžuolas Barkauskas + Augustas Valatka 21:19 23:21 25'
9-16.1 1d. Bye Karolis Šemeta + Konstantin Okopniy
9-16.2 1d. 14:50 4 Tadas Staniulis + Andrius Bendoraitis KTU 2:0 Evaldas Bradūnas + Tadas Ivanauskas 21:14 21:18 17'
9-16.3 1d. 15:15 3 Joris Ivanauskas + Arijus Baranauskas 1:2 Ailantas Sutkus + Marius Brazauskas 19:21 21:15 17:21 29'
9-16.4 1d. 15:15 10 Valentas Stončius + Donatas Rumšys 0:2 Julius Masaitis + Arsenii Shiian 15:21 18:21 16'
Round 3
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
4.1 1d. 15:15 7 Ignas Reznikas + Kazimieras Dauskurtas 2:0 Kipras Sakalauskas + Jurgis Jatulis 21:12 21:14 17'
4.2 1d. 15:15 2 Ramūnas Bilius + Mindaugas Dagilis 2:0 Nojus Tenikaitis + Rokas Lesinskas 21:16 21:17 21'
5-8.1 1d. 16:05 1 Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius 2:0 Rokas Barkauskas + Paulius Jūras 21:18 21:18 19'
5-8.2 1d. 16:30 7 Audrius Kepežinskas + Evaldas Čižinauskas 0:2 Ąžuolas Barkauskas + Augustas Valatka 10:21 11:21 14'
9-12.1 1d. 16:30 9 Karolis Šemeta + Konstantin Okopniy 2:0 KTU Tadas Staniulis + Andrius Bendoraitis 21:15 21:19 20'
9-12.2 1d. 16:30 8 Ailantas Sutkus + Marius Brazauskas 0:2 Julius Masaitis + Arsenii Shiian 15:21 17:21 20'
Round 4
# Laikas Aikšt. Komanda A Rezultatas Komanda B 1 Setas 2 Setas 3 Setas
2.1 1d. 16:30 5 Ignas Reznikas + Kazimieras Dauskurtas 2:0 Ramūnas Bilius + Mindaugas Dagilis 21:14 27:25 27'
3-4.1 1d. 16:30 2 Kipras Sakalauskas + Jurgis Jatulis 0:2 Nojus Tenikaitis + Rokas Lesinskas 18:21 17:21 21'
5-6.1 1d. 17:20 5 Benas Vaškevičius + Tomas Vaškevičius 0:2 Ąžuolas Barkauskas + Augustas Valatka 15:21 18:21 21'
9-10.1 1d. 17:20 9 Karolis Šemeta + Konstantin Okopniy 2:0 Julius Masaitis + Arsenii Shiian 21:12 21:15 17'







Spausdinimo versija