Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1252
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių 4 Etapas
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Auksė Dargytė | 1 | 150 |
|
|
Evilija Fomkinaitė | 2 | 126 |
|
|
Agota Baguckytė | 3 | 108 |
|
|
Luknė Švarplytė | 4 | 96 |
|
|
Beatričė Užomeckaitė | 5 | 90 |
|
|
Augustė Vaitkutė | 6 | 84 |
|
|
Gustė Savickytė | 7-8 | 72 |
|
|
Ugnė Žulpaitė | 7-8 | 72 |
|
|
Raminta Ramanauskytė | 9 | 66 |
|
|
Vakarė Intaitė | 10 | 60 |
|
|
Gerda Liaudanskaitė | 11-12 | 48 |
|
|
Viktorija Morkūnaitė | 11-12 | 48 |
|
|
Fausta Sakalauskaitė | 13-16 | 24 |
|
|
Gabija Lisankaitė | 13-16 | 24 |
|
|
Saulė Sofija Vyšniauskaitė | 13-16 | 24 |
|
|
Marta Gedvilaitė | 13-16 | 24 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija