Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 7730
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos jaunių (U17) ir jaunučių (U11) asmeniniai čempionatai
| Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
|---|---|---|---|
|
|
Kipras Sakalauskas | 1 | 50 |
|
|
Nojus Tenikaitis | 2 | 42 |
|
|
Dominik Tankevič | 3 | 36 |
|
|
Tautvydas Puišys | 4 | 32 |
|
|
Daniel Leonovič | 5 | 30 |
|
|
Rokas Lesinskas | 6 | 28 |
|
|
Eimantas Puidokas | 7 | 26 |
|
|
Adomas Zavackas | 8 | 24 |
|
|
Adomas Mažeika | 9 | 22 |
|
|
Dmitrij Izbitskij | 10 | 20 |
|
|
Dovydas Ivanovas | 11 | 18 |
|
|
Rokas Krūminas | 12 | 16 |
|
|
Daniel Tankevič | 13 | 14 |
|
|
Joringis Skirgaila | 14 | 12 |
|
|
Ernestas Kozulinas | 15 | 10 |
|
|
Dominykas Puchovičius | 16 | 8 |
Spausdinimo versija