Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2732
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Lietuvos jaunučių (U13) asmeninis čempionatas
U-13
Vyrų vienetas (VV)
Moterų vienetas (MV)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Dominyka Rimkutė | 1 | 75 |
|
Margarita Paškovaitė | 1/12 | 24 |
|
Ieva Markauskaitė | 1/12 | 24 |
|
Sofija Dabrovolskytė | 1/16 | 12 |
|
Kornelija Urbonavičiūtė | 1/16 | 12 |
|
Rugilė Gaidjurgytė | 1/32 | 3 |
|
Arijana Bagdanavičiūtė | 1/16 | 12 |
|
Greta Šukutytė | 1/20 | 3 |
|
Emilija Kunigiškytė | 1/16 | 12 |
|
Saulė Mackevičiūtė | 1/32 | 3 |
|
Klaudija Valinskaitė | 1/32 | 3 |
|
Oreta Urbonavičiūtė | 1/32 | 3 |
|
Aistė Comaitė | 1/32 | 3 |
|
Gabija Gakaitė | 1/20 | 3 |
|
Miglė Kaupaitytė | 1/32 | 3 |
|
Lina Petrauskaitė | 1/32 | 3 |
|
Kamilė Šimkutė | 1/32 | 3 |
|
Sofija Bagdonaitė | 2 | 63 |
|
Patricija Levinskaitė | 3 | 54 |
|
Gabija Mockutė | 4 | 48 |
|
Ona Jurkevičiūtė | 5 | 45 |
|
Livija Tubytė | 6 | 42 |
|
Ugnė Pūkaitė | 7 | 39 |
|
Augustė Margytė | 8 | 36 |
|
Vitalija Movšovič | 9 | 33 |
|
Dominyka Sitavičiūtė | 10 | 30 |
|
Asta Vaičiulytė | 17 | 9 |
|
Gerda Dembskytė | 18 | 6 |
Vyrų dvejetas (VD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Danielius Beržanskis , Laurynas Borusas | 1 | 37.5 |
|
Vykintas Masiliauskas , Erikas Stankus | 1/12 | 12 |
|
Julius Abraitis , Rapolas Grigaliūnas | 1/16 | 6 |
|
Rokas Jokubaitis , Simas Skurdauskas | 1/16 | 6 |
|
Tomas Petrošius , Šarūnas Stumbra | 1/12 | 12 |
|
Kristijonas Kilčauskas , Kristijonas Klimas | 1/16 | 6 |
|
Rytis Mackevičius , Simonas Venclovas | 1/20 | 1.5 |
|
Rokas Šebelskis , Mantas Vičas | 1/16 | 6 |
|
Jurgis Adomaitis , Matas Mackevičius | 1/20 | 1.5 |
|
Marius Kontrimas , Rokas Raišis | 1/32 | 1.5 |
|
Emilis Bartkus , Džiugas Girulis | 2 | 31.5 |
|
Dovydas Bertašius , Ardas Valantiejus | 3 | 27 |
|
Vilius Bagdanavičius , Lukas Danauskas | 4 | 24 |
|
Jonas Petkus , Mantas Užandenis | 5 | 22.5 |
|
Rolandas Bružas , Mamertas Noreika | 6 | 21 |
|
Rimas Pauliukevičius , Daniel Tarachovskij | 7 | 19.5 |
|
Gerardas Armonaitis , Simas Klioštoraitis | 8 | 18 |
|
Jokūbas Trakšelis , Justas Zybartas | 9 | 16.5 |
|
Mindaugas Markauskas , Markas Slavinskas | 10 | 15 |
|
Danielius Jakaitis , Ąžuolas Rimas | 17 | 4.5 |
KTU
/
|
Pijus Balaišis , Adas Pranevičius | 18 | 3 |
Moterų Dvejetas (MD)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Dominyka Rimkutė , Vitalija Movšovič | 1 | 37.5 |
|
Ieva Markauskaitė , Margarita Paškovaitė | 1/8 | 18 |
|
Sofija Dabrovolskytė , Gabija Gakaitė | 1/8 | 18 |
|
Saulė Mackevičiūtė , Klaudija Valinskaitė | 1/12 | 12 |
|
Rugilė Gaidjurgytė , Miglė Kaupaitytė | 1/12 | 12 |
|
Patricija Levinskaitė , Augustė Margytė | 2 | 31.5 |
|
Sofija Bagdonaitė , Gabija Mockutė | 3 | 27 |
|
Ona Jurkevičiūtė , Ugnė Pūkaitė | 4 | 24 |
|
Arijana Bagdanavičiūtė , Livija Tubytė | 5 | 22.5 |
|
Dominyka Sitavičiūtė , Kornelija Urbonavičiūtė | 6 | 21 |
|
Gerda Dembskytė , Asta Vaičiulytė | 9 | 16.5 |
|
Emilija Kunigiškytė , Greta Šukutytė | 10 | 15 |
Mišrus dvejetas (MX)
Šalis | Komanda | Užimta vieta | Taškai |
---|---|---|---|
|
Džiugas Girulis , Dominyka Rimkutė | 1 | 37.5 |
|
Lukas Danauskas , Gerda Dembskytė | 1/8 | 18 |
|
Kristijonas Kilčauskas , Rugilė Gaidjurgytė | 1/8 | 18 |
|
Kristijonas Klimas , Miglė Kaupaitytė | 1/12 | 12 |
|
Laurynas Borusas , Sofija Bagdonaitė | 2 | 31.5 |
|
Danielius Beržanskis , Patricija Levinskaitė | 3 | 27 |
|
Ardas Valantiejus , Vitalija Movšovič | 4 | 24 |
|
Emilis Bartkus , Asta Vaičiulytė | 5 | 22.5 |
|
Justas Zybartas , Greta Šukutytė | 6 | 21 |
|
Jokūbas Trakšelis , Emilija Kunigiškytė | 9 | 16.5 |
KTU
/
|
Pijus Balaišis , Lina Petrauskaitė | 10 | 15 |
Spausdinimo versija