Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 9909
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Mantas Smalskis
Mantas Smalskis (2000) AŠalis: Lietuva
Klubas: Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas
Licencijos nr: ID: 2025-7413
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 1056.35Vieta: 81 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-10-07 | 18-oji Lietuvos taurė (3 etapas) A, Aj | 384 | 12 |
2. | 2023-09-23 | PBK Sezono atidarymas | 200 | 1 |
3. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 96 | 18 |
4. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 80.4 | 8 |
5. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 68.8 | 4 |
6. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) A , Aj | 48 | 24 |
7. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 46.8 | 3 |
8. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 40.95 | 2 |
9. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 34.8 | 8 |
10. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 29.4 | 6 |
11. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 27.2 | 4 |
Dvejetai
Taškai: 852.6Vieta: 126
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-09-23 | PBK Sezono atidarymas | 168 | 2 |
2. | 2024-04-20 | PBK Gimtadienis 8 | 116.2 | 6 |
3. | 2024-06-01 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) A, Aj | 96 | 16 |
4. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 79.2 | 9 |
5. | 2023-01-28 | Trenerio Jono Šilerio atminimo... | 72 | 5 |
6. | 2024-01-27 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 52.5 | 2 |
7. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 52.5 | 1 |
8. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 50 | 1 |
9. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 48.3 | 2 |
10. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 45 | 5 |
11. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 37.2 | 8 |
12. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 35.7 | 2 |
13. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 35 | 1 |
14. | 2023-03-25 | Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis | 30.6 | 3 |
15. | 2024-12-07 | INVICTUS Kalėdinis turnyras | 12 | 5 |
Mišrus
Taškai: 566.6Vieta: 113 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 179 | 10 |
2. | 2023-01-28 | Trenerio Jono Šilerio atminimo... | 162.4 | 6 |
3. | 2024-01-27 | Trenerio Jono Šilerio atminimo turnyras | 56 | 4 |
4. | 2024-12-07 | INVICTUS Kalėdinis turnyras | 47.5 | 1 |
5. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 42.5 | 1 |
6. | 2023-03-25 | Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis | 37.2 | 16 |
7. | 2023-03-04 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) A , Aj | 24 | 32 |
8. | 2023-12-02 | PBK Kalėdinis turnyras | 18 | 16 |