Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 825
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Žemyna Žakevičiūtė
Žemyna Žakevičiūtė (2011) U-17
Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10750
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 134.6 | 0 | 134.6 | 72 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 311.8 | 0 | 311.8 | 209 |
| Mišrus | 4 | 0 | 4 | 181 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 134.6Vieta: 157 10
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 24 | 16 + |
| 2. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 19.6 | 6 + |
| 3. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 16.5 | 5 + |
| 4. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 16 | 24 |
| 5. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 12 | 20 + |
| 6. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 12 | 18 + |
| 7. | 2024-03-09 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 10.4 | 12 |
| 8. | 2024-09-07 | GYM+ Jaunimo Lyga 1 etapas | 8 | 16 |
| 9. | 2024-02-24 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 7.8 | 14 |
| 10. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 6 | 28 |
| 11. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 6 | 24 |
| 12. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj | 6 | 28 |
| 13. | 2024-04-06 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 2.3 | 20 |
| 14. | 2024-11-01 | RSL Lithuanian International Festival | 2.2 | 24 |
Dvejetai
Taškai: 311.8Vieta: 223 2
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 90 | 5 + |
| 2. | 2025-10-11 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj ir Cj Grupių... | 54 | 3 + |
| 3. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 54 | 3 + |
| 4. | 2025-03-29 | 20-oji Lietuvos Taurė Bj, Cj Grupės 1... | 48 | 4 + |
| 5. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 40 | 10 + |
| 6. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 27 | 11 |
| 7. | 2024-04-06 | NARVESEN Jaunimo Lyga 2 etapas | 15.6 | 8 |
| 8. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 12.6 | 2 + |
| 9. | 2025-01-25 | Žemaitijos vaikų ir jaunimo lyga | 12.6 | 3 + |
| 10. | 2024-11-01 | RSL Lithuanian International Festival | 12 | 8 |
| 11. | 2024-09-07 | GYM+ Jaunimo Lyga 1 etapas | 12 | 8 |
| 12. | 2024-03-02 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bj,Cj | 12 | 16 |
| 13. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 12 | 16 |
| 14. | 2024-02-24 | AUKŠTAITIJOS TAURĖ | 9.1 | 7 |
| 15. | 2024-11-23 | BC CUP 2024/2025 | 9 | 3 |
Mišrus
Taškai: 4Vieta: 571
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-05-09 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 4 | 22 + |