Žaidėjai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 13855
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Viltė Užpalytė
Viltė Užpalytė (2012) U-15Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2026-10339
| Tipas | LT | BWF | LT+BWF | LTj+ |
| Vienetai | 45.7 | 0 | 45.7 | 25 |
|---|---|---|---|---|
| Dvejetai | 190.7 | 0 | 190.7 | 90 |
| Mišrus | 27 | 0 | 27 | 78 |
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 45.7Vieta: 252 1
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-04-25 | Panevezys City Open Finalinis Etapas | 13.6 | 12 |
| 2. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 6 | 32 + |
| 3. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 6 | 32 + |
| 4. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 6 | 25 |
| 5. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 4.8 | 17 + |
| 6. | 2026-02-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 2.3 | 24 + |
| 7. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 2 | 18 + |
| 8. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 1.4 | 20 + |
| 9. | 2026-04-11 | Panevezys City Junior | 1.4 | 20 + |
| 10. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 1.1 | 19 + |
| 11. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 1.1 | 19 |
Dvejetai
Taškai: 190.7Vieta: 301 3
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2025-04-26 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 2 Etapas | 33 | 9 |
| 2. | 2026-05-08 | Lietuvos jaunimo U19 asmeninis ir... | 28 | 13 + |
| 3. | 2026-04-18 | 21-oji Lietuvos Taurė Cj grupė 2 Etapas | 24 | 12 + |
| 4. | 2026-01-24 | 21-oji Lietuvos Taurės Bj ir Cj... | 24 | 12 + |
| 5. | 2025-09-20 | 20-oji Lietuvos Taurė Cj Grupė 3 Etapas | 15 | 15 + |
| 6. | 2026-05-16 | PBK gimtadienis 10 | 11.2 | 4 |
| 7. | 2026-04-11 | Panevezys City Junior | 10.4 | 7 + |
| 8. | 2026-02-28 | YOUNG Jaunimo lyga | 10.4 | 12 + |
| 9. | 2026-01-17 | BonSU vaikų lyga IV etapas | 9.9 | 9 + |
| 10. | 2025-03-01 | Panevėžys Junior Open | 8.4 | 6 |
| 11. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 8.4 | 8 + |
| 12. | 2026-04-25 | Panevezys City Open Finalinis Etapas | 8 | 10 |
| 13. | 2025-11-15 | YOUNG Jaunimo lyga | 7.8 | 7 + |
| 14. | 2025-10-25 | BonSU vaikų lyga II etapas | 6 | 10 + |
Mišrus
Taškai: 27Vieta: 492 2
| # | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 2026-05-16 | PBK gimtadienis 10 | 14.3 | 7 |
| 2. | 2025-09-13 | BonSU vaikų lyga I etapas | 11.2 | 12 + |
| 3. | 2026-04-25 | Panevezys City Open Finalinis Etapas | 1.5 | 23 |