Nario profilis
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 25825
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Rojus Vaitkevičius
Rojus Vaitkevičius (2009) U-17
Šalis: Lietuva
Klubas: Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas
Licencijos nr: ID: 2025-7467
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 421.7Vieta: 165
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Bj | 48 | 16 |
2. | 2023-11-11 | 18-oji Lietuvos taurė (4-as... | 48 | 16 |
3. | 2024-04-13 | 19-oji Lietuvos Taurė (2-etapas) Bj, Cj | 48 | 16 |
4. | 2024-05-11 | PBK Sezono uždarymas | 47.5 | 1 |
5. | 2025-01-04 | Acorus Balance Taurė | 38.7 | 11 |
6. | 2024-09-28 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Bj, Cj | 36 | 17 |
7. | 2023-11-18 | Panevėžys City Open | 32.5 | 1 |
8. | 2023-09-09 | NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas | 26.6 | 6 |
9. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 25.2 | 8 |
10. | 2023-09-16 | 18-oji Lietuvos taurė (3-as... | 24 | 18 |
11. | 2023-04-29 | 18-oji Lietuvos taurė (2-as etapas)... | 24 | 18 |
12. | 2024-10-26 | Panevezys City Open 2024 | 23.2 | 12 |
13. | 2023-05-20 | Kelmė International | 19.5 | 7 |
14. | 2023-05-13 | PBK Taurė | 18 | 5 |
15. | 2024-01-06 | Acorus Balance Taurė | 9.2 | 16 |
16. | 2023-04-22 | Lietuvos jaunių U15 čempionatas ir... | 8 | 36 |
17. | 2023-02-18 | Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas | 7.2 | 16 |
18. | 2023-02-04 | Panevėžys City Open | 3.1 | 32 |
Dvejetai
Taškai: 614.3Vieta: 173
Mišrus
Taškai: 83.1Vieta: 387 3
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-02-24 | Chaopai Tournament 2024 | 39.6 | 3 |
2. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 18 | 5 |
3. | 2023-05-27 | Žemaitijos taurė | 16.8 | 6 |
4. | 2023-03-25 | Panevėžio Badmintono Klubo Gimtadienis | 4.8 | 16 |
5. | 2024-12-14 | PBK Kalėdos 2024 | 3.9 | 17 |