Nario profilis
Svetainė ruošiama. Galimi netikslumai
Mantė Jablonskytė
Mantė Jablonskytė (2013) U-11Šalis: Lietuva
Klubas:
Licencijos nr: ID: 2023-1917
Vienetai
Taškai: 249.9Vieta: 91
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-25 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) Bj, Dj | 75 | 1 |
2. | 2023-03-05 | Atviras Palangos miesto badmintono... | 32.5 | 1 |
3. | 2023-02-11 | Palangos stinta 2023 | 30 | 1 |
4. | 2022-10-01 | Lietuvos jaunių (U17) ir jaunučių... | 28 | 6 |
5. | 2022-12-17 | Kalėdos Klaipėdoje | 27.5 | 1 |
6. | 2023-03-18 | BONSU Taurė | 25.2 | 3 |
7. | 2023-01-21 | Žemaitijos Taurė | 23.4 | 3 |
8. | 2023-01-28 | Trenerio Jono Šilerio atminimo... | 22.4 | 6 |
9. | 2023-02-18 | Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas | 19.2 | 8 |
10. | 2023-01-14 | Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas | 18.2 | 6 |
11. | 2022-12-03 | Narvesen Jaunimo Lyga (trečias etapas) | 12.5 | 1 |
12. | 2022-06-25 | Atviros Klaipėdos jaunių badmintono... | 8 | 12 |
13. | 2022-11-19 | 17-oji Lietuvos taurė (4-as... | 3 | 18 |
14. | 2022-04-16 | Mūsų viltys | 3 | 17 |
15. | 2022-03-12 | 17-oji Lietuvos taurė (1-as... | 1.5 | 1/32 |
16. | 2022-05-21 | Žemaitijos taurė | 1.2 | 1/32 |
17. | 2022-03-26 | Žemaitijos taurė | 1.2 | 1/32 |
Dvejetai
Taškai: 182.1Vieta: 273
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2023-03-25 | 18-oji Lietuvos taurė (1 etapas) Bj, Dj | 31.5 | 2 |
2. | 2023-03-05 | Atviras Palangos miesto badmintono... | 27 | 3 |
3. | 2023-02-18 | Narvesen Jaunimo Lyga 2 Etapas | 24 | 5 |
4. | 2023-01-21 | Žemaitijos Taurė | 23.4 | 3 |
5. | 2023-03-18 | BONSU Taurė | 21 | 2 |
6. | 2023-01-14 | Narvesen Jaunimo Lyga 1 etapas | 19.5 | 5 |
7. | 2022-12-03 | Narvesen Jaunimo Lyga (trečias etapas) | 19.2 | 4 |
8. | 2022-10-01 | Lietuvos jaunių (U17) ir jaunučių... | 18 | 3 |
9. | 2022-12-17 | Kalėdos Klaipėdoje | 14.4 | 8 |
10. | 2022-11-19 | 17-oji Lietuvos taurė (4-as... | 9.75 | 7 |
11. | 2022-06-25 | Atviros Klaipėdos jaunių badmintono... | 5.85 | 7 |