Nario profilis
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 3569
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Augustinas Vegys
Augustinas Vegys (1987) 35+
Šalis: Lietuva
Klubas: KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ
Licencijos nr: ID: 2024-4488
H2H Oponentai:
Vienetai
Taškai: 505.15Vieta: 145 4
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 180 | 5 |
2. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 90 | 5 |
3. | 2024-11-02 | Hummel Badmintono Lyga 2 Etapas | 44.8 | 6 |
4. | 2023-12-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 31.5 | 2 |
5. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 27.5 | 1 |
6. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 23.1 | 9 |
7. | 2024-05-18 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 21 | 2 |
8. | 2024-12-07 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga Kalėdinis 3... | 19.5 | 5 |
9. | 2024-05-04 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 18 | 8 |
10. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 18 | 3 |
11. | 2024-03-30 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 16 | 10 |
12. | 2024-09-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 15.75 | 2 |
13. | 2024-04-13 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 10.5 | 2 |
14. | 2024-02-17 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 7.5 | 5 |
15. | 2024-01-27 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 1.9 | 24 |
Dvejetai
Taškai: 483Vieta: 217 1
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-09-07 | 19-oji Lietuvos Taurė (3-etapas) Cv, Es | 90 | 5 |
2. | 2024-01-20 | Hummel Lyga Rezervas LAISVĖ PLUNKSNOMS | 52 | 7 |
3. | 2024-11-16 | 19-oji Lietuvos Taurė (4-etapas) Cv, Es | 48 | 12 |
4. | 2024-04-13 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 45 | 3 |
5. | 2024-03-30 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 44.1 | 2 |
6. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 37.8 | 3 |
7. | 2024-02-17 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 31.9 | 9 |
8. | 2024-05-18 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 30.8 | 6 |
9. | 2024-01-27 | Hummel Badmintono Lyga 3 Etapas | 27.6 | 8 |
10. | 2024-09-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 26.6 | 6 |
11. | 2024-05-04 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 25.2 | 3 |
12. | 2024-12-07 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga Kalėdinis 3... | 24 | 4 |
13. | 2024-11-23 | Kavos Era Taurė 2024 | 19.2 | 8 |
14. | 2024-09-28 | Hummel Badmintono Lyga 1 etapas | 18.2 | 6 |
15. | 2023-12-02 | Hummel Lyga Rezervas LAISVĖ PLUNKSNOMS | 16.5 | 5 |
16. | 2023-12-09 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 12 | 8 |
17. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 6 | 22 |
Mišrus
Taškai: 328.8Vieta: 183 19
# | Data | Turnyro pavadinimas | Taškai | Vieta |
---|---|---|---|---|
1. | 2024-12-07 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga Kalėdinis 3... | 44.1 | 2 |
2. | 2024-04-13 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 2 etapas | 40.5 | 5 |
3. | 2024-05-04 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 3 etapas | 36 | 5 |
4. | 2024-06-15 | Hummel Badmintono Lyga 6 Etapas | 30.8 | 9 |
5. | 2024-09-14 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 29.4 | 6 |
6. | 2024-03-30 | Hummel Badmintono Lyga 4 Etapas | 27.2 | 4 |
7. | 2024-05-18 | Hummel Badmintono Lyga 5 Etapas | 27 | 5 |
8. | 2024-11-02 | Hummel Badmintono Lyga 2 Etapas | 24 | 8 |
9. | 2024-02-17 | BAUEN Suaugusiųjų Lyga 1 etapas | 22.4 | 12 |
10. | 2023-11-18 | Auksinė Raketė 3 Etapas | 21.6 | 3 |
11. | 2023-12-02 | Hummel Lyga Rezervas LAISVĖ PLUNKSNOMS | 19.8 | 3 |
12. | 2024-03-23 | 19-oji Lietuvos Taurė (1-etapas) Bs, Cv | 6 | 24 |