Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2419
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 18th Lithuanian Cup (Stage 1) DS
Volanas Tauragės SK Volanas (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | LT Ds Rasvita Andriukaitienė | LT Ds Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Rasvita Andriukaitienė | 1979 | LT Ds | LT Ds Aušra Adomavičienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Dominyka Butvydaitė | 2004 | LT Ds Matas Drukteinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | LT Ds Matas Drukteinis | LT Ds Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | LT Ds Džiugas Dragūnas | LT Ds Dominyka Butvydaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Rokas Grytė | 2024-4696 | 1976 | LT Ds Ernesta Grigeliūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tadas Jarutis | 1979 | LT Ds Vaidas Trumpaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Darius Jurgilas | 1979 | LT Ds | LT Ds Sandra Sipavičė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | LT Ds Živilė Žymantaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | LT Ds | LT Ds Aušra Adomavičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Vaidas Trumpaitis | 2941 | 1972 | LT Ds Tadas Jarutis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | LT Ds Jolita Pilypaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | LT Ds | LT Ds Lukas Dryžas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Andrius Bukauskas | 2024-4459 | 1979 | LT Ds Tomas Šikarskas | LT Ds Eglė Zavadskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Lukas Dryžas | 2024-5718 | 1992 | LT Ds | LT Ds Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Monika Juškytė | 2024-4343 | 1994 | LT Ds Eglė Zavadskytė | LT Ds Dominykas Juškys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Rasa Lazauskaitė | 2024-4240 | 1984 | LT Ds Rosita Šutaitė-Giedraitienė | LT Ds Mindaugas Dobilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | LT Ds Andrius Bukauskas | LT Ds Agnė Šikarskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | LT Ds Kristina Bagdonienė | LT Ds Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eglė Zavadskytė | 2024-5761 | 1997 | LT Ds Monika Juškytė | LT Ds Andrius Bukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Kristina Aliukiene | 2024-4548 | 1988 | LT Ds Ieva Vidzėnienė | LT Ds Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | LT Ds Ramūnas Mackevičius | LT Ds Kristina Aliukiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Darius Kubilius | 2024-6234 | 1979 | LT Ds Paulius Žostautas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | LT Ds Paulius Janušauskas | LT Ds Ieva Vidzėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | LT Ds Nerijus Šiaulys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | LT Ds Indrė Slovikė | LT Ds Gediminas Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Gediminas Vaitkevičius | 2024-4195 | 1972 | LT Ds | LT Ds Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | LT Ds Kristina Aliukiene | LT Ds Ramūnas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Paulius Žostautas | 1977 | LT Ds | LT Ds Darius Kubilius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | LT Ds | LT Ds Audrius Pažėra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Virginija Kubilienė | 2024-4362 | 1982 | LT Ds Laura Paškevičienė | LT Ds Mindaugas Lilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | LT Ds Giedrius Paškevičius | LT Ds Virginija Kubilienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | LT Ds Virginija Kubilienė | LT Ds Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | LT Ds Mindaugas Lilas | LT Ds Laura Paškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Valdas Paulauskas | 2024-4950 | 1960 | LT Ds Valdas Kundrotas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Audrius Pažėra | 2024-5258 | 1998 | LT Ds Saulius Blankas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Jurgita Šadauskienė | 2024-6370 | 1975 | LT Ds Inga Dagilienė | LT Ds Aurelijus Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Dominykas Juškys | 2024-4348 | 1995 | LT Ds | LT Ds Monika Juškytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Guoda Myniotaitė | 2024-6229 | 2001 | LT Ds Vaida Valauskienė | LT Ds Mantas Varnelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Ginas Petraitis | 1438 | 1999 | LT Ds | LT Ds Mantas Varnelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Aurimas Valauskas | 1983 | LT Ds Evaldas Gedminas | LT Ds Vaida Valauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Vaida Valauskienė | 1986 | LT Ds Guoda Myniotaitė | LT Ds Aurimas Valauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | LT Ds Ginas Petraitis | LT Ds Guoda Myniotaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Nerijus Šiaulys | 2024-4345 | 1982 | LT Ds | LT Ds Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Diana Valantinaitė | 2024-5249 | 1998 | LT Ds | LT Ds Irena Peleckienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | LT Ds | LT Ds Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | LT Ds Vakarė Bagdonaitė | LT Ds Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | LT Ds Agnė Šikarskė | LT Ds Evaldas Gedminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Sigita Bučiene | 2024-4944 | 1961 | LT Ds Jolanta Burškaitienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vygantas Farafonovas | 1983 | LT Ds Edmundas Petrošius | LT Ds Loreta Šiaučiūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Mindaugas Juodvalkis | 2024-5181 | 1976 | LT Ds Martynas Sipavičius | LT Ds Jurita Repšienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Virginijus Korsakas | 2024-5212 | 1975 | LT Ds Robertas Ražauskas | LT Ds Ieva Lukaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Edmundas Petrošius | 2024-4877 | 1972 | LT Ds Vygantas Farafonovas | LT Ds Renata Staupelienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Robertas Ražauskas | 2912 | 1982 | LT Ds Virginijus Korsakas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Jurita Repšienė | 2024-4787 | 1974 | LT Ds Sandra Sipavičė | LT Ds Mindaugas Juodvalkis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Violeta Slušnienė | 2024-5172 | 1965 | LT Ds Loreta Šiaučiūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Loreta Šiaučiūnienė | 2024-5170 | 1966 | LT Ds Violeta Slušnienė | LT Ds Vygantas Farafonovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Mindaugas Dobilas | 2024-5610 | 1978 | LT Ds Robertas Giedraitis | LT Ds Rasa Lazauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Robertas Giedraitis | 2024-5615 | 1977 | LT Ds Mindaugas Dobilas | LT Ds Rosita Šutaitė-Giedraitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Raimondas Povilaitis | 2024-5259 | 1970 | LT Ds Aurelijus Šadauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aurelijus Šadauskas | 2024-5284 | 1972 | LT Ds Raimondas Povilaitis | LT Ds Jurgita Šadauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Inga Dagilienė | 2024-4201 | 1975 | LT Ds Jurgita Šadauskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Ričardas Mališauskas | 2024-5286 | 1972 | LT Ds Rolandas Mazurkevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Rolandas Mazurkevičius | 2024-4262 | 1968 | LT Ds Ričardas Mališauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Evaldas Gedminas | 1976 | LT Ds Aurimas Valauskas | LT Ds Kristina Bagdonienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Audrius Parnarauskas | 2024-5654 | 1980 | LT Ds Tadas Slovikas | LT Ds Karolina Sankauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Karolina Sankauskaitė | 2024-5608 | 1994 | LT Ds Audrius Parnarauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Tadas Slovikas | 2024-4864 | 1986 | LT Ds Audrius Parnarauskas | LT Ds Indrė Slovikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Indrė Slovikė | 2024-4863 | 1991 | LT Ds Asta Pelaitienė | LT Ds Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Jolanta Burškaitienė | 2024-5198 | 1967 | LT Ds Sigita Bučiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Ieva Lukaitytė | 1979 | LT Ds Asta Rėčkuvienė | LT Ds Virginijus Korsakas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Sandra Sipavičė | 2024-4162 | 1996 | LT Ds Jurita Repšienė | LT Ds Darius Jurgilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Martynas Sipavičius | 2024-4152 | 1982 | LT Ds Mindaugas Juodvalkis | LT Ds Asta Rėčkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Valdas Kundrotas | 2024-5645 | 1972 | LT Ds Valdas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Ernesta Grigeliūnienė | 1976 | LT Ds Renata Staupelienė | LT Ds Rokas Grytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Renata Staupelienė | 2024-6174 | 1975 | LT Ds Ernesta Grigeliūnienė | LT Ds Edmundas Petrošius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Rosita Šutaitė-Giedraitienė | 2024-4272 | 1977 | LT Ds Rasa Lazauskaitė | LT Ds Robertas Giedraitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | LT Ds Diana Valantinaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Asta Rėčkuvienė | 2024-4273 | 1979 | LT Ds Ieva Lukaitytė | LT Ds Martynas Sipavičius |
Print version