MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-03 02:09 took:278.9 s.

 

Tournaments

[A] Aukštaitija Cup


2024 January 13 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 10 1.1 4 0.6 4 1 2 0.5
U-15: 19 2 21 1.5 9 1 8 1
U-19: 5 0.55 10 1 2 0.5 6 1

CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (20)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Viktorija Avlosevičiūtė 2024-4713 2010 U-15
2 Kotryna Baltruškevičiūtė 2024-4653 2008 U-19 Jonė Stankevičiūtė
3 Gabrielius Banys 2024-4561 2013 U-13U-13 Darius Černauskas
4 Martynas Biekša 2024-4683 2011 U-15
5 Darius Černauskas 2024-4545 2012 U-13U-13 Gabrielius Banys
6 Gilė Gutaravičiūtė 2024-4553 2011 U-15U-19 Austėja Jekentaitė
7 Austėja Jekentaitė 2024-4744 2009 U-19U-19 Gilė Gutaravičiūtė
8 Eva Kavaliauskaitė 2024-4539 2011 U-15
9 Grytė Kučinskaitė 2024-4714 2008 U-19
10 Ignas Martyšius 2024-4674 2012 U-15U-15 Arnas Jarmalauskas
11 Anelė Mikėnaitė 2024-4692 2009 U-19
12 Liepa Naujokaitytė 2024-4664 2007 U-19 Domilė Rudminaitė
13 Austėja Palčinskaitė 2024-4227 2010 U-15U-19 Augustė Staniulionytė
14 Vincentas Pilypaitis 2024-4558 2012 U-13
15 Vykintas Prakapas 2024-4578 2009 U-19U-19 Mindaugas Žiemys
16 Domilė Rudminaitė 2024-4621 2007 U-19U-19 Liepa Naujokaitytė
17 Augustė Staniulionytė 2024-4622 2009 U-19U-19 Austėja Palčinskaitė
18 Jonė Stankevičiūtė 2024-4660 2008 U-19U-19 Kotryna Baltruškevičiūtė
19 Arn Steffensen 2024-4439 2013 U-15U-15 Faustas Sabūnas
20 Mindaugas Žiemys 2024-4522 2009 U-19U-19 Vykintas Prakapas
BC421 VšĮ Badmintono centras (16)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
21 Emilija Augulyte 2024-4604 2010 U-15U-15 Beatričė Jasulaitytė
22 Albertas Bašys 2024-4746 2012 U-15U-15 Aidas Gudelis
23 Gabija Grigaitė 2024-4395 2013 U-13U-15 Viktorija Morkūnaitė
24 Aidas Gudelis 2024-4650 2011 U-15U-15 Albertas Bašys
25 Jonas Kvedaras 2024-4700 2014 U-13U-13 Justas Paeglis
26 Joris Ledzinskas 2024-4628 2010 U-15U-15 Leonardas Ramanauskas
27 Viktorija Morkūnaitė 2024-4619 2011 U-15U-15 Gabija Grigaitė
28 Simonas Pipiras 2024-4579 2010 U-15U-15 Simas Stalauskas
29 Leonardas Ramanauskas 2024-4659 2011 U-15U-15 Joris Ledzinskas
30 Faustas Sabūnas 2024-4542 2012 U-15U-15 Arn Steffensen
31 Simas Stalauskas 2024-4574 2010 U-15U-15 Simonas Pipiras
32 Meda Šidlauskaitė 2024-4658 2010 U-15U-15 Liepa Titaitė
33 Liepa Titaitė 2024-4671 2010 U-15U-15 Meda Šidlauskaitė
34 Vykintas Titarenka 2024-4582 2007 U-19
35 Augustė Vaitkutė 2024-4560 2012 U-13U-15 Žemyna Žakevičiūtė
36 Žemyna Žakevičiūtė 2024-4571 2011 U-15U-15 Augustė Vaitkutė
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (21)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
37 Ąžuolas Burneika 2024-4507 2012 U-13U-13 Karolis Repčenka
38 Žemyna Deniušaitė 2024-4662 2011 U-15U-15 Barbora Žemaitė
39 Artiom Gomozov 2024-4648 2010 U-15U-15 Benas Kucinas
40 Gaudrė Janušauskaitė 2024-4635 2010 U-15
41 Bernardas Jasulaitis 2024-4567 2013 U-13U-13 Augustas Molis
42 Beatričė Jasulaitytė 2024-4568 2011 U-15U-15 Emilija Augulyte
43 Mona Kasparavičiūtė 2024-4666 2009 U-19U-19 Karina Lipa
44 Damian Kastunovič 2024-4321 2013 U-13
45 Liepa Kisieliūtė 2024-4469 2010 U-15U-15 Greta Malkevičiūtė
46 Gerda Lipa 2024-4639 2012 U-13U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė
47 Karina Lipa 2024-4640 2007 U-19U-19 Mona Kasparavičiūtė
48 Greta Malkevičiūtė 2024-4529 2011 U-15U-15 Liepa Kisieliūtė
49 Amelija Mordosaitė 2024-4606 2009 U-19U-19 Teodora Skvernelytė
50 Žygimantas Narščius 2024-4476 2008 U-19U-19 Ilija Sosnovskis
51 Gabrielė Pranckevičiūtė 2024-4614 2012 U-13U-13 Gerda Lipa
52 Karolis Repčenka 2024-4638 2013 U-13U-13 Ąžuolas Burneika
53 Teodora Skvernelytė 2024-4573 2010 U-15U-19 Amelija Mordosaitė
54 Ilija Sosnovskis 2024-4649 2008 U-19U-19 Žygimantas Narščius
55 Steponas Svorobovičius 2024-4669 2011 U-15U-15 Džiugas Tekorius
56 Džiugas Tekorius 2024-4330 2010 U-15U-15 Steponas Svorobovičius
57 Barbora Žemaitė 2024-4572 2011 U-15U-15 Žemyna Deniušaitė
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (4)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
58 Simonas Deltuva 2024-4596 2010 U-15U-15 Vincas Vėjas Rutkauskas
59 Benas Kucinas 2024-4467 2010 U-15U-15 Artiom Gomozov
60 Augustas Molis 2024-4627 2012 U-13U-13 Bernardas Jasulaitis
61 Vincas Vėjas Rutkauskas 2024-4684 2010 U-15U-15 Simonas Deltuva
- - (2)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
62 U-19
63 Justas Paeglis 2024-4569 2012 U-13U-13 Jonas Kvedaras
Prienų BK Prienų BK (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
64 Arnas Jarmalauskas 2024-4531 2010 U-15U-15 Ignas Martyšius
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (6)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
65 Augustė Klimaitė 2024-4611 2010 U-15U-15 Austė Kmitaitė
66 Austė Kmitaitė 2024-4629 2010 U-15U-15 Augustė Klimaitė
67 Ugnė Ladygaitė 2024-4554 2011 U-15U-15 Andra Urbonaitė
68 Povilas Mardosa 2024-4482 2012 U-15U-15 Herkus Peciukonis
69 Herkus Peciukonis 2024-4581 2010 U-15U-15 Povilas Mardosa
70 Fausta Sakalauskaite 2024-4575 2011 U-15
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
71 Andra Urbonaitė 2024-4155 2011 U-15U-15 Ugnė Ladygaitė

Registration time has expired





Print version