Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 25250
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] 19th Lithuanian Cup (2-Athd) BJ
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jonas Aleknavičius | 2024-4708 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Deividas Gudžinskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Gabrielė Cirtautaitė | 2024-4546 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Vakarė Petrauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Danas Daveckas | 2024-5877 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Looking for a partner | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ugnius Lygnugaris | 2024-4925 | 2010 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Medeina Petrauskaitė | 2024-4551 | 2009 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Vakarė Petrauskaitė | 2024-4550 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Gabrielė Cirtautaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tadas Rimkus | 2024-4862 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Mindaugas Žiemys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Marta Gedvilaitė | 2024-5612 | 2011 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dovydas Guja | 2024-4785 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Liutauras Sergėjevas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Danielė Jonušaitytė | 2024-4583 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Martyna Martišauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nedas Neverdauskas | 2024-4703 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rokas Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Liutauras Sergėjevas | 2024-4762 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Dovydas Guja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rokas Šadauskas | 2024-4773 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Nedas Neverdauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raseinių BK Raseinių badmintono klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nojus Danusas | 2024-5245 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Loreta Radavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Rokas Gužauskas | 2024-5825 | 2009 | LT Bj (U17) Emilis Valinčius | LT Bj (U17) Daniela Klimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Daniela Klimaitė | 2024-5248 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rokas Gužauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Pijus Kulnys | 2024-5243 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Tomas Songaila | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Loreta Radavičiūtė | 2024-5254 | 2008 | LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė | LT Bj (U17) Nojus Danusas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Dovydas Siniakovas | 2024-5244 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rusnė Stoškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ugnė Smilgevičiūtė | 2024-5252 | 2009 | LT Bj (U17) Emilis Valinčius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Tomas Songaila | 2024-5238 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Pijus Kulnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Rusnė Stoškutė | 2024-5253 | 2009 | LT Bj (U17) Loreta Radavičiūtė | LT Bj (U17) Dovydas Siniakovas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Emilis Valinčius | 2024-5826 | 2009 | LT Bj (U17) Rokas Gužauskas | LT Bj (U17) Ugnė Smilgevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos SM Kretingos SM (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Benediktas Andrijaitis | 2024-4735 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Kasparas Draukšas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Smiltė Bistrovaitė | 2024-4711 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Mariia Dovgalieva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Auksė Dargytė | 2024-4832 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liucija Gaudutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Mariia Dovgalieva | 2024-5129 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Smiltė Bistrovaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Kasparas Draukšas | 2024-4848 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Benediktas Andrijaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Lukas Galdikas | 2024-4813 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Julius Lukauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Liucija Gaudutė | 2024-4792 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Auksė Dargytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Vakarė Intaitė | 2024-4920 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Mantė Jablonskytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Mantė Jablonskytė | 2024-4844 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Vakarė Intaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Ditė Kontrimaitė | 2024-4602 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Liepa Murauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Julius Lukauskas | 2024-4888 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Lukas Galdikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Liepa Murauskaitė | 2024-4632 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ditė Kontrimaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Iveta Baranauskaitė | 2024-5352 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Iveta Rauckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Domininkas Baranauskas | 2024-4755 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ernestas Dainauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Austėja Belenavičiūtė | 2024-5353 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Daniela Žilionytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Ernestas Dainauskas | 2024-4859 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Domininkas Baranauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Iveta Rauckytė | 2024-6570 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Iveta Baranauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Danielius Sukanka | 2024-4761 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Miglė Žukauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Austė Vaškytė | 2024-4758 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Miglė Žukauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Daniela Žilionytė | 2024-5351 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Austėja Belenavičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Miglė Žukauskaitė | 2024-5354 | 2009 | LT Bj (U17) Austė Vaškytė | LT Bj (U17) Danielius Sukanka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Skaja Dapkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Motiejus Jaseliūnas | 2024-5788 | 2009 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Austėja Palčinskaitė | 2024-4227 | 2010 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Arn Steffensen | 2024-4439 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Faustas Sabūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mindaugas Žiemys | 2024-4522 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Tadas Rimkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Kipras Banelis | 2024-4264 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Markas Repšys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Nojus Baranauskas | 2024-4929 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Deiminas Tauškela | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Jonas Bukėnas | 2024-4340 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Rojus Vaitkevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Izabelė Buterlevičiūtė | 2024-4397 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ugnė Žulpaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Joris Čaikinas | 2024-4335 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Jokūbas Raginis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Deividas Gudžinskas | 2024-4153 | 2008 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jonas Aleknavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Adriana Juodviršytė | 2024-4258 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Viltė Navikaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Joris Marcinkevičius | 2009 | LT Bj (U17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Martyna Martišauskaitė | 2024-4292 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Danielė Jonušaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Viltė Navikaitė | 2024-4431 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Adriana Juodviršytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Jokūbas Raginis | 2024-4280 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Joris Čaikinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Markas Repšys | 2024-4263 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Kipras Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Deiminas Tauškela | 2024-4318 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Nojus Baranauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Rojus Vaitkevičius | 2024-4194 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jonas Bukėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Emilė Bajorinaitė | 2024-4541 | 2010 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Tautė Baltakytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Tautė Baltakytė | 2024-4846 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Emilė Bajorinaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Tautvydas Bujanauskas | 2024-4458 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Oskaras Lubauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Skaja Dapkutė | 2024-4647 | 2012 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ūla Budrytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Jokūbas Gumauskas | 2024-4501 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Ignas Tamošauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Benas Kucinas | 2024-4467 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Julius Surgėla | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Vincas Vėjas Rutkauskas | 2024-4684 | 2010 | LT Cj (U15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Julius Surgėla | 2024-4449 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Benas Kucinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ignas Tamošauskas | 2024-4751 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Jokūbas Gumauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Gailutė Adelė Vaidotaitė | 2024-4504 | 2008 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Ugnė Žulpaitė | 2024-6560 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Izabelė Buterlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Adas Džiaugys | 6585 | 2009 | LT Bj (U17) Kasparas Šveckus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Kasparas Šveckus | 2024-6899 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Adas Džiaugys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Benas Deveikis | 6591 | 2008 | LT Bj (U17) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Aurėja Metrikytė | 2024-5114 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volanas Tauragės SK Volanas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Sofija Alijošiūtė | 2024-4709 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Vaidilė Sutkaitytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Simas Aukštkalnis | 2024-4557 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Nojus Petras Macas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Paulius Gudaitis | 2024-5140 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Augustas Macnorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Joana Kazlauskaite | 2024-4620 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Kotryna Matutytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Nojus Petras Macas | 2024-4597 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simas Aukštkalnis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Augustas Macnorius | 2024-4565 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Paulius Gudaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Kotryna Matutytė | 2024-4534 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Joana Kazlauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Vaidilė Sutkaitytė | 2024-4768 | 2011 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Sofija Alijošiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | LT Bj (U17) | LT Bj (U17) Aurėja Metrikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Ugnė Ladygaitė | 2024-4554 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Andra Urbonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Kipras Mašidlauskas | 2024-5817 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Ažuolas Kvedarauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Dovydas Paulauskas | 2024-5383 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Herkus Peciukonis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Herkus Peciukonis | 2024-4581 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Dovydas Paulauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Emilija Augulyte | 2024-4604 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Žemyna Žakevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Albertas Bašys | 2024-4746 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Aidas Gudelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Aidas Gudelis | 2024-4650 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Albertas Bašys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Simonas Pipiras | 2024-4579 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simas Stalauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Faustas Sabūnas | 2024-4542 | 2012 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Arn Steffensen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Simas Stalauskas | 2024-4574 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Simonas Pipiras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Meda Šidlauskaitė | 2024-4658 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Liepa Titaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Liepa Titaitė | 2024-4671 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Meda Šidlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | Žemyna Žakevičiūtė | 2024-4571 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Emilija Augulyte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Ažuolas Kvedarauskas | 2024-4159 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Kipras Mašidlauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
102 | Julius Baguckis | 2024-4742 | 2011 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Milanas Kvietkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | Agota Baguckytė | 2024-4741 | 2013 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Beatričė Užomeckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | Greta Drungilaitė | 2024-4921 | 2010 | LT Cj (U15) | LT Cj (U15) Justina Stonkutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
