Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 2338
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Sportiada Badminton Tournament
Volanas Tauragės SK Volanas (33) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aušra Adomavičienė | 2024-4519 | 1980 | Suaug D Indrė Slovikė | Suaug D Tomas Šorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Paulius Alijosius | 2024-4704 | 2009 | Suaug B Matas Drukteinis | Suaug C Amanda Vaišvilaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Pijus Bambalas | 2024-4590 | 2007 | Suaug B Mykolas Grytė | Suaug B Atėnė Peleckytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Tadas Brazauskas | 2024-4591 | 1990 | Suaug E Ramūnas Jucius | Suaug E Reda Daniulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Reda Daniulė | 6637 | 1986 | Suaug E Monika Norbutaitė | Suaug E Tadas Brazauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Dominyka Dragūnaitė | 2024-5664 | 1997 | Suaug B Evelina Šiušytė | Suaug B Giedrius Stasiulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Džiugas Dragūnas | 2024-5955 | 2003 | Suaug C Evaldas Bagdonas | Suaug C Dovilė Butkienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Matas Drukteinis | 2024-4789 | 2006 | Suaug B Paulius Alijosius | Suaug C Ieva Vidzėnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Džiugas Girulis | 2024-5875 | 2001 | Suaug D Ignas Zdanavičius | Suaug D Justė Tamulė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Mykolas Grytė | 2024-4693 | 2007 | Suaug B Pijus Bambalas | Suaug B Meida Levickaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Deimina Gruodė | 2024-6117 | 2008 | Suaug E Nedas Jurgelevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | Suaug C Tomas Tenikaitis | Suaug C Gailė Markūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Rūta Jašinskaitė | 6634 | 1993 | Suaug E Evaldas Kasnauskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ramūnas Jucius | 6611 | 1990 | Suaug E Tadas Brazauskas | Suaug E Monika Norbutaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Nedas Jurgelevičius | 2024-5218 | 2005 | Suaug E Egidijus Petraitis | Suaug E Deimina Gruodė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Evaldas Kasnauskis | 6635 | 1981 | Suaug E Vytautas Kuncaitis | Suaug E Rūta Jašinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Dovydas Konovalov | 1995 | Suaug E Mindaugas Mančas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Vytautas Kuncaitis | 1990 | Suaug E Evaldas Kasnauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Mindaugas Mančas | 6645 | 1989 | Suaug E Dovydas Konovalov | Suaug E Kristina Matutienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Kristina Matutienė | 1986 | Suaug E Elvina Žutautaitė Lešinskienė | Suaug E Mindaugas Mančas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Monika Norbutaitė | 6638 | 1999 | Suaug E Reda Daniulė | Suaug E Ramūnas Jucius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Egidijus Petraitis | 2024-4732 | 1972 | Suaug E Nedas Jurgelevičius | Suaug E Elvina Žutautaitė Lešinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jolita Pilypaitė | 2024-6023 | 1979 | Suaug D Živilė Žymantaitė | Suaug D Tomas Raulinavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Tomas Raulinavičius | 6633 | 1983 | Suaug D Nerijus Šiaulys | Suaug D Jolita Pilypaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Giedrius Stasiulis | 2024-4281 | 1987 | Suaug B Linas Supronas | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vaidas Sutkaitis | 2024-4770 | 1977 | Suaug B Joris Markūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Justė Tamulė | 2024-4523 | 1990 | Suaug E Iveta Vachoviak | Suaug D Džiugas Girulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | Suaug C Andrius Ivaščenko | Suaug C Živilė Žymantaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Iveta Vachoviak | 2024-4526 | 1983 | Suaug E Justė Tamulė | Suaug E Ignas Zdanavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Amanda Vaišvilaitė | 2024-4788 | 2008 | Suaug D Agnė Grigalauskė | Suaug C Paulius Alijosius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Ignas Zdanavičius | 2024-5876 | 1999 | Suaug D Džiugas Girulis | Suaug E Iveta Vachoviak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Živilė Žymantaitė | 2024-4549 | 1986 | Suaug D Jolita Pilypaitė | Suaug C Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Elvina Žutautaitė Lešinskienė | 1989 | Suaug E Kristina Matutienė | Suaug E Egidijus Petraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Dovilė Butkienė | 2024-4382 | 1986 | Suaug C Agnė Mackevičienė | Suaug C Džiugas Dragūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | Suaug C Ramūnas Mackevičius | Suaug C Agnė Mackevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Dovilė Jonkuvienė | 2024-4367 | 1983 | Suaug D Renata Bernotė | Suaug D Gytis Majauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Agnė Mackevičienė | 2024-4169 | 1983 | Suaug C Dovilė Butkienė | Suaug C Paulius Janušauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | Suaug C Paulius Janušauskas | Suaug C Eglė Gėdminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Elija Sunkladaitė | 2024-4266 | 2010 | Suaug B Rusnė Vidzėnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Linas Supronas | 2024-4268 | 1986 | Suaug B Giedrius Stasiulis | Suaug B Dovilė Supronienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Dovilė Supronienė | 2024-4269 | 1987 | Suaug B Inga Bankauskienė | Suaug B Linas Supronas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Rusnė Vidzėnaitė | 2024-4418 | 2009 | Suaug B Elija Sunkladaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | Suaug C Matas Drukteinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Tomas Kučinskas | 2024-4326 | 1983 | Suaug B Ramūnas Bilius | Suaug C Renata Kučinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Renata Kučinskienė | 2024-5482 | 1983 | Suaug C Tomas Kučinskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Almantas Raškauskas | 2024-5566 | 1984 | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | Suaug E Vytautė Raškauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Vytautė Raškauskienė | 2024-5649 | 1984 | Suaug E Almantas Raškauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ramūnas Bilius | 2024-4816 | 1983 | Suaug B Tomas Kučinskas | Suaug B Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Eglė Gėdminienė | 2024-6085 | 1979 | Suaug C Judita Vadeikienė | Suaug C Ramūnas Mackevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Algirdas Išganaitis | 2024-5292 | 1982 | Suaug D Tadas Slovikas | Suaug D Simona Rutkauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Meida Levickaitė | 2024-4426 | 2008 | Suaug B Atėnė Peleckytė | Suaug B Mykolas Grytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Atėnė Peleckytė | 2024-5279 | 2007 | Suaug B Meida Levickaitė | Suaug B Pijus Bambalas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tadas Slovikas | 2024-4864 | 1986 | Suaug D Algirdas Išganaitis | Suaug D Indrė Slovikė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Indrė Slovikė | 2024-4863 | 1991 | Suaug D Aušra Adomavičienė | Suaug D Tadas Slovikas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šiauliai Šiauliai (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Deivina Griniūtė | 2024-4357 | 2009 | Suaug B Ugnė Tiškutė | Suaug B Tomas Tiškus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Nerijus Šiaulys | 2024-4345 | 1982 | Suaug D Tomas Raulinavičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Tomas Tiškus | 2024-5703 | 1981 | Suaug B Šarūnas Poderys | Suaug B Deivina Griniūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ugnė Tiškutė | 2024-6654 | 2009 | Suaug B Deivina Griniūtė | Suaug C Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šakių KiSK Šakių kultūros ir sporto klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Inga Bankauskienė | 2024-4178 | 1985 | Suaug B Dovilė Supronienė | Suaug B Joris Markūnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Irena Peleckienė | 2024-4278 | 1970 | Suaug D Justė Vasiliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Aldona Pikčilingienė | 2024-4285 | 1960 | Suaug D Margarita Noreikienė | Suaug D Rimvydas Petrukaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Šarūnas Poderys | 2024-5658 | 1994 | Suaug B Tomas Tiškus | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Justė Vasiliauskaitė | 2024-4283 | 1998 | Suaug D Irena Peleckienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Roberta Baneviciene | 2024-4160 | 1982 | Suaug D Kristina Dambrauskienė | Suaug D Mindaugas Žemaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Kristina Dambrauskienė | 2024-4205 | 1986 | Suaug D Roberta Baneviciene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Joris Markūnas | 2024-4466 | 1988 | Suaug B Vaidas Sutkaitis | Suaug B Inga Bankauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | Suaug C Inesa Bacevičienė | Suaug C Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Žygimantas Slavickas | 2024-5203 | 1972 | Suaug D Mindaugas Žemaitis | Suaug D Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Ūla Žemaitė | 2024-4217 | 2009 | Suaug C Artūras Sirbikė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Mindaugas Žemaitis | 2024-4216 | 1981 | Suaug D Žygimantas Slavickas | Suaug D Roberta Baneviciene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Renata Bernotė | 2024-6578 | 1992 | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | Suaug D Aurimas Valauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Vaida Brazauskaitė | 6607 | 1998 | Suaug E Neringa Rudaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Neringa Rudaitytė | 6609 | 1991 | Suaug E Vaida Brazauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Evelina Šiušytė | 2024-4435 | 1994 | Suaug B Dominyka Dragūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Aurimas Valauskas | 6639 | 1983 | Suaug C Mantas Varnelis | Suaug D Renata Bernotė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Mantas Varnelis | 2024-6183 | 1989 | Suaug C Aurimas Valauskas | Suaug C Judita Vadeikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | Suaug B Karolina Bagdonaitė | Suaug B Šarūnas Poderys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | Suaug B Vakarė Bagdonaitė | Suaug B Ramūnas Bilius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | Suaug C Agnė Šikarskė | Suaug C Justas Čekavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Artūras Sirbikė | 2024-5188 | 1977 | Suaug C Ignas Vaivada | Suaug C Ūla Žemaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Steponas Januška | 2024-4286 | 1958 | Suaug C Arnoldas Slušnys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Gytis Majauskas | 2024-6230 | 2000 | Suaug D Tomas Šorius | Suaug D Dovilė Jonkuvienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Tomas Šorius | 2024-6090 | 1979 | Suaug D Gytis Majauskas | Suaug D Aušra Adomavičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Ignas Vaivada | 2024-4891 | 1981 | Suaug C Artūras Sirbikė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kretingos BK Kretingos sporto klubas "Žalgiris" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Ramunė Petrošienė | 2024-4873 | 1974 | Suaug C Gitana Krūminienė | Suaug C Arnoldas Slušnys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Arnoldas Slušnys | 2024-5139 | 1965 | Suaug C Steponas Januška | Suaug C Ramunė Petrošienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | Suaug C Tomas Šikarskas | Suaug C Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | Suaug C Justas Čekavičius | Suaug C Agnė Šikarskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | Suaug C Kristina Bagdonienė | Suaug C Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | Suaug C Džiugas Dragūnas | Suaug C Ugnė Tiškutė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Agnė Grigalauskė | 2024-4851 | 1983 | Suaug D Amanda Vaišvilaitė | Suaug D Alenas Grigalauskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | Alenas Grigalauskis | 2024-4766 | 1980 | Suaug C Mindaugas Mažalskis | Suaug D Agnė Grigalauskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baltijos badmintonas VšĮ "Baltijos badmintonas" (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | Aušrinė Baltrūnaitė | 2024-6426 | 1994 | Suaug C Ieva Vidzėnienė | Suaug C Mindaugas Mažalskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | Edita Kasparevičienė | 2024-6184 | 1985 | Suaug E Tomas Vasauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
95 | Mindaugas Mažalskis | 2024-6425 | 1994 | Suaug C Alenas Grigalauskis | Suaug C Aušrinė Baltrūnaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96 | Judita Vadeikienė | 2024-4485 | 1977 | Suaug C Eglė Gėdminienė | Suaug C Mantas Varnelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
97 | Tomas Vasauskas | 2024-4543 | 1977 | Suaug D Edmundas Rutkauskas | Suaug E Edita Kasparevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smešas BK "Smešas" (7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
98 | Kęstutis Krūminas | 2024-4777 | 1975 | Suaug D Edmundas Petrošius | Suaug C Gitana Krūminienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 | Gitana Krūminienė | 2024-4798 | 1977 | Suaug C Ramunė Petrošienė | Suaug C Kęstutis Krūminas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
