MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-21 10:01 took:460.4 s.

 

Tournaments

[A] Lithuanian Team Championship


2024 May 04 d.; Prienai    

# Team Country Club Pos. Rank
1 Klaipėdos Viesulo sporto centras - 1 96413
Dalyvis Šalis Klubas Vnt Dve Mix Suma
Jonas Petkus Klaipėdos BK 9672 5678.38 3294.2 18644.58
Gabija Mockutė Klaipėdos BK 0 3096.8 4124.3 7221.1
Monika Sukackaite Klaipėdos BK 3392.78 7571.77 3385.8 14350.35
Liepa Aleknavičiūtė Klaipėdos BK 6037.5 2984 328.5 9350
Edgaras Slušnys Smešas 2334.11 5911.4 5322.5 13568.01
Benas Vaškevičius Kauno JSO 7434.7 4660.5 3775.7 15870.9
Vaida Slušnienė Smešas 0 2855.31 4681.39 7536.7
Aivaras Kvedarauskas AKBK 592 5815.4 3464.2 9871.6
2 Bauen - 2 62296
Dalyvis Šalis Klubas Vnt Dve Mix Suma
Rokas Lesinskas KNBA 2619.7 3904 2258 8781.7
Oleksandar Shmundyak KNBA 4019.84 984 697.46 5701.3
Viltė Paulauskaitė KNBA 9973.2 7237.46 5368.5 22579.16
Samanta Golubickaitė KNBA 15979.72 1880 3647.46 21507.18
Povilas Bartušis KNBA 1024 787.5 1915.3 3726.8
3 Capital Badminton Club - 3 81487
Dalyvis Šalis Klubas Vnt Dve Mix Suma
Nitesh Yadav CBC 804.75 312.25 0 1117
Danielius Beržanskis CBC 6283.4 5318.38 3366 14967.78
Jorūnė Šalnaitė CBC 8412 6349.67 837.5 15599.17
Mindaugas Dagilis CBC 1799.7 4442.3 2537.5 8779.5
Domas Pakšys CBC 8015.46 659.5 1577.5 10252.46
Jogailė Kelečiūtė CBC 9540.5 4838.5 2571.2 16950.2
Jorė Kavaliauskaitė CBC 6138 6349.67 1333.7 13821.37
4 Lietuvos kurčiųjų sporto komitetas - 4 53060
Dalyvis Šalis Klubas Vnt Dve Mix Suma
Emilija Untė Klaipėdos BK 0 2938.8 3158.3 6097.1
Ignas Reznikas Klaipėdos BK 4757.53 4607.95 2486.3 11851.78
Vaiva Žymantė KNBA 55.34 2652 3977.69 6685.03
Kazimieras Dauskurtas KNBA 1324 5039.95 4383.69 10747.64
Aurelija Ramaneckaitė CBC 2900.2 2938.2 2015.8 7854.2
Marija Rimkutė Klaipėdos BK 4087.7 2794.2 373.1 7255
Vaidas Voroneckis LION 1528.2 1020.4 20.8 2569.4
5 Prienai United - 5 50954
Dalyvis Šalis Klubas Vnt Dve Mix Suma
Ąžuolas Barkauskas PrienųKKSC 4759.2 4794.8 0 9554
Vilius Bagdanavičius PrienųKKSC 5090.7 3544.8 4391.4 13026.9
Yaroslava Vantsarovska KNBA 1155.5 3955.45 2188.6 7299.55
Dalius Juodsnukis Prienų BK 4192.7 2840 370.15 7402.85
Karolina Bagdonaitė BK Sūduva 0 1060.8 1152.9 2213.7
Gerda Trakymaitė BK Svajonė 3464 3350.71 3462.1 10276.81
Mantas Šatrauskas Prienų BK 717 463.5 0 1180.5
6 Volanas - 6 47669
Dalyvis Šalis Klubas Vnt Dve Mix Suma
Nojus Tenikaitis Volanas 5090.7 4028 1010.7 10129.4
Monika Kulikauskienė Kauno JSO 0 3396.9 3784.8 7181.7
Dovydas Razas Volanas 42.3 4081 1162.7 5286
Dominyka Dragūnaitė Volanas 0 2703.4 2897 5600.4
Giedrius Stasiulis Volanas 0 3105.4 2929 6034.4
Mark Šames Kauno BK 600 4217.9 1484.6 6302.5
Giedrė Dapkuvienė KNBA 517.3 3478.4 3138.8 7134.5
7 Navickas badminton academy - 7 46398
Dalyvis Šalis Klubas Vnt Dve Mix Suma
Dominik Tankevič KNBA 4083 2591 486.5 7160.5
Urtė Gatelytė KNBA 4427.6 2894.4 1624.9 8946.9
Jurgis Jatulis KNBA 4404 2799.4 1509.6 8713
Giedra Velykytė KNBA 2942 1783.4 171.2 4896.6
Kipras Sakalauskas KNBA 3583.9 2689 1268.2 7541.1
Maria Koriagina KNBA 4231.01 4029.5 879.4 9139.91






Print version