Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 801
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Panevezys City Open 2024
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eduard Goss | AKBK | 1 | 3617 | B | MS | ||
2 | Kasparas Vilkevičius | KTU | 2 | 1834 | B | MS | ||
3 | Giedrius Mačėnas | CBC | 3 | 1819 | B | MS | ||
4 | Deivydas Žilinskas | Prienų BK | 4 | 1803 | B | MS | ||
5 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | 5 | 1348 | B | MS | ||
6 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 6 | 1264 | B | MS | ||
7 | Mykolas Grytė | Volanas | 7 | 1038 | B | MS | ||
8 | Eimantas Krikščiūnas | Panevėžio BK | 8 | 830 | B | MS | ||
9 | Pijus Bambalas | Volanas | 9 | 773 | B | MS | ||
10 | Aurimas Vainauskas | Kauno JSO | 10 | 681 | B | MS | ||
11 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 11 | 441 | B | MS | ||
12 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 12 | 366 | B | MS | ||
13 | Deividas Gudžinskas | Panevėžio BK | 13 | 341 | B | MS | ||
14 | Mindaugas Mažalskis | Baltijos badmintonas | 14 | 221 | B | MS | ||
15 | Sviatoslav Komkov | LION | 15 | 45 | B | MS | ||
16 | Vipin Pingal | Panevėžio BK | 16 | - | B | MS | ||
17 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 1 | 617 | B | WS | ||
18 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 2 | 605 | B | WS | ||
19 | Guoda Viščinytė | KNBA | 3 | 384 | B | WS | ||
20 | Amilė Aliukaitė | Panevėžio BK | 4 | 383 | B | WS | ||
21 | Aleksandra Ševeliova | Vilniaus BK | 5 | 182 | B | WS | ||
22 | Deivina Griniūtė | Šiauliai | 6 | 116 | B | WS | ||
23 | Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 7 | 29 | B | WS | ||
24 | Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 8 | 19 | B | WS | ||
25 | Linas Supronas , Giedrius Stasiulis | Panevėžio BK / Volanas | 1 | 7057 | B | MD | ||
26 | Aidas Urbonas , Deivydas Žilinskas | AKBK / Prienų BK | 2 | 4656 | B | MD | ||
27 | Eduard Goss , Tomas Tiškus | AKBK / Šiauliai | 3 | 4496 | B | MD | ||
28 | Mykolas Grytė , Pijus Bambalas | Volanas | 4 | 3342 | B | MD | ||
29 | Linas Zavadskis , Ardas Valantiejus | Panevėžio BK / Kelmės BK | 5 | 2261 | B | MD | ||
30 | Kasparas Vilkevičius , Dovydas Navagrudskas | KTU / KNBA | 6 | 2076 | B | MD | ||
31 | Vipin Pingal , Mantas Smalskis | / | Panevėžio BK | 7 | 845 | B | MD | |
32 | Meida Levickaitė , Evelina Šiušytė | Kelmės BK / INVICTUS | 1 | 4697 | B | WD | ||
33 | Dovilė Supronienė , Rasa Šulnienė | Panevėžio BK / KTU | 2 | 3784 | B | WD | ||
34 | Nomeda Seniūnaitė , Tautė Baltakytė | KNBA | 3 | 3700 | B | WD | ||
35 | Vakarė Bagdonaitė , Karolina Bagdonaitė | BK Sūduva | 4 | 3346 | B | WD | ||
36 | Ugnė Tiškutė , Deivina Griniūtė | Šiauliai | 5 | 1254 | B | WD | ||
37 | Gabija Jurkevičiūtė , Dovilė Butvydaitė | Volanas / Kauno JSO | 6 | 603 | B | WD | ||
38 | Linas Supronas , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 1 | 5642 | B | XD | ||
39 | Giedrius Stasiulis , Evelina Šiušytė | Volanas / INVICTUS | 2 | 5334 | B | XD | ||
40 | Mykolas Grytė , Meida Levickaitė | Volanas / Kelmės BK | 3 | 3500 | B | XD | ||
41 | Aidas Urbonas , Vakarė Bagdonaitė | AKBK / BK Sūduva | 4 | 3412 | B | XD | ||
42 | Tomas Tiškus , Deivina Griniūtė | Šiauliai | 5 | 2677 | B | XD | ||
43 | Deivydas Žilinskas , Karolina Bagdonaitė | Prienų BK / BK Sūduva | 6 | 1728 | B | XD | ||
44 | Vipin Pingal , Rasa Šulnienė | / | Panevėžio BK / KTU | 7 | 1709 | B | XD | |
45 | Jonas Bukėnas , Nomeda Seniūnaitė | Panevėžio BK / KNBA | 10 | 1368 | B | XD | ||
46 | Pijus Bambalas , Dovilė Butvydaitė | Volanas / Kauno JSO | 11 | 1104 | B | XD | ||
47 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | 1 | 1589 | C | MS | ||
48 | Aurelijus Umantas | Aukštaitijos BK | 2 | 1057 | C | MS | ||
49 | Tomas Kučinskas | Marijampolės BK | 3 | 493 | C | MS | ||
50 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 4 | 478 | C | MS | ||
51 | Marius Skrebė | Panevėžio BK | 5 | 361 | C | MS | ||
52 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 6 | 336 | C | MS | ||
53 | Mantas Vaitkus | KNBA | 7 | 279 | C | MS | ||
54 | Meinardas Kakanis | Pajūrio raketė | 8 | 219 | C | MS | ||
55 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 9 | 164 | C | MS | ||
56 | Emilis Jonkus | Panevėžio BK | 10 | 96 | C | MS | ||
57 | Ąžuolas Galiauskas | Panevėžio BK | 11 | 66 | C | MS | ||
58 | Valerijs Ščerbickis | CBC | 12 | - | C | MS | ||
59 | Nerijus Molis , Žygimantas Molis | BK PLAY / CBC | 1 | 2155 | C | MD | ||
60 | Rolandas Žaldokas , Tomas Grigas | Panevėžio BK | 2 | 1468 | C | MD | ||
61 | Eimantas Krikščiūnas , Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 3 | 1398 | C | MD | ||
62 | Tomas Kučinskas , Tomas Šikarskas | Marijampolės BK / KNBA | 4 | 1328 | C | MD | ||
63 | Donatas Ferensas , Raimondas Banelis | CBC / Panevėžio BK | 5 | 1186 | C | MD | ||
64 | Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 6 | 1122 | C | MD | ||
65 | Džiugas Dragūnas , Gintaras Bacevičius | Volanas / LION | 7 | 1088 | C | MD | ||
66 | Deividas Gudžinskas , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 8 | 836 | C | MD | ||
67 | Evaldas Bagdonas , Aurimas Vainauskas | BC421 / Kauno JSO | 9 | 788 | C | MD | ||
68 | Valerijs Ščerbickis , Uldis Lazdinš | CBC | 10 | 714 | C | MD | ||
69 | Kęstutis Povilonis , Guntis Klavins | / | Panevėžio BK | 11 | 599 | C | MD | |
70 | Kostas Kaušinis , Dominykas Juškys | CBC | 12 | 578 | C | MD | ||
71 | Mindaugas Mažalskis , Mantas Varnelis | Baltijos badmintonas / INVICTUS | 13 | 365 | C | MD | ||
72 | Giedrė Ūsienė , Jolanta Moliene | KNBA / BK PLAY | 1 | 2435 | C | WD | ||
73 | Karolina Petraškaitė , Monika Valatkienė | BC421 | 2 | 1854 | C | WD | ||
74 | Margarita Noreikienė , Inesa Bacevičienė | LION | 3 | 1628 | C | WD | ||
75 | Kristina Bagdonienė , Agnė Šikarskė | BK Sūduva / KNBA | 4 | 1457 | C | WD | ||
76 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 5 | 1148 | C | WD | ||
77 | Viltė Navikaitė , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 6 | 926 | C | WD | ||
78 | Amilė Aliukaitė , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 7 | 793 | C | WD | ||
79 | Aušrinė Baltrūnaitė , Dovilė Kuzmickaitė | Baltijos badmintonas / KTU | 8 | 716 | C | WD | ||
80 | Meida Lileikyte , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | 9 | 347 | C | WD | ||
81 | Renata Bernotė , Augustė Butėnaitė | INVICTUS / Panevėžio BK | 10 | 284 | C | WD | ||
82 | Žygimantas Molis , Jolanta Moliene | CBC / BK PLAY | 1 | 1902 | C | XD | ||
83 | Nerijus Molis , Giedrė Ūsienė | BK PLAY / KNBA | 2 | 1454 | C | XD | ||
84 | Aivaras Šimkus , Karolina Petraškaitė | BC421 | 3 | 1297 | C | XD | ||
85 | Tomas Šikarskas , Agnė Šikarskė | KNBA | 4 | 1291 | C | XD | ||
86 | Rolandas Žaldokas , Dovilė Butkienė | Panevėžio BK | 5 | 1281 | C | XD | ||
87 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | 6 | 1158 | C | XD | ||
88 | Tomas Kučinskas , Renata Kučinskienė | Marijampolės BK | 7 | 1153 | C | XD | ||
89 | Raimondas Banelis , Ingrida Savickienė | Panevėžio BK / Kelmės BK | 8 | 1091 | C | XD | ||
90 | Aurelijus Umantas , Kristina Bagdonienė | Aukštaitijos BK / BK Sūduva | 9 | 1078 | C | XD | ||
91 | Eduard Goss , Margarita Noreikienė | AKBK / LION | 10 | 1041 | C | XD | ||
92 | Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 11 | 1033 | C | XD | ||
93 | Ramūnas Mackevičius , Dovilė Kuzmickaitė | Panevėžio BK / KTU | 12 | 666 | C | XD | ||
94 | Donatas Ferensas , Eglė Malcaitė | CBC / BC421 | 13 | 665 | C | XD | ||
95 | Mindaugas Mažalskis , Aušrinė Baltrūnaitė | Baltijos badmintonas | 14 | 562 | C | XD | ||
96 | Mantas Varnelis , Renata Bernotė | INVICTUS | 15 | 561 | C | XD | ||
97 | Džiugas Dragūnas , Gabija Jurkevičiūtė | Volanas | 16 | 542 | C | XD | ||
98 | Eimantas Krikščiūnas , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 17 | 540 | C | XD | ||
99 | Edmundas Mackevičius , Sigita Bartkienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 18 | 458 | C | XD | ||
100 | Evaldas Bagdonas , Augustė Butėnaitė | BC421 / Panevėžio BK | 19 | 276 | C | XD | ||
101 | Vitali Charnyshou | BC421 | 1 | 77 | D | MS | ||
102 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 2 | 69 | D | MS | ||
103 | Arundeo Yadav | BC421 | 3 | 34 | D | MS | ||
104 | Aleksandr Katantsev | LION | 4 | 25 | D | MS | ||
105 | Nojus Baranauskas | Panevėžio BK | 5 | 15 | D | MS | ||
106 | Modestas Rutkauskas | Panevėžio BK | 6 | 4 | D | MS | ||
107 | Pijus Tarutis | Panevėžio BK | 7 | 2 | D | MS | ||
108 | Eimantas Giniotis | Šeduvos SK | 8 | - | D | MS | ||
109 | Deividas Staškevičius , Nerijus Šiaulys | Šeduvos SK / Šiauliai | 1 | 852 | D | MD | ||
110 | Markas Repšys , Kipras Banelis | Panevėžio BK | 2 | 676 | D | MD | ||
111 | Valdas Lelevicius , Tomas Šorius | Panevėžio BK / Klaipėdos BK | 3 | 617 | D | MD | ||
112 | Dominykas Paulauskas , Vidmantas Galiauskas | Panevėžio BK | 4 | 563 | D | MD | ||
113 | Vitalijus Petraitis , Algirdas Išganaitis | INVICTUS / Kelmės BK | 5 | 485 | D | MD | ||
114 | Marius Skrebė , Remigijus Skrebė | Panevėžio BK | 6 | 476 | D | MD | ||
115 | Andrius Kvietkauskas , Ruslan Bičenov | CBC / LION | 7 | 447 | D | MD | ||
116 | Darius Urbonas , Arnas Vačikauskas | Panevėžio BK | 8 | 368 | D | MD | ||
117 | Renaldas Bujokas , Arvydas Marcinkonis | BC421 | 9 | 312 | D | MD | ||
118 | Arundeo Yadav , Martynas Matuzas | / | BC421 | 10 | 278 | D | MD | |
119 | Marius Tamošiūnas , Giedrius Žiaubrė | BC421 / Panevėžio BK | 11 | 265 | D | MD | ||
120 | Emilis Jonkus , Meinardas Kakanis | Panevėžio BK / Pajūrio raketė | 12 | 243 | D | MD | ||
121 | Gitana Pšibilskienė , Asta Pelaitienė | Panevėžio BK | 1 | 626 | D | WD | ||
122 | Renata Kučinskienė , Neringa Navarskiene | Marijampolės BK / Panevėžio BK | 2 | 622 | D | WD | ||
123 | Simona Rutkauskienė , Dalia Juškienė | Smešas | 3 | 574 | D | WD | ||
124 | Jurgita Kaminskienė , Dainora Oganauskienė | Badminton Virus | 4 | 451 | D | WD | ||
125 | Eglė Malcaitė , Indrė Kaminskaitė | BC421 | 5 | 446 | D | WD | ||
126 | Dinara Žiaubrė , Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 6 | 430 | D | WD | ||
127 | Justina Ščeponavičė , Dovilė Jonkuvienė | Panevėžio BK | 7 | 413 | D | WD | ||
128 | Lina Sipavičiūtė , Sigita Bartkienė | Marijampolės BK / Panevėžio BK | 8 | 378 | D | WD | ||
129 | Emilė Korsakienė , Vygailė Pundzaitė | BC421 | 9 | 341 | D | WD | ||
130 | Gerda Petkevičiūtė , Aleksandra Kovalskaja | BC421 | 10 | 202 | D | WD | ||
131 | Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | CBC | 1 | 922 | D | XD | ||
132 | Vidmantas Galiauskas , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 2 | 878 | D | XD | ||
133 | Deividas Staškevičius , Justina Ščeponavičė | Šeduvos SK / Panevėžio BK | 3 | 628 | D | XD | ||
134 | Tomas Šorius , Dovilė Jonkuvienė | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 4 | 590 | D | XD | ||
135 | Dominykas Juškys , Gilmina Juškutė | CBC | 5 | 537 | D | XD | ||
136 | Algirdas Išganaitis , Simona Rutkauskienė | Kelmės BK / Smešas | 6 | 492 | D | XD | ||
137 | Vitali Charnyshou , Aleksandra Ševeliova | BC421 / Vilniaus BK | 7 | 445 | D | XD | ||
138 | Vitalijus Petraitis , Neringa Navarskiene | INVICTUS / Panevėžio BK | 8 | 421 | D | XD | ||
139 | Kostas Kaušinis , Gerda Kairytė | CBC | 9 | 392 | D | XD | ||
140 | Renaldas Bujokas , Natalija Sobianina | BC421 | 10 | 392 | D | XD | ||
141 | Darius Urbonas , Lauryna Kvedaraitė | Panevėžio BK | 11 | 390 | D | XD | ||
142 | Arvydas Marcinkonis , Kristina Kalesinskienė | BC421 | 12 | 355 | D | XD | ||
143 | Andrius Kvietkauskas , Asta Pelaitienė | CBC / Panevėžio BK | 13 | 341 | D | XD | ||
144 | Edmundas Rutkauskas , Dalia Juškienė | Smešas | 14 | 299 | D | XD | ||
145 | Valdas Lelevicius , Meida Lileikyte | Panevėžio BK / BC421 | 15 | 257 | D | XD | ||
146 | Marius Tamošiūnas , Donata Bassus | BC421 | 16 | 227 | D | XD | ||
147 | Dominykas Paulauskas , Agnė Kirdeikytė | Panevėžio BK | 17 | 208 | D | XD | ||
148 | Martynas Matuzas , Indrė Kaminskaitė | BC421 | 18 | 206 | D | XD | ||
149 | Arundeo Yadav , Emilė Korsakienė | / | BC421 | 19 | 123 | D | XD | |
150 | Nojus Baranauskas , Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 1 | 292 | E | MD | ||
151 | Aurimas Daraškevičius , Edmundas Rutkauskas | Panevėžio BK / Smešas | 2 | 283 | E | MD | ||
152 | Mantas Vaitkus , Vidas Vaitkus | KNBA | 3 | 281 | E | MD | ||
153 | Donatas Parnarauskas , Vytautas Dauskurdis | Kelmės BK | 4 | 235 | E | MD | ||
154 | Ramūnas Kalibatas , Gediminas Martišauskas | Panevėžio BK | 5 | 229 | E | MD | ||
155 | Gvidas Ežerskis , Edmundas Žiaunys | INVICTUS / Šeduvos SK | 6 | 145 | E | MD | ||
156 | Arūnas Gedminas , Vaidotas Šimkūnas | Kelmės BK | 7 | 124 | E | MD | ||
157 | Grazvydas Kasarauskas , Arūnas Vasiliauskas | Panevėžio BK / KNBA | 8 | 88 | E | MD | ||
158 | Eimantas Giniotis , Kasparas Šveckus | Šeduvos SK | 9 | 72 | E | MD | ||
159 | Pijus Tarutis , Modestas Rutkauskas | Panevėžio BK | 10 | 26 | E | MD | ||
160 | Jurgita Kundrotienė , Livita Tvarevičienė | Šeduvos SK | 1 | 467 | E | WD | ||
161 | Lauryna Kvedaraitė , Justina Stančikienė | Panevėžio BK | 2 | 323 | E | WD | ||
162 | Saulė Butrimaitė-Tauškelienė , Martyna Martišauskaitė | Panevėžio BK | 3 | 247 | E | WD | ||
163 | Kristina Kalesinskienė , Aistė Jankauskaitė | BC421 | 4 | 196 | E | WD | ||
164 | Gerda Kairytė , Gilmina Juškutė | CBC | 5 | 124 | E | WD | ||
165 | Gintarė Jankauskienė , Simona Jurkėnienė | Šeduvos SK | 6 | 104 | E | WD | ||
166 | Natalija Sobianina , Iryna Bakhur | BC421 / - | 7 | 64 | E | WD | ||
167 | Vytautas Dauskurdis , Lina Sipavičiūtė | Kelmės BK / Marijampolės BK | 1 | 339 | E | XD | ||
168 | Vidas Vaitkus , Livita Tvarevičienė | KNBA / Šeduvos SK | 2 | 284 | E | XD | ||
169 | Arnas Vačikauskas , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 3 | 268 | E | XD | ||
170 | Donatas Parnarauskas , Jurgita Kundrotienė | Kelmės BK / Šeduvos SK | 4 | 212 | E | XD | ||
171 | Edmundas Žiaunys , Simona Jurkėnienė | Šeduvos SK | 5 | 169 | E | XD | ||
172 | Gediminas Martišauskas , Eglė Tvaskienė | Panevėžio BK | 6 | 133 | E | XD | ||
173 | Ramūnas Kalibatas , Justina Stančikienė | Panevėžio BK | 7 | 133 | E | XD | ||
174 | Giedrius Žiaubrė , Gabija Žiaubrė | Panevėžio BK | 8 | 93 | E | XD | ||
175 | Mikas Viščinis , Guoda Viščinytė | Setas / KNBA | 9 | 92 | E | XD | ||
176 | Arūnas Vasiliauskas , Gintarė Jankauskienė | KNBA / Šeduvos SK | 10 | 81 | E | XD | ||
177 | Grazvydas Kasarauskas , Elena Vaulina | Panevėžio BK / Badminton Virus | 11 | 67 | E | XD | ||
178 | Joris Čaikinas , Martyna Martišauskaitė | Panevėžio BK | 12 | 54 | E | XD | ||
179 | Ąžuolas Galiauskas , Rusnė Talačkaitė | Panevėžio BK | 13 | 22 | E | XD |
Registration time has expired
Print version