Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 8028
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
Vilniaus jaunių taurė
U-13 (30) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Faustas Sabūnas | BC421 | 2024-4542 | 2012 | U-13 | U-13 Arn Steffensen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jonas Kvedaras | BC421 | 2024-4700 | 2014 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Gabija Grigaitė | BC421 | 2024-4395 | 2013 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Albertas Bašys | BC421 | 2024-4746 | 2012 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kipras Mašidlauskas | LION | 2024-5817 | 2011 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ugnė Ladygaitė | LION | 2024-4554 | 2011 | U-13 | U-13 Beatričė Jasulaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Tadas Ladyga | LION | 2024-4555 | 2013 | U-13 | U-13 Karolis Repčenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Steponas Svorobovičius | Tauras | 2024-4669 | 2011 | U-13 Ignas Milinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Dan Ryškevič | Tauras | 2024-5377 | 2014 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Karolis Repčenka | Tauras | 2024-4638 | 2013 | U-13 | U-13 Tadas Ladyga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gabrielė Pranckevičiūtė | Tauras | 2024-4614 | 2012 | U-13 | U-13 Greta Malkevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ignas Milinis | Tauras | 2012 | U-13 | U-13 Steponas Svorobovičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Paulius Marčiukaitis | Tauras | 2024-4771 | 2015 | U-13 | U-13 Bernardas Jasulaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Greta Malkevičiūtė | Tauras | 2024-4529 | 2011 | U-13 | U-13 Gabrielė Pranckevičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Gerda Lipa | Tauras | 2024-4639 | 2012 | U-13 | U-13 Taisija Gotlijevskaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Beatričė Jasulaitytė | Tauras | 2024-4568 | 2011 | U-13 | U-13 Ugnė Ladygaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Bernardas Jasulaitis | Tauras | 2024-4567 | 2013 | U-13 | U-13 Paulius Marčiukaitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Taisija Gotlijevskaja | Tauras | 2012 | U-13 | U-13 Gerda Lipa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Paulina Džervutė | Tauras | 2024-5498 | 2012 | U-13 | U-13 Žemyna Deniušaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Žemyna Deniušaitė | Tauras | 2024-4662 | 2011 | U-13 | U-13 Paulina Džervutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Ąžuolas Burneika | Tauras | 2024-4507 | 2012 | U-13 | U-13 Augustas Pačėsa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Augustas Pačėsa | Vilniaus BK | 2012 | U-13 | U-13 Ąžuolas Burneika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Arn Steffensen | CBC | 2024-4439 | 2013 | U-13 | U-13 Faustas Sabūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Eima Pečiulytė | CBC | 2010 | U-13 | U-13 Austėja Palčinskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 2024-4227 | 2010 | U-13 | U-13 Eima Pečiulytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Marija Margo Meurice | CBC | 2014 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Eva Kavaliauskaitė | CBC | 2024-4539 | 2011 | U-13 | U-13 Elzė Čerauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Darius Černauskas | CBC | 2024-4545 | 2012 | U-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Elzė Čerauskaitė | CBC | 2024-5909 | 2011 | U-13 | U-13 Eva Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Motiejus Žibūda | - | 2011 | U-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-15 (26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Liepa Titaitė | BC421 | 2024-4671 | 2010 | U-15 | U-15 Meda Šidlauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Meda Šidlauskaitė | BC421 | 2024-4658 | 2010 | U-15 | U-15 Liepa Titaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Simas Stalauskas | BC421 | 2024-4574 | 2010 | U-15 | U-15 Simonas Pipiras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Simonas Pipiras | BC421 | 2024-4579 | 2010 | U-15 | U-15 Simas Stalauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Gabija Grigaitė | BC421 | 2024-4395 | 2013 | U-15 Meda Zubovaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Žygimantas Butkus | BC421 | 2010 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Dovydas Paulauskas | LION | 2024-5383 | 2010 | U-15 | U-15 Mindaugas Žiemys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Meda Zubovaitė | Tauras | 2010 | U-15 | U-15 Gabija Grigaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Naglis Turūta | Tauras | 2024-5376 | 2009 | U-15 | U-15 Timofej Poluektov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Džiugas Tekorius | Tauras | 2024-4330 | 2010 | U-15 | U-15 Simonas Deltuva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Timofej Poluektov | Tauras | 2010 | U-15 | U-15 Naglis Turūta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Augustas Petravičius | Tauras | 2009 | U-15 | U-15 Domantas Džervus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Emilija Kriaučiūnaitė | Tauras | 2024-5440 | 2009 | U-15 | U-15 Liepa Kisieliūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Liepa Kisieliūtė | Tauras | 2024-4469 | 2010 | U-15 | U-15 Emilija Kriaučiūnaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Artiom Gomozov | Tauras | 2024-4648 | 2010 | U-15 | U-15 Oliveris Garas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Oliveris Garas | Tauras | 2024-5808 | 2010 | U-15 | U-15 Artiom Gomozov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Domantas Džervus | Tauras | 2024-6328 | 2009 | U-15 | U-15 Augustas Petravičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Simonas Deltuva | KNBA | 2024-4596 | 2010 | U-15 | U-15 Džiugas Tekorius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Mindaugas Žiemys | CBC | 2024-4522 | 2009 | U-15 | U-15 Dovydas Paulauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Vytautas Vaitkus | CBC | 2009 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Eima Pečiulytė | CBC | 2010 | U-15 Austėja Palčinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Austėja Palčinskaitė | CBC | 2024-4227 | 2010 | U-15 Eima Pečiulytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Ignas Martyšius | CBC | 2024-4674 | 2012 | U-15 | U-15 Liudas Gruodis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Joana Jurgelionytė | CBC | 2009 | U-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 2024-5788 | 2009 | U-15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Liudas Gruodis | CBC | 2024-5476 | 2009 | U-15 | U-15 Ignas Martyšius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U-19 (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Klubas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Laurynas Rimkevičius | BC421 | 2008 | U-19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Danielis Januškauskis | BC421 | 2006 | U-19 | U-19 Žygimantas Narščius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Žygimantas Narščius | Tauras | 2024-4476 | 2008 | U-19 | U-19 Danielis Januškauskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Danielius Vilionskis | CBC | 2007 | U-19 | U-19 Jokūbas Jovaiša | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Saulius Valasevičius | CBC | 2024-5866 | 2008 | U-19 | U-19 Juozas Jakutis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Kipras Nugaras | CBC | 2024-5409 | 2007 | U-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Jokūbas Jovaiša | CBC | 2008 | U-19 | U-19 Danielius Vilionskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 2024-5788 | 2009 | U-19 Dovydas Andrulis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Juozas Jakutis | CBC | 2024-6401 | 2009 | U-19 Saulius Valasevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Dovydas Andrulis | CBC | 2006 | U-19 | U-19 Motiejus Jaseliūnas |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija