Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 12619
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
CBC Kalėdinis renginys
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Aleś Chakhoūski | 2024-5796 | 1981 | LT Ds Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Timofii Kadiemin | 2024-5818 | 2009 | LT Bs | LT Bs Daniel Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Tatsiana Kalasouskaya | 2024-5107 | 1981 | LT Ds Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Daniel Leonovič | 2024-5366 | 2009 | LT Bs | LT Bs Timofii Kadiemin | LT Bs Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | LT Ds Aleś Chakhoūski | LT Ds Tatsiana Kalasouskaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (59) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | LT Cs Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Audrius Ambrasas | 2024-5094 | 1962 | LT Ds Almantas Viruišis | LT Cs Rasa Ambrasienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Rasa Ambrasienė | 2024-5093 | 1962 | LT Ds Milda Vitalytė | LT Cs Audrius Ambrasas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Eglė Bagdonienė | 2024-4499 | 1978 | LT Cs Edita Likiene | LT Cs Dainius Kecorius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Danielius Beržanskis | 2024-5405 | 2003 | LT Bs Ramūnas Kavaliauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Gabija Beržinskaitė | 2024-5446 | 2010 | LT Bs Liepa Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Erika Bisturienė | 2024-4409 | 1974 | LT Ds Lyda Mikėnienė | LT Ds Egidijus Mikėnas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Liepa Budrytė | 2024-5233 | 2008 | LT Bs Gabija Beržinskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Ūla Budrytė | 2024-5263 | 2012 | LT Ds Donatas Budrys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Audrius Butkus | 2024-5489 | 1969 | LT Cs Darius Likas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Karolis Bužinskis | 2024-5582 | 1992 | LT Bs | LT Bs Benas Šemeta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Mindaugas Dagilis | 2024-4294 | 1986 | LT Bs | LT Bs Karthik Penikelapati | LT Bs Agnė Šafranovičiūtė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Elija Dindaitė | 2024-5545 | 2007 | LT Bs Anastasija Tolstaja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Donatas Ferensas | 2024-4241 | 1981 | LT Cs | LT Cs Dainius Kecorius | LT Cs Renata Juodkaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ugnė Gečaitė | 2024-5176 | 1990 | LT Ds Simona Braukaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Juozas Jakutis | 2024-6401 | 2009 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Mindaugas Jurgelaitis | 2024-5785 | 1987 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Dominykas Juškys | 2024-4348 | 1995 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Gilmina Juškutė | 2024-5501 | 1997 | LT Cs Gustė Šuliauskaitė | LT Ds Vakaris Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | LT Cs Naglis Turūta | LT Cs Gustė Šuliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Jorė Kavaliauskaitė | 2024-4536 | 2009 | LT Bs Jorūnė Šalnaitė | LT Bs Daniel Leonovič | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Ramūnas Kavaliauskas | 2024-4538 | 1977 | LT Bs Danielius Beržanskis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Viktorija Kazlauskaitė | 2024-4182 | 2006 | LT Ds Viltė Šiupinytė | LT Ds Algimantas Keina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Justė Kažanauskaitė | 2024-6728 | 1992 | LT Bs Diana Lubė | LT Bs Mindaugas Danys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Dainius Kecorius | 2024-4251 | 1971 | LT Cs Donatas Ferensas | LT Cs Eglė Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Algimantas Keina | 2024-4970 | 1956 | LT Ds Egidijus Mikėnas | LT Ds Viktorija Kazlauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Darius Kvedaras | 4060 | 1985 | LT Ds Kęstutis Kasperavičius | LT Cs Gintarė Liutkevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Andrius Kvietkauskas | 2024-5584 | 1986 | LT Cs Egidijus Grigaliunas | LT Cs Laukiama patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Vytautas Lataitis | 2024-5262 | 1992 | LT Ds Gintarė Povilaitytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | LT Cs Valerijs Ščerbickis | LT Cs Ingūna Aldina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Darius Likas | 2024-4350 | 1972 | LT Cs Audrius Butkus | LT Cs Edita Likiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Vakaris Likas | 2024-4429 | 1994 | LT Ds Gilmina Juškutė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Edita Likiene | 2024-4360 | 1978 | LT Cs Eglė Bagdonienė | LT Cs Darius Likas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Julius Masaitis | 2024-5520 | 1987 | LT Cs Mindaugas Danys | LT Ds Milda Vitalytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Egidijus Mikėnas | 2024-5593 | 1971 | LT Ds Algimantas Keina | LT Ds Erika Bisturienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Lyda Mikėnienė | 2024-4408 | 1971 | LT Ds Erika Bisturienė | LT Ds Laukiama patvirtinimo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Žygimantas Molis | 2024-5342 | 2008 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Kipras Nugaras | 2024-5409 | 2007 | LT Cs | LT Cs Saulius Valasevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Aurelija Pakšytė | 2024-4537 | 1979 | LT Bs Sofiia Nikitenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | LT Cs Renata Juodkaitė | LT Cs Valerijs Ščerbickis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Karthik Penikelapati | 2024-5848 | 2003 | LT Bs | LT Bs Mindaugas Dagilis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Diana Pielikytė | 1996 | LT Ds Dainius Kulionis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Martynas Plauška | 2024-5466 | 2007 | LT Bs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Gintarė Povilaitytė | 2024-5261 | 1995 | LT Cs Gintarė Liutkevičiūtė | LT Ds Vytautas Lataitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Aurelija Ramaneckaitė | 2024-5402 | 2008 | LT Bs Vitalija Movšovič | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Indra Raudonė | 2024-4630 | 1990 | LT Ds Laura Slavenskienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Tomas Slavenskas | 2024-5116 | 1983 | LT Cs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Laura Slavenskienė | 2024-4359 | 1986 | LT Ds Indra Raudonė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Agnė Šafranovičiūtė | 2024-4243 | 1986 | LT Bs Mindaugas Dagilis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Jorūnė Šalnaitė | 2024-5400 | 2008 | LT Bs Jorė Kavaliauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Valerijs Ščerbickis | 2024-4174 | 1977 | LT Cs Uldis Lazdinš | LT Cs Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Gustė Šuliauskaitė | 2024-6126 | 2002 | LT Cs Gilmina Juškutė | LT Cs Kostas Kaušinis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Tadas Šviežikas | 4059 | 1981 | LT Ds Laukiama patvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Anastasija Tolstaja | 1986 | LT Bs Elija Dindaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Saulius Valasevičius | 2024-5866 | 2008 | LT Cs | LT Cs Kipras Nugaras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Andrei Varsotski | 2024-4468 | 1995 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Almantas Viruišis | 2024-4992 | 1961 | LT Ds Audrius Ambrasas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Milda Vitalytė | 2024-5521 | 1986 | LT Ds Rasa Ambrasienė | LT Ds Julius Masaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSPREY OSPREY (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Mindaugas Danys | 2024-5488 | 1971 | LT Bs | LT Cs Julius Masaitis | LT Bs Justė Kažanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukmergė Ukmergė (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Benas Šemeta | 2024-4494 | 1993 | LT Cs | LT Bs Karolis Bužinskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vilniaus BK Vilniaus Badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Vitalija Movšovič | 2001 | LT Bs Aurelija Ramaneckaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Gabija Grigaitė | 2024-4395 | 2013 | LT Cs Laukiama patvirtinimo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | LT Cs Mila Pašin | LT Cs Donatas Ferensas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Dainius Kulionis | 2024-5291 | 1971 | LT Cs Edgaras Plauška | LT Ds Diana Pielikytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Gintarė Liutkevičiūtė | 2024-4420 | 1993 | LT Cs Gintarė Povilaitytė | LT Cs Darius Kvedaras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Diana Lubė | 2024-5728 | 1987 | LT Bs Justė Kažanauskaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Viltė Šiupinytė | 2024-4515 | 2002 | LT Ds Viktorija Kazlauskaitė | LT Ds Mantas Šiupinys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Anatoli Yarshou | 2024-6973 | 1988 | LT Ds | LT Ds Maxim Zorin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Kęstutis Kasperavičius | 4065 | 1978 | LT Ds Darius Kvedaras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Sofiia Nikitenko | 2024-6257 | 2006 | LT Bs Aurelija Pakšytė | LT Cs Naglis Turūta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | Žydrūnas Valkeris | 2024-4617 | 1971 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | Maxim Zorin | 2024-5816 | 1975 | LT Ds | LT Ds Anatoli Yarshou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SEB akademija VšĮ „Vilniaus teniso akademija“ (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Edgaras Plauška | 2024-5316 | 1972 | LT Cs Dainius Kulionis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tauras Vilniaus sporto mokykla "Sostinės tauras" (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | Naglis Turūta | 2024-5376 | 2009 | LT Cs Kostas Kaušinis | LT Cs Sofiia Nikitenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Badminton Virus VšĮ "Kultūros ir sporto projektai" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Donatas Budrys | 2024-5232 | 1978 | LT Ds Ūla Budrytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Egidijus Grigaliunas | 1969 | LT Cs Andrius Kvietkauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Bronislovas Matelis | 2024-4138 | 1961 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | Mantas Šiupinys | 2024-4157 | 1976 | LT Ds | LT Ds Vidmantas Galiauskas | LT Ds Viltė Šiupinytė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | LT Ds | LT Ds Mantas Šiupinys | LT Ds Simona Braukaitė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Šalis | Žaidėjas | Licencija | Metai | Vienetai | Dvejetai | Mišrūs dvejetai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | Simona Braukaitė | 2024-5128 | 1991 | LT Ds Ugnė Gečaitė | LT Ds Vidmantas Galiauskas |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija