Turnyrai
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 24162
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
NARVESEN Jaunimo Lyga 1 etapas
# | Komanda | Šalis | Klubas | Pozicija | Reitingas | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ignas Martyšius | CBC | 1 | 836 | ||
2 | Arnas Jarmalauskas | Prienų BK | 2 | 790 | ||
3 | Simonas Deltuva | KNBA | 3 | 593 | ||
4 | Tadas Rimkus | Klaipėdos BK | 4 | 537 | ||
5 | Paulius Alijosius | Volanas | 5 | 503 | ||
6 | Jogaila Altaravičius | Volanas | 6 | 401 | ||
7 | Kasparas Draukšas | Kretingos SM | 7 | 371 | ||
8 | Danielius Sukanka | Prienų BK | 8 | 367 | ||
9 | Rokas Daugėla | KNBA | 9 | 331 | ||
10 | Yehor Churkin | KNBA | 10 | 312 | ||
11 | Benediktas Andrijaitis | Kretingos SM | 11 | 303 | ||
12 | Lukas Galdikas | Kretingos SM | 12 | 216 | ||
13 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 13 | 184 | ||
14 | Motiejus Jaseliūnas | CBC | 14 | 155 | ||
15 | Ignas Tamošauskas | KNBA | 15 | 144 | ||
16 | Matas Lingaitis | Kretingos SM | 16 | 134 | ||
17 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 17 | 130 | ||
18 | Julius Lukauskas | Kretingos SM | 18 | 123 | ||
19 | Liutauras Sergėjevas | Kauno JSO | 19 | 119 | ||
20 | Dovydas Guja | Kauno JSO | 20 | 96 | ||
21 | Vincas Vėjas Rutkauskas | KNBA | 21 | 64 | ||
22 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 22 | 54 | ||
23 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 23 | 49 | ||
24 | Deiminas Tauškela | Panevėžio BK | 24 | 48 | ||
25 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 25 | 36 | ||
26 | Jokūbas Raginis | Panevėžio BK | 26 | 22 | ||
27 | Jokūbas Gumauskas | KNBA | 27 | 12 | ||
28 | Benas Kucinas | KNBA | 28 | 2 |
Registracijos laikas baigėsi
Spausdinimo versija