Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 1569
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
18th Lithuanian Cup (Stage 3) DS
Volanas Tauragės SK Volanas (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Andrius Ivaščenko | 2024-4518 | 1985 | LT Ds | LT Ds Tomas Tenikaitis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Tomas Tenikaitis | 2024-4718 | 1976 | LT Ds | LT Ds Andrius Ivaščenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Edmundas Bajorinas | 2024-4540 | 1985 | LT Ds | LT Ds Deimantas Baltrušis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Deimantas Baltrušis | 2024-4453 | 1984 | LT Ds | LT Ds Edmundas Bajorinas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Monika Juškytė | 2024-4343 | 1994 | LT Ds Agnė Šikarskė | LT Ds Dominykas Juškys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tomas Šikarskas | 2024-4290 | 1990 | LT Ds Algirdas Gražys | LT Ds Agnė Šikarskė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agnė Šikarskė | 2024-4287 | 1994 | LT Ds Monika Juškytė | LT Ds Tomas Šikarskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ingūna Aldina | 2024-4173 | 1969 | LT Ds Uldis Lazdinš | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Šarūnas Budzinauskas | 1992 | LT Ds | LT Ds Kostas Kaušinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Giedrius Čaplikas | 2024-6034 | 1990 | LT Ds Dominykas Juškys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Dominykas Juškys | 2024-4348 | 1995 | LT Ds Giedrius Čaplikas | LT Ds Monika Juškytė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kostas Kaušinis | 2024-4156 | 1981 | LT Ds Šarūnas Budzinauskas | LT Ds Gustė Šuliauskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Uldis Lazdinš | 2024-4171 | 1969 | LT Ds Ingūna Aldina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Giedrius Mačėnas | 2024-5535 | 1983 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Mila Pašin | 2024-4188 | 1986 | LT Ds Renata Juodkaitė | LT Ds Algirdas Gražys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Gustė Šuliauskaitė | 2024-6126 | 2002 | LT Ds Kostas Kaušinis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Andrei Varsotski | 2024-4468 | 1995 | LT Ds | LT Ds Olga Sviridon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BC421 VšĮ Badmintono centras (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Evaldas Bagdonas | 2024-5416 | 1992 | LT Ds Eitvydas Grazys | LT Ds Renata Juodkaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Upamanyoo Bora | 2024-5939 | 1993 | LT Ds Paulius Žakevičius | LT Ds Dovilė Girlevičiūtė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Alexey Davydov | 2024-6506 | 1985 | LT Ds Danielius Vaitkus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Dovilė Girlevičiūtė | 2024-5533 | 1987 | LT Ds Jurga Jankauskaite | LT Ds Upamanyoo Bora | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Indrė Glaniauskienė | 2024-5853 | 1983 | LT Ds Kristina Bagdonienė | LT Ds Svajūnas Zaturskis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Eitvydas Grazys | 2024-4686 | 1997 | LT Ds | LT Ds Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Jurga Jankauskaite | 2024-5519 | 1988 | LT Ds Dovilė Girlevičiūtė | LT Ds Paulius Žakevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Renata Juodkaitė | 2024-4190 | 1985 | LT Ds Mila Pašin | LT Ds Evaldas Bagdonas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Vilma Kaikarienė | 2024-5591 | 1979 | LT Ds Rytis Pratusevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Kristina Kalesinskienė | 2024-4388 | 1980 | LT Ds Evaldas Prižginas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Arvydas Marcinkonis | 2024-5859 | 1971 | LT Ds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Ricardas Navaitis | 2024-4913 | 1976 | LT Ds Pavel Šavareiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Vytautas Olšauskas | 2024-5544 | 1976 | LT Ds Rūta Olšauskė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Rūta Olšauskė | 2024-5532 | 1980 | LT Ds Vytautas Olšauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Rytis Pratusevičius | 1988 | LT Ds Linas Venskūnas | LT Ds Vilma Kaikarienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Pavel Šavareiko | 2024-5804 | 1982 | LT Ds Ricardas Navaitis | LT Ds Olesia Žakevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Danielius Vaitkus | 2024-5448 | 1979 | LT Ds Alexey Davydov | LT Ds Margarita Noreikienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Linas Venskūnas | 2024-5572 | 1995 | LT Ds Rytis Pratusevičius | LT Ds Justina Venskūnienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Justina Venskūnienė | 2024-5563 | 1997 | LT Ds Linas Venskūnas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Svajūnas Zaturskis | 3579 | 1980 | LT Ds | LT Ds Indrė Glaniauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Olesia Žakevičienė | 2024-4231 | 1982 | LT Ds Pavel Šavareiko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Paulius Žakevičius | 2024-5743 | 1981 | LT Ds Upamanyoo Bora | LT Ds Jurga Jankauskaite | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Saulius Blankas | 2024-5145 | 1985 | LT Ds Audrius Pažėra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Mindaugas Lilas | 2024-4225 | 1980 | LT Ds Giedrius Paškevičius | LT Ds Karolina Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Laura Paškevičienė | 2024-4372 | 1982 | LT Ds Ingrida Kaminskaitė | LT Ds Giedrius Paškevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Giedrius Paškevičius | 2024-4361 | 1980 | LT Ds Mindaugas Lilas | LT Ds Laura Paškevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Audrius Pažėra | 2024-5258 | 1998 | LT Ds Saulius Blankas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Jurgita Šadauskienė | 2024-6370 | 1975 | LT Ds Inga Dagilienė | LT Ds Aurelijus Šadauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Inesa Bacevičienė | 2024-4440 | 1983 | LT Ds Margarita Noreikienė | LT Ds Gintaras Bacevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Gintaras Bacevičius | 2024-4506 | 1979 | LT Ds Justas Čekavičius | LT Ds Inesa Bacevičienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Margarita Noreikienė | 2024-4192 | 1961 | LT Ds Inesa Bacevičienė | LT Ds Danielius Vaitkus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Aliaksei Rukin | 2024-4897 | 1980 | LT Ds Maksim Poliakov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prienų BK Prienų BK (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Justas Čekavičius | 2024-5637 | 1990 | LT Ds Gintaras Bacevičius | LT Ds Kristina Bagdonienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Raimondas Banelis | 2024-4401 | 1981 | LT Ds Martynas Sipavičius | LT Ds Sandra Sipavičė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Vidmantas Galiauskas | 2024-4214 | 1974 | LT Ds Egidijus Serdikevičius | LT Ds Asta Pelaitienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Paulius Janušauskas | 2024-4399 | 1989 | LT Ds Ramūnas Mackevičius | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Ramūnas Mackevičius | 2024-4804 | 1985 | LT Ds Paulius Janušauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Neringa Navarskiene | 2024-4172 | 1975 | LT Ds Asta Pelaitienė | LT Ds Egidijus Serdikevičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Asta Pelaitienė | 2024-5307 | 1974 | LT Ds Neringa Navarskiene | LT Ds Vidmantas Galiauskas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Egidijus Serdikevičius | 2024-5523 | 1976 | LT Ds Vidmantas Galiauskas | LT Ds Neringa Navarskiene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Ieva Vidzėnienė | 2024-4712 | 1983 | LT Ds Sandra Sipavičė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Setas Kauno sporto klubas "Setas" (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | Ingrida Kaminskaitė | 2024-4246 | 1985 | LT Ds Laura Paškevičienė | LT Ds Vaidas Šmitas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | Aurelijus Šadauskas | 2024-5284 | 1972 | LT Ds Vaidas Šmitas | LT Ds Jurgita Šadauskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AKBK Všį Aivaro Kvedarausko badmintono klubas (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | Algirdas Gražys | 2024-4834 | 1974 | LT Ds Tomas Šikarskas | LT Ds Mila Pašin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | Vidmantas Gumauskas | 2024-4392 | 1978 | LT Ds Gailė Markūnienė | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | Gailė Markūnienė | 2024-4895 | 1989 | LT Ds Vidmantas Gumauskas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | Vaidas Šmitas | 2024-5697 | 1976 | LT Ds Aurelijus Šadauskas | LT Ds Ingrida Kaminskaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pajūrio raketė Palangos BK Pajūrio raketė (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | Sandra Sipavičė | 2024-4162 | 1996 | LT Ds Ieva Vidzėnienė | LT Ds Raimondas Banelis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | Martynas Sipavičius | 2024-4152 | 1982 | LT Ds Raimondas Banelis | LT Ds Vakarė Bagdonaitė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | Vera Yesipchuk | 1993 | LT Ds Olga Sviridon | LT Ds Dmitry Nizovtsev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | Maksim Poliakov | 2024-5596 | 1984 | LT Ds Aliaksei Rukin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | Evaldas Prižginas | 1979 | LT Ds Kristina Kalesinskienė | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | Olga Sviridon | 1984 | LT Ds Vera Yesipchuk | LT Ds Andrei Varsotski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | Dmitry Nizovtsev | 1987 | LT Ds Ilya Pakhomov | LT Ds Vera Yesipchuk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | Ilya Pakhomov | 1993 | LT Ds Dmitry Nizovtsev | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BK Sūduva Marijampolės badmintono klubas "Sūduva" (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Vakarė Bagdonaitė | 2024-4142 | 2003 | LT Ds Karolina Bagdonaitė | LT Ds Martynas Sipavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Karolina Bagdonaitė | 2024-4140 | 2001 | LT Ds Vakarė Bagdonaitė | LT Ds Mindaugas Lilas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | Kristina Bagdonienė | 2024-4143 | 1979 | LT Ds Indrė Glaniauskienė | LT Ds Justas Čekavičius | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marijampolės BK Marijampolės badmintono klubas (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
# | Country | Player | Licence | Year | Singles | Doubles | Mix | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | Inga Dagilienė | 2024-4201 | 1975 | LT Ds Jurgita Šadauskienė |
Registration time has expired
Print version