MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-09 02:10 took:299.2 s.

 

Tournaments

[A] Bonsu Children's League


2024 September 14 d.; Klaipėdos energijos sporto salė
MS WS MD WD XD
U-13: 5 0.5 9 1.1 3 0.25 4 0.6
U-15: 12 1.1 13 1.3 6 0.6 7 0.7
U-19: 7 1.05 7 0.85 3 0.5 6 1.9 8 1.1

Kretingos SM Kretingos SM (13)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
1 Benediktas Andrijaitis 2024-4735 2010 U-19U-19 Lukas Galdikas U-19 Ditė Kontrimaitė
2 Goda Cibulskaite 2024-6172 2013 U-13U-13 Marija Matutytė
3 Auksė Dargytė 2024-4832 2011 U-15U-15 Liucija Gaudutė
4 Mariia Dovgalieva 2024-5129 2009 U-19 Ditė Kontrimaitė
5 Kasparas Draukšas 2024-4848 2011 U-19U-19 Tadas Rimkus U-19 Liepa Murauskaitė
6 Lukas Galdikas 2024-4813 2009 U-19U-19 Benediktas Andrijaitis U-19 Liucija Gaudutė
7 Liucija Gaudutė 2024-4792 2010 U-15U-15 Auksė Dargytė U-19 Lukas Galdikas
8 Vakarė Girdvainytė 2024-4890 2013 U-13U-13 Dominyka Rutkauskaite
9 Mantė Jablonskytė 2024-4844 2013 U-15U-15 Beatričė Užomeckaitė
10 Ditė Kontrimaitė 2024-4602 2011 U-19U-19 Mariia Dovgalieva U-19 Benediktas Andrijaitis
11 Domas Meškauskas 2024-4779 2013 U-13U-13 Eimantas Ronkaitis
12 Liepa Murauskaitė 2024-4632 2011 U-19U-19 Kasparas Draukšas
13 Dominyka Rutkauskaite 2024-4637 2015 U-13U-13 Vakarė Girdvainytė
Smešas BK "Smešas" (8)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
14 Greta Drungilaitė 2024-4921 2010 U-15U-15 Justina Stonkutė
15 Milanas Kvietkauskas 2024-4694 2011 U-15U-19 Simona Repšytė
16 Oskaras Lubauskas 2024-4147 2011 U-15U-15 Danas Daveckas
17 Simona Repšytė 2024-4786 2011 U-15U-15 Dorotėja Užomeckaitė U-19 Milanas Kvietkauskas
18 Eimantas Ronkaitis 2024-4728 2013 U-13U-13 Domas Meškauskas
19 Justina Stonkutė 2024-4586 2011 U-15U-15 Greta Drungilaitė
20 Beatričė Užomeckaitė 2024-4699 2013 U-15U-15 Mantė Jablonskytė
21 Dorotėja Užomeckaitė 2024-4847 2010 U-15U-15 Simona Repšytė
Klaipėdos BK Klaipėdos miesto badmintono sporto klubas (24)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
22 Jonas Aleknavičius 2024-4708 2012 U-19U-19 Ugnius Lygnugaris U-19 Liepa Aleknavičiūtė
23 Liepa Aleknavičiūtė 2024-5115 2007 U-19 Viltė Daukantaitė U-19 Jonas Aleknavičius
24 Gabrielė Cirtautaitė 2024-4546 2011 U-19U-15 Vakarė Petrauskaitė
25 Ugnė Daukantaitė 2024-4544 2014 U-13U-13 Greta Dikšaitytė
26 Viltė Daukantaitė 2024-6526 2008 U-19 Liepa Aleknavičiūtė
27 Danas Daveckas 2024-5877 2011 U-15U-15 Oskaras Lubauskas U-19 Eglė Simanauskaitė
28 Greta Dikšaitytė 2024-4608 2012 U-13U-13 Ugnė Daukantaitė
29 Jonas Jakovlev 2024-4887 2014 U-13 Justas Jurevičius
30 Nojus Jarmalavicius 2024-4874 2010 U-15U-15 Jokūbas Naraškevičius
31 Justas Jurevičius 2024-4516 2014 U-13U-13 Jonas Jakovlev
32 Rokas Krūminas 2024-4797 2010 U-19
33 Žiedė Lapinskaitė 2024-4559 2010 U-15
34 Liepa Leonavičiūtė 2024-5105 2007 U-19 Dangė Lygnugarytė
35 Ugnius Lygnugaris 2024-4925 2010 U-19U-19 Jonas Aleknavičius U-19 Dangė Lygnugarytė
36 Dangė Lygnugarytė 2024-5103 2007 U-19 Liepa Leonavičiūtė U-19 Ugnius Lygnugaris
37 Jokūbas Naraškevičius 2024-5175 2010 U-15U-15 Nojus Jarmalavicius
38 Agota Narvilaitė 2024-4875 2007 U-19 Marija Rimkutė
39 Vakarė Petrauskaitė 2024-4550 2011 U-15U-15 Gabrielė Cirtautaitė
40 Medeina Petrauskaitė 2024-4551 2009 U-19U-19 Eglė Simanauskaitė
41 Tadas Rimkus 2024-4862 2011 U-19U-19 Kasparas Draukšas U-19 Marija Rimkutė
42 Marija Rimkutė 2024-5125 2007 U-19 Agota Narvilaitė U-19 Tadas Rimkus
43 Eglė Simanauskaitė 2024-4525 2012 U-15U-19 Medeina Petrauskaitė U-19 Danas Daveckas
44 Katrina Smyslova 2024-4633 2012 U-13
45 Deividas Vaivada 2024-5720 2011 U-15 Kipras Mašidlauskas
Volanas Tauragės SK Volanas (12)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
46 Simas Aukštkalnis 2024-4557 2010 U-15U-15 Nojus Petras Macas
47 Kamilė Čepauskaitė 2024-5375 2010 U-15U-15 Ugnė Vaicekauskaitė
48 Herkus Domantas 2024-4588 2012 U-15U-15 Viljamas Vachoviak
49 Paulius Gudaitis 2024-5140 2013 U-15U-15 Augustas Macnorius
50 Emilis Karpenko 2024-5306 2012 U-13U-13 Eimantas Matulionis
51 Nojus Petras Macas 2024-4597 2010 U-15U-15 Simas Aukštkalnis
52 Augustas Macnorius 2024-4565 2011 U-15U-15 Paulius Gudaitis
53 Eimantas Matulionis 2024-4776 2013 U-13U-13 Emilis Karpenko
54 Marija Matutytė 2024-5302 2013 U-13U-13 Goda Cibulskaite
55 Raminta Ramanauskytė 2024-4595 2013 U-13U-13 Gustė Savickytė
56 Gustė Savickytė 2024-4593 2012 U-13U-13 Raminta Ramanauskytė
57 Viljamas Vachoviak 2024-4589 2010 U-15U-15 Herkus Domantas
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
58 Kipras Mašidlauskas 2024-5817 2011 U-15U-15 Deividas Vaivada
Skrajukas Klaipėdos badmintono klubas "Skrajukas" (5)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
59 Milda Beleckaitė 2024-6527 2009 U-19U-19 Sandra Jockutė
60 Sandra Jockutė 2024-6530 2008 U-19U-19 Milda Beleckaitė
61 Goda Rubavičiūtė 2024-4607 2010 U-15 Ema Taurinskytė
62 Ema Taurinskytė 2024-6089 2010 U-15 Goda Rubavičiūtė
63 Ugnė Vaicekauskaitė 2024-6088 2010 U-15U-15 Kamilė Čepauskaitė
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (1)
# Country Player Licence Year Singles Doubles Mix
64 Gailutė Adelė Vaidotaitė 2024-4504 2008 U-19

Registration time has expired





Print version



RELATED_EVENTS