ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1ad5f1s6f5gb41fg65ngh4fa16s5d1fasd21f65st1hb6s5f21b3s2f6d4gre1 [A] Panevezys Junior Open - Tournaments - LBF [A] Panevezys Junior Open - Tournaments - LBF

MIRROR VERSION, PLEASE GO TO ORIGINAL WEBSITE HTTPS://BADMINTON.LT
VEIDRODINĖ VERSIJA, PRAŠOME NAUDOTI HTTPS://BADMINTON.LT
ši versija neskirta pirkti lincencijas, registruotis į renginius, skirta paieškos varikliams teikti informaciją
LAST SYNC TIME: 2025-11-15 02:08 took:221.8 s.

 

Tournaments

[A] Panevezys Junior Open


2025 March 01 d.; Panevėžio KKSC rankinio sporto salė
MS WS MD WD XD
U-13: 7 0.5 7 0.5 3 0.25 3 0.25
U-15: 7 0.5 17 1.1 4 0.5 8 0.6
U-19: 32 3.8 24 4.1 12 2 11 2 10 1.7

Klaipėdos BK VšĮ Klaipėdos badmintono klubas (Narys-kandidatas) (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
1 Jonas Aleknavičius 2025-7957 2012 U-15 U-19U-19 Rokas Krūminas
2 Danas Daveckas 2025-7787 2011 U-15 U-19U-15 Oskaras Lubauskas U-19 Eglė Simanauskaitė
3 Justas Jurevičius 2025-7594 2014 U-13 U-13U-13 Donatas Draukšas
4 Rokas Krūminas 2025-7375 2010 U-17 U-19U-19 Jonas Aleknavičius
5 Žiedė Lapinskaitė 2025-7607 2010 U-17 U-19U-19 Vakarė Petrauskaitė
6 Oskaras Lubauskas 2025-7196 2011 U-15 U-15U-15 Danas Daveckas
7 Medeina Petrauskaitė 2025-7682 2009 U-17 U-19U-19 Eglė Simanauskaitė
8 Vakarė Petrauskaitė 2025-7686 2011 U-15 U-19U-19 Žiedė Lapinskaitė
9 Eglė Simanauskaitė 2025-7730 2012 U-15 U-19U-19 Medeina Petrauskaitė U-19 Danas Daveckas
Kretingos SM Kretingos Sporto Mokykla (7)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
10 Benediktas Andrijaitis 2025-7438 2010 U-17 U-19U-19 Kasparas Draukšas U-19 Liucija Gaudutė
11 Donatas Draukšas 2025-7578 2013 U-13 U-13U-13 Justas Jurevičius
12 Kasparas Draukšas 2025-7577 2011 U-15 U-19U-19 Benediktas Andrijaitis U-19 Ditė Kontrimaitė
13 Liucija Gaudutė 2025-7529 2010 U-17 U-19U-19 Simona Repšytė U-19 Benediktas Andrijaitis
14 Ditė Kontrimaitė 2025-7567 2011 U-15 U-19U-19 Liepa Murauskaitė U-19 Kasparas Draukšas
15 Liepa Murauskaitė 2025-7544 2011 U-15 U-19U-19 Ditė Kontrimaitė U-19 Joris Marcinkevičius
16 Simona Repšytė 2025-7496 2011 U-15 U-19U-19 Liucija Gaudutė U-19 Kasparas Šveckus
LION VšĮ Sostinės badmintono klubas (7)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
17 Tadas Ladyga 2025-8591 2013 U-13 U-13U-13 Kostas Kovas Rutkauskas
18 Ugnė Ladygaitė 2025-8367 2011 U-15 U-19U-19 Andra Urbonaitė
19 Kipras Mašidlauskas 2025-7231 2011 U-15 U-19U-19 Arn Steffensen
20 Dovydas Paulauskas 2025-7334 2010 U-17 U-19U-19 Mindaugas Žiemys
21 Fausta Sakalauskaitė 2025-7497 2011 U-15 U-15
22 Arn Steffensen 2025-7820 2013 U-13 U-19U-19 Kipras Mašidlauskas
23 Šarūnas Valentinavičius 2025-7366 2012 U-15 U-15U-15 Armandas Iminavičius
KNBA Kęstučio Navicko badmintono akademija, VšĮ (9)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
24 Emilė Bajorinaitė 2025-7385 2010 U-17 U-19U-19 Skaja Dapkutė U-19 Jokūbas Raginis
25 Skaja Dapkutė 2025-8017 2012 U-15 U-19U-19 Emilė Bajorinaitė
26 Arnas Molderis 2025-8523 2012 U-15 U-15U-15 Justas Rašinskas
27 Luka Molderytė 2025-8522 2014 U-13 U-13U-13 Žemyna Urbaitė
28 Justas Rašinskas 2025-8503 2014 U-13 U-13U-15 Arnas Molderis
29 Kostas Kovas Rutkauskas 2025-7784 2015 U-11 U-13U-13 Tadas Ladyga
30 Vincas Vėjas Rutkauskas 2025-8377 2010 U-17 U-19
31 Luknė Švarplytė 2025-7879 2012 U-15 U-15U-15 Gabija Grigaitė
32 Žemyna Urbaitė 2025-7411 2015 U-11 U-13U-13 Luka Molderytė
Kauno JSO Asociacija JSO badmintono sporto klubas (13)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
33 Denas Bardauskas 2025-8572 2012 U-15 U-15U-15 Joris Kutra
34 Aranas Brazaitis 2025-8573 2013 U-13 U-13U-13 Zigmas Paršeliūnas
35 Marta Gedvilaitė 2025-8552 2011 U-15 U-15U-15 Saulė Sofija Vyšniauskaitė
36 Patricija Griakalova 2025-8586 2012 U-15 U-15U-15 Viltė Užpalytė
37 Dovydas Guja 2025-8242 2009 U-17 U-19U-19 Liutauras Sergėjevas
38 Tėjas Išganaitis 2025-8173 2008 U-19 U-19
39 Joris Kutra 2025-8576 2011 U-15 U-15U-15 Denas Bardauskas
40 Zigmas Paršeliūnas 2025-8592 2014 U-13 U-13U-13 Aranas Brazaitis
41 Mila Riabčinskaja 2025-8593 2012 U-15 U-15U-15 Emilė Šulekauskaitė
42 Liutauras Sergėjevas 2025-8294 2009 U-17 U-19U-19 Dovydas Guja
43 Emilė Šulekauskaitė 2025-8588 2012 U-15 U-15U-15 Mila Riabčinskaja
44 Viltė Užpalytė 2025-8585 2012 U-15 U-15U-15 Patricija Griakalova
45 Saulė Sofija Vyšniauskaitė 2025-8521 2012 U-15 U-15U-15 Marta Gedvilaitė
Panevėžio BK Panevėžio badmintono klubas (33)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
46 Amilė Aliukaitė 2025-8498 2014 U-13 U-19U-15 Gabija Žiaubrė U-19 Mykolas Raginis
47 Mėta Antanavičiūtė 2025-8599 2015 U-11 U-13
48 Kipras Banelis 2025-7341 2010 U-17 U-19U-19 Jonas Bukėnas U-19 Adriana Juodviršytė
49 Nojus Baranauskas 2025-7249 2010 U-17 U-19U-19 Joris Marcinkevičius
50 Emilijus Binkys 7054 2010 U-17 U-19U-19 Jokūbas Binkys
51 Jokūbas Binkys 7055 2010 U-17 U-19U-19 Emilijus Binkys
52 Jonas Bukėnas 2025-7343 2008 U-19 U-19U-19 Kipras Banelis U-19 Auguste Butenaite
53 Auguste Butenaite 2025-8622 2008 U-19 U-19U-19 Jonas Bukėnas
54 Akmilė Butėnaitė 2025-8505 2011 U-15 U-15U-15 Ditė Otilija Kartanaite
55 Joris Čaikinas 2025-7446 2010 U-17 U-19U-19 Viltė Navikaitė
56 Ignas Dinda 2025-8524 2011 U-15 U-15
57 Agnė Glodenytė 2025-7217 2010 U-17 U-19U-19 Martyna Martišauskaitė
58 Deivina Griniūtė 2025-7202 2009 U-17 U-19U-19 Aurėja Metrikytė
59 Evelina Gudžinskaitė 2025-8504 2015 U-11 U-13U-13 Ugnė Ruzvaltaitė
60 Deividas Gudžinskas 2025-7243 2008 U-19 U-19U-19 Rojus Vaitkevičius
61 Adriana Juodviršytė 2025-7248 2010 U-17 U-19U-19 Viltė Navikaitė U-19 Kipras Banelis
62 Rugilė Kalibataitė 2025-8549 2013 U-13 U-13U-13 Liepa Pastarnokaitė
63 Ditė Otilija Kartanaite 2025-8532 2012 U-15 U-15U-15 Akmilė Butėnaitė
64 Mėta Kučinskaitė 2025-8527 2010 U-17 U-19U-19 Marija Rudzevičiutė
65 Joris Marcinkevičius 2025-8537 2009 U-17 U-19U-19 Nojus Baranauskas U-19 Liepa Murauskaitė
66 Martyna Martišauskaitė 2025-7643 2009 U-17 U-19U-19 Agnė Glodenytė
67 Ūla Mažeikaitė 2025-8514 2011 U-15 U-15U-15 Arinta Selevaite
68 Viltė Navikaitė 2025-7201 2010 U-17 U-19U-19 Adriana Juodviršytė U-19 Joris Čaikinas
69 Liepa Pastarnokaitė 2025-8638 2013 U-13 U-13U-13 Rugilė Kalibataitė
70 Mykolas Raginis 2025-8167 2014 U-13 U-19U-19 Jokūbas Raginis U-19 Amilė Aliukaitė
71 Jokūbas Raginis 2025-8168 2010 U-17 U-19U-19 Mykolas Raginis U-19 Emilė Bajorinaitė
72 Marija Rudzevičiutė 8540 2010 U-17 U-19U-19 Mėta Kučinskaitė
73 Ugnė Ruzvaltaitė 2025-8526 2016 U-11 U-13U-13 Evelina Gudžinskaitė
74 Arinta Selevaite 2025-8539 2011 U-15 U-15U-15 Ūla Mažeikaitė
75 Pijus Tarutis 2025-8502 2010 U-17 U-19U-19 Deiminas Tauškela
76 Deiminas Tauškela 2025-8517 2009 U-17 U-19U-19 Pijus Tarutis
77 Rojus Vaitkevičius 2025-7467 2009 U-17 U-19U-19 Deividas Gudžinskas
78 Gabija Žiaubrė 2025-7339 2013 U-13 U-15U-15 Amilė Aliukaitė
Kelmės BK Kelmės badmintono klubas (2)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
79 Armandas Iminavičius 2025-7981 2012 U-15 U-15U-15 Šarūnas Valentinavičius
80 Nerilė Norvilaitė 2025-7978 2012 U-15 U-15
BC421 VšĮ Badmintono centras (7)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
81 Gabija Grigaitė 2025-7564 2013 U-13 U-15U-15 Luknė Švarplytė
82 Simonas Pipiras 2025-7933 2010 U-17 U-19U-19 Faustas Sabūnas
83 Faustas Sabūnas 2025-7947 2012 U-15 U-19U-19 Simonas Pipiras
84 Meda Šidlauskaitė 2025-8235 2010 U-17 U-19U-19 Liepa Titaitė
85 Liepa Titaitė 2025-8236 2010 U-17 U-19U-19 Meda Šidlauskaitė
86 Augustė Vaitkutė 2025-8186 2012 U-15 U-15U-15 Žemyna Žakevičiūtė
87 Žemyna Žakevičiūtė 2025-8223 2011 U-15 U-15U-15 Augustė Vaitkutė
CBC VŠĮ "Capital Badminton Club" (4)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
88 Motiejus Jaseliūnas 2025-7803 2009 U-17 U-19
89 Vykintas Prakapas 2025-7353 2009 U-17 U-19
90 Maksim Samulev 2025-8626 2008 U-19 U-19
91 Mindaugas Žiemys 2025-8370 2009 U-17 U-19U-19 Dovydas Paulauskas
Šeduvos SK Šeduvos sporto klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
92 Kasparas Šveckus 2025-7461 2009 U-17 U-19U-19 Simona Repšytė
INVICTUS Sporto klubas "Invictus" (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
93 Aurėja Metrikytė 2025-7652 2009 U-17 U-19U-19 Deivina Griniūtė
Aukštaitijos BK VšĮ Aukštaitijos badmintono klubas (1)
# Country Player Licence Year M/events/AGE_GROUP Singles Doubles Mix
94 Andra Urbonaitė 2025-8104 2011 U-15 U-19U-19 Ugnė Ladygaitė






Print version