MIRROR VERSION LAST SYNC TIME: 2024-11-14 02:09 took:254.6 s.

 

Tournaments

[A] CBC JUNIOR


2022 December 03 d.; Delfi sporto centras
MS WS MD WD
U-13: 13 1.1 11 1.1 6 1.1 4 1.1
U-15: 9 1.1 6 1 3 1
U-19: 5 1

# Team Country Club Pos.
1 Faustas Sinius Vilniaus BK 1 U-13 MS
2 Artiom Gomozov Tauras 2 U-13 MS
3 Dovydas Paulauskas LION 3 U-13 MS
4 Oliveris Garas Tauras 4 U-13 MS
5 Ignas Milinis Tauras 5 U-13 MS
6 Albertas Bašys BC421 6 U-13 MS
7 Simonas Pipiras BC421 7 U-13 MS
8 Aidas Gudelis BC421 8 U-13 MS
9 Darius Černauskas CBC 9 U-13 MS
10 Simas Stalauskas BC421 10 U-13 MS
11 Joris Ledzinskas BC421 11 U-13 MS
12 Motiejus Žibūda - 12 U-13 MS
13 Faustas Sabūnas BC421 13 U-13 MS
14 Gerda Lipa Tauras 1 U-13 WS
15 Eva Kavaliauskaitė CBC 2 U-13 WS
16 Žemyna Deniušaitė Tauras 3 U-13 WS
17 Beatričė Jasulaitytė Tauras 4 U-13 WS
18 Ugnė Ladygaitė LION 5 U-13 WS
19 Marija Rasickaitė Tauras 6 U-13 WS
20 Austėja Palčinskaitė CBC 7 U-13 WS
21 Marija Margo Meurice CBC 8 U-13 WS
22 Paulina Džervutė Tauras 9 U-13 WS
23 Meda Šidlauskaitė BC421 10 U-13 WS
24 Liepa Titaitė BC421 11 U-13 WS
25 Artiom Gomozov , Oliveris Garas Tauras 1 U-13 MD
26 Faustas Sinius , Ignas Milinis Vilniaus BK / Tauras 2 U-13 MD
27 Danielius Vilionskis , Saulius Valasevičius CBC 3 U-13 MD
28 Simonas Pipiras , Simas Stalauskas BC421 4 U-13 MD
29 Albertas Bašys , Aidas Gudelis BC421 5 U-13 MD
30 Faustas Sabūnas , Joris Ledzinskas BC421 6 U-13 MD
31 Gerda Lipa , Marija Rasickaitė Tauras 1 U-13 WD
32 Ugnė Ladygaitė , Beatričė Jasulaitytė LION / Tauras 2 U-13 WD
33 Žemyna Deniušaitė , Paulina Džervutė Tauras 3 U-13 WD
34 Liepa Titaitė , Meda Šidlauskaitė BC421 4 U-13 WD
35 Naglis Turūta Tauras 1 U-15 MS
36 Vytautas Vaitkus CBC 2 U-15 MS
37 Domantas Džervus Tauras 3 U-15 MS
38 Mindaugas Žiemys CBC 4 U-15 MS
39 Motiejus Jaseliūnas CBC 5 U-15 MS
40 Liudas Gruodis CBC 6 U-15 MS
41 Laurynas Rimkevičius BC421 7 U-15 MS
42 Juozas Jakutis CBC 8 U-15 MS
43 Titas Azbainis CBC 9 U-15 MS
44 Ema Blinstrubaitė CBC 1 U-15 WS
45 Saulė Tuminaitė BC421 2 U-15 WS
46 Aistė Kirkliauskaitė BC421 3 U-15 WS
47 Emilija Kriaučiūnaitė Tauras 4 U-15 WS
48 Ūla Žemaitė AKBK 5 U-15 WS
49 Miglė Budrytė BC421 6 U-15 WS
50 Emilija Kriaučiūnaitė , Ūla Žemaitė Tauras / AKBK 1 U-15 WD
51 Ema Blinstrubaitė , Eva Kavaliauskaitė CBC 2 U-15 WD
52 Aistė Kirkliauskaitė , Saulė Tuminaitė BC421 3 U-15 WD
53 Saulius Valasevičius CBC 1 U-19 MS
54 Dovydas Andrulis CBC 2 U-19 MS
55 Severinas Anilionis BC421 3 U-19 MS
56 Motiejus Vincerževskis - 4 U-19 MS
57 Danielius Vilionskis CBC 5 U-19 MS

Registration time has expired





Print version