Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 12882
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] PBK Cup
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tadas Supronas | Panevėžio BK | 1 | 2484 | B | MS | ||
2 | Mantas Smalskis | Panevėžio BK | 2 | 2418 | B | MS | ||
3 | Elmoras Adakauskas | Panevėžio BK | 3 | 1746 | B | MS | ||
4 | Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 1 | 740 | B | WS | ||
5 | Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 2 | 659 | B | WS | ||
6 | Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 3 | 583 | B | WS | ||
7 | Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 4 | 557 | B | WS | ||
8 | Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 5 | 395 | B | WS | ||
9 | Augustė Butėnaitė | Panevėžio BK | 6 | 173 | B | WS | ||
10 | Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 7 | 161 | B | WS | ||
11 | Izabelė Buterlevičiūtė | Panevėžio BK | 10 | 141 | B | WS | ||
12 | Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 11 | 131 | B | WS | ||
13 | Kasparas Vilkevičius , Mantas Smalskis | KTU / Panevėžio BK | 1 | 2249 | B | MD | ||
14 | Rolandas Žaldokas , Elmoras Adakauskas | Panevėžio BK | 2 | 1302 | B | MD | ||
15 | Raimondas Banelis , Laimonas Bečalis | Panevėžio BK | 3 | 1003 | B | MD | ||
16 | Rokas Grytė , Darius Jurgilas | Volanas | 4 | 856 | B | MD | ||
17 | Paulius Janušauskas , Ramūnas Mackevičius | Panevėžio BK | 5 | 827 | B | MD | ||
18 | Dovilė Supronienė , Rusnė Vidzėnaitė | Panevėžio BK | 1 | 1619 | B | WD | ||
19 | Dovilė Kuzmickaitė , Rasa Šulnienė | KTU | 2 | 1395 | B | WD | ||
20 | Elija Sunkladaitė , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 3 | 1287 | B | WD | ||
21 | Aurėja Metrikytė , Samantė Baliutavičiūtė | INVICTUS | 4 | 1035 | B | WD | ||
22 | Danielė Grybytė , Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 5 | 1016 | B | WD | ||
23 | Kristina Aliukiene , Dominyka Butvydaitė | Panevėžio BK / Volanas | 6 | 557 | B | WD | ||
24 | Kęstutis Povilonis , Dovilė Supronienė | Panevėžio BK | 1 | 2805 | B | XD | ||
25 | Mantas Smalskis , Atilė Vyblova | Panevėžio BK | 2 | 1266 | B | XD | ||
26 | Raimondas Banelis , Elija Sunkladaitė | Panevėžio BK | 3 | 841 | B | XD | ||
27 | Paulius Janušauskas , Kristina Aliukiene | Panevėžio BK | 4 | 707 | B | XD | ||
28 | Matas Drukteinis , Dominyka Butvydaitė | Volanas | 5 | 670 | B | XD | ||
29 | Rolandas Žaldokas , Danielė Grybytė | Panevėžio BK | 6 | 621 | B | XD | ||
30 | Džiugas Dragūnas , Dovilė Butkienė | Volanas / Panevėžio BK | 7 | 577 | B | XD | ||
31 | Gediminas Vaitkevičius | Panevėžio BK | 1 | 280 | C | MS | ||
32 | Markas Repšys | Panevėžio BK | 2 | 172 | C | MS | ||
33 | Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 3 | 99 | C | MS | ||
34 | Gerdas Zykus | Panevėžio BK | 4 | 83 | C | MS | ||
35 | Raimondas Banelis | Panevėžio BK | 5 | 48 | C | MS | ||
36 | Mantas Šiupinys | Aukštaitijos BK | 6 | 45 | C | MS | ||
37 | Joris Marcinkevičius | Panevėžio BK | 7 | 45 | C | MS | ||
38 | Kipras Banelis | Panevėžio BK | 8 | 35 | C | MS | ||
39 | Jonas Bukėnas | Panevėžio BK | 9 | 34 | C | MS | ||
40 | Kęstutis Lukoševičius | Panevėžio BK | 10 | 25 | C | MS | ||
41 | Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 11 | 24 | C | MS | ||
42 | Bronislovas Matelis | Aukštaitijos BK | 12 | 17 | C | MS | ||
43 | Meinardas Kakanis | Pajūrio raketė | 13 | 3 | C | MS | ||
44 | Donatas Ferensas , Dainius Kecorius | CBC | 1 | 799 | C | MD | ||
45 | Džiugas Dragūnas , Matas Drukteinis | Volanas | 2 | 698 | C | MD | ||
46 | Robertas Poškus , Tadas Žilinskas | KTU | 3 | 594 | C | MD | ||
47 | Gediminas Vaitkevičius , Rojus Vaitkevičius | Panevėžio BK | 4 | 481 | C | MD | ||
48 | Mindaugas Loveikis , Tomas Šorius | Volanas / Klaipėdos BK | 5 | 439 | C | MD | ||
49 | Uldis Lazdinš , Valerijs Ščerbickis | CBC | 6 | 437 | C | MD | ||
50 | Mantas Šiupinys , Egidijus Serdikevičius | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 7 | 428 | C | MD | ||
51 | Kęstutis Povilonis , Bronislovas Matelis | Panevėžio BK / Aukštaitijos BK | 8 | 387 | C | MD | ||
52 | Uldis Lazdinš , Ingūna Aldina | CBC | 1 | 702 | C | XD | ||
53 | Robertas Poškus , Dovilė Kuzmickaitė | KTU | 2 | 533 | C | XD | ||
54 | Tomas Šorius , Justina Jelinskė | Klaipėdos BK / Panevėžio BK | 3 | 501 | C | XD | ||
55 | Ramūnas Mackevičius , Gerda Voiškaitė | Panevėžio BK | 4 | 456 | C | XD | ||
56 | Vytas Stacevičius , Agnė Mackevičienė | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | 5 | 379 | C | XD | ||
57 | Kasparas Vilkevičius , Viltė Navikaitė | KTU / Panevėžio BK | 6 | 317 | C | XD | ||
58 | Donatas Ferensas , Neringa Navarskiene | CBC / Panevėžio BK | 7 | 277 | C | XD | ||
59 | Tadas Žilinskas , Daniela Jasevičiūtė | KTU | 8 | 116 | C | XD | ||
60 | Andrius Urbonas , Vytas Stacevičius | Aukštaitijos BK | 1 | 336 | D | MD | ||
61 | Marijus Zigmuntas , Darius Urbonas | Panevėžio BK | 2 | 298 | D | MD | ||
62 | Kipras Banelis , Markas Repšys | Panevėžio BK | 3 | 285 | D | MD | ||
63 | Kęstutis Lukoševičius , Darius Kubilius | Panevėžio BK | 4 | 266 | D | MD | ||
64 | Jonas Bukėnas , Joris Čaikinas | Panevėžio BK | 5 | 206 | D | MD | ||
65 | Remigijus Skrebe , Aurimas Balčiūnas | Panevėžio BK | 6 | 84 | D | MD | ||
66 | Andrius Buterlevičius , Marius Pastarnokas | Panevėžio BK | 7 | 55 | D | MD | ||
67 | Gerdas Zykus , Meinardas Kakanis | Panevėžio BK / Pajūrio raketė | 8 | 20 | D | MD | ||
68 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | 1 | 469 | D | WD | ||
69 | Adriana Juodviršytė , Viltė Navikaitė | Panevėžio BK | 2 | 382 | D | WD | ||
70 | Augustė Butėnaitė , Neringa Navarskiene | Panevėžio BK | 3 | 330 | D | WD | ||
71 | Daniela Jasevičiūtė , Neringa Stasevičienė | KTU / Panevėžio BK | 4 | 299 | D | WD | ||
72 | Jurgita Kundrotiene , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | 5 | 218 | D | WD | ||
73 | Izabelė Buterlevičiūtė , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 6 | 175 | D | WD | ||
74 | Justina Ščeponavičė , Justina Jelinskė | Panevėžio BK | 7 | 170 | D | WD | ||
75 | Lauryna Kvedaraitė , Dalia Šumskienė | Panevėžio BK | 8 | 88 | D | WD | ||
76 | Egidijus Serdikevičius , Aurėja Metrikytė | Panevėžio BK / INVICTUS | 1 | 241 | D | XD | ||
77 | Andrius Urbonas , Jurgita Kundrotiene | Aukštaitijos BK / Šeduvos SK | 2 | 222 | D | XD | ||
78 | Darius Urbonas , Lauryna Kvedaraitė | Panevėžio BK | 3 | 96 | D | XD | ||
79 | Marijus Zigmuntas , Samantė Baliutavičiūtė | Panevėžio BK / INVICTUS | 4 | 79 | D | XD | ||
80 | Edmundas Žiaunys , Jolanta Žiaunienė | Šeduvos SK | 5 | 64 | D | XD | ||
81 | Remigijus Skrebe , Eglė Tvaskienė | Panevėžio BK | 6 | 15 | D | XD | ||
82 | Aurimas Balčiūnas , Dinara Žiaubrė | Panevėžio BK | 7 | 11 | D | XD | ||
83 | Deiminas Tauškela , Saulė Butrimaitė-Tauškelienė | Panevėžio BK | 8 | 8 | D | XD | ||
84 | Valerijs Ščerbickis , Justina Ščeponavičė | / | CBC / Panevėžio BK | 9 | 4 | D | XD | |
85 | Kipras Banelis , Adriana Juodviršytė | Panevėžio BK | 10 | - | D | XD |
Registration time has expired
Print version