Tournaments
IF YOU SEE THIS MESSAGE YOUR BROWSER WAS IDENTIFIED AS BOT 6735
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
AND REDIRECTED TO MIRROR SERVER. ITS NOT OK FOR HUMANS!!!
IF YOU ARE NOT BOT PLEASE VERIFY YOUR BROWSER IDENTIFICATION:
Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
[A] Bauen Struck League Stage 4
All teams
All teams
All players
Suaug B (B)
Men's single (MS) (9)
Men double (MD) (4)
Suaug C (C)
Men's single (MS) (8)
Men double (MD) (15)
Women's double (WD) (11)
Mix double (XD) (27)
Suaug D (D)
Men's single (MS) (12)
Men double (MD) (19)
Women's double (WD) (15)
Mix double (XD) (21)
Suaug E (E)
Men double (MD) (5)
Women's double (WD) (7)
Mix double (XD) (15)
# | Team | Country | Club | Start category | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrius Švarplys | Setas | Main draw | 1 | 2938 | B | MS | ||
2 | Nedas Šimkus | Kauno BK | Main draw | 2 | 2259 | B | MS | ||
3 | Marius Brazauskas | KNBA | Main draw | 3 | 2253 | B | MS | ||
4 | Albertas Rimkus | Setas | Main draw | 4 | 2223 | B | MS | ||
5 | Artūras Sirbikė | Aukštaitijos BK | Main draw | 5 | 2206 | B | MS | ||
6 | Edmundas Bajorinas | KNBA | Main draw | 6 | 2122 | B | MS | ||
7 | Dovydas Navagrudskas | KNBA | Main draw | 7 | 1387 | B | MS | ||
8 | Nojus Budrikas | CBC | Main draw | 8 | 474 | B | MS | ||
9 | Sviatoslav Komkov | LION | Main draw | 9 | 169 | B | MS | ||
10 | Ramūnas Ražanauskas , Mindaugas Kancleris | BC421 | Main draw | 1 | 2466 | B | MD | ||
11 | Gediminas Fridricas , Marius Brazauskas | KNBA | Main draw | 2 | 1906 | B | MD | ||
12 | Eimantas Krikščiūnas , Dovydas Navagrudskas | Panevėžio BK / KNBA | Main draw | 3 | 1533 | B | MD | ||
13 | Simas Vindašius , Nojus Budrikas | GPT BK / CBC | Main draw | 4 | 496 | B | MD | ||
14 | Edmundas Mackevičius | Aukštaitijos BK | Main draw | 1 | 1733 | C | MS | ||
15 | Steponas Januška | Klaipėdos BK | Main draw | 2 | 929 | C | MS | ||
16 | Augustinas Vegys | KNBA | Main draw | 3 | 590 | C | MS | ||
17 | Mantas Klevinskas | AKBK | Main draw | 4 | 351 | C | MS | ||
18 | Giedrius Arbačiauskas | Šakių KiSK | Main draw | 5 | 301 | C | MS | ||
19 | Vidmantas Gumauskas | AKBK | Main draw | 6 | 194 | C | MS | ||
20 | Matas Sapiega | Kauno JSO | Main draw | 7 | 70 | C | MS | ||
21 | Ernestas Žalandauskas | Šiauliai | Main draw | 8 | 20 | C | MS | ||
22 | Nedas Šimkus , Saulius Eibukas | Kauno BK / Setas | Main draw | 1 | 2083 | C | MD | ||
23 | Giedrius Arbačiauskas , Andrius Švarplys | Šakių KiSK / Setas | Main draw | 2 | 1781 | C | MD | ||
24 | Albertas Rimkus , Mindaugas Dobilas | Setas | Main draw | 3 | 1616 | C | MD | ||
25 | Giedrius Krivickas , Andrius Krivickas | KNBA | Main draw | 4 | 1602 | C | MD | ||
26 | Haroldas Nevidauskas , Steponas Januška | Setas / Klaipėdos BK | Main draw | 5 | 1548 | C | MD | ||
27 | Artūras Jadvinskis , Audrius Vilčinskas | KNBA / Setas | Main draw | 6 | 1516 | C | MD | ||
28 | Edmundas Bajorinas , Tomas Šikarskas | KNBA | Main draw | 7 | 1407 | C | MD | ||
29 | Mindaugas Pacevičius , Valdas Matusevičius | KNBA | Main draw | 8 | 1348 | C | MD | ||
30 | Artūras Sirbikė , Alenas Grigalauskis | Aukštaitijos BK / Pajūrio raketė | Main draw | 9 | 1241 | C | MD | ||
31 | Deimantas Baltrušis , Jovitas Gatelis | KNBA / Setas | Main draw | 10 | 1227 | C | MD | ||
32 | Augustinas Vegys , Tadas Šlekys | KNBA | Main draw | 11 | 1102 | C | MD | ||
33 | Gintaras Bacevičius , Tomas Kiveris | LION / BK Sūduva | Main draw | 12 | 891 | C | MD | ||
34 | Algirdas Gražys , Vidmantas Gumauskas | AKBK | Main draw | 13 | 791 | C | MD | ||
35 | Mantas Zinkevičius , Arundeo Yadav | / | Kauno JSO / BC421 | Main draw | 14 | 723 | C | MD | |
36 | Andrius Bukauskas , Raimondas Maladauskas | KNBA | Main draw | 15 | 644 | C | MD | ||
37 | Alina Michaliova , Aušra Lingytė | BC421 | Main draw | 1 | 1982 | C | WD | ||
38 | Margarita Noreikienė , Inesa Bacevičienė | LION | Main draw | 2 | 1740 | C | WD | ||
39 | Rasa Lazauskaitė , Monika Miseckienė | KNBA | Main draw | 3 | 1718 | C | WD | ||
40 | Kristina Bagdonienė , Dovilė Kuzmickaitė | BK Sūduva / KTU | Main draw | 4 | 1537 | C | WD | ||
41 | Dovilė Butkienė , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | Main draw | 5 | 1206 | C | WD | ||
42 | Gerda Zeltine , Dovilė Grigalauskienė | KNBA / BC421 | Main draw | 6 | 1156 | C | WD | ||
43 | Jolanta Moliene , Viktorija Ivaščenkova | BK PLAY / Panevėžio BK | Main draw | 7 | 1144 | C | WD | ||
44 | Gustė Šuliauskaitė , Vilma Kaikarienė | CBC / BC421 | Main draw | 8 | 1105 | C | WD | ||
45 | Kristina Kisieliūtė , Asta Rėčkuvienė | KNBA / Šakių KiSK | Main draw | 9 | 935 | C | WD | ||
46 | Rūta Bubulienė , Vaiva Bubulytė | BC421 / KNBA | Main draw | 10 | 764 | C | WD | ||
47 | Deimantė Litvinskaitė , Monika Juškytė | KNBA | Main draw | 11 | 653 | C | WD | ||
48 | Marius Brazauskas , Deimantė Litvinskaitė | KNBA | Main draw | 1 | 2950 | C | XD | ||
49 | Arūnas Morkūnas , Sonata Zinkevičienė | Kauno JSO | Main draw | 2 | 2077 | C | XD | ||
50 | Mindaugas Kancleris , Dovilė Grigalauskienė | BC421 | Main draw | 3 | 1940 | C | XD | ||
51 | Ramūnas Ražanauskas , Gerda Zeltine | BC421 / KNBA | Main draw | 4 | 1393 | C | XD | ||
52 | Audrius Vilčinskas , Rasa Lazauskaitė | Setas / KNBA | Main draw | 5 | 1315 | C | XD | ||
53 | Artūras Sirbikė , Viktorija Ivaščenkova | Aukštaitijos BK / Panevėžio BK | Main draw | 6 | 1280 | C | XD | ||
54 | Mindaugas Dobilas , Asta Rėčkuvienė | Setas / Šakių KiSK | Main draw | 7 | 1247 | C | XD | ||
55 | Jovitas Gatelis , Margarita Noreikienė | Setas / LION | Main draw | 8 | 1137 | C | XD | ||
56 | Dovydas Navagrudskas , Jolanta Moliene | KNBA / BK PLAY | Main draw | 9 | 1136 | C | XD | ||
57 | Giedrius Arbačiauskas , Ingrida Kaminskaitė | Šakių KiSK / Setas | Main draw | 10 | 1116 | C | XD | ||
58 | Augustinas Vegys , Kristina Kisieliūtė | KNBA | Main draw | 11 | 1046 | C | XD | ||
59 | Gintaras Bacevičius , Inesa Bacevičienė | LION | Main draw | 12 | 1034 | C | XD | ||
60 | Nedas Šimkus , Ingrida Šarlauskaitė | Kauno BK / Kauno JSO | Main draw | 13 | 965 | C | XD | ||
61 | Vidmantas Galiauskas , Agnė Mackevičienė | Panevėžio BK | Main draw | 14 | 959 | C | XD | ||
62 | Mantas Zinkevičius , Dovilė Butkienė | Kauno JSO / Panevėžio BK | Main draw | 15 | 1115 | C | XD | ||
63 | Algirdas Gražys , Vilma Kaikarienė | AKBK / BC421 | Main draw | 16 | 900 | C | XD | ||
64 | Tomas Šikarskas , Gustė Šuliauskaitė | KNBA / CBC | Main draw | 17 | 801 | C | XD | ||
65 | Tomas Kiveris , Kristina Dumčiuvienė | BK Sūduva / KNBA | Main draw | 18 | 758 | C | XD | ||
66 | Nojus Budrikas , Kristina Bagdonienė | CBC / BK Sūduva | Main draw | 19 | 698 | C | XD | ||
67 | Edmundas Bajorinas , Aistė Bajorinienė | KNBA | Main draw | 20 | 672 | C | XD | ||
68 | Robertas Januševičius , Monika Valatkienė | BC421 | Main draw | 21 | 663 | C | XD | ||
69 | Mindaugas Pacevičius , Rūta Pacevičienė | KNBA | Main draw | 22 | 638 | C | XD | ||
70 | Mantas Vaitkus , Dovilė Kuzmickaitė | KNBA / KTU | Main draw | 23 | 585 | C | XD | ||
71 | Simas Vindašius , Inga Liutkevičiūtė | GPT BK / BC421 | Main draw | 24 | 528 | C | XD | ||
72 | Deimantas Baltrušis , Monika Juškytė | KNBA | Main draw | 25 | 433 | C | XD | ||
73 | Tadas Daukšas , Monika Miseckienė | KNBA | Main draw | 26 | 325 | C | XD | ||
74 | Kęstutis Lukoševičius | Panevėžio BK | Main draw | 1 | 520 | D | MS | ||
75 | Ernestas Petkevičius | CBC | Main draw | 2 | 435 | D | MS | ||
76 | Mindaugas Žemaitis | AKBK | Main draw | 3 | 390 | D | MS | ||
77 | Andrei Varsotski | CBC | Main draw | 4 | 337 | D | MS | ||
78 | Maxim Zorin | - | Main draw | 5 | 74 | D | MS | ||
79 | Justas Čekavičius | Prienų BK | Main draw | 6 | 64 | D | MS | ||
80 | Vytenis Vinickas | BK Svajonė | Main draw | 7 | 59 | D | MS | ||
81 | Deividas Staškevičius | Šeduvos SK | Main draw | 8 | 53 | D | MS | ||
82 | Algirdas Išganaitis | Kelmės BK | Main draw | 9 | 23 | D | MS | ||
83 | Aldas Mackevičius | KNBA | Main draw | 10 | 10 | D | MS | ||
84 | Rolandas Budrikas | BK PLAY | Main draw | 11 | 8 | D | MS | ||
85 | Darius Mieliauskas | Prienų BK | Main draw | 12 | - | D | MS | ||
86 | Justas Čekavičius , Nerijus Mašalaitis | Prienų BK / Marijampolės BK | Main draw | 1 | 1244 | D | MD | ||
87 | Deividas Staškevičius , Mantas Vaitkus | Šeduvos SK / KNBA | Main draw | 2 | 821 | D | MD | ||
88 | Kęstutis Lukoševičius , Vidmantas Galiauskas | Panevėžio BK | Main draw | 3 | 742 | D | MD | ||
89 | Rolandas Mazurkevičius , Ričardas Mališauskas | Marijampolės BK | Main draw | 4 | 727 | D | MD | ||
90 | Vytas Stacevičius , Andrius Urbonas | Aukštaitijos BK | Main draw | 5 | 684 | D | MD | ||
91 | Linas Urbonavičius , Gražvydas Petrauskas | - / BK Svajonė | Main draw | 6 | 620 | D | MD | ||
92 | Rimvydas Petrukaitis , Algirdas Išganaitis | Aura / Kelmės BK | Main draw | 7 | 602 | D | MD | ||
93 | Maxim Zorin , Anatoli Yarshou | - | Main draw | 8 | 578 | D | MD | ||
94 | Almantas Vizbara , Almantas Raškauskas | Marijampolės BK | Main draw | 9 | 519 | D | MD | ||
95 | Saulius Stankus , Vaidas Šmitas | AKBK | Main draw | 10 | 499 | D | MD | ||
96 | Marius Vaškas , Darius Jasiukėnas | Kauno JSO | Main draw | 11 | 426 | D | MD | ||
97 | Vytautas Dauskurdis , Tomas Kinderis | Kelmės BK / AKBK | Main draw | 12 | 381 | D | MD | ||
98 | Andrei Varsotski , Michail Timošok | CBC | Main draw | 13 | 364 | D | MD | ||
99 | Aidas Narbutas , Mantas Klevinskas | KNBA / AKBK | Main draw | 14 | 329 | D | MD | ||
100 | Nerijus Marčius , Tomas Mockevičius | Šeduvos SK | Main draw | 15 | 321 | D | MD | ||
101 | Aliaksei Rukin , Mantas Meškėla | LION | Main draw | 16 | 268 | D | MD | ||
102 | Rolandas Budrikas , Marius Tamošiūnas | BK PLAY / BC421 | Main draw | 17 | 251 | D | MD | ||
103 | Tomas Merkelys , Martas Ambraziūnas | AKBK | Main draw | 18 | 234 | D | MD | ||
104 | Giedrius Čaplikas , Vakaris Likas | CBC | Main draw | 19 | 189 | D | MD | ||
105 | Ingrida Kaminskaitė , Kristina Dumčiuvienė | Setas / KNBA | Main draw | 1 | 1179 | D | WD | ||
106 | Inga Dagilienė , Gvidonė Miklovaitė | Marijampolės BK / Kauno JSO | Main draw | 2 | 1003 | D | WD | ||
107 | Justė Vasiliauskaitė , Irena Peleckienė | Šakių KiSK | Main draw | 3 | 979 | D | WD | ||
108 | Airida Valaite , Inga Liutkevičiūtė | KNBA / BC421 | Main draw | 4 | 809 | D | WD | ||
109 | Edita Kasparevičienė , Roma Nedzinskė | Baltijos badmintonas / Marijampolės BK | Main draw | 5 | 675 | D | WD | ||
110 | Rūta Pacevičienė , Ovidija Normantė | KNBA | Main draw | 6 | 569 | D | WD | ||
111 | Agnė Grigalauskė , Lina Sipavičiūtė | Pajūrio raketė / Marijampolės BK | Main draw | 7 | 551 | D | WD | ||
112 | Ingrida Šarlauskaitė , Simona Vaškienė | Kauno JSO | Main draw | 8 | 534 | D | WD | ||
113 | Jurgita Kundrotienė , Aistė Bajorinienė | Šeduvos SK / KNBA | Main draw | 9 | 534 | D | WD | ||
114 | Indrė Ambraziūnienė , Gabriele Sinkeviciute | AKBK | Main draw | 10 | 498 | D | WD | ||
115 | Kristina Kalesinskienė , Rūta Olšauskė | BC421 | Main draw | 11 | 490 | D | WD | ||
116 | Simona Kašinskaitė , Deimantė Petravičienė | Aura | Main draw | 12 | 328 | D | WD | ||
117 | Gerda Kairytė , Gilmina Juškutė | CBC | Main draw | 13 | 178 | D | WD | ||
118 | Rugilė Juočytė-Kuzminskienė , Laura Paulauskaitė | AKBK | Main draw | 14 | 173 | D | WD | ||
119 | Irma Achalaja , Gitana Jasėnienė | KNBA | Main draw | 15 | 166 | D | WD | ||
120 | Deividas Staškevičius , Gvidonė Miklovaitė | Šeduvos SK / Kauno JSO | Main draw | 1 | 781 | D | XD | ||
121 | Nerijus Mašalaitis , Inga Dagilienė | Marijampolės BK | Main draw | 2 | 779 | D | XD | ||
122 | Alenas Grigalauskis , Agnė Grigalauskė | Pajūrio raketė | Main draw | 3 | 707 | D | XD | ||
123 | Algirdas Išganaitis , Edita Kasparevičienė | Kelmės BK / Baltijos badmintonas | Main draw | 4 | 685 | D | XD | ||
124 | Justas Čekavičius , Roma Nedzinskė | Prienų BK / Marijampolės BK | Main draw | 5 | 669 | D | XD | ||
125 | Andrius Urbonas , Rūta Olšauskė | Aukštaitijos BK / BC421 | Main draw | 6 | 603 | D | XD | ||
126 | Vytas Stacevičius , Olesia Žakevičienė | Aukštaitijos BK / BC421 | Main draw | 7 | 579 | D | XD | ||
127 | Rolandas Mazurkevičius , Virginija Kubilienė | Marijampolės BK / Kauno JSO | Main draw | 8 | 548 | D | XD | ||
128 | Renaldas Bujokas , Natalija Sobianina | BC421 | Main draw | 9 | 469 | D | XD | ||
129 | Tomas Merkelys , Indrė Ambraziūnienė | AKBK | Main draw | 10 | 465 | D | XD | ||
130 | Evaldas Mikelevičius , Kristina Kalesinskienė | BC421 | Main draw | 11 | 464 | D | XD | ||
131 | Nerijus Marčius , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | Main draw | 12 | 435 | D | XD | ||
132 | Tadas Gimževskis , Deimantė Petravičienė | Aura | Main draw | 13 | 218 | D | XD | ||
133 | Mindaugas Žemaitis , Gabriele Sinkeviciute | AKBK | Main draw | 14 | 257 | D | XD | ||
134 | Marius Tamošiūnas , Donata Bassus | BC421 | Main draw | 15 | 256 | D | XD | ||
135 | Rimvydas Petrukaitis , Simona Kašinskaitė | Aura | Main draw | 16 | 256 | D | XD | ||
136 | Kęstutis Lukoševičius , Airida Valaite | Panevėžio BK / KNBA | Main draw | 17 | 253 | D | XD | ||
137 | Gediminas Fridricas , Justina Fridricienė | KNBA | Main draw | 18 | 252 | D | XD | ||
138 | Vytautas Dauskurdis , Gerda Kairytė | Kelmės BK / CBC | Main draw | 19 | 194 | D | XD | ||
139 | Michail Timošok , Gilmina Juškutė | CBC | Main draw | 20 | 190 | D | XD | ||
140 | Vytenis Vinickas , Evaldas Mikelevičius | BK Svajonė / BC421 | Main draw | 1 | 324 | E | MD | ||
141 | Aurimas Gailiūnas , Vaidotas Šimkūnas | KNBA / Kelmės BK | Main draw | 2 | 157 | E | MD | ||
142 | Arūnas Gedminas , Pijus Vyšniauskas | Kelmės BK | Main draw | 3 | 79 | E | MD | ||
143 | Mantvydas Levickis , Donatas Šerėjus | - / CBC | Main draw | 4 | 36 | E | MD | ||
144 | Justina Fridricienė , Virginija Kubilienė | KNBA / Kauno JSO | Main draw | 1 | 379 | E | WD | ||
145 | Gintarė Jankauskienė , Eglė Mockevičienė | Šeduvos SK | Main draw | 2 | 343 | E | WD | ||
146 | Olesija Rusinova , Natalija Sobianina | CBC / BC421 | Main draw | 3 | 271 | E | WD | ||
147 | Akvilė Gelažiūtė , Deimantė Liepuonė | BC421 | Main draw | 4 | 146 | E | WD | ||
148 | Ieva Janavičiūtė , Gabrielė Gelažiūtė | CBC | Main draw | 5 | 109 | E | WD | ||
149 | Tatsiana Kalasouskaya , Rita Bareikienė | LION | Main draw | 6 | 66 | E | WD | ||
150 | Jūratė Sirbikė , Aurelija Kazlauskienė | Pajūrio raketė / KNBA | Main draw | 7 | 45 | E | WD | ||
151 | Artūras Jadvinskis , Jurgita Kundrotienė | KNBA / Šeduvos SK | Main draw | 1 | 432 | E | XD | ||
152 | Aliaksei Rukin , Tatsiana Kalasouskaya | LION | Main draw | 2 | 375 | E | XD | ||
153 | Vaidotas Šimkūnas , Lina Sipavičiūtė | Kelmės BK / Marijampolės BK | Main draw | 3 | 308 | E | XD | ||
154 | Tomas Mockevičius , Gintarė Jankauskienė | Šeduvos SK | Main draw | 4 | 232 | E | XD | ||
155 | Aurimas Gailiūnas , Evelina Rubiniene | KNBA / BC421 | Main draw | 5 | 172 | E | XD | ||
156 | Paulius Gurčinas , Evelina Černienė | Badminton Virus | Main draw | 6 | 114 | E | XD | ||
157 | Vakaris Likas , Gabrielė Gelažiūtė | CBC | Main draw | 7 | 110 | E | XD | ||
158 | Artūras Gustas , Ovidija Normantė | KNBA | Main draw | 8 | 106 | E | XD | ||
159 | Mantvydas Levickis , Olesija Rusinova | - / CBC | Main draw | 9 | 94 | E | XD | ||
160 | Anatoli Yarshou , Iryna Arlova | / | - | Main draw | 10 | 65 | E | XD | |
161 | Aldas Mackevičius , Jūratė Sirbikė | KNBA / Pajūrio raketė | Main draw | 11 | 49 | E | XD | ||
162 | Giedrius Čaplikas , Ieva Janavičiūtė | CBC | Main draw | 12 | 48 | E | XD | ||
163 | Andrius Kupetauskas , Rita Bareikienė | LION | Main draw | 13 | - | E | XD | ||
164 | Ernestas Petkevičius , Looking for a partner | CBC | Reserved Teams | 2 | 84 | C | XD | ||
165 | Andrius Urbonas , Looking for a partner | Aukštaitijos BK | Reserved Teams | 1 | 230 | D | XD | ||
166 | Tomas Kinderis , Looking for a partner | AKBK | Reserved Teams | 1 | 54 | E | MD | ||
167 | Rolandas Budrikas , Looking for a partner | BK PLAY | Reserved Teams | 1 | 9 | E | XD | ||
168 | Donatas Šerėjus , Looking for a partner | CBC | Reserved Teams | 2 | 6 | E | XD |
# | Team | Country | Club | Pos. | Rank | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ernestas Petkevičius , Looking for a partner | CBC | 2 | 84 | C | XD | ||
2 | Andrius Urbonas , Looking for a partner | Aukštaitijos BK | 1 | 230 | D | XD | ||
3 | Tomas Kinderis , Looking for a partner | AKBK | 1 | 54 | E | MD | ||
4 | Rolandas Budrikas , Looking for a partner | BK PLAY | 1 | 9 | E | XD | ||
5 | Donatas Šerėjus , Looking for a partner | CBC | 2 | 6 | E | XD |
Registration time has expired
Print version